新法规速递>>纯文字版
中国人民银行关于建立房地产信贷统计报表制度的通知
中国人民银行




中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,深圳经济特区分行;各国有商业银行,其
他商业银行,烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行,城市合作银行(由当地人民银
行转发):
为适应房地产信贷业务发展的需要,及时、准确地掌握房地产信贷的发放和回收情况,中国人民银行决定建立房地产信贷统计月报制度,现将有关事宜通知如下:
一、从1998年1月1日起,房地产信贷报表由各商业银行总行和中国人民银行分行按月向中国人民银行总行信贷管理司报送,报送时间为月后15日内。
二、1998年1月和2月份报表,可与3月份报表同时报送。
三、房地产信贷报表包括:房地产信贷月报表、房地产贷款累收累放统计表、个人住房贷款情况统计表和国家安居工程相关数据月报表(银统107号)。
四、各行要按编报说明的要求认真填报,报表中的数字应与有关部门的统计相衔接,力争做到口径一致、准确无误。
五、各行对报表工作要予以充分重视,做到专人负责,定期报送,完整准确。

附:一
表一 ××银行房地产信贷月报表
制表:中国人民银行
表号:银统116
年 月 单位:亿元
-------------------------------
类 别 | 本月 | 增 减 额
| |-----------
项 目 | 余额 |比上月|比年初|比同期
--------------|----|---|---|---
一、政策性住房存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
1.城市住房基金 | | | |
--------------|----|---|---|---
2.单位住房基金 | | | |
--------------|----|---|---|---
其中:公有住房售房款| | | |
--------------|----|---|---|---
3.个人住房公积金 | | | |
--------------|----|---|---|---
4.住房建设债券 | | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
二、自营性房地产存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
1.房地产开发企业存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
2.个人住房存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
三、各项存款合计 | | | |
-------------------------------
负责人: 填表人:

------------------------------------
| 类 别 |本月| 增 减 额 | 本 月
| | |-----------|-----
| 项 目 |余额|比上月|比年初|比同期|累放|累贷
|--------------|--|---|---|---|--|--
|一、委托住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 1.一般委托贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (1)住房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (2)单位购建房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (3)个人住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 2.特定委托贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (1)住房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (2)单位购建房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (3)个人住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|二、自营性房地产贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 1.房地产开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (1)住房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 其中:安居工程贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (2)商业用房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (3)其他房地产开发贷款| | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 2.个人住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|三、各项贷款合计 | | | | | |
------------------------------------
表二 ××银行房地产贷款累收累放统计表
制表:中国人民银行
表号:银统117号
年 月 单位:亿元
----------------------------------------------------
类 别 | 累 收 | 累 放
|----------------|------------------
项 目 | 1至本月 | 比去年同期 | 1至本月 | 比去年同期
----------------|------|---------|--------|---------
一、委托住房贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
1.一般委托贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(1)住房开发贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(2)单位购建房贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(3)个人住房贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
2.特定委托贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(1)住房开发贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(2)单位购建房贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(3)个人住房贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
二、自营性房地产贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
1.房地产开发贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(1)住房开发贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
其中:安居工程贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(2)商业用房开发贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
(3)其他房地产开发贷款| | | |
----------------|------|---------|--------|---------
2.个人住房贷款 | | | |
----------------|------|---------|--------|---------
三、合计 | | | |
----------------------------------------------------
表三 ××银行个人住房贷款情况统计表
制表:中国人民银行
表号:银统118号
年 月 单位:亿元;万平方米
--------------------------------------------------------------
| |正常|逾期|两呆| 贷款方式 |贷款期限 | |支持购房 |
项 目 |余额| | | |----------------|-----|1至本|-----|购房平均价格
| |贷款|贷款|贷款|保证|抵押|质押| | | |月累计| | |
---------|--|--|--|--|--|--|--|抵押加信用保险|最短|最长|贷款户|面积|套数|(元/平方米)
一、委托贷款 | | | | | | | | | | |数 | | |
---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------
其中:一般委托| | | | | | | | | | | | | |
---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------
特定委托| | | | | | | | | | | | | |
---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------
二、自营性贷款 | | | | | | | | | | | | | |
---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------
三、合计 | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
负责人: 填表人:

表四 国家安居工程相关数据月报表
制表:中国人民银行
表号:银统107号
填报单位: 年 月 单位:万平方米;亿元
-----------------------------------
项 目|国家计|实际|竣工|竣工|销售面积 |销售价 | 国家投资
|划建设|开工| | |-----|格(元/|-------
城 市|规模 |面积|面积|套数|合计|预售|平方米)|合计|配套资金
---|---|--|--|--|--|--|----|--|----
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------------
---------------------------------
计划 | 资金实际到位 |到期|实际|逾期|呆滞|呆账
-----|------------|应还|归还| | |
|银行贷款|合计|配套资金|银行贷款|贷款|贷款|贷款|贷款|贷款
|----|--|----|----|--|--|--|--|--
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
---------------------------------
负责人: 填表人:

附:二 编报说明
一、统计范围
住房信贷报表均以商业银行总行和中国人民银行分行为单位编报。商业银行总行统计数字为各行系统内住房信贷业务的全部;中国人民银行分行统计数字为辖区内各银行住房信贷业务的全部。
二、有关项目的说明
(一)委托贷款,即银发[1994]313号文第四条“政策性住房资金的运用范围”中的一、二、三项,为一般委托贷款与特定委托贷款之和。
(二)一般委托贷款系指委托人提供资金且只确定贷款条件和贷款范围不确定贷款项目而委托银行发放的贷款,即原政策性贷款中的“大委托”部分。
(三)特定委托贷款系指由委托人提供资金,银行根据其确定的项目和条件代为发放、监督使用并协助收回的贷款,即原政策性贷款中的“小委托”部分。



1998年2月17日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店