新法规速递>>纯文字版
成都市重点建设项目责任考核和信誉记录管理暂行办法
成都市人民政府




第一条 为加强重点建设项目管理,有效控制建设工期和质量,提高投资效益,促进重点建设项目顺利实施,根据有关法律、法规规定,结合成都市实际,制定本办法。
第二条 本办法所称重点建设项目责任考核,是指对重点建设项目单位完成有关责任目标任务情况的综合评价。
本办法所称重点建设项目信誉记录,是指对承担重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位履行项目合同的程度进行的登记、考核。
第三条 在本市行政区域内的市重点建设项目单位和承担设计、施工、监理、设备及原材料供应的单位,均应执行本办法。
第四条 市重点建设领导小组办公室(以下简称市重点办)会同有关部门负责责任考核和信誉记录的建档、评审和管理工作。
第五条 市重点办会同有关部门,对重点建设项目单位和设计、施工、监理、设备及原材料供应单位建立考核和信誉档案,分年度将评审结果记入档案,存市重点办。
第六条 由市重点办会同有关部门和专家组,对重点建设项目单位进行责任考核和重点建设项目竣工验收后的设计、施工、监理、设备和原材料供应单位进行信誉等级考核评定。
第七条 责任考核和信誉记录等级分为A级、B级、C级、D级。A级中分AAA级、AA级和A级三个等级。
第八条 《成都市重点建设项目单位责任考评表》附件六(一)《成都市重点建设年度暨竣工信誉记录等级考核表》附件六(二)按下列程序填报:
(一)重点建设项目单位考评:每年度进行一次,由重点建设项目单位填写年度自我总结,主管部门填写审核意见,承担建设任务的设计、施工、监理、设备和原材料供应单位签署意见。市重点办会同有关部门签署考核意见,作为重点建设项目单位考评的依据。
(二)年度考评:由设计、施工、监理、设备和原材料供应单位填写年度自我总结,重点建设单位填写年度审核意见,主管部门签署意见,市重点办会同有关部门签署考核意见,作为重点建设项目竣工考评的依据。
(三)项目竣工考评:由设计、施工、监理、设备材料供应单位提出竣工总结,重点建设项目单位填写竣工信誉鉴定意见,主管部门签署意见,再由各专业信誉评定委员会对其考评打分,评定信誉等级,市重点办会同有关部门审核批准。AAA级信誉记录等级,经市重点办会同有关部
门审核批准后报市人民政府批准。
第九条 责任考核和信誉等级评定标准
(一)A级:综合得分九十五分以上者,获AAA级;九十分以上者获AA级;八十五分以上者获A级。
(二)B级:综合得分在七十一分至八十四分者获B级。
(三)C级:综合得分七十分以下者为C级。
(四)D级:重大质量和安全事故的主要责任单位为D级。
第十条 责任考核和信誉等级的评分标准按《建设单位责任考核评分标准》、《设计单位信誉等级评分标准》、《施工单位信誉等级评分标准》、《监理单位信誉等级评分标准》、《设备及原材料供应单位信誉等级评分标准》进行评定。
第十一条 《成都市重点建设责任记录》附件七(一)《成都市重点建设信誉记录》附件七(二)考评结果由市重点办书面通知被评单位并向社会公布。
第十二条 凡获AAA考核等级的重点建设项目单位,由市人民政府颁发“重点建设项目管理先进单位”荣誉证书。
第十三条 凡获AAA级信誉记录的重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位,由市人民政府颁发“重点建设AAA级信誉记录”荣誉证书。市重点办优先安排参加重点建设项目的投标,并在一年内投标评分时企业信誉分加分百分之六十;获得AA级和A级信誉等级的
单位,在一年内投标评分时企业信誉分分别加分百分之四十和百分之二十。一年内,未得到一次奖励的,其奖励时间可延长一年。
第十四条 对年度考核七十分以下的重点建设项目单位,给予警告,限期整改。对连续二年年度考核七十分以下的重点建设项目单位,取消重点建设项目资格。
第十五条 对确定为C级信誉记录的重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位,自评定之日起一年内取消其承担重点工程建设的投标资格;对确定为D级信誉记录的重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位,由有关管理部门依照有关法律、法规和规章,
给予处罚,并自评定之日起,二年内取消重点建设项目投标资格。
第十六条 本办法具体应用中的问题,由成都市人民政府法制局会同成都市重点建设领导小组办公室负责解释。
第十七条 本办法自发布之日起施行。

附件一:

建设单位责任考核评分标准
------------------------------------
|序号| 考核内容 |分项分|总分|
|--|------------------------|---|--|
|一 |工程质量 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |单位工程优良率100%或优质工程 |30 | |
|--|------------------------|---|40|
|2 |单位工程优良率60%以上 |20 | |
|--|------------------------|---| |
|3 |工程质量合格率达100% |10 | |
|--|------------------------|---|--|
|二 |工 期 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |按批准工期完成 |20 | |
|--|------------------------|---| |
|2 |工期每提前一个月加1分(加分不超过5分) | | |
|--|------------------------|---| |
|3 |工期每推迟一个月减1分 | | |
|--|------------------------|---|--|
|三 |工程投资 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |投资控制在批准范围内 |15 | |
|--|------------------------|---| |
|2 |每超过批准投资的10%减1分 | | |
|--|------------------------|---| |
|3 |每节约批准投资的10%加1分(加分不超过5分) | | |
|--|------------------------|---| |
|4 |建设投资到位及时 | 5 | |
|--|------------------------|---| |
|5 |按时拨付工程进度款 | 5 | |
|--|------------------------|---|--|

|四 |工程管理 | | |
|--|------------------------|---| |
| |定期召开会议、组织安排、指挥协调建设工作, | | |
|1 | | 5 | |
| |及时解决工程建设中的问题 | | |
|--|------------------------|---|15|
|2 |每月10号报送重点建设完成情况月报表 | 5 | |
|--|------------------------|---| |
| |每季报送工程形象进度情况,每半年报送工程 | | |
|3 | | 5 | |
| |建设小结,每年报送工程建设总结 | | |
------------------------------------

附件二:

设计单位信誉等级评分标准
---------------------------------
|序号| 考核内容 |分项分|总分|
|--|---------------------|---|--|
| |满足《成都市建设工程勘察设计合同管理暂行 | | |
|一 | | |15|
| |规定》要求,并履行设计合同的各项内容。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|二 |初步设计: | | |
|--|---------------------|---| |
| |图纸及资料应表达的内容和深度达到初步设计要| | |
|1 | |10分| |
| |求,满足国家方针、政策以及有关技术规范; | | |
|--|---------------------|---| |
| |工艺(功能)合理、技术先进、安全可靠、技 | | |
|2 | | 8分|30|
| |术经济指标适度; | | |
|--|---------------------|---| |
| |采用新技术、新材料、新工艺、新设备并取得 | | |
|3 | | 7分| |
| |实际效果; | | |
|--|---------------------|---| |
| |初设概算投资不超过立项或可研报告批准投 | | |
|4 | | 5分| |
| |资的10%。 | | |
|--|---------------------|---|--|

|三 |施工图设计: | | |
|--|---------------------|---| |
| |能按初设批复文件会审纪要要求调整、修改、 | | |
|1 | |10分| |
| |完善初步设计; | | |
|--|---------------------|---| |
| |设计标准恰当、设计文件完整、正确表达设计 | | |
|2 | |10分|35|
| |意图; | | |
|--|---------------------|---| |
| |设计有创新、综合效益显著,设计质量达到优 | | |
|3 | |10分| |
| |秀; | | |
|--|---------------------|---| |
|4 |便于施工、维修、管理。 | 5分| |
|--|---------------------|---|--|
|四 |服务质量: | | |
|--|---------------------|---| |
| |现场施工服务及技术处理有关设计问题及时、 | | |
|1 | |10分|20|
| |周到; | | |
|--|---------------------|---| |
|2 |与业主、施工单位及相关单位配合融洽。 |10分| |
---------------------------------

附件三:

施工单位信誉等级评分标准
---------------------------------
|序号| 考核内容 |分项分|总分|
|--|---------------------|---|--|
|一 |工程质量达到以下条件: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |单位工程优良率100%或优质工程; |30分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |单位工程优良率80%以上; |25分|40|
|--|---------------------|---| |
|3 |单位工程优良率60%以上; |15分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |工程质量合格率达到100%。 |10分| |
|--|---------------------|---|--|
|二 |合同执行情况: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |工期控制在合同规定的时间范围内; |15分| |
|--|---------------------|---|30|
|2 |能够按照合同价款控制工程投资; |10分| |
|--|---------------------|---| |
|3 |协调配合,用户满意。 | 5分| |
|--|---------------------|---|--|
|三 |施工现场管理: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |按照建筑工程建设程序进行施工; | 8分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |执行建筑施工现场管理的法律、法规和规章; | 8分|30|
|--|---------------------|---| |
| |对建筑工程的质量、安全生产、文明施工进行 | | |
|3 | | 8分| |
| |严格管理; | | |
|--|---------------------|---| |
|4 |建立健全有关责任制和各项管理制度。 | 6分| |
---------------------------------
注:限考核承担主要建安工程的施工企业

附件四:

监理单位信誉等级评分标准
---------------------------------
|序号| 考核内容 |分项分|总分|
|--|---------------------|---|--|
|一 |监理目标控制: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |能够按照合同价款控制工程投资; |20分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |工期控制在合同规定的时间范围内; |20分|60|
|--|---------------------|---| |
|3 |工程质量优良率60%以上; |10分| |
|--|---------------------|---| |
| |认真履行监理合同,协调配合好,建设单位,施| | |
|4 | |10分| |
| |工单位满意。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|二 |监理工作: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |认真编制工程建设监理规划; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
| |按工程建设进度,分专业认真编制工程建设监 | | |
|2 | | 5分|20|
| |理细则; | | |
|--|---------------------|---| |
|3 |按照建设监理细则、认真进行建设监理; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
| |建设监理业务完成后,签署建设监理意见,提 | | |
|4 | | 5分| |
| |交工程建设、监理档案资料。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|三 |遵循基本准则: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |守法; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |诚信; | 5分|20|
|--|---------------------|---| |
|3 |公正; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |科学。 | 5分| |
---------------------------------

附件五:

设备及原材料供应单位信誉等级评分标准
---------------------------------
|序号| 考核内容 |分项分|总分|
|--|---------------------|---|--|
|一 |质量 | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |质量保证体系完善; |10分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |厂检结果合格; | 8分| |
|--|---------------------|---|40|
|3 |按标准生产与验收; | 8分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |设备配套; | 8分| |
|--|---------------------|---| |
|5 |品牌评比优良。 | 7分| |
|--|---------------------|---|--|
|二 |价格合理 | |15|
|--|---------------------|---|--|
|三 |设备交货及时程度 | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |按合同执行; |10分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |没有影响施工进度; | 8分| |
|--|---------------------|---|15|
|3 |对工程影响不大; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |很影响施工进度; | 0分| |
|--|---------------------|---| |
|5 |包装运输符合要求。 | 5分| |
|--|---------------------|---|--|
|四 |设备安装、调试快速、及时。 | |10|
|--|---------------------|---|--|
|五 |售后服务好 | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |安装施工中发现问题及时处理解决; | 6分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |零配件服务及时,快捷; | 5分|20|
|--|---------------------|---| |
|3 |对用户进行定期回访; | 4分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |投产后继续进行服务,帮助用户解决问题。 | 5分| |
---------------------------------
注:限考核重点工程主要设备制造厂家或成套设备及材料供应商。

附件六(一)

成都市重点建设项目单位责任考评表
------------------------------
| 1| 项目名称 | |
|--|------|------------------|
| 2|项目建设单位| |
|--|------|------------------|
| 3| 项目内容 | |
|--|------|------------------|
| 4| 自我总结 | |
|--|------|------------------|
| | | | | |设备材|
| | |设计单位|施工单位|监理单位| |
| | | | | |料单位|
| | |----|----|----|---|
| |承担任务 | | | | |
| 5| | | | | |
| |单位意见 | | | | |
|--|------|------------------|
| 6|主管部门意见| |
|--|------|------------------|
| | 市重点办 | |
| 7| | |
| | 考核意见 | |
|--|------|------------------|
| 8| 评定得分 | |
|--|------|------------------|
| 9| 评定等级 | |
|--|------|------------------|
|10| 评定时间 | |
------------------------------

附件六(二)

成都市重点建设年度暨竣工信誉等级考核表
------------------------------
| 1| 项目名称 | |
|--|------|------------------|
| 2|项目建设单位| |
|--|------|------------------|
| 3|承担任务内容| |
|--|------|------------------|
| |自我年度总结| |
| 4| | |
| | 或工程总结| |
|--|------|------------------|
| | 建设单位 | |
| | 年度审核 | |
| 5| 或竣工鉴 | |
| | 定意见 | |
|--|------|------------------|
| 6|主管部门意见| |
|--|------|------------------|
| |市重点办年度| |
| 7|审核或竣工考| |
| | 核意见 | |
|--|------|------------------|
| 8| 评定得分 | |
|--|------|------------------|
| | 竣工评定 | |
| 9| | |
| | 信誉等级 | |
|--|------|------------------|
|10| 评定时间 | |
------------------------------
注:本表8、9项为工程竣工考核项目,其余各项为年度及竣工考核
项目。

附件七(一)

成都市重点建设




成都市重点建设领导小组办公室制
执 证 单 位:__________
项 目 单 位:__________
责 任 等 级:__________
颁 发 部 门:__________
颁 发 时 间:__________

附件七(二)

成都市重点建设




成都市重点建设领导小组办公室制
执 证 单 位:__________
承 担 单 位:__________
信 誉 等 级:__________
颁 发 部 门:__________
颁 发 时 间:__________

成都市重点建设信誉记录(附表)
-------------------------
| 单位名称 | |
|------|----------------|
| 从事专业 | |
|------|----------------|
|承担任务内容| |
|------|----------------|
|工程开工时间| |
|------|----------------|
|工程竣工时间| |
|------|----------------|
| 评定的信 | |
| 誉证等级 | |
|------|----------------|
| 评定日期 | |
|------|----------------|
|考评负责单位| |
-------------------------



1998年7月10日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店