新法规速递>>纯文字版
国家税务总局关于中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准的通知
1998年10月9日,国家税务总局


北京、上海、天津、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、山西、山东、浙江、江苏、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、云南、陕西省(自治区、直辖市)国家税务局,大连、宁波、厦门、深圳市国家税务局,深圳市地方税务局:
近接中国电子进出口总公司《关于总公司向下属公司收取管理费的请示》(中电进出(1998)财字169号)。根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发〔1996〕177号)的有关规定,经审核,同意该公司向所属企业提取总机构管理费404万元。其所属企业按规定标准上交的管理费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上交的管理费,应进行纳税调整。该总公司提取的管理费年终如有结余,应交入总公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。
附件:中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准。
中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准
----------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 单 位 名 称 | 金额(万元) | 地 址 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 01 |中国电子进出口北京公司 | 30 |北京市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 02 |中国电子进出口深圳公司 | 30 |深圳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 03 |中国电子进出口彩虹公司 | 25 |陕西省咸阳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 04 |中国电子进出口山东公司 | 25 |山东省济南市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 05 |中国电子进出口宁波公司 | 30 |浙江省宁波市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 06 |中国电子进出口福建公司 | 30 |福建省福州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 07 |中国电子进出口珠海公司 | 10 |广东省珠海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 08 |中国电子进出口浙江公司 | 15 |浙江省杭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 09 |中国电子进出口东南公司 | 10 |浙江省杭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 10 |中国电子进出口河北公司 | 10 |河北省石家庄市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 11 |中国电子进出口云南公司 | 15 |云南省昆明市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 12 |中国电子进出口黑龙江公司 | 10 |黑龙江省哈尔滨市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 13 |中国电子进出口海南公司 | 8 |海南省海口市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 14 |中国电子进出口华东公司 | 10 |上海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 15 |中国电子进出口吉林公司 | 10 |吉林省长春市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 16 |中国电子进出口江西公司 | 8 |江西省南昌市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 17 |中国电子进出口湖北公司 | 8 |湖北省武汉市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 18 |中国电子进出口武汉公司 | 5 |湖北省武汉市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 19 |中国电子进出口辽宁公司 | 5 |辽宁省大连市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 20 |中国电子进出口四川公司 | 8 |四川省成都市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 21 |中国电子进出口陕西公司 | 8 |陕西省西安市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 22 |中国电子进出口江苏公司 | 8 |江苏省南京市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 23 |中国电子进出口厦门公司 | 8 |福建省厦门市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 24 |中国电子进出口内蒙古公司 | 10 |内蒙古呼和浩特市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 25 |中国电子进出口安徽公司 | 8 |安徽省合肥市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 26 |中国电子进出口山西公司 | 8 |山西省太原市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 27 |中国电子进出口河南公司 | 8 |河南省郑州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 28 |中国电子进出口湖南公司 | 8 |湖南省长沙市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 29 |中国电子进出口西南公司 | 8 |四川省成都市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 30 |天津保税区中电北方国际贸 | 8 |天津市 |
| |易有限公司 | | |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 31 |上海宝达国际贸易有限公司 | 10 |上海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 32 |深圳市新源实业有限公司 | 10 |深圳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 33 | 合 计 | 404 | |
----------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店