新法规速递>>纯文字版
铁道部关于修订《行包运输奖励办法》的通知
1998年7月12日,铁道部


各铁路局,广铁(集团)公司:
为使铁路运输逐步适应社会主义市场经济的要求,充分利用现有运输能力,增收创效,实现铁路扭亏增盈的目标,现将修订后的《行包运输奖励办法》发给你们,请按照执行。


第一条 为充分利用客车行李车和隔离行李车的运输能力,调动行包运输人员增运创效的积极性,特制定本办法。
第二条 行包运输奖励与行包运输收入、办理行包件数挂钩考核,鼓励多运多收。
第三条 奖励范围:主要奖励直接从事行包运输的人员。
第四条 奖励标准
1.当年实际完成行包运输收入超过基数部分,分档给予奖励:
(1)超过基数20%以内(含20%),按超收金额的5%给予奖励;
(2)超过基数20%以上至50%(含50%),按超收金额的7%给予奖励;
(3)超过基数50%以上,按超收金额的10%给予奖励。
2.当年完成的行包中转件数,每超过基数一件奖励0.40元。
3.当年完成的行包到达件数,每超过基数一件奖励0.20元。
行包运输收入、行包中转件数和行包到达件数的基数均为各单位1997年实际完成数(见附表)。
如本年度实际完成低于基数,将分别按上述标准扣减奖金。
4.跨局列车运送的行包每办理一件,奖励0.05元。
以上行包运输收入、行包到达件数、列车办理件数均不含行包快运专列。
第五条 对行包快运专列按收入的10%奖励组织行包快运专列的有关人员,具体分配方案由部运输局提出。
第六条 奖金的预支与清算:各铁路局、广铁(集团)公司可根据本单位行包运输任务完成情况按月预支奖金,部按年度进行考核,在工效挂钩工资结算时予以清算。
第七条 各单位可根据本办法,结合本单位实际制定具体实施细则,并报部备案。
第八条 本办法自1998年1月1日起实行。前发有关行包运输奖励文件同时停止执行。
第九条 本办法由铁道部劳动工资司负责解释。
附 表
行包运输奖励基数表
------------------------------------------------------------------
| | 行包运输 | 行 包 | 行 包 |
| 单 位 | 收 入 | 到 达 | 中 转 |
| | (万元) | 件 数 | 件 数 |
|------------|------------|----------------|----------------|
|哈尔滨局 | 5568| 4076834| 3413560|
|------------|------------|----------------|----------------|
|沈阳局 | 14379| 6455365| 7800927|
|------------|------------|----------------|----------------|
|北京局 | 36511| 8507466|16935723|
|------------|------------|----------------|----------------|
|呼和浩特局 | 1496| 945055| 123131|
|------------|------------|----------------|----------------|
|郑州局 | 18916| 8105633|14465592|
|------------|------------|----------------|----------------|
|济南局 | 11625| 4202282| 4339108|
|------------|------------|----------------|----------------|
|上海局 | 47013|11082126|10804591|
|------------|------------|----------------|----------------|
|南昌局 | 3108| 1563756| 2223451|
|------------|------------|----------------|----------------|
|广铁(集团)| 23125| 5280869| 3934309|
|------------|------------|----------------|----------------|
|柳州局 | 5763| 1838254| 425377|
|------------|------------|----------------|----------------|
|成都局 | 16276| 6431197| 3854850|
|------------|------------|----------------|----------------|
|昆明局 | 3259| 1254951| 235571|
|------------|------------|----------------|----------------|
|兰州局 | 2662| 1637544| 1410582|
|------------|------------|----------------|----------------|
|乌鲁木齐局 | 1212| 1291577| 42017|
|------------|------------|----------------|----------------|
| 计 |190913|62672909|70008789|
------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店