新法规速递>>纯文字版
关于调整铁路货运价格和修改《铁路货物运价规则》的通知

各铁路局,广铁(集团)公司:
为增加铁路建设投入,促进铁路发展,经国务院批准,自1998年4月1日起,铁路建设基金、全路正式营业线和执行统一运价的运营临管线货物平均运价每吨公里各提高0.005元。现将这次调整铁路建设基金、铁路货物运价和修改《铁路货物运价规则》(铁运〔1996〕18号)的有关事项通知如下:
一、铁路建设基金征收标准由现行每吨公里0.028元提高到0.033元,但磷矿石、棉花仍维持现行的标准不变,农药由现行的每吨公里0.014元提高到0.019元,化肥、黄磷继续免征。
二、全路正式营业线和执行统一运价的运营临管线货物平均运价由现行每吨公里0.0365元提高到0.0415元,但整车化肥、磷矿石、棉花(籽棉、皮棉)仍执行现行运价,暂不作调整。
三、大秦、京秦(段甲岭至秦皇岛,含大石庄至段甲岭)、丰沙大、京原四线的煤炭分流运价由现行每吨公里0.069元提高到0.074元。
四、兰新复线加价仍按在统一运价基础上每吨公里加收0.025元的规定核收。
京广线、京九线沙河街北至三江镇段继续执行分流运价,即在统一运价基础上每吨公里加收0.006元。
京九线黄村至龙川(沙河街北至三江镇间各站除外)、津霸线、横麻线的运价按下列两部分合并计算:
第一部分:按《铁路货物运价规则》规定的运价率。
第二部分:整车货物每吨公里0.039元,自轮运转货物每轴公里0.117元,零担货物每10千克公里0.00039元,集装箱货物每箱公里为:1吨箱0.0234元,5、6吨箱0.195元,10吨箱0.3276元,20英尺箱0.624元,40英尺箱1.326元,空自备箱按重箱50%计。
五、取消原南宁铁路公司管内每吨公里加价0.0215元的规定,执行统一运价。
六、青藏线执行统一运价,不分段计费。青藏线临管运价高出统一运价的部分在全路均摊,与新路新价均摊加价费率一并进入统一运价。
七、取消货物运输计费中关于起码里程的规定。
八、侯西线侯下段作为国铁正式营业线,纳入全路的计费径路。
九、《铁路货物运价规则》的条文、附件、附录修改如下:
(一)第7条4项修改为:
4.货物适用的发到基价与按本规则确定的计费重量(集装箱为箱数)相乘,计算出发到运费;运行基价与货物的运价里程相乘之积再与按本规则确定的计费重量(集装箱为箱数)相乘,计算出运行运费。
(二)第9条
将“计算货物运费的起码里程为100公里。”删去。
(三)第11条
3款修改为:
每项运费、杂费的尾数不足1角时按四舍五入处理。
5款修改为:
零担货物的起码运费,发到运费每批1.60元,运行运费每批0.40元。
(四)第17条、第23条、第24条、第31条中,“12号运价率”均改为“9号运价率”。
第17条中“11号运价率”改为“8号运价率”。
(五)第20条2项
将“残疾人用车”字样及顿号删去。
表2顺号3下增加一栏,内容依次分别为“4 轮椅,折叠式疗养车每辆(件) 60”,原顺号4改为5,以后顺延。
(六)第28条
第3行中“整车按3号”改为“整车按2号”。
(七)第29条修改为:
铁路货物运输杂费按实际发生的项目和表3“铁路货运杂费费率表”的规定核收。货场服务的收费项目与国家计委、铁道部联合发布的计价管〔1997〕2272号文件规定的项目相同,其费率比照国家计委、省级价格主管部门(分局所在地,不设分局的为铁路局所在地)制定的收费标准执行,使用铁路货票或运费杂费收据核收。
(八)将表3“铁路货运杂费费率表”后的“(一)”字样删去,并修改如下内容:
顺号1整车轨道衡“过秤费”调整为每车30元。
顺号2“表格费”改为“表格材料费”,取消“运输服务订单”一栏的内容,另在最后增加一栏“施封锁材料费”(承运人装车的除外),每个1.50元。
(九)附件二
修改“货物运价率表”如本通知附件一。
(十)附录二
在“新路新价均摊运费费率表”的表名下加注如下字样:仅限按铁运〔1998〕37号文调价后仍执行原运价的整车化肥、磷矿石、棉花(籽棉、皮棉)核收。
附表1《实行统一运价的运营临管线》表中顺号2内容改为:“青藏线哈格段 哈尔盖~格尔木 653”;顺号5内容改为:“茶卡支线 察汗诺~茶卡 36”;顺号6内容改为:“南山口支线 格尔木~南山口 30”;取消顺号7全项内容。
(十一)附录三
修改“铁路建设基金费率表”如本通知附件二。
十、经铁道部批准进行货场改革试点的货场和五定班列的发到站,在国家计委、铁道部联合发布的计价管〔1997〕2272号文件的规定项目、收费标准执行前,其收费项目和收费标准暂按原规定执行。
十一、修改《铁路货物运输品名检查表》“重过磷酸钙”后增加“(化肥)”字样,并将整车运价号改为2,零担运价号改为22。
十二、本通知自1998年4月1日起执行。同时废止铁道部有关货物运价规章、文电(见附件三)。
铁道部前发文、电与本通知不符的,一律以本通知为准。

附件一
铁路货物运价率表
--------------------------------------------------------------------------------------
|办理| | 发 到 基 价 | 运 行 基 价 |
| | 运价号 |----------------------------|----------------------------------|
|类别| | 单 位 | 标 准 | 单 位| 标 准|
|----|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 1 | 元/吨 | 4.60 | 元/吨公里 |0.0210 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2 | 元/吨 | 5.20 | 元/吨公里 |0.0239 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 整| 3 | 元/吨 | 6.00 | 元/吨公里 |0.0273 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 4 | 元/吨 | 6.80 | 元/吨公里 |0.0311 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 5 | 元/吨 | 7.60 | 元/吨公里 |0.0348 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 6 | 元/吨 | 8.50 | 元/吨公里 |0.0390 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 7 | 元/吨 | 9.60 | 元/吨公里 |0.0437 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 8 | 元/吨 | 10.70 | 元/吨公里 |0.0490 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 车| 9 | | | 元/轴公里 |0.1500 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 冰保 | 元/吨 | 8.30 | 元/吨公里 |0.0455 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 机保 | 元/吨 | 9.80 | 元/吨公里 |0.0675 |
|----|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 零| 21 |元/10千克| 0.085|元/10千克公里|0.000350|
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 22 |元/10千克| 0.101|元/10千克公里|0.000420|
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | 23 |元/10千克| 0.122|元/10千克公里|0.000504|
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 担| 24 |元/10千克| 0.146|元/10千克公里|0.000605|
|----|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 集| 1吨箱 | 元/箱 | 7.20 | 元/箱公里 |0.0318 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| |5、6吨箱| 元/箱 | 55.20 | 元/箱公里 |0.2438 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 装| 10吨箱| 元/箱 | 85.30 | 元/箱公里 |0.3768 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| |20英尺箱| 元/箱 |149.50 | 元/箱公里 |0.6603 |
| |----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 箱|40英尺箱| 元/箱 |292.30 | 元/箱公里 |1.2909 |
--------------------------------------------------------------------------------------
注:1.整车棉花(籽棉、皮棉)按发到基价4.90元/吨、运行基价0.00224元/吨公里执行。
2.整车化肥、磷矿石按发到基价4.20元/吨、运行基价0.0192元/吨公里执行。

附件二
铁路建设基金费率表
----------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| 计 费 单 位 | 农 药 | 磷矿石 | 其 他 |
|种 类 | | | 棉 花 | 货 物 |
|------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|整车货物 | 元/吨公里 |0.019 |0.028|0.033|
|------------------|------------------|--------------|----------------------|
|零担货物 |元/10千克公里 |0.00019| 0.00033 |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
|自轮运转货物 | 元/轴公里 | 0.099 |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| |1吨箱 | 元/箱公里 | 0.0198 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
| |5、6吨箱 | 元/箱公里 | 0.165 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
|集|10吨箱 | 元/箱公里 | 0.2772 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
| |20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.528 |
| |--------------|------------------|--------------------------------------|
| |40英尺箱 | 元/箱公里 | 1.122 |
|装|--------------|------------------|--------------------------------------|
| | |1吨箱 | 元/箱公里 | 0.0099 |
| |空|----------|------------------|--------------------------------------|
| | |5、6吨箱| 元/箱公里 | 0.0825 |
| |自|----------|------------------|--------------------------------------|
|箱| |10吨箱 | 元/箱公里 | 0.1386 |
| |备|----------|------------------|--------------------------------------|
| | |20英尺箱| 元/箱公里 | 0.264 |
| |箱|----------|------------------|--------------------------------------|
| | |40英尺箱| 元/箱公里 | 0.561 |
----------------------------------------------------------------------------------
注:化肥、黄磷免征铁路建设基金。
棉花仅指籽棉、皮棉。

附件三
废止的铁道部规章、文、电名称表
--------------------------------------------------------------------------------------
|顺| 规章、文、电名称 | 发文、电日 | 文、电号 |
|号| | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|1|关于侯西线侯下段计费的通知 |1988.5.26 |(88)部电第15号 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |转发《关于整治青藏线铁路病害| | |
|2|和扩大运输能力实行特殊运价问|1989.8.1 |铁运函〔1989〕367号|
| |题的请示》的通知 | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |关于南宁铁路公司收费办法的通| | |
|3| |1992.7.16 |(92)部电第472号 |
| |知 | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |关于青藏线哈尔盖与格尔木间互| | |
|4| |1992.10.28|(92)部电第70号 |
| |办零担、集装箱运输业务的通知| | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| |关于转发《关于青藏线货物运价| | |
|5| |1993.12.30|铁运函〔1993〕698号|
| |的复函》的通知 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店