新法规速递>>纯文字版
海关总署关于贯彻国务院关于调整进口设备税收政策的通知的紧急通知
海关总署



广东分署,各直属海关:
国务院决定,自1998年1月1日起,对国家产业政策鼓励发展的内外资项目进口设备,免征关税和进口环节增值税。现将《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发〔1997〕37号)(以下简称《通知》)转发给你关,请立即组织实施。此次进口设备税收政策的调整
,是国家为进一步扩大利用外资,引进国外先进技术和设备,促进产业结构调整和技术进步,保持国民经济持续、快速、健康发展的重大举措。国务院通知强调:各有关单位要注意简化操作环节,精简审批程序,加快审批速度,使此项重大免税政策落到实处。对这一政策精神,各关要认真
学习,深刻理解,严格贯彻执行。现就执行中的有关问题通知如下:
一、凡符合《外商投资产业指导目录》中鼓励类和限制乙类(见附件一)的外商投资项目,符合《当前国家产业政策鼓励发展的产业、产品和技术目录》(见附件二)的国内投资项目,以及利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目,应由上述项目可行性研究报告的审批单位审核符合
条件后,出具《国家鼓励发展的内外资项目确认书》(格式见附件三)。投资项目的可行性研究报告审批权限、程序,仍按国家现行有关规定执行。计划单列市和国家试点企业集团名单请见附件四。
二、免税物品应严格按国务院规定的范围掌握,外商投资项目以及政府贷款和国际金融组织贷款项目除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》(见附件五),国内投资项目除《国内投资项目不予免税的进口商品目录》(见附件六)所列商品外,该项目所需进口自用设备,以及按照
合同随设备进口的技术及数量合理的配套件、备件准予免征关税和进口环节增值税。
上述不予免税的商品与税号对应的目录清单我署正与有关部门研究制定,拟于近期下发。此次下发的两个不予免税的商品目录中,凡列明具体税号的,各关可照此执行,尚未列明具体税号的,各关需将具体商品品名、规格、型号等材料报送总署关税司研究决定。
文件规定,按照合同随设备进口的配套件、备件准予免税,上述配套件、备件包括随设备进口的部分塑料件、橡胶件、陶瓷件及石化项目用的管材等。进口建筑材料、生产性原材料、消耗性物品和国家规定照章征税的20种商品等以及单独进口配套件及备件应照章征收关税和进口环节
增值税。
各关应严格按国务院规定的免税范围执行,不得擅自扩大免税范围。超出免税范围的减免税申请,一律报请国务院决定。
三、考虑到项目审批机构多集中在国务院各部门、省级人民政府及计划单列市人民政府所在地,为了提高审批速度,规范审批程序,严密审批管理,现决定,免税审批手续在项目所在地直属海关办理,并一律由直属海关出具征免税证明,通知进口地海关办理免税。如项目所在地系非省
、市政府所在地,可由所在地处级海关受理“确认书”并对项目进行初审,报请直属海关核准出具征免税证明。
四、为了便于对免税物资的核查和后续管理,国务院《通知》要求海关建立统一编号的数据库,为此,各项目有关审批机构出具的《国家鼓励发展的内外资项目确认书》和直属海关签发的《征免税证明》必须按统一规范的要求填写代码编号(编号规范详见附件七)。
五、各直属海关应对符合条件的项目建立审批档案。审批情况应按附表(见附件八)规定的格式设立专项统计文件,并将当月情况于下月10日前用电子邮件传送总署关税司。进口地海关在将免税设备验放后,应将验放的情况填写在征免税证明上,并及时返馈给审批海关。
六、对1996年4月1日至1997年12月31日按国家规定程序批准设立的外商投资项目和国内技术改造项目,以及1995年1月1日至1997年12月31日利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目,可由项目单位凭原批准文件到所在地直属海关申请办理免税手续。
对1996年3月31日以前批准的技术改造项目在1998年1月1日以后到货的进口设备,有关项目单位可凭原批准的技术改造证明书和进口合同,到所在地直属海关换领免税证明。
加工贸易进口不作价设备按现行规定和做法由加工贸易合同备案地海关办理免税手续,核发手册,口岸海关凭设备手册验放。合同主管海关要定期将审批和设备进口情况汇总报总署监管司备核(具体报表格式、如何报送另文通知),并应加强对免税设备的后续监管。上述不作价设备如
属20种商品范围的,应照章征收关税和进口环节增值税。
上述结转项目中前已进口设备已征税款,不予退还。
七、上述国家鼓励的内外资项目所需设备,凡在1998年1月1日后到货,但尚未办妥免税手续的,进口地海关可凭银行出具的担保或征收保证金先予放行,待补齐免税手续后再予结案。
八、上述免税项目中,凡进口施工机械、特种车辆、非公路自卸车、船舶申请免税的,应一律报总署关税司审批。审批海关上报文件时,应同时随附设备的样本,说明书及照片等有关资料。
九、为保证免税设备尽速投入使用,凡进口地海关与审批海关不在同一地区的,如项目单位申请,经审批海关审核具备转关条件的,可由审批海关联系进口地海关同意,出具转关联系函,对办妥免税手续的进口设备可直接转关至所在地海关验放。转关设备如与批准内容不符或有其他问
题时,进口地海关应及时与审批海关联系解决。
此项调整进口设备的税收政策,调整幅度大,涉及单位广,政策交叉多。各关应认真学习国务院文件中的各项规定,明确各审批单位的审批权限、审批范围,各类不同情况的征免税界限。不得受理超权限、超范围的项目确认书,也不得对不该免税的物品擅自免税。要提前主动与地方政
府和各项目审批单位取得联系,加强配合,积极宣传政策,解释操作规范,以利加快审批速度,使此项重大减免税政策落到实处,收到实效。
各审批海关要高度重视此项工作,加强领导,严格管理。本着高效、严格的原则,坚持归口管理,三级审批,加强监督。审批手续要集中在关税职能部门办理(加工贸易不作价设备仍按现行规定审批),监管、审计、稽查部门以及审批海关和口岸海关要密切配合和监督。凡有违反规定
擅自减免税的,一经查实,要严肃处理。
各海关要及时反映执行情况,除按月上报汇总情况外,执行中有何问题,请及时与总署联系。
附件一:《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》
附件二:《外商投资产业指导目录》
附件三:《当前国家产业政策鼓励发展的产业、产品和技术目录》
附件四:《国家鼓励发展的内外资项目确认书》
附件五:《计划单列市、国家试点企业集团名单》
附件六:《外商投资项目不予免税的进口商品目录》
附件七:《国内投资项目不予免税的进口商品目录》
附件八:《关于执行进口免税优惠政策的国家鼓励发展的内外资项目统一编号、项目性质分类及操作要求的说明》
附件九:《国家鼓励发展的内外资项目海关审批月报表》

附件一:国务院关于调整进口设备税收政策的通知(国发〔1997〕37号 1997年12月29日)
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
为进一步扩大利用外资,引进国外的先进技术和设备,促进产业结构的调整和技术进步,保持国民经济持续、快速、健康发展,国务院决定,自1998年1月1日起,对国家鼓励发展的国内投资项目和外商投资项目进口设备,在规定的范围内,免征关税和进口环节增值税。现就有关
问题通知如下:
一、进口设备免税的范围
(一)对符合《外商投资产业指导目录》鼓励类和限制乙类,并转让技术的外商投资项目,在投资总额内进口的自用设备,除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外,免征关税和进口环节增值税。
外国政府贷款和国际金融组织贷款项目进口的自用设备、加工贸易外商提供的不作价进口设备,比照上款执行,即除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外,免征关税和进口环节增值税。
(二)对符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的国内投资项目,在投资总额内进口的自用设备,除《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外,免征关税和进口环节增值税。
(三)对符合上述规定的项目,按照合同随设备进口的技术及配套件、备件,也免征关税和进口环节增值税。
(四)在上述规定范围之外的进口设备减免税,由国务院决定。
二、进口设备免税的管理
(一)投资项目的可行性研究报告审批权限、程序,仍按国家现行有关规定执行。限额以上项目,由国家计委或国家经贸委分别审批。限额以下项目,由国务院授权的省级人民政府、国务院有关部门、计划单列市人民政府和国家试点企业集团审批,但外商投资项目须按《指导外商投资
方向暂行规定》审批。审批机构在批复可行性研究报告时,对符合《外商投资产业指导目录》鼓励类和限制乙类,或者《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的项目,或者利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目,按统一格式出具确认书。限额以下项目,应按项目投资性质
,将确认书随可行性研究报告分别报国家计委或国家经贸委备案。对违反规定审批的单位,要严肃处理。
(二)项目单位凭项目可行性研究报告的审批机构出具的确认书,其中外商投资项目还须凭外经贸部门批准设立企业的文件和工商行政管理部门颁发的营业执照,到其主管海关办理进口免税手续。加工贸易单位进口外商提供的不作价设备,凭批准的加工贸易合同到其主管海关办理进口
免税手续。海关根据这些手续并对照不予免税的商品目录进行审核。
(三)海关总署要对准予免税的项目统一编号,建立数据库,加强稽查,严格监管,并积极配合有关部门做好核查工作。
(四)各有关单位都要注意简化操作环节,精简审批程序,加快审批速度,使此项重大免税政策落到实处,收到实效。
三、结转项目进口设备的免税
(一)对1996年3月31日以前按国家规定程序批准的技术改造项目进口设备,从1998年1月1日起,按原批准的减免税设备范围,免征进口关税和进口环节增值税,由项目单位凭原批准文件到其主管海关办理免税手续。
(二)对1996年4月1日至1997年12月31日按国家规定程序批准设立的外商投资项目和国内投资项目的进口设备,以及1995年1月1日至1997年12月31日利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目的进口设备,从1998年1月1日起,除本规定明确不予免
税的进口商品外,免征进口关税和进口环节增值税,由项目单位凭原批准的文件到其主管海关办理免税手续。

附件二:外商投资产业指导目录
(略)

附件三:当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录
一、农业
动植物优良品种改良及重大病虫害防治技术
脱毒种苗
蔬菜、花卉无土栽培
高产、高效模式化栽培
先进农业技术开发和推广
农产品储藏、保鲜、加工及综合利用
中低产田综合治理
宜农荒地、荒山、荒漠、滩涂开发
商品粮、棉、油、糖等农产品基地建设
旱作农业、节水农业及生态农业
天然橡胶
草业和草原建设
名特优水产品养殖
奶业
生物农药
高效低毒无公害农药
新型农膜
新型兽用疫苗和兽用化学药品
牛羊胚胎移植
渔船技术改造
饲料添加剂及配套利用
二、林业
林业良种选育与遗传改良
经济林树种、花卉良种繁育及储藏
森林灾害防治
生态环境脆弱地区特殊困难立地造林
速生丰产林
防护林工程
恢复森林资源工程
荒漠化防治
附带原料林基地的木浆造纸
木材及人工林、小径木材和林区剩余物的深度加工及系列产品
竹质工程材料和植物纤维工程材料
林化工产品深加工
树木生理活性物质
固沙、保水、改土新材料
三、水利
大江、大河、大湖的防洪控制性治理工程
跨流域调水工程
水资源短缺地区的水源工程
干旱地区的人畜饮水和改水工程
蓄滞洪区安全建设
海堤防维护和建设
江河湖库清淤
病险水库和堤防的除险加固
综合利用水利枢纽工程
水土保持技术及设施建设
微咸水、劣质水、海水的开发利用及海水淡化
水能资源保护和开发
水利工程中土工合成材料
高效输配水及节水灌溉技术、设备和方法
高效耐磨及低扬程大流量水泵
水情自动测报及防洪调度自动化系统
水利工程勘测设计(CAD)系统软件
水文数据采集仪器及设备
四、气象
自动气象站系统技术及设备
特种气象观测及分析设备
多普勒雷达技术及设备
五、煤炭
矿井地质及地球物理勘探
大中型、高效露天煤矿
大中型高效选煤厂
瓦斯、煤尘、矿井水、井下火灾的防治
工业型煤
水煤浆
煤炭气化、液化
煤层气勘探及开发利用
低热值燃料及煤矿伴生资源的开发利用
管道输煤
六、电力
水力发电
大型煤矿坑口电站
热电联产
太阳能、地热能、海洋能、垃圾、生物质能发电及大型风力发电
燃气联合循环发电
洁净煤发电
远距离超高压输变电
电网改造和建设
七、核能
百万千瓦级压水堆核电站
低温核供热堆、快中子增殖堆、聚变堆
先进的铀矿采冶
高性能核燃料元件
乏燃料后处理
核分析、核探测仪器仪表
同位素及辐照应用
八、石油天然气
石油、天然气勘探
石油、天然气开采
原油管道输送
天然气管道输送
液化天然气
石油储备
油气及伴生资源综合利用
九、铁路
铁路干线网
既有线路提速
高速铁路系统
25吨轴重货运重载
铁路行车安全技术保障系统
重型优质钢轨及新型轨枕
编组站自动化、装卸作业机械化及货场设备
铁路客货运装备
铁路客货运信息系统
铁路集装箱运输
十、公路
国道主干线公路网
智能公路运输系统
公路快速客货运输
公路工程新材料
公路新型机械设备设计与制造
公路集装箱运输
十一、水运
沿海主枢纽港口
内河干线航道及码头
船舶运输的标准化、系列化和现代化
大型港口装卸自动化
远洋运输电子数据交换系统
水上交通管制系统
港口新型机械设备设计与制造
水上集装箱运输
集装箱多式联运
十二、航空运输
民用机场
高性能机场安检设备
空中交通管制系统
十三、邮电通信
同温同层通信系统关键技术及设备
622Mb/s以上数字同步系列光纤通信系统及设备
155Mb/s以上数字同步系列微波通信系统及设备
数字移动通信(GSM、CDMA、DCS1800等)系统及设备
综合业务数字网络(ISDN)系统及设备
支撑通讯网的新技术设备
卫星通信系统及地球站设备
广播卫星及地球站设备
卫星移动通信系统设备
有线及无线用户接入网系统设备
异步转移模式宽带光电传输系统设备
智能网络及其应用设备
数字集群通信系统设备
邮政信函、包裹等自动化处理系统
十四、钢铁
高效选矿及矿产资源综合利用
直接还原
小球烧结及球团烧结
配型煤炼焦及捣固炼焦
干法熄焦
高风温长寿热风炉
高炉富氧喷煤
高炉高效长寿综合技术
超高功率电炉及综合节能技术
转炉溅渣护炉技术
高效连铸
连铸坯热装热送
熔融还原
薄板坯、薄带坯等近终型连铸连轧
冶金综合自动化
控制轧制及控制冷却
板型控制
表面涂镀层
低合金钢及微合金钢
50吨及以上转炉炼钢
不锈钢冶炼
冷轧硅钢片
热、冷轧不锈钢板
石油钢管
废钢加工和处理
高铝矾土、硬质粘土矿开采及熟料生产
冶金环境保护及冶金废弃物综合利用
十五、有色金属
深部及难采矿床开采
有色金属复合材料、新型合金材料
一水硬铝石型铝土矿生产氧化铝
有色金属强化冶炼、湿法冶炼
非晶合金薄带
超临界萃取
高效节能选矿和电化学控制浮选
大型预焙槽电解铝
铝及铝合金快速铸轧
8英寸及以上单晶硅片、多晶硅
高效选矿药剂
高性能、高精度硬质合金、锡化合物、锑化合物及陶瓷材料
高性能磁性材料
超细粉体材料、电子浆料及其制品
新型刹车材料
多金属共生矿综合利用
稀土及稀有、稀散金属开发和综合利用
盐湖资源综合利用
采用焙烧新工艺、热压预氧化——氰化提金工艺和细菌氧化——氰化提金工艺开发利用难处理金矿石
难处理金矿含金尾矿资源综合回收
十六、化工
科学施肥(测土施肥、新型化肥、各种专用肥)
大型合成氨、尿素
大中型高浓度磷钾肥及其复合肥
含作物所需微量元素复合肥
水煤浆加压气化
新型高效催化剂
年产20万吨及以上氯化钾和年产10万吨以上硫酸钾
钙镁磷肥改性复合肥
管式反应器制粒状磷铵及三元复合肥
涂层尿素
年产3万吨及以上料浆法磷铵和磷石膏制硫酸联产水泥
硫基三元肥
稀土复合肥
高纯五硫化二磷
先进湿法磷酸精制
抗老化特种聚乙烯
低毒红矾钠
万吨级氰化钠
5000吨/年气相法白炭黑
大中型化学矿山
有机硅单体及有机氟等化工新产品
精细化工新产品
大型煤化工
烧碱用离子膜
氯化法钛白粉
高性能子午胎
高性能子午胎骨架材料
“三废”治理及综合利用
十七、石化
单系列规模500万吨及以上炼油
符合经济规模的原油深度加工
60万吨以上乙烯及大型后加工
聚氯乙烯树脂
工程塑料及新型塑料合金
合成材料配套原料:双酚A、丁苯吡胶乳、吡啶、4.4′二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸脂
合成橡胶及其应用
单系列能力10万吨及以上丙烯腈
单系列能力35万吨及以上PTA
尼龙6和尼龙66新产品
有机化工原料新产品
炼厂气、化工副产品的综合利用
“三废”治理及综合利用
十八、建材
日产4000吨及以上熟料新型干法水泥
新型墙体材料、装饰装修材料、防水及保温材料
万吨级玻璃纤维池窑拉丝
优质塑料复合门、窗、管道、墙地覆面材料
平板玻璃深加工
高档卫生洁具及五金配件
非金属矿超细改性加工及制品
十九、医药
列入国家基本药物目录的药品
重要的出口优势产品
生物工程药品
放射性药品
新型抗肿瘤药品(含抗肝炎药物)及新型心脑血管药
爱滋病及放射免疫类等诊断制剂
新型地方病用药
新型解热镇痛药物
新型药物制剂及辅料和按GMP生产的药物制剂
医药专用紧缺的中间体和新型抗生素
新型生物化学药品系列(含生化诊断试剂)
新型药用包装材料
新型医药和医疗器械
新型卫生材料和敷料
计划生育药物及工具
新型药物的筛选技术与筛选模型
氨基酸新菌种
饲料级生物素
维吉尼亚霉素和泰乐菌素
青霉素盐提纯和纯化
发酵及自动控温系统
大规模用多肽合成、纯化
大规模药用核酸合成、纯化
高产基因工程菌
天然类药物
新型中药研制和开发
二十、机械
精密成型技术及设备
三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置
机械产品开发用先进计算机软硬件技术及设备
机械产品开发用先进试验及检测技术和设备
高速、超硬精密刀具和精密、自动量具量仪
新型传感器
轿车轴承、铁路机车车辆轴承、精密轴承、高速轴承
转轮直径8.5米及以上混流、轴流式水电设备及其关键配套辅机
大型贯流及抽水蓄能水电机组及其关键配套辅机
超临界火电机组
60万千瓦及以上大型空冷机组
10万千瓦及以上循环流化床锅炉
3.6万千瓦以上燃气、蒸汽联合循环设备
大型风力发电机组
核电机组及关键配套辅机
50万伏及以上超高压交直流输变电设备
大电流断流容量试验及变压器突发短路试验设备
新型绝缘材料
45万吨/年及以上化肥、乙烯关键制造技术和设备
重大技术装备的分散型控制系统
在线自动测试技术与系统
新型电力电子技术及装置
精密、超精密加工技术及设备
激光加工技术及设备
大型精密仪器
新型液压、密封、气动元器件
电子式低压电器
高强度异型紧固件
20吨/时以上树脂砂铸造设备
先进模具设计、制造技术及设备
大型真空电子束焊技术及设备
可控气氛及真空热处理技术及设备
安全生产及环保检测仪器新技术设备制造
城市垃圾处理技术及设备
大型污水处理设备
烟气脱硫脱硝设备
海水淡化技术及设备
工业机器人
500万吨/年及以上井下无轨采、装、运设备
2000万吨级及以上大型露天矿成套设备
隧道挖掘机
地铁暗挖设备
2米以上大型冷热连轧及过程控制技术和设备
3万立方米/时以上空分设备机械式立体车库
天然气集输设备
柔性版印刷关键设备
农业适度规模经营机械设备
农、畜产品深加工及资源综合利用设备
农业环境、生态农业所需设备
农业(棉花、水稻、平方米、豆类、青饲料等)收获机械及农机具
真空精炼与铸造技术及设备
新型仪表元器件和材料
大型工程施工机械及设备
先进内燃机及关键零部件
二十一、电子信息
线宽0.8微米以下大规模集成电路
新型电子元器件(含片式元器件)及电力电子元器件
新型表面贴装元器件
光电器件、敏感元器件及传感器
半导体、光电子专用材料开发
大中型电子计算机
高性能微型电子计算机
工作站、服务器
软件开发
计算机辅助设计(三维CAD)、辅助测试(CAT)、辅助制造(CAM)、辅助工程(CAE)系统及其它计算机应用系统
电子专用设备、仪器、工模具
数字交叉连接设备
大容量光、磁盘存储器及其部件
新型显示器件(液晶显示、平板显示)
新型打印装置(激光打印机)
数据通信多媒体系统设备
单模光纤
路由器等网络设备
数字音视频广播系统及产品
高画质激光视盘(采用MPEG-Ⅱ标准,如DVD)
高清晰度电视(HDTV)
数字录放像技术
数字彩色电视机
大屏幕彩色投影电视
VCD机芯、光头、专用芯片
普通纸传真机
新型保密机
多媒体终端
宽带数字程控交换机(异步转移模式宽带交换机ATM)
高速无线寻呼产品
数字多功能电话机
二十二、汽车
汽车车身和车身附件
汽车、摩托车新型发动机
汽车关键零部件
汽车重要部件的精密锻压、黑色铸造、有色铸造及毛坯
汽车模具
汽车电子产品
汽车轻型化新材料
汽车、摩托车整车及发动机、零部件开发系统
发动机管理系统、三元催化转化装置等汽车尾气排放控制系统
国家级检测中心用于汽车、摩托车型式认证检测系统
二十三、船舶
高技术、高性能及6万吨级以上大型船舶
船舶主机
船用电站
船用曲轴、特辅机、电子仪表
二十四、航空航天
民用飞机及零部件
航空发动机
航空电子综合系统
机载设备系统
直升机总体、旋翼系统、传动系统
航空航天新型材料及应用
燃气轮机
卫星、运载火箭及零部件
卫星应用
航天技术应用
二十五、轻工纺织
非金属制品的模具设计、加工、制造
符合经济规模标准的纸浆、纸及纸板
新型高速九层以上瓦楞纸
皮革后整理加工
无汞碱锰二次电池、镍氢电池、锂电池
特种工业缝纫机
酶制剂
合成香料、单离香料
无氟制冷技术及应用
黄原胶(食品级)
高档包装纸制品
新型包装材料
全自动高速多色印刷
高档织物印染和高技术后整理加工
单系列日产400吨及以上聚酯
高仿真化纤面料
纺织用油剂、助剂、染化料
碳纤维、芳纶纤维以及改性、异型、超细、复合化学纤维
特种天然纤维加工
工业用特种纺织品
高技术的轻工、纺织机械
3万吨以上直接纺涤纶短纤维
1万吨以上直接纺涤纶长丝
二十六、建筑
建筑工程计算机辅助设计
建筑机械计算机辅助设计和制造
建筑施工计算机应用
建筑节能关键技术
高层建筑与空间结构设备
建筑施工关键设备
住宅高性能外围护结构材料与部件
二十七、城市基础设施及房地产
城市地铁、轻轨及公共交通
城市道路
城市交通管制系统及设备
城市防洪
城镇供水水源、自来水、排水及污水处理
城市垃圾及其他固体废物处理和综合利用
城市燃气气源厂
城市集中供热
节能、低污染取暖设备
城市园林绿化
城市立体停车场
城市危房改造
“安居工程”
经济适用商品住宅
物业管理
二十八、资源综合利用和环境保护
生态及环境整治
自然保护区
资源综合利用工程
固体废弃物综合利用
废水(液)综合利用
废气综合利用
废旧物资综合利用
大型污水处理
废气监测
海洋开发及海洋环境保护
二十九、服务业
连锁店、超级市场、仓储式商场等商业设施
配送中心、代理制等现代化经营方式
粮食、棉花、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储运输设施
大型农副产品批发市场
农产品贸工农、产加销一体化经营及流通设施
农业社会化服务体系
旅游交通及基础设施建设
重大旅游度假项目和专项旅游项目
大型旅游资源综合开发项目
银行、财务公司、信托投资公司
保险公司、保险经纪人及代理人公司
证券公司、投资银行、商业银行、基金管理公司
外汇经纪
金融、保险、外汇咨询
租赁服务
公益性文化艺术、广播影视、体育设施
文物保护
基本医疗、疾病控制、妇幼保健、康复、福利等设施
重点高等学校和特殊教育的教学和科研设施
国家工程研究中心、国家重点实验室、高新技术创业中心、新产品开发设计中心、科研中试基地
技术推广、科技交流、气象、环保、测绘、地震、海洋、专利、技术监督等科技服务
经济、科技、工程、管理、会计审计、劳动就业、法律咨询
高新技术广告制作、经济和科技展览、科学普及
精密仪器、设备维修及服务

附件四:国家鼓励发展的内外资项目确认书

编号:
根据国务院国发〔1997〕37号文的规定,兹确认:本项目由 于 年
月以
号批复,批准可行性研究报告,请按规定到项目主管地直属海关办理进口设备免税手
续。
项目统一编号:
项目产业政策审批条目:
项目单位:
项目性质:
项目内容:
项目执行年限(起始年/结止年):
项目投资总额: 万元人民币
项目用汇额: 万美元
备注:
项目审批部门(签章)
一九九八年 月 日
抄送: 海关(项目主管直属海关)

附件五:计划单列市、国家试点企业集团名单

-------------------------------------------------------------
|1.计划单列市 | 电 话 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 大连市 |0411-3632661 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 宁波市 |0574-7365131 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 厦门市 |0592-5052372 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 青岛市 |0532-5911454 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 深圳市 |0755-2243845 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| | | |
|----------|----------------|-------------------------------|
|2.企业集团 | | |
| | 电 话 | 集团母公司通讯地址 |
| (简称) | | |
|----------|----------------|-------------------------------|
|中建集团 |68347766-324 |(100835)北京市海淀区三里河路9号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|上海建工集团 |63210475 |(200002)上海市江西中路406号 |
|----------|----------------|-------------------------------|

|北京城建集团 |6225511-6131 |(100081)北京市海淀区学院南路62号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|华能集团 |68221615 |(100036)北京复兴路甲23号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|华北电力集团 |63546413 |(100053)北京市宣武枣林前街32号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|华东电力集团 |021-63290000 |(200002)上海市南京东路201号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|东北电力集团 |024-3112409 |(110006)沈阳市宁波路18号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|华中电力集团 |027-68122072 |(430077)武汉东湖梨园 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|西北电力集团 |029-7275061 |(710004)西安市尚德路57号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|葛洲坝工程集团 |0717-6737908 |(443002)湖北宜昌市清波路10号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|大同矿业集团 |0352-7010967 |(037003)山西省大同市新平旺 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|兖州矿业集团 |0537-5383584 |(273500)山东省邹城市枭山路40号 |
|----------|----------------|-------------------------------|

|一汽集团 |0431-5902088 |(130011)长春市东风大街63号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|东风集团 |0719-8223460 |(442001)湖北省十堰市 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|重汽集团 |0531-5952530 |(250031)济南市无影山东路36号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|哈电集团 |0451-2682333 |(150047)哈尔滨市动力区进乡街47号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|东电集团 |028-7763741 |(610041)成都市一环路西一段115号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|上电集团 |021-62792220 |(200040)上海延安西路358号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|西电集团 |029-4242911 |(710077)西安市丰登路29号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|东北输变电集团 |024-5851179 |(110025)沈阳铁西区北二中路18号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|一拖集团 |0379-4974130 |(471004)河南洛阳涧西 |
-------------------------------------------------------------

续表
-------------------------------------------------------------
|一重集团 |0452-6806485 |(161042)黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|二重集团 |0838-2203292 |(810013)四川德阳市 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|四联集团 |023-68863936 |(630700)重庆北碚 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|中汽集团 |68122255 |(100036)北京市阜成路46号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|上海汽车集团 |64336892-5112 |(200031)上海市武康路390号 |
| |64313998 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
|天汽集团 |3314160 |(200040)天津市和平区烟台道78号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|徐州工程机械集团 |5756044-2404 |(221006)江苏省徐州市苏堤北路5号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|洛轴集团 |0379-4985395 |(471039)河南省洛阳市建设路96号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|猴王集团 |0717-6351591- |(443003)湖北省宜昌市夷陵路344号 |
| |3408-3010 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
|长城计算机集团 |010-62011232 |(100083)海淀区学院路甲38号 |

|----------|----------------|-------------------------------|
|长江计算机集团 |021-63516514 |(200001)上海山东中路337号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|振华集团 |0851-6846178 |(550018)贵阳市178号信箱 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|彩虹集团 |62883392 |(100085)北京市海淀区上地四街九号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|长虹集团 |0216-2411299 |(621000)四川省绵阳市高新技术产业开发区 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|联想集团 | |(100080)北京市8788信箱 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|北大方正集团 |62981528 |(100085)北京市海淀区上地产业基地五街九号 |
| |62981527 | |
|----------|----------------|-------------------------------|
|上海广电集团 |64189198 |(200032)上海斜土路1646号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|熊猫电子集团 |025-6641442 |(210002)南京市中山东路301号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|中国华录集团 |0411-4790599- |(116023)辽宁省大连市甘井子区七贤岭华路1号 |
| |2850 | |

|----------|----------------|-------------------------------|
|攀钢集团 |0812-3390390 |(617067)四川攀枝花市 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|鞍钢集团 |0412-6525303 |(114021)鞍山市鞍钢 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|武钢集团 |027-6865889 |(830083)武汉市青山区厂前 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|宝钢集团 |021-56648648 |(201900)上海宝山果园 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|首钢集团 |68293035 |(100041)北京市石景山区石景山路厂东门 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|本钢集团 |0414-2842915 |(117000)辽宁省本溪市人民路16号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|重钢集团 |023-68845333 |(630081)重庆市大渡口区钢铁路30号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|太钢集团 |0351- |(030003)太原市尖草坪2号 |
| |31317373013673 | |
-------------------------------------------------------------

续表
-------------------------------------------------------------
|吉化集团 |0432-3977332 |(132021)吉林市龙潭区遵义东路31号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|渤海化工集团 |022-27129228 |(300061)天津市河西区友谊路西园道12号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|乐凯集团 |0312-3027901 |(071054)河北保定建设路1号 |
|----------|----------------|-------------------------------|
|巨化集团 |0570-3098684 |(324004)浙江省衙州市 |
| |3096668 | |
