新法规速递>>纯文字版
关于降低金融机构存、贷款利率的通知
中国人民银行



中国人民银行各省、自治区、直辖市、深圳经济特区分行,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民保险(集团)公司、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国投资银
行、邮电部:
今年以来,我国宏观经济形势继续保持稳步、健康发展的态势,市场物价涨幅持续回落。为了适应物价的变化,进一步减轻企业利息负担,支持国有企业改革,促进国民经济持续、快速、健康发展,经国务院批准,中国人民银行决定从1997年10月23日起,降低金融机构各项存
、贷款利率。现通知如下:
一、降低存款利率。各项存款年利率在现行基础上平均下调1.1个百分点(附表一)。
(一)对单位和个人发行的大额可转让定期存单利率,按调整后相应档次的存款利率执行。其中,一个月期年利率调整为2.25%;九个月期年利率调整为4.86%。对个人发行的大额可转让定期存单是否需要上浮,仍由中国人民银行省级分行决定,但最高上浮幅度不得超过5%

(二)单位协定存款、单位和个人的通知存款利率下调幅度,由中国人民银行省级分行根据本地情况决定,并报总行备案。
(三)保险公司存入中国人民银行的保证金存款执行法定存款准备金利率,保险公司的其他各项存款利率比照同档次法定存款利率执行。
二、降低贷款利率。各项贷款年利率在现行基础上平均下调1.5个百分点(附表二)。
三、适当下调中国人民银行与金融机构的存、贷款利率(附表三)。邮政储蓄转存款利率另行通知。
四、相应下调各项优惠贷款利率(附表四),其利差补贴标准和补贴办法不变。
五、下调政策性金融债券利率,五年期债券利率由现行的8.8%调整为6.84%,八年期债券利率由现行的9.05%调整为7.38%。
政策性金融债券利率实行一年一定,即每笔债券利率执行期为一年,满一整年后,按中国人民银行规定的利率确定下一整年的债券利率水平。在利率调整日以前发行的政策性金融债券(三年期债券除外),从1997年10月23日起计算满一整年后,改按调整后的利率执行。
六、各金融机构贷款利率的浮动幅度和浮动范围不变。
七、逾期贷款和挤占挪用贷款的罚息水平不变。
中国人民银行各级分支行要迅速组织当地金融机构认真学习利率调整的文件及有关宣传材料,督促金融机构切实执行。同时,要对利率调整后各方面的反应进行跟踪调研,遇有重要情况和问题,请及时报告总行。

附表一:金融机构存款利率调整表(自1997年10月23日起执行)
单位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|活期| | 1.98 | 1.71 |
|--|------------|------------|-------------|
| |一、整存整取 | | |
| | 三个月 | 3.33 | 2.88 |
| | 半 年 | 5.40 | 4.14 |
| | 一 年 | 7.47 | 5.67 |
| | 二 年 | 7.92 | 5.94 |
|定 | 三 年 | 8.28 | 6.21 |
| | 五 年 | 9.00 | 6.66 |
| |------------|------------|-------------|
| |二、零存整取 整存零取 | | |
| | 存本取息 | | |
|期 | 一 年 | 5.40 | 4.14 |
| | 三 年 | 7.47 | 5.67 |
| | 五 年 | 8.28 | 6.21 |
| |------------|------------|-------------|
| | |按一年期以内定期整存整 | |
| |三、定活两便 | | 同 前 |
| | |取同档次利率打六折执行 | |
--------------------------------------------
附表二:金融机构贷款利率调整表(自1997年10月23日起执行)
单位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|一、短期贷款 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 六个月以下(含六个月) | 9.18 | 7.65 |
|---------------|------------|-------------|
| 六个月至一年(含一年) | 10.08 | 8.64 |
|---------------|------------|-------------|
|二、中长期贷款 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 一至三年(含三年) | 10.98 | 9.36 |
|---------------|------------|-------------|
| 三至五年(含五年) | 11.70 | 9.90 |
|---------------|------------|-------------|
| 五年以上 | 12.42 | 10.53 |
|---------------|------------|-------------|
|三、罚 息 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 逾期贷款 | 日利率万分之四 | 日利率万分之四 |
|---------------|------------|-------------|
| 挤占挪用贷款 | 日利率万分之六 | 日利率万分之六 |
--------------------------------------------
附表三:中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表(自1997年10月23日起执行)
单位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|存| 存款准备金 | 8.28 | 7.56 |
| |-------------|------------|-------------|
|款| 备付金存款 | 7.92 | 7.02 |
|-|-------------|------------|-------------|
| | 二十天以内 | 9.00 | 8.55 |
| |-------------|------------|-------------|
| | 三个月以内 | 9.72 | 8.82 |
| |-------------|------------|-------------|
|贷| 六个月以内 | 10.17 | 9.09 |
| |-------------|------------|-------------|
| | 一 年 期 | 10.62 | 9.36 |
| |-------------|------------|-------------|
| | | 按日利率万分之五 | 按日利率万分之五 |
| | 逾期贷款 | | |
|款| | 计收利息 | 计收利息 |
| |-------------|------------|-------------|
| | | 在同档次再贷款利率 | 在同档次再贷款利率 |
| | 再 贴 现 | | |
| | | 基础上下浮5-10%| 基础上下浮5-10% |
--------------------------------------------
附表四:优惠贷款利率调整表(自1997年10月23日起执行)
单位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|-----------------|------------|-------------|
|第一类 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.粮棉油贷款 | 9.18 | 7.74 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.船舶工业卖方信贷 | 9.18 | 7.74 |
|-----------------|------------|-------------|
|第二类 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.民政部门福利工厂贷款 | 8.64 | 7.20 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.广深珠高速公路贷款 | 8.64 | 7.20 |
|-----------------|------------|-------------|
|第三类 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.老少边穷地区发展经济贷款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.贫困县办工业贷款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|3.民族贸易和民族用品生产贷款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|4.银行系统印制企业基建储备贷款 | 4.68 | 4.68 |
|-----------------|------------|-------------|
|其他 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.扶贫贴息贷款(含牧区) | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.特区、开发区差别利率贷款 | | |
|-----------------|------------|-------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|-------------|
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
----------------------------------------------



1997年10月23日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店