新法规速递>>纯文字版
关于1997年调整机关、事业单位工作人员工资标准等问题的通知
人事部、财政部


(1997年9月30日人事部、财政部发布)


经国务院批准,从1997年7月1日起适当调整机关、事业单位工作人员的工资标准。现将《1997年调整机关工作人员工资标准实施方案》、《1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案》印发给你们,请按照执行。
经国务院同意,从1997年10月1日起,机关、事业单位工作人员继续在考核的基础上正常晋升工资档次,具体实施仍按人薪发〔1995〕150号文件规定的办法执行。对连续三年考核优秀的机关行政人员中符合国发〔1993〕79号、国办发〔1993〕85号文件的,
要严格按照文件规定的条件和范围晋升一级级别工资。
做好机关、事业单位工资调整工作,对于促进改革、发展和稳定具有十分重要的意义。各地区、各部门一定要从大局出发,切实加强领导,严格按照国家规定的政策执行,根据财政预算安排,积极调度资金,保证新增工资的及时兑现,确保今年工资调整工作平稳实施。

附件一:1997年调整机关工作人员工资标准实施方案
根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发〔1993〕79号)、《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发〔1993〕85号)的有关规定,制定1997年调整机关工作人员工资标准实施方案。
一、调整工资标准办法
从1997年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由原每人每月90元提高到每人每月110元(调整后的工资标准见附表一)。
参照机关行政人员工资标准的调整幅度,根据机关工人的工资构成比例,相应适当调整机关工人的岗位工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的原有比例相应提高。
二、有关政策问题
1.机关工作人员工资标准调整后,相应适当提高机关新录用人员的试用期工资标准。提高后的试用期工资标准分别为:初中毕业生每月190元;高中、中专毕业生每月200元;大学专科毕业生每月215元;大学本科毕业生每月225元;获得双学士学位的大学本科毕业生、研
究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月240元;获得硕士学位的研究生每月260元;获得博士学位的研究生每月290元。
机关新参加工作的工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。
2.适当延伸机关行政人员职务工资、机关工人岗位工资档次(详见附表一、附表二)。工资档次延伸后,凡以往按国家有关规定增加工资超过本职务(技术等级)原最高工资档次的,进入相应的工资档次。
3.机关工人按新的岗位工资标准执行后,其原所在的岗位工资档次不变。
三、经费来源
调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制,由各级财政分别负担。
四、组织领导
这次调整机关工作人员工资标准,各地区和党中央、国务院各部门驻京外单位,在省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施;党中央、国务院、全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体在京单位,由人事部组织协调
,各部门具体实施。
本实施方案由人事部负责解释。
附表一:职务级别工资制工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------
|标 档 | 职 务
| 准 次|--------------------------------
|职 务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主席 | | | | | | | | |
| 副主席 |480|555|630|705|780|855| | |
| 总理 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副总理 | | | | | | | | |
| |400|460|520|580|640|700|760| |
| 国务委员 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 长 | | | | | | | | |
| |330|380|430|480|530|580|630|680|
| 省 长 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副部长 | | | | | | | | |
| |270|315|360|405|450|495|540|585|
| 副省长 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 长 | | | | | | | | |
| |215|255|295|335|375|415|455|495|
| 厅、局长 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副司长 | | | | | | | | |
| |175|210|245|280|315|350|385|420|
| 副厅、局长 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 处 长 | | | | | | | | |
| |144|174|204|234|264|294|324|354|
| 县 长 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副处长 | | | | | | | | |
| |118|143|168|193|218|243|268|293|
| 副县长 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 长 | | | | | | | | |
| | 96|116|136|156|176|196|216|236|
| 主任科员 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副科长 | | | | | | | | |
| | 79| 94|109|124|139|154|169|184|
| 副主任科员 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 员 | 63| 75| 87| 99|111|123|135|147|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办事员 | 50| 60| 70| 80| 90|100|110|120|
-----------------------------------------

-------------------------------------------
工 资 || 级别工资 | | |
-----------------------||-------|基础工资|工龄工资|
9 |10 |11 |12 |13 |14 ||级别|工资标准| | |
---|---|---|---|---|---||--|----|----|----|
| | | | | || 一| 470| 110| |
| | | | | ||--|----|----| |
| | | | | || 二| 425| 110| 每 |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |
| | | | | || | | | 工 |
| | | | | || 三| 382| 110| |
| | | | | || | | | 作 |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |
| | | | | || | | | 一 |
| | | | | || 四| 340| 110| |
| | | | | || | | | 年 |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |
| | | | | || | | | 按 |
630| | | | | || 五| 298| 110| |
| | | | | ||--|----|----| 一 |
---|---|---|---|---|---|| | | | |
| | | | | || 六| 263| 110| 元 |
535|575| | | | ||--|----|----| |
| | | | | || | | | 发 |
---|---|---|---|---|---|| 七| 228| 110| |

| | | | | ||--|----|----| 给 |
455|490| | | | || | | | |
| | | | | || 八| 193| 110| |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |
| | | | | || | | | |
384|414|444| | | || 九| 164| 110| |
| | | | | ||--|----|----| |
---|---|---|---|---|---|| | | | |
| | | | | || 十| 135| 110| |
318|343|368| | | ||--|----|----| |
| | | | | || | | | |
---|---|---|---|---|---||十一| 111| 110| |
| | | | | ||--|----|----| |
256|276|296|316| | || | | | |
| | | | | ||十二| 92| 110| |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |
| | | | | || | | | |
199|214|229|244| | ||十三| 77| 110| |
| | | | | || | | | |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |

159|171|183|195|207|219||十四| 65| 110| |
---|---|---|---|---|---||--|----|----| |
130|140|150|160|170|180||十五| 55| 110| |
-------------------------------------------
附表二:机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------
|技术等级| 岗 位 工
| |------------------------------------
|(职务)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|高级技师|204|226|248|274|300|326|352|378|404|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|技 师|174|192|210|228|252|276|300|324|348|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|高级工 |159|175|191|207|227|247|267|287|307|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|中级工 |149|163|177|191|209|227|245|263|281|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|初级工 |144|156|168|180|196|212|228|244|260|
------------------------------------------

-----------------------
资 | 技术等级 |
---------------| |
10 |11 |12 |13 |(职务)工资|
---|---|---|---|------|
430|456| | | 55 |
---|---|---|---|------|
372|396|420| | 45 |
---|---|---|---|------|
327|347|367|387| 35 |
---|---|---|---|------|
299|317|335|353| 25 |
---|---|---|---|------|
276|292|308|324| 15 |
-----------------------

机关普通工人岗位工资标准表 单位:元/月
--------------------------------------
|档 次| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|岗位工资|149|160|171|182|196|210|224|238|
--------------------------------------
--------------------------------
9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256|274|292|310|328|346|364|382|
--------------------------------

附件二:1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案
根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》、《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》的有关规定,制定1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案。
一、调整工资标准办法
从1997年7月1日起,根据事业单位各类工作人员工资制度的特点及其工资构成比例,相应调整事业单位工作人员工资标准。调整的具体办法是:
1.对执行专业技术职务等级工资制的专业技术人员、执行专业技术职务岗位工资制的专业技术人员、执行艺术结构工资制的艺术表演人员,调整职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至十四)。
2.对执行体育津贴、奖金制的体育运动员,调整体育基础津贴标准(调整后的津贴标准见附表十五)。
3.对执行行员等级工资制的行员,调整行员等级工资标准(调整后的工资标准见附表十六)。
4.对执行职员职务等级工资制的管理人员,调整职务工资标准(调整后的工资标准见附表十七)。
5.对执行技术等级工资制的技术工人和执行等级工资制的普通工人,分别调整技术等级工资标准和等级工资标准(调整后的工资标准见附表十八)。
事业单位工作人员工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、有关政策问题
1.事业单位工作人员工资标准调整后,相应提高事业单位新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月190元(含见习津贴,下同);高中、中专毕业生每月200元;大学专科毕业生每月215元;大学本
科毕业生每月225元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月240元;获得硕士学位的研究生每月260元;获得博士学位的研究生每月290元。
新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月140元。
事业单位新参加工作的工人的学徒期、熟练期工资待遇和事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。
2.民办教师的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府确定。
3.适当延伸事业单位专业技术人员和管理人员的职务工资、体育运动员的体育基础津贴、行员的行员等级工资、工人的技术等级工资和等级工资档次(详见附表一至十八)。凡以往按国家有关规定增加工资已超过本职务(技术等级)原最高工资档次的,进入相应的工资档次。
三、经费来源
调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按原资金渠道开支。由财政开支的,按现行财政体制分别由中央财政和地方财政负担。
四、组织领导
这次调整事业单位工作人员工资标准,地方事业单位和党中央、国务院各部门所属在京外的事业单位(少数部门除外),在省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。党中央、国务院各部门所属在京事业单位,由人事部组织协调,各部门具体实施。
本实施方案由人事部负责解释。
附表一:高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 授 | | | | | | | | |
| |404|444|484|534|584|634|684|734|
| 研究员 | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副教授 | | | | | | | | |
| |289|319|349|379|409|449|489|529|
| 副研究员 | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲 师 | | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|389|
|助理研究员 | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助 教 | | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|307|
|研究实习员 | | | | | | | | |
----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
784|834|884| | | | | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
569|609|649|689|729|769| | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
419|449|479|509|539|569|599|629|
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
327|347|367|387| | | | |
| | | | | | | |
--------------------------------
附表二:中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|中学高级教师|289|319|349|379|409|449|489|529|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|中学一级教师| | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|389|
|小学高级教师| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|中学二级教师| | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|307|
|小学一级教师| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|中学三级教师| | | | | | | | |
| |164|176|188|206|224|242|260|278|
|小学二级教师| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|小学三级教师|159|170|181|197|213|229|245|261|
----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
419|449|479|509|539|569|599|629|
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
327|347|367|387|407|427|447|467|
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
296|314|332|350|368|386| | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277|293|309|325|341| | | |
--------------------------------
附表三:中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级讲师 |289|319|349|379|409|449|489|529|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲 师 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理讲师 |179|193|207|227|247|267|287|307|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 员 |164|176|188|206|224|242|260|278|
----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387|407|427|447|467|
---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | |
--------------------------------
附表四:卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任医、 | | | | | | | | |
| |404|444|484|534|584|634|684|734|
|护、药、技师 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副主任医、 | | | | | | | | |
| |289|319|349|379|409|449|489|529|
|护、药、技师 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|主治医(主管 | | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|389|
|护、药、技)师| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医、护、 | | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|307|
| 药、技师 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医、护、 | | | | | | | | |
| |164|176|188|206|224|242|260|278|
| 药、技士 | | | | | | | | |
-----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
784|834|884| | | | | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
569|609|649|689|729|769| | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
419|449|479|509|539|569|599|629|
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
327|347|367|387|407|427|447|467|
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
296|314|332|350|368|386| | |
| | | | | | | |
--------------------------------
附表五:工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|高级工程师 |289|319|349|379|409|444|484|524|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|工 程 师 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理工程师 |179|193|207|227|247|267|287|307|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|技 术 员 |164|176|188|206|224|242|260|278|
----------------------------------------

------------------------------------
工 资 标 准 | |
-------------------------------|---|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六| 十七|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564|604|644|684|724|764|804|844|884|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387|407|427|447| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | | |
------------------------------------
附表六:农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|高级农艺师 |289|319|349|379|409|444|484|524|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|农 艺 师 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理农艺师 |179|193|207|227|247|267|287|307|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|技 术 员 |164|176|188|206|224|242|260|278|
----------------------------------------

------------------------------------
工 资 标 准 | |
-------------------------------|---|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六| 十七|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564|604|644|684|724|764|804|844|884|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387|407|427|447| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | | |
------------------------------------
附表七:经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级经济、 | | | | | | | | |
| |289|319|349|379|409|444|484|524|
|会计、统计师 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|经济、会计、 | | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|389|
| 统计师 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理经济、 | | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|307|
|会计、统计师 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济、会计、| | | | | | | | |
| |164|176|188|206|224|242|260|278|
| 统计员 | | | | | | | | |
-----------------------------------------

------------------------------------
工 资 标 准 | |
-------------------------------|---|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六| 十七|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
564|604|644|684|724|764|804|844|884|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
419|449|479|509|539|569|599|629| |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
327|347|367|387|407|427|447| | |
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
296|314|332|350|368|386| | | |
| | | | | | | | |
------------------------------------
附表八:新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|高级记者(编辑)| | | | | | | | |
| |404|444|484|534|584|634|684|734|
|编审、播音指导 | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|主任记者(编辑)| | | | | | | | |
| 副 编 审 |289|319|349|379|409|449|489|529|
| 主任播音员 | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记者(编辑) | | | | | | | | |
| |219|239|259|279|299|329|359|389|
| 一级播音员 | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理记者(编辑)| | | | | | | | |
| |179|193|207|227|247|267|287|307|
| 二级播音员 | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三级播音员 |164|176|188|206|224|242|260|278|
------------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
784|834|884| | | | | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
569|609|649|689|729|769| | |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
419|449|479|509|539|569|599|629|
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
327|347|367|387|407|427|447| |
| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | |
--------------------------------
附表九:翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 译 审 |404|444|484|534|584|634|684|734|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副 译 审 |289|319|349|379|409|449|489|529|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻 译 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助 理 翻 译 |179|193|207|227|247|267|287|307|
------------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387| | | | |
--------------------------------
附表十:图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究馆员 |404|444|484|534|584|634|684|734|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副研究馆员 |289|319|349|379|409|449|489|529|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馆 员 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理馆员 |179|193|207|227|247|267|287|307|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 |164|176|188|206|224|242|260|278|
-----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387|407|427|447| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | |
--------------------------------
附表十一:体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家级教练 |404|444|484|534|584|634|684|734|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级教练 |289|319|349|379|409|449|489|529|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级教练 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二级教练 |179|193|207|227|247|267|287|307|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三级教练 |164|176|188|206|224|242|260|278|
-----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387|407|427|447| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | |
--------------------------------
附表十二:地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工程师 |326|358|390|422|454|500|546|592|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 程 师 |258|281|304|327|361|395|429|463|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理工程师 |215|231|247|263|288|313|338|363|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技 术 员 |196|209|222|242|262|282|302|322|
-----------------------------------------

----------------------------
工 资 标 准 |
---------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五|
---|---|---|---|---|---|---|
638|684|730|776|822|868|914|
---|---|---|---|---|---|---|
497|531|565|599|633|667| |
---|---|---|---|---|---|---|
388|413|438|463|488| | |
---|---|---|---|---|---|---|
342|362|382|402| | | |
----------------------------
附表十三:事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船 长 |276|301|326|351|376|408|440|472|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮 机 长 |251|273|295|317|339|364|389|414|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副、大管轮 |226|244|262|280|304|328|352|376|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副、二管轮 |206|222|238|254|274|294|314|334|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副、三管轮 |191|205|219|233|251|269|287|305|
------------------------------------------
| 三 级 船 组
-------------------------------
| 二 级 船 组
---------------------------
| 一 级 船 组
-----------------------
| 特 级 船 组
-------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
504|536|568|600|632|664|696| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439|464|489|514|539|564|589|614|
---|---|---|---|---|---|---|---|
400|424|448|472|496|520|544| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354|374|394|414|434|454|474| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323|341|359|377|395|413| | |
--------------------------------
附表十四:艺术表演人员艺术结构工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------
| 职 务 | 职 务
| |--------------------------------
| 等 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术一级 |404|444|484|534|584|634|684|734|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术二级 |289|319|349|379|409|449|489|529|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术三级 |219|239|259|279|299|329|359|389|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术四级 |179|193|207|227|247|267|287|307|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术五级 |164|176|188|206|224|242|260|278|
----------------------------------------

--------------------------------
工 资 标 准 |
-------------------------------|
九 | 十 | 十一| 十二| 十三| 十四| 十五| 十六|
---|---|---|---|---|---|---|---|
784|834|884| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
569|609|649|689|729|769| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419|449|479|509|539|569|599|629|
---|---|---|---|---|---|---|---|
327|347|367|387|407|427|447| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296|314|332|350|368|386| | |
--------------------------------
附表十五:体育运动员体育津贴、奖金标准表
单位:元
-----------------------------------------
| 体育基础 ||
| || 运 动 员 成 绩 津 贴 标
| 津 贴 ||
|------||--------------------------------
|档次|标 准|| 名次| | | | | | |
|--|---|| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|十三|602||比赛层次 | | | | | | |
|--|---||-------|---|---|---|---|---|---|
|十二|562|| 奥 运 会 |700|600|500|400|350|300|
|--|---||-------|---|---|---|---|---|---|
|十一|522|| 奥运会项目 | | | | | | |
|--|---|| |550|470|390|310|270|230|
| 十|482|| 世界比赛 | | | | | | |
|--|---||-------|---|---|---|---|---|---|
| 九|442||非奥运会项目 | | | | | | |
