新法规速递>>纯文字版
财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部、国家税务总局



海关总署:
根据《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核认定,现将1997年度中国石油天然气总公
司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附表)通知你署。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地
区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定的物资,可按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知

附件:1997年中国石油天然气总公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一:1997年中国石油天然气总公司陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |塔里木勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |塔里木石油勘探开发指挥部 |
| | |阿克别勒沙漠及戈壁荒漠 |大庆石油管理局 |
| | | |中原石油勘探局 |
| | | |河南石油勘探局 |
| | | |中国石油天然气总公司物探局 |
| | | |胜利石油管理局 |
| | | |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |吐哈风险勘探 |鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠 |吐哈石油勘探开发指挥部 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |石西、玛北油田勘探 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------| |
| 4 |小拐油田勘探开发 |古尔班通古特沙漠 | 新疆石油管理局 |
|---|-----------|---------------| |
| 5 |克拉玛依西北缘开发 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 6 |新疆准噶尔盆地勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 四川石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|

| 7 |陕甘宁中部气田开发 |毛乌素沙漠 |长庆石油勘探局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 8 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 |青海石油管理局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 9 |淖东断裂带勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 10|赛汉乌力吉油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 11|桑根达来油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 12|额仁淖尔油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 13|赛汉油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 14|西藏羌塘油气勘探 |藏北戈壁荒漠区 |中国石油天然气总公司物探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 15|雅布赖勘探 |巴丹吉林沙漠 | 玉门石油管理局 |
-----------------------------------------------------------
表二:1997年中国石油天然气总公司浅海滩涂石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |埕岛浅海油田开发 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |胜利浅海勘探 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |大港滩海勘探 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |大港浅海滩涂开发 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |辽河浅海滩涂勘探开发 |辽宁盘锦(浅海滩涂) |辽河石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 4 |南堡凹陷勘探开发 |河北唐海、滦南(浅海滩涂) |冀东石油勘探开发公司 |
-----------------------------------------------------------
表三:1997年中国石油天然气总公司陆上地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | | 区块面积 | |
|序 号| | 项目名称 | | 签约日期 |
| | 地区名称 | | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 1 | 南方十一省区 |江苏波阳盆地 | 14423 | 1991,10,08 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 2 | |塔东南1区块 | 9814.3 | 1994,02,08 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | |塔东南3区块 | 14475 | 1993,12,20 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |塔东南14区块 | 892.5 | 1996,08,07 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 5 | 塔里木盆地 |塔里木T6区块 | 14207 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 6 | |塔里木T7区块 | 15335 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |塔里木T12区块 | 10982 | 1996,03,19 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 8 | |塔里木T13区块 | 10571 | 1996,03,19 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 9 | 柴达木盆地 |青海大风山-鄂博梁 | 11591 | 1995,04,07 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 10| |川西雅安 | 14095 | 1995,12,21 |
|---| 四川盆地 |-------------|--------|------------|
| 11| |川西乐山 | 10105 | 1995,12,21 |
|---|--------|-------------|--------|------------|

| 12| |胜利单井改造 | | 1996,05,28 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 13| 渤海湾盆地 |大港油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 14| |辽河清水深层 | 563 | 1996,08,09 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 15| |辽河油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 16| |松辽盆地西北部深层 | 29900 | 1995,04,07 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 17| 松辽盆地 |大庆肇州州13区块 | 32.8 | 1996,08,08 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 18| |吉林省民114 | 78.7 | 1996,04,04 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 19| |吉林省乾130 | 29.78 | 1996,04,04 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | |克拉玛依九1-九 | | |
| 20| 准噶尔盆地 | | 20 | 1996,07,01 |
| | |5区块 | | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 21| 渤海湾盆地 |辽河二界沟深层区块 | 670 | 拟1997,7 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 22| |中原濮城油田 | 63.8 | 拟1997,7 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 23| 塔里木盆地 |米萨列依区块 | 7397 | 拟1997,7 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同| | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限| | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国埃索(中国)有限公司;伙伴:日本住友、 | |
|30年 | | |
| | 印尼株式会社 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日矿石油开发株式会社、美国德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|

|10年 | 加拿大法玛斯特公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 英荷壳牌公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 加拿大皇朝能源有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | | |
|25年 | HAFNIUM LIMITED | |
| | | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:加拿大同力能源公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|25年 | 作业:加拿大哈斯基公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日本石油公团 | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------
表四:1997年中国石油天然气总公司浅海(滩涂)地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | 项目 | 区块面积 | |
| 序号| | | | 签约日期 |
| | 地区名称 | 名称 | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 1 | |渤海湾赵东区块 | 197 | 1993,02,10 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 2 | |渤海湾北塘区块 | 437 | 1994,11,18 |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | 渤海湾盆地 |冀东老堡 | 317 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |冀东蛤坨 | 308 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 5 | |胜利埕岛西区块 | 149 | 1996,07,10 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 6 | |胜利沾化深层区块 | 1800 | 1997,06,06 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |胜利埕子口区块 | 470 | 1997,06,16 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同 | | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限 | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国阿帕契公司;伙伴:美国路易斯安那勘探 | |
|30年 | | |
| | 公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:东华石油(渤海)公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国雪佛龙公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------



1997年8月19日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店