新法规速递>>纯文字版
财政部、国家税务总局关于1997年中国海洋石油总公司勘探开发海洋石油(天然气)项目认定的通知
财政部、国家税务总局
海关总署:
根据《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核认定,现将1997年度中国海洋石油总公司
符合“海洋”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附表)通知你署。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税
字〔1997〕76号)有关规定的物资,可按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知
附件:1997年中国海洋石油总公司海洋石油(天然气)勘探开发项目
表一:1997年中国海洋石油总公司自营开发海洋石油(天然气)项目
----------------------------------------------------
|序 号| 区块 | 油 田 | 主营地区公司 |
|---|----------|------------------------|----------|
| 1 | |渤西油田群 | 渤海石油公司 |
| 2 | |绥中36-1J区 | 渤海石油公司 |
| 3 | |锦州20-2中南平台 | 渤海石油公司 |
| 4 | |锦州9-3油田 | 渤海石油公司 |
| 5 | |锦州20-2黑油上岸改造与溶剂厂 | 渤海石油公司 |
| 6 | |歧口17-2油田 | 渤海石油公司 |
| 7 | |渤南油田群 | 渤海石油公司 |
| 8 | |绥中36-1整体开发 | 渤海石油公司 |
| 9 | |涠西南油田群 | 西部石油公司 |
| 10| |东方1-1气田 | 西部石油公司 |
| 11| |平湖油气田 | 东海石油公司 |
----------------------------------------------------
表二:1997年中国海洋石油总公司自营勘探石油(天然气)项目
----------------------------------------------------
|序 号| 区 块 | 主营地区公司 | 作 业 者 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 1 |渤海湾/辽东湾勘探项目 | 渤海石油公司 | 渤海石油公司 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 2 |莺歌海/珠三北部湾勘探项目 | 南海西部石油公司 | 南海西部石油公司 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 3 |珠江口勘探项目 | 南海东部石油公司 | 南海东部石油公司 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 4 |东海/南黄海勘探项目 | 东海石油公司 | 东海石油公司 |
----------------------------------------------------
表三:1997年中国海洋石油总公司海上油田生产维修及设备增添项目
---------------------------------------------------------
|序 号| 项目名称 | 内 容 | 主管地区公司 | 备 注 |
|---|--------|-------------------|------------|---------|
| 1 | |埕北油田 | 渤海石油公司 | |
| 2 | |渤中34-2/4油田 | 渤海石油公司 | |
| 3 | |锦州20-2气田 | 渤海石油公司 | |
| 4 | |绥中36-1A.B区 | 渤海石油公司 | |
| 5 | |涠州10-3油田 | 南海西部石油公司 | |
| 6 | |涠州11-4油田 | 南海西部石油公司 | |
| 7 | |自立号移动式简易生产平台改造 | 渤海石油公司 | |
---------------------------------------------------------
表四:1997年中国海洋石油总公司中外合作开发海上石油(天然气)项目
-----------------------------------------------------------
|序号| 区 块 | 签 订 日 期| 批 准 日 期| 外 中 方 合 同 者 | 地区公司 | 备 注 |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|1 |05/36|96.01.23|96.02.26|科麦奇中国石油有限公司* | 渤海公司 | |
| | | | |哈夫科中国有限公司 | | |
| | | | |中华能源公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|2 |09/18|96.11.26|96.12.31|德士古中国公司* | 渤海公司 | |
| | | | |西方石油远东公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|3 |06/32|96.04.30|96.07.12|阿莫科东方石油公司 | 渤海公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|4 |02/16|96.07.30|96.08.27|埃索中国石油上游有限公司 | 渤海公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|5 |02/31|96.08.31|96.09.23|雪佛龙海外石油有限公司* | 渤海公司 | |
| | | | |马来西亚海外石油勘探有限公司 | | |
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|序号| 区 块 | 签 订 日 期| 批 准 日 期| 外 中 方 合 同 者 | 地区公司 | 备 注 |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|6 |24/10|96.11.25|96.12.30|赛敦中国有限公司 | 东海公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|7 |16/22|95.02.08|95.03.13|赛敦中国有限公司* | 东部公司 | |
| | | | |美孚服务(中国)有限公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|8 |16/03|96.03.08|96.04.16|赛敦中国有限公司* | 东部公司 | |
| | | | |美孚服务(中国)有限公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|9 |16/19|96.02.28|96.04.16|CACT | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|10|15/23|96.10.30|96.12.31|壳牌勘探(中国)有限公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|11|15/26|96.12.02|96.12.31|凯恩能源PLC公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|12|15/35|96.12.02|96.12.31|凯恩能源PLC公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|13|15/34|97.01.16|97.02.26|圣太菲中国能源有限公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|14|27/11|96.12.10|96.12.30|科麦奇中国石油有限公司* | 东部公司 | |
| | | | |圣太菲中国能源有限公司 | | |
| | | | |能源资源海外公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|15| 潮-台 |96.07.11| |海外投资公司CNOOC | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|16|28/22|96.04.03|96.05.07|埃尔夫石油中国公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|17|24/05|96.09.24|96.12.05|赛敦中国有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|18|63/15|96.05.16|96.06.13|雪佛龙海外石油有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|19|62/23|95.02.24|95.04.17|雪佛龙海外石油有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|20|50/20|95.07.26|95.08.23|雪佛龙海外石油有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|21|23/10|95.11.28|96.01.30|凯恩能源PLC公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|22|23/28|97.01.16|97.02.26|圣太菲中国能源有限公司 | 西部公司 | |
-----------------------------------------------------------
表五:1997年中国海洋石油总公司作业队伍(增添、更改、维修)项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 项 目 内 容 | 项 目 单 位 |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 |用于地球物理勘探设备的更新,改造,维修 |中国海洋石油总公司下属单位及中外合资,|
| | |合营公司和国内承包海洋石油作业的单位 |
| 2 |用于海上石油钻井,固井,试油,测井设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 3 |用于海洋石油安全救生装置的更新,改造,维修 | 〃 |
| 4 |用于海上生产动力设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 5 |用于采油的设施的更新,改造,维修 | 〃 |
| 6 |用于海洋工程作业设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 7 |用于海洋石油储运设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 8 |用于海洋石油通讯设备的更新,改造,维修 | 〃 |
----------------------------------------------------------
1997年8月19日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店