新法规速递>>纯文字版
四川省人民政府关于公布首批取消的建设项目收费的通知
四川省人民政府



为加强建设项目收费管理,减轻房地产开发企业和购房者的负担,促进房地产业健康有序发展,省政府决定取消部分建设项目收费,现就有关问题通知如下:
一、取消“空心砌块咨询费”等50项未经国家和省有权部门批准的建设项目收费(详见附件)。各地应对照这次公布取消的收费项目,连同国家计委、财政部公布取消的48项收费,立即废止本地区、本部门制定的相关文件,并向社会公布。
二、省政府将在适当的时候公布第二批取消的建设项目收费,并公布1997年度合法收费项目,便于企业和社会监督。
三、各级物价部门应进一步规范商品房价格管理和商品房经营者的价格行为,对因取消建设项目收费而降低的商品房成本部分应让利于民。
四、各级物价部门应加强对建设项目收费的管理,积极会同财政、监察、建设等部门作好清理整顿建设项目收费的工作。今年下半年,对全省建设项目收费进行一次专项检查,对自立收费项目,提高收费标准,扩大收费范围和这次明令取消的收费项目的执行情况进行重点检查。
附:首批取消的50项建设项目收费
首批取消的50项建设项目收费
单位:元
-------------------------------------------
| 序| | | |批准机关| |
| | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | | 备 注|
| 号| | | | 及文号| |
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 1|空心砌块咨询费 | 元/平方米| 0.25 | 自立 | 建材部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 2|教育住宅建设费 | 元/平方米| 4 | 自立 | 教育部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 3|水表保证金 | 元/个 | 15 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 4|建筑脱裙保证金 | 万元/亩 | 1-70 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 5|档案保证金 | 元/栋 | 10000 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 6|备案金 | 元/栋 | 2000 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 7|化粪池审核费 | 元/个 | 200 | 自立 | 建设部门|
-------------------------------------------

-------------------------------------------
| 序| | | |批准机关| |
| | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | | 备 注|
| 号| | | | 及文号| |
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 8|碰管费 | 各地自定 | 各地自定 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
| 9|水管试压费 | 元/平方米| 0.5 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|10|沼气建设费 | 元/户 | 450 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|11|住宅解困费 | 造价 | 2-5% | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|12|拆迁解困费 | 元/平方米| 90-110| 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|13|新房解困费 | 按售价 | 2% | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|14|破土费 | 元/平方米| 3 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|15|房屋放线施工费 | 元/平方米| 0.02 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|

|16|开工许可证 |元/每个工程| 50 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|17|放线费 | 元/平方米| 0.35 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|18|拆迁服务费 | 元/户 | 1000 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|19|拆迁钉子户裁决费 | 各地自定 | 各地自定 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|20|村镇规划费 | 元/亩 | 1000 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|

|21|乡镇企业集资 | 元/平方米| 1 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|22|安居工程费 | 利润额 | 10-20%| 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|23|产权认定费 | 元/平方米| 1-2 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|24|城市建设开发补贴 | 元/平方米| 75-100| 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|25|开发费 | 元/平方米| 6 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|26|预售房许可证 | 总投资 | 1‰ | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|27|建筑渣土治理费 | 元/平方米| 2.5 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|

|28|环卫集资费 | 元/平方米| 2 | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|29|工程审查费、抗震审查费| 建安概算 | 3-5‰ | 自立 | 建设部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|30|土地占用管理费 | 元/平方米| 15 | 自立 | 国土部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|31|增灭地籍费 | 元/平方米| 1 | 自立 | 国土部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|32|项目保证金 | 元/项 | 200 | 自立 | 计划部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|33|计划保证金 | 各地自定 | 各地自定 | 自立 | 计划部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|34|信息保证金 | 元/项 | 3000 | 自立 | 统计部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|35|施工图消防建审费 | 元/平方米| 3 | 自立 | 公安部门|

|--|-----------|------|--------|----|-----|
|36|综合保证金 | 元/户 | 70 | 自立 | 电力部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|37|空中排障费 | 各地自定 | 各地自定 | 自立 | 电力部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|38|电力勘丈费 | |0.5-1.5%| 自立 | 电力部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|39|水库建设费 | 元/平方米| 3 | 自立 | 水利部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|40|铁路建设费 | 元/平方米| 3 | 自立 | 铁路部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|41|劳动安置服务费 | 安置额 | 5% | 自立 | 劳动部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|42|劳动统筹金 | 建安概算 | 2.5% | 自立 | 劳动部门|
-------------------------------------------

-------------------------------------------
| 序| | | |批准机关| |
| | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | | 备 注|
| 号| | | | 及文号| |
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|43|文化设施费 | 元/平方米| 0.6 | 自立 | 文化部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|44|文化管理费 | 元/平方米| 2 | 自立 | 文化部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|45|地名标志费 | 工程造价 | 0.2% | 自立 | 民政部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|46|精神文明建设费 | 元/平方米| 0.1-0.2| 自立 |街道办事处|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|47|卫生费 | 元/平方米| 0.1-0.2| 自立 |街道办事处|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|48|治安费 | 元/平方米| 0.1-0.2| 自立 |街道办事处|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|49|环卫设施费 | 元/平方米| 0.5 | 自立 | 环保部门|
|--|-----------|------|--------|----|-----|
|50|环境监测费 | 建安概算 | 1-3% | 自立 | 环保部门|
-------------------------------------------



1997年7月4日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店