新法规速递>>纯文字版
海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知
海关总署


广东分署、各直属海关:
经国务院关税税则委员会第十三次全体会议通过并报国务院批准,对啤酒、原油和部分感光胶片试行从量关税,对录(放)像机和摄像机试行复合关税的商品及其税则号列、税率已经确定(详见附表一),自1997年7月1日起正式试行。为保证这一税制改革措施的顺利实施,现将
有关问题通知如下:
一、附表一所列试行从量关税和复合关税的商品名称仅是现行《海关进出口税则》相应税则号列所包括商品的简称。具体执行中,应以税则号列为准,凡归入附表一所列税号的商品,均应按照本通知的有关规定计征关税和进口环节税。
二、附表一规定了从量税的计量单位,为了便于H883/EDI系统计征关税和进口环节税,总署统计司对部分感光胶片的计量单位相应进行了修改(修改或增加了“平方米”为计量单位)。各关应要求报关员按附表一规定的计量单位如实申报进口数量。附表二规定了部分试行从量
关税商品计量单位的换算标准。未按附表一的计量单位成交,并且有效单证上也没有按规定计税单位标明数量的,报关员应按附表二换算后再行申报。各关要加强对进口数量查验,认真审核有关单位,以保证依率计征。
三、试行从量或复合关税的商品,应按国家税务总局、海关总署《关于进口货物征收增值税、消费税有关问题的通知》(国税发〔1993〕155号)计征增值税和消费税。在计算从量关税商品的增值税“组成计税价格”时,其计算公式中的关税完税价格是指以海关审定的成交价格
为基础的到岸价格。到岸价格经海关审查未能确定的,由海关按照有关规定估定。
从量或复合关税商品遇有减免关税的情事,仍应以实征关税额计征进口环节税。
四、附表一中所列试行复合关税的录(放)像机和摄像机的完税价格是指经海关审定作为完税价格的到岸价格。低于或等于规定价格时,从价计征关税,高于规定价格时,除从量计征关税外,还要另加从价关税。同时,试行从量或复合关税商品的进口环节增值税依然从价计征。因此,
各关审价人员仍须按现行的审价规定认真做好对这些商品的审价工作。
五、总署信息办已修改下发了试行从量关税和复合关税的有关程序,请各关技术部门在7月1日前及时完成本关区H883/EDI系统的实施准备工作。
试行从量关税和复合关税是我国关税制度的一项改革,对于抑制国外低价倾销,防止低瞒报价格,保护民族工业,保证正常进口将起到积极作用。为此,各关要按照上述要求认真组织落实好各项实施准备工作,并做好对外宣传解释工作。执行中如有问题,请及时与总署关税司和信息办
联系。
随文所附的公告稿(详见附件)和附表一、二,请于6月20日对外公布。
以上请研究执行。
附件:公告稿(略)
附表一:试行从量关税、复合关税的商品及税率表
-------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商 品 名 称 | 优 惠 税 率 | 普 通 税 率
|--------|-----------------|--------------|------------
|22030000| 啤酒 | 3.5元/升 | 7.5元/升
|--------|-----------------|--------------|------------
|27090000| 原油 | 16元/吨 | 85元/吨
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023100|其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023220|照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023290|其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023920|照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023990|其他用无齿孔窄感光胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024100|其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024220|照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 49元/平方米 | 110元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024290|其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 152元/平方米 | 213元/平方米

|--------|-----------------|--------------|------------
|37024320|照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024390|其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024420|照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米 | 115元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024490|其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025100|其他用未曝光窄短彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025200|其他用未曝光中窄彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025300|幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025400|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025520|未曝光的窄长彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025590|其他未曝光窄长彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025620|未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米

|--------|-----------------|--------------|------------
|37025690|其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029100|其他用未曝光窄短非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029200|其他用未曝光中窄非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029300|其他用未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029420|未曝光的窄长黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029490|其他用未曝光窄长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029520|未曝光的中宽黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029590|其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------

|85211010|录像机 |完税价格低于或等 |完税价格低于或等
| | |于3000美元/台:执 |于3000美元/台:执
| | |行单一从价税,税率 |行单一从价税,税率
| | |为60%; |为130%;
| | |完税价格高于3000 |完税价格高于3000
| | |美元/台:每台征收 |美元/台:每台征收
| | |从量税,税额为14, |从量税,税额为30,
| | |300元,再加上:3% |983元,再加上:6%
| | |的从价税 |的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85211020|放像机 |完税价格低于或等 |完税价格低于或等
| | |于3000美元/台:执 |于3000美元/台:执
| | |行单一从价税,税率 |行单一从价税,税率
| | |为60%; |为130%;
| | |完税价格高于3000 |完税价格高于3000
| | |美元/台:每台征收 |美元/台:每台征收
| | |从量税,税额为14, |从量税,税额为30,
| | |300元,再加上:3% |983元,再加上:6%
| | |的从价税 |的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85253090|摄像机 | |
| | |每台完税价格低于 |每台完税价格低于
| | |或等于8000美元: |或等于8000美元:
| | |税率:60%; |税率:130%;
| | |每台完税价格高于 |每台完税价格高于
| | |8000美元:每台税 |8000美元:每台税
| | |额:38,600元,加上 |额:83,633元,加上
| | |3%的从价税 |6%的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85254090|摄录一体机 | |
| | |每台完税价格低于 |每台完税价格低于
| | |或等于8000美元: |或等于8000美元:
| | |税率:60%; |税率:130%;
| | |每台完税价格高于 |每台完税价格高于
| | |8000美元:每台税 |8000美元:每台税
| | |额:38,600元,加上 |额:83,633元,加上
| | |3%的从价税 |6%的从价税
-------------------------------------------------------
附表二:部分试行从量关税商品计量单位换算表
-------------------------------------------------
|商 品 名 称| 标 准 规 格 | 计量单位换算标准 | 备 注 |
|-------|-------------|------------------|------|
| 啤酒 | | 1吨=988升 | |
|-------|-------------|------------------|------|
| | | 1公吨=7.35桶 或 | |
| 石油原油 | | | |
| | | 1公吨=1174升 | |
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1650mm×35mm | 1卷=0.05775平方米 | 36张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1180mm×35mm | 1卷=0.0413平方米 | 24张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1000mm×35mm | 1卷=0.035平方米 | 20张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 712.5mm×35mm| 1卷=0.02494平方米 | 12张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 120胶卷 | 815mm×61.5mm| 1卷=0.05012平方米 | |
-------------------------------------------------
注:表中未列名的其他感光胶片,应根据实际标称尺寸(长度和宽度)换算成面积(平方米)。



1997年6月9日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店