新法规速递>>纯文字版
关于进一步依法整顿煤矿生产秩序限制不合理生产产量的通知
煤炭工业部



各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司),各直管矿务局(公司),北京矿务局、神华集团公司、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司,新疆生产建设兵团工业局:
为了进一步贯彻《煤炭法》、《矿产资源法》、《矿山安全法》,依法整顿煤矿生产秩序,减少不合理煤炭生产产量,促进煤炭工业健康发展,根据部《关于加强煤炭总量控制,实行煤炭产量和库存量“双控制”的通知》(煤办字〔1997〕第29号)精神,决定对有关单位提出限
产要求,现将具体事项通知如下:
一、限产要求
1、无采矿许可证的个体煤矿(包括名为集体实为个体经营的煤矿)及在国有煤矿井田范围内无采矿许可证和有采矿许可证而超层越界的乡镇煤矿一律关闭,今年限产2000万吨,具体安排见附表一。
2、国有煤矿矿办小井要按部《关于进一步加强国有煤矿矿办“小井”安全生产管理的通知》(煤生字〔1997〕第151号)要求,关停无采矿许可证、到期未取得煤炭生产许可证及不具备安全生产条件的矿办小井。第一批国有重点煤矿不具备“五消灭”的矿办小井要立即关闭,
减少不合理产量336万吨,具体安排见附表二。
3、国有重点煤矿采掘失调又超能力的19处矿井限产341万吨,具体安排见附表三。
4、国有重点煤矿通风能力不足、欠风生产的48处矿井限产266万吨,具体安排见附表四。
二、各单位要认真组织力量,做好下列四项调查工作,提出今年的限产意见。
1、对采掘失调又超能力开采的国有地方煤矿限产意见。(见附表五)。
2、对风量不足、欠风生产的国有地方煤矿限产意见(不另出附表,可套用附表四)。
3、国有重点煤矿、国有地方煤矿限制开采高硫煤的限产意见(是附表六)。
4、对1997年国有重点煤矿矿办小井调查表中所列各独立、非独立小井的限产意见(见附表七)。
以上限产意见,各单位要按附表要求,实事求是,认真填报。如发现弄虚作假或隐瞒不报,要严肃追究有关领导的责任,对造成事故的,要依法处理。
上述报表要在今年6月底以前报部生产协调司。
三、依法整顿生产秩序,减少不合理煤炭生产产量,是“双控制”工作的切入点。各单位要从煤炭全行业扭亏增盈的高度充分认识“双控制”工作的重要性,紧迫性和必要性。各单位行政主要领导是“双控制”的第一责任者,要亲自抓这项工作,积极依靠地方政府的支持,组织和制定
限产实施办法,确保今年限产工作的完成。各省(区、市)煤炭管理部门要在每季度上旬书面向部生产协调司汇报工作进展情况。

附表一:
1997年无采矿许可证乡镇煤矿限产安排表
----------------------------------------------
| 序 | | 矿 点 数 | 96年产量 | 97年限制 |
| | 单位名称 | | | 产 量 |
| 号 | | (处) | (万吨) | (万吨) |
|---|------------|-------|---------|---------|
| | 总 计 | 25040 | 6510 | 2000 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 1 | 河北省 | 395 | 130 | 60 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 2 | 山西省 | 257 | 99 | 50 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 3 | 内蒙古 | 199 | 472 | 160 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 4 | 辽宁省 | 9 | 4 | 0 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 5 | 吉林省 | 822 | 171 | 50 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 6 | 安徽省 | 136 | 80 | 25 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 7 | 福建省 | 100 | 113 | 17 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 8 | 江西省 | 2330 | 467 | 150 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 9 | 河南省 | 336 | 427 | 150 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 10| 湖北省 | 838 | 219 | 60 |

|---|------------|-------|---------|---------|
| 11| 湖南省 | 3715 | 1208 | 370 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 12| 广东省 | 759 | 43 | 10 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 13| 广 西 | 1169 | 105 | 30 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 14| 四川省 | 1565 | 507 | 160 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 15| 重庆市 | 94 | 37 | 10 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 16| 贵州省 | 9104 | 1751 | 500 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 17| 云南省 | 2473 | 307 | 90 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 18| 陕西省 | 364 | 185 | 55 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 19| 甘肃省 | 357 | 169 | 50 |
|---|------------|-------|---------|---------|
| 20| 新 疆 | 18 | 16 | 3 |
----------------------------------------------

附表二:
国有重点煤矿矿办“小井”限产安排表
(关停不具备“五消灭”的矿井)
---------------------------------------------------
| | | 数 量 | 产 量 | |
| 序号 | 单 位 | | | 备 注 |
| | | (个) | (万吨) | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| | 合 计 | 240 | 336 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 1 | 淮南矿务局 | 1 | 3 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 2 | 河北煤管局 | 6 | 7 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 3 | 山西煤管局 | 42 | 65 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 4 | 内蒙古煤管局 | 70 | 120 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 5 | 辽宁煤管局 | 3 | 8 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 6 | 吉林煤管局 | 97 | 88 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 7 | 江西煤管局 | 6 | 11 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 8 | 河南煤管局 | 5 | 10 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 9 | 陕西煤管局 | 5 | 13 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| 10 | 甘肃煤管局 | 5 | 11 | |
---------------------------------------------------

附表三:
国有重点煤矿降低开采强度限制采掘失调矿井产量表
-----------------------------------
| | | | 能力(万吨/年)|
| 序 | |可 采| |
| | | |---------|
| | 矿 井 名 称 |储 量| | |
| | | | 设计 | 核定 |
| 号 | |(万吨) | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | 合计19处 |77507|1224|973 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 一 | 辽宁小计1处 |17158| 300|250 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 1 | 抚顺老虎台矿 |17158| 300|250 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 二 | 吉林小计1处 | 1591| 45| 45 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 2 | 辽源梅河三井 | 1591| 45| 45 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 三 | 黑龙江小计5处 |29339| 228|234 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 3 | 鸡西穆棱三井 | 1331| 24| 9 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 4 | 鸡西穆棱六井 | 1176| 6| 15 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 5 | 鸡西滴道九井 | 1985| 30| 25 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 6 | 鹤岗竣德立井 |22717| 150|120 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 7 | 双鸭川四方台皮带井 | 2130| 18| 65 |
|---|-------------|-----|----|----|

| 四 | 江西小计4处 | 5932| 186|120 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 8 | 萍乡安源矿 | 1153| 90| 60 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 9 | 萍乡巨源放 | 588| 21| 12 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 10| 萍乡白源矿 | 675| 45| 18 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 11| 乐平沿沟矿 | 3516| 30| 30 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 五 | 河南小计2处 | 3773| 90| 71 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 12| 鹤壁八矿 | 1884| 60| 50 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 13| 鹤壁九矿 | 1889| 30| 21 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 六 | 湖南小计1处 | 1071| 30| 21 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 14| 资兴宝源北平硐 | 1071| 30| 21 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 七 | 四川小计2处 | 5724| 135| 81 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 15| 广旺广元矿 | 314| 15| 21 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 16| 芙蓉白皎矿 | 5410| 120| 60 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 八 | 云南小计1处 | 596| 45| 40 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 17| 一平浪抗八平硐 | 596| 45| 40 |
|---|-------------|-----|----|----|

| 九 | 陕西小计1处 |12128| 90| 90 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 18| 韩城下峪口矿 |12128| 90| 90 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 十 | 甘肃小计1处 | 195| 75| 21 |
|---|-------------|-----|----|----|
| 19| 阿干矿阿井平硐 | 195| 75| 21 |
-----------------------------------

------------------------------
1996年生产情况 |1997年| | |
| | 限产 | |
------------| 控制 | | |
产 量 | 核定能 | 产量 | 数量 | 备 注 |
| 力利用 |(万吨) |(万吨)| |
(万吨)| 率(%) | | | |
-----|------|-----|----|-----|
1314 |135.05| 973 |341 | |
-----|------|-----|----|-----|
300 |120.00| 250 | 50 | |
-----|------|-----|----|-----|
300 |120.00| 25 | 50 | |
-----|------|-----|----|-----|
104 |231.11| 45 | 59 | |
-----|------|-----|----|-----|
104 |231.11| 45 | 59 | |
-----|------|-----|----|-----|
301 |128.63| 234 | 67 | |
-----|------|-----|----|-----|
10 |111.11| 9 | 1 | |
-----|------|-----|----|-----|
31 |206.67| 15 | 16 | |
-----|------|-----|----|-----|
29 |116.00| 25 | 4 | |
-----|------|-----|----|-----|
162 |135.00| 120 | 42 | |
-----|------|-----|----|-----|
69 |106.15| 65 | 4 | |
-----|------|-----|----|-----|
164 |136.67| 120 | 44 | |
-----|------|-----|----|-----|
81 |135.00| 60 | 21 | |
-----|------|-----|----|-----|
24 |200.00| 12 | 12 | |
-----|------|-----|----|-----|

26 |144.44| 18 | 8 | |
-----|------|-----|----|-----|
33 |110.00| 30 | 3 | |
-----|------|-----|----|-----|
108 |152.11| 71 | 37 | |
-----|------|-----|----|-----|
78 |156.00| 50 | 28 | |
-----|------|-----|----|-----|
30 |142.86| 21 | 9 | |
-----|------|-----|----|-----|
27 |128.57| 21 | 6 | |
-----|------|-----|----|-----|
27 |128.57| 21 | 6 | |
-----|------|-----|----|-----|
100 |123.46| 81 | 19 | |
-----|------|-----|----|-----|
25 |119.05| 21 | 4 | |
-----|------|-----|----|-----|
75 |125.00| 60 | 15 | |
-----|------|-----|----|-----|
55 |137.50| 40 | 15 | |
-----|------|-----|----|-----|
55 |137.50| 40 | 15 | |
-----|------|-----|----|-----|
121 |134.44| 90 | 31 | |
-----|------|-----|----|-----|
121 |134.44| 90 | 31 | |
-----|------|-----|----|-----|
34 |161.90| 21 | 13 | |
-----|------|-----|----|-----|
34 |161.90| 21 | 13 | |
------------------------------

附表五:
国有地方煤矿降低开采强度限制采掘失调矿井产量意见表
__________省(区、市、局)(盖章)
-----------------------------------
| | | | 能力(万吨/年)|
| 序 | |可 采| |
| | | |---------|
| | 矿 井 名 称 |储 量| | |
| | | | 设计 | 核定 |
| 号 | |(万吨) | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| |××省(区)合计 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 一 |省营煤矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 1 |××矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 2 |××矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| |… | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 二 |地营煤矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
|(一)|××地(市) | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 1 |××矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 2 |××矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| |… | | | |
|---|-------------|-----|----|----|

| 三 |县营煤矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
|(一)|××地(市) | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 1 |××县××矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| 2 |××县××矿 | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| |… | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | | | | |
|---|-------------|-----|----|----|
| | | | | |
-----------------------------------

------------------------------
1996年生产情况 |1997年| | |
| | 限产 | |
------------| 控制 | | |
产 量 | 核定能 | 产量 | 数量 | 备 注 |
| 力利用 |(万吨) |(万吨)| |
(万吨)| 率(%) | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |

-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
-----|------|-----|----|-----|
| | | | |
------------------------------
单位负责人:(盖章) 审核人:(盖章) 填表人:(盖章)
注:限产数量为1996年实际产量与1997年控制产量之差。

附表四:
国有重点煤矿风量不足矿井限产安排表
单位:万吨
--------------------------------------
| | | | | |
| 序 | | | 瓦斯 | 97年 |
| |省(区)名称| 矿务局、矿井名称 | | 计划 |
| | | | | 产量 |
| 号 | | | 等级 | |
|---|------|--------------|----|-----|
| | | 合计 | | 3341|
|---|------|--------------|----|-----|
| 1 | 部直管 | 平顶山煤业公司八矿 | 突出 | 190|
|---|------|--------------|----|-----|
| | | 其中:西二风井 | | |
|---|------|--------------|----|-----|
| 2 | | 平顶山煤业公司十矿 | 突出 | 185|
|---|------|--------------|----|-----|
| | | 其中:北翼风井 | | |
|---|------|--------------|----|-----|
| 3 | | 淮南局新庄孜矿 | 突出 | 190|
|---|------|--------------|----|-----|
| 4 | | 淮南局谢二矿 | 突出 | 100|
|---|------|--------------|----|-----|
| 5 | | 淮北局张庄矿 | 高 | 100|
|---|------|--------------|----|-----|
| 6 | | 淮北局岱河矿 | 低 | 110|
|---|------|--------------|----|-----|
| 7 | 北京 | 北京局大安山矿 | 低 | 88|
|---|------|--------------|----|-----|
| 8 | | 北京局木矿千坑 | 低 | 59|
|---|------|--------------|----|-----|
| 9 | 内蒙古 | 海勃湾局平沟矿 | 低 | 70|

|---|------|--------------|----|-----|
| 10| | 包头局阿刀亥矿 | 高 | 30|
|---|------|--------------|----|-----|
| 11| | 包头局河滩沟矿 | 突出 | 34|
|---|------|--------------|----|-----|
| 12| | 扎赉诺尔局灵泉矿 | 低 | 120|
|---|------|--------------|----|-----|
| 13| 河北 | 峰峰局薛村矿 | 高 | 130|
|---|------|--------------|----|-----|
| 14| | 峰峰局小屯矿 | 高 | 58|
|---|------|--------------|----|-----|
| 15| | 峰峰局九龙矿 | 高 | 130|
|---|------|--------------|----|-----|
| 16| 吉林 | 辽源局梅河六井 | 高 | 20|
|---|------|--------------|----|-----|
| 17| | 通化局松树矿二井 | 高 | 48|
|---|------|--------------|----|-----|
| 18| | 珲春局三道岭矿 | 低 | 20|
|---|------|--------------|----|-----|
| 19| 黑龙江 | 鸡西局穆棱二井二区 | 高 | 13|

|---|------|--------------|----|-----|
| 20| | 双鸭山局四方台皮带井 | 高 | 13|
|---|------|--------------|----|-----|
| 21| | 双鸭山局宝山皮带井 | 高 | 73|
|---|------|--------------|----|-----|
| 22| | 双鸭山局集贤竖井 | 低 | 110|
|---|------|--------------|----|-----|
| 23| | 七台河局桃山北翼风井 | 高 | 40|
|---|------|--------------|----|-----|
| 24| | 鹤岗局兴山矿 | 高 | 110|
|---|------|--------------|----|-----|
| 25| | 鹤岗局南山矿 | 突出 | 215|
|---|------|--------------|----|-----|
| 26| | 鹤岗局兴安矿 | 高 | 240|
--------------------------------------

-------------------------------------------
| 97年一 | | |
矿 井 | 季度末 | | |
通 风 | 缺风量 | 限产量 | 限 产 具 体 措 施 |
能 力 | 3 | | |
|m /min| | |
-----|------|-----|-----------------------|
3221| 17194| 266| |
-----|------|-----|-----------------------|
297.6| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
173.0| | 12| |
-----|------|-----|-----------------------|
| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
240.0| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
76.2| | 24| |
-----|------|-----|-----------------------|
124.7| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
146.8| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
自然通风 | 560| 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
自然通风 | 574| 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
120.0| 264| | |

-----|------|-----|-----------------------|
25.0| | 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
30.0| | 4| |
-----|------|-----|-----------------------|
105.0| 79| 15| |
-----|------|-----|-----------------------|
119.0| 787| 11| |
-----|------|-----|-----------------------|
50.0| 1224| 8| |
-----|------|-----|-----------------------|
109.5| 741| 20| |
-----|------|-----|-----------------------|
11.0| | 9| |
-----|------|-----|-----------------------|
40.0| | 8| |
-----|------|-----|-----------------------|
10.0| | 10| |
-----|------|-----|-----------------------|
12.0| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
12.0| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
65.5| 444| 8| |
-----|------|-----|-----------------------|
111.8| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
34.0| | 6| |
-----|------|-----|-----------------------|
114.6| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
208.5| 2368| 7| |
-----|------|-----|-----------------------|
229.8| 2449| 10| |
-------------------------------------------

续附表四:
国有重点煤矿风量不足矿井限产安排表
单位:万吨
--------------------------------------
| | | | | |
| 序 | | | 瓦斯 | 97年 |
| |省(区)名称| 矿务局、矿井名称 | | 计划 |
| | | | | 产量 |
| 号 | | | 等级 | |
|---|------|--------------|----|-----|
| 27| 江西 | 丰城局坪湖矿 | 突出 | 50|
|---|------|--------------|----|-----|
| 28| | 丰城局建新矿 | 突出 | 85|
|---|------|--------------|----|-----|
| 29| | 丰城局尚一矿 | 突出 | 32|
|---|------|--------------|----|-----|
| 30| | 丰城局龙溪矿 | 低 | 30|
|---|------|--------------|----|-----|
| 31| | 萍乡局安源矿 | 低 | 78|
|---|------|--------------|----|-----|
| | | 其中:紫家冲风井 | | |
|---|------|--------------|----|-----|
| 32| | 乐平局鸣山矿 | 低 | 21|
|---|------|--------------|----|-----|
| 33| 湖南 | 资兴局唐洞矿八一井 | 低 | 31|
|---|------|--------------|----|-----|
| 34| | 资兴局宝源矿北平峒 | 低 | 27|
|---|------|--------------|----|-----|
| 35| | 涟邵局朝阳矿 | 低 | 16|
|---|------|--------------|----|-----|

| 36| | 涟邵局洪山殿矿咸沙坝井 | 突出 | 3.5|
|---|------|--------------|----|-----|
| 37| | 涟邵局金竹山矿一平峒 | 突出 | 28|
|---|------|--------------|----|-----|
| 38| | 涟邵局金竹山矿土珠井 | 突出 | 21.8|
|---|------|--------------|----|-----|
| 39| 四川 | 广旺局旺苍矿东翼风井 | 高 | 15|
|---|------|--------------|----|-----|
| 40| 重庆 | 天府局三汇一矿 | 突出 | 32|
|---|------|--------------|----|-----|
| 41| | 永荣局双河矿十井 | 高 | 15|
|---|------|--------------|----|-----|
| 42| | 永荣局隆昌矿 | 高 | 11.3|
|---|------|--------------|----|-----|
| 43| 云南 | 来宾煤矿二号井 | 低 | 24|
|---|------|--------------|----|-----|
| 44| | 羊场煤矿杨家井 | 高 | 44|
|---|------|--------------|----|-----|
| | | 其中:北翼一采区 | | |
|---|------|--------------|----|-----|
| 45| 贵州 | 六枝局地宗矿 | 突出 | 30|
|---|------|--------------|----|-----|
| | | 其中:西翼风井 | | 18|
|---|------|--------------|----|-----|
| 46| 陕西 | 铜川局陈家山矿衣食村井 | 突出 | 70|
|---|------|--------------|----|-----|
| 47| | 蒲白局马村矿东风井 | 低 | 45|
|---|------|--------------|----|-----|
| 48| 新疆 | 乌鲁木齐局苇湖梁矿 | 低 | 70|
--------------------------------------

-------------------------------------------
| 97年一 | | |
矿 井 | 季度末 | | |
通 风 | 缺风量 | 限产量 | 限 产 具 体 措 施 |
能 力 | 3 | | |
|m /min| | |
-----|------|-----|-----------------------|
48.0| 302| 2| |
-----|------|-----|-----------------------|
77.0| 384| 8| |
-----|------|-----|-----------------------|
26.0| | 6| |
-----|------|-----|-----------------------|
22.0| 748| 8| |
-----|------|-----|-----------------------|
80.0| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
| 90| | |
-----|------|-----|-----------------------|
21.0| 697| | |
-----|------|-----|-----------------------|
27.6| 84| 4| |
-----|------|-----|-----------------------|
22.1| 198| 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
18.5| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
4.8| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
23.5| | 5| |
-----|------|-----|-----------------------|

19.8| | 2| |
-----|------|-----|-----------------------|
10.0| 1000| 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
25.1| 260| 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
13.1| 521| 2| |
-----|------|-----|-----------------------|
9.3| | 2| |
-----|------|-----|-----------------------|
15.0| 110| 9| |
-----|------|-----|-----------------------|
37.0| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
| 500| 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
30.0| | | |
-----|------|-----|-----------------------|
13.0| | 5| |
-----|------|-----|-----------------------|
60.0| 1600| 10| |
-----|------|-----|-----------------------|
35.0| 1210| 10| |
-----|------|-----|-----------------------|
64.6| | 6| |
-------------------------------------------
说明:1、对提出限产数量的矿井认真制定和落实限产措施。
2、对一季度末风量满足要求的矿井说明采取的通风系统改造等具体措施。

附表六:
高硫煤矿井限产意见表
___________省(区、市、局)(盖章) 单位:万吨
---------------------------------------------------
| | 类 别 | | | | |
| | | | 96年原煤 | 97年安排 | 97年比96年 |
| 矿务局、矿 |(国有重点、| 核定能力 | | | |
| |省属、其他)| | 产 量 | 产 量 | 限产量 |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |

|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------
单位负责人:(盖章) 审核人:(盖章) 填表人:(盖章)
备注:高硫煤指原煤硫分>3%

附表七:
1997年国有重点煤矿矿办小井调查表
_________省(区、市、局)(盖章)
------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|----|--------|----|----|----|-----------------
| | | | 96年末 |96年末| 96年| 97年|
| 序 | |隶 属| | | | |-----------------
| | | | 小井总数 |可 采|实 际|计 划| 不具备安全生产条件小井 |
| | 单 位 | |--------| | | |----------------|
| | | |个 数| 其中独|储 量|产 量|产 量|个 数| 96 年 |97年安排|
| 号 | |关 系| | 立小井| | | | | 产 量 | 产 量|
| | | |(个)|(个数)|(万吨)|(万吨)|(万吨)|(个)|(万 吨)|(万 吨)|
|---|--------|----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | | 合 计| | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| |省(区、市、局)|多种经营| | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | 合 计 |大矿自营| | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | |大矿联营| | | | | | | | |

|---|--------|----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | | 小 计| | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | |多种经营| | | | | | | | |
| 1 |××矿务局 |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | |大矿自营| | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | |大矿联营| | | | | | | | |
|---|--------|----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| · | …… |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | |----|---|----|----|----|----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
8 |
--------------------------------------------------|
有 采 矿 证 独 立 小 井 |
--------------------------------------------------|
影响大矿生产、建设小井 | 97年6月末仍无生产许可证小井| 其他应关停小井 |
----------------|----------------|----------------|
个 数| 96 年 |97年安排|个 数| 96 年 |97年安排|个 数| 96 年 |97年安排|
| 产 量 | 产 量| | 产 量 | 产 量| | 产 量 | 产 量|
(个)|(万 吨)|(万 吨)|(个)|(万 吨)|(万 吨)|(个)|(万 吨)|(万 吨)|
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |

---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------
单位负责人:(盖章) 审核人:(盖章) 填表人:(盖章) 填报日期 年 月 日
说明:1、“大矿”——国有重点煤矿的矿井或井。 “小井”——矿所办各种所有制性质的小井。
2、“不具备安全生产条件”——指不具备“五消灭”、有重大安全隐患的小井。
3、“其它应关停小井”——未安排转产、分流及下岗人员和职工子弟的小井。
4、独立小井——具有独立生产系统的小井。
5、非独立小井——在大矿生产系统内进行生产活动的小井。
6、在大矿采区开采的块段全部按照大矿管理要求。

续附表七:
1997年国有重点煤矿矿办小井调查表
_________省(区、市、局)
-----------------------------------------------------
| | | | 9 | 10 |
|---|--------|----|----------------|----------------|
| | | | | 在大矿采区内 |
| 序 | |隶 属| 无采矿证独立小井 | |
| | | | | 开采的非独立小井 |
| | 单 位 | |----------------|----------------|
| | | |个 数| 96 年 |97年安排|个 数| 96 年 |97年安排|
| 号 | |关 系| | 产 量 | 产 量| | 产 量 | 产 量|
| | | |(个)|(万 吨)|(万 吨)|(个)|(万 吨)|(万 吨)|
|---|--------|----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | 合 计| | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| |省(区、市、局)|多种经营| | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | 合 计 |大矿自营| | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | |大矿联营| | | | | | |
|---|--------|----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | 小 计| | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | |多种经营| | | | | | |
| 1 |××矿务局 |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | |大矿自营| | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | |大矿联营| | | | | | |

|---|--------|----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | |
| · | …… |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | |
| | |----|---|------|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
11 | 12 |
