新法规速递>>纯文字版
国家计委、邮电部关于降低部分电信业务资费标准的通知
1997年12月17日,国家计划委员会、邮电部

各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局(委员会)、邮电管理局(邮电局):
为了改善信息企业发展条件,加快国家信息化建设步伐,经研究决定降低部分电信业务资费标准。现将有关事项通知如下:
一、降低租用市内用户中继线的资费标准
(一)租用市内用户中继线,初装费按当地物价部门会同邮电部门制定的企业用户电话初装费标准执行。
(二)租用市内用户中继线,用于移动通信(无线电寻呼、450M集群、800M集群)的月租费为1000元;用于其他放开业务(计算机信息服务、电话信息服务、EDI、E--mail、可视图文)的月租费为600元;用于证券公司股票交易的月租费为600元。
用户租用多条市内用户中继线时,邮电企业提供的中继线必须具有连选功能。其他用户的市内用户中继线月租费维持原标准。
二、降低国际及港、澳、台租用电路资费标准(具体结构和水平见附表二)。国际租用电路资费标准平均下调30%。港、澳、台租用电路资费标准平均下调25%。在此基础上对中科院、国家教委租用国际及港、澳、台电路继续实行优惠。
三、降低国内出租电路资费标准(具体结构和水平见附表一)。将原市话专线、长途电话电路、DDN专线归为出租电路业务(市话专线、长途电话电路统称话音〔音频〕电路)。对经营基本电信业务的电信运营企业,增加出租普通数字电路(2Mbps及以上)业务,同时给予一定的优惠(详见附表三)。
为与目前长途电话、本地网分级相统一,将出租电路分为本地网营业区内、本地网营业区间、省内、省际800公里及以内,省际800公里以上五个等级。
对改话音专线为DDN专线的用户,其DDN专线租费第一年减半收取。
四、为促进计算机互联网信息服务业的发展,方便用户进网,对家庭同址安装第二部及以上电话的,初装费按当地电话初装费标准减半收取。该电话一年半内不能过户,如果移机,电话必须迁往同一地址。一年半之后,加装的电话视同普通电话处理。
五、国际国内数字专线和中继线租费及网络接入费的管理办法由国家计委会同邮电部另行下达。
本通知自1998年1月1日起执行。
附表:一、资费调整表
二、国际及港、澳、台租用电路资费表
三、数字电路优惠表
附表一:资费调整表
单位:元
----------------------------------------------------------------------------
|市 内| 模拟 | 按本通知第一条第(一)、(二)款规
|用 户|----------------------------|------------------------------------
|中 继| 数字(2Mbps) | 月租费按模拟中继线30倍计算,初装
|线 | | 电话初装费计算。
|------|----------------------------|------------------------------------
| | 范围 |本 地 网|本 地 网| |
| | | | |省 内|
| | 种类 |营业区内 |营业区间 | |
| |----------------------------|----------|----------|----------|
| | 话音 (音 频) | 200| 1600| 3000|
| |----------------------------|----------|----------|----------|
| | | 9.6 Kbps | 1200| 1800| 3000|
| |数|------------------------|----------|----------|----------|
| 国 | | 19.2 Kbps | 1330| 2000| 3600|
| |字|------------------------|----------|----------|----------|
| 内 | | 64 Kbps | 1680| 2520| 5400|
| |数|------------------------|----------|----------|----------|
| 出 | | 128 Kbps | 2540| 3810| 8200|
| |据|------------------------|----------|----------|----------|
| 租 | | 256 Kbps | 4220| 6330|13600|
| |电|------------------------|----------|----------|----------|
| 电 | | 384 Kbps | 5800| 8700|18640|
| |路|------------------------|----------|----------|----------|
| 路 | | 512 Kbps | 7570|11350|24300|
| |D|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 768 Kbps |10750|16120|34540|
| |D|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 1 Mbps |14250|21370|45800|
| |N|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2 Mbps |20160|40320|88000|
| |----------------------------|----------|----------|----------|
| | 数字电路(2Mbps) |20160|40320|60480|
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------
定执行。 |
--------------------------|
费按15个市内 |
|
--------------------------|
省 际 |省 际 |
800公里 |800公里 |
及 以 内 |以 上 |
------------|------------|
4000| 5000|
------------|------------|
4000| 5000|
------------|------------|
4800| 6000|
------------|------------|
7200| 9000|
------------|------------|
10900| 13600|
------------|------------|
18000| 22600|
------------|------------|
24860| 31070|
------------|------------|
32400| 40500|
------------|------------|
46050| 57560|
------------|------------|
61000| 76300|
------------|------------|
117000|146000|
------------|------------|
80640|100800|
----------------------------
注:1.考虑到资费标准较大幅度下调,现行国内出租电路优惠办法一律废止。
2.企业可以根据用户租用数量等实际情况,在此标准基础上给予用户20%以内的
优惠。
3.优惠范围不含表中所列的数字电路,数字电路的优惠办法按附表三执行。
附表二:国际及港、澳、台租用电路资费表
单位:元
--------------------------------------------------------------------------------
| 国家或地区 |香港、澳门、| |欧、美、澳、|
| | | 亚洲各国 | |
| 电路种类 | 台湾 | | 非各国 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 普通话路 | 27400| 28900| 30800|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 9.6Kbps | 28800| 30400| 32400|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 56、64Kbps | 35700| 36800| 37800|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 128Kbps | 56700| 58800| 60900|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| 光缆 | 192Kbps | 76700| 79800| 81900|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 256Kbps | 95600| 99800|102900|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 384Kbps |129200|134400|138600|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 512Kbps |161700|167000|173300|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| 卫星 | 768Kbps |217400|225800|234200|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 1Mbps |274100|284600|295100|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 1.5Mbps |348600|361200|393800|
| |----------------------|------------|------------|------------|
| | 2Mbps |400100|414800|431600|
--------------------------------------------------------------------------------
附表三:数字电路优惠表
--------------------------------------------------------------------------
| 租用时间| 优 惠 比 例 % |
|一次性租用 |------------------------------------------|
|2Mbps数量 | 五年以内 | 五年至十年 | 十年以上 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 2--5 | 5 | 10 | 15 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 6--25 | 10 | 15 | 20 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 26--50 | 15 | 20 | 25 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 51--100 | 20 | 25 | 30 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 101--1000 | 25 | 30 | 35 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 1001--2000 | 30 | 35 | 40 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 2000以上 | 35 | 40 | 45 |
--------------------------------------------------------------------------
注:1.用户租用2Mbps速率以上电路及租用多条2Mbps(或以上)速率电
路,均以2Mbps为基数折算成2Mbps数量计算优惠档次。
2.优惠档次按长途(省际800公里以上、省际800公里及以内、省内)合
计数和本地(营业区间、营业区内)合计数分别计算。
3.一个用户在不同地区租用电路,优惠档次以一个省范围内租用的合
计数计算。


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店