新法规速递>>纯文字版
劳动部、财政部关于调整交通部船员、潜水员、航标人员伙食津贴标准的复函
1997年11月21日,劳动部、财政部
交通部:
你部《关于再次请求调整船员、潜水员、航标人员伙食津贴标准的函》(交函人劳〔1997〕259号)收悉。经研究,现函复如下:
一、同意你部远洋船员伙食津贴标准在现行标准总体水平上平均提高22.5%,海江船员、潜水员伙食津贴标准平均提高53%,航标人员的标准水平比照海江船员提高的幅度确定。
二、调整伙食津贴标准所需资金仍在企业成本中列支。已实行工资总额同经济效益挂钩办法的企业,从调整年度起伙食津贴列支额度全部在工资总额基数外单列。
三、调整后的伙食津贴标准从1998年1月1日起执行。企业可根据本单位的经济效益状况分步到位,不能保证上缴财政收入以及没有承受能力的企业暂缓执行。
附件:1.交通部海江船舶船员伙食津贴标准表
2.交通部远洋船舶船员伙食津贴标准表
3.交通部海上救助打捞潜水员营养伙食津贴标准表
4.交通部海上干线公用航标人员伙食津贴标准表
附件1
交通部海江船舶船员伙食津贴标准表
单位:元/人·天
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 地 区 | |
| 船 舶 类 别 | | 标 准 |
| | (船籍港所在地区) | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
|(一类)海江运输船舶 | 南 海 | 16.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 东 海 | 14.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 黄海、渤海 | 14.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 长 江 | 12.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 黑 龙 江 | 9.00--12.00 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
|(二类)工程船舶 | 南 海 | 11.50 |
|(包括:航务航道工程和救助打 |------------------------|------------------------|
|捞船舶) | 东 海 | 10.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 黄海、渤海 | 10.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 长 江 | 9.00 |
| |------------------------|------------------------|
| | 黑 龙 江 | 8.00--10.00 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
|(三类)在船上集体起伙和昼夜 | 南 海 | 9.60 |
| 吃住船上的海江港作船 |------------------------|------------------------|
| 舶(其中包括:海江运 | 东海、黄海、渤海 | 8.60 |
| 输和航务航道工程单位 |------------------------|------------------------|
| 的港内工作船舶) | 长 江 | 7.50 |
| |------------------------|------------------------|
| | 黑 龙 江 | 7.00--9.00 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
|(四类)一般海江港作船舶(适 | 广 州 | 6.70 |
| 有单位同上) |------------------------|------------------------|
| | 上 海 | 6.30 |
| |------------------------|------------------------|
| | 天 津 | 6.30 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 地 区 | |
| 船 舶 类 别 | | 标 准 |
| | (船籍港所在地区) | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| |秦皇岛、青岛、大连、镇江| 6.30 |
| |------------------------|------------------------|
| |哈尔滨、佳木斯、黑河等地| 5.70--6.30 |
| |------------------------|------------------------|
| | 南 京 | 5.20 |
| |------------------------|------------------------|
| |宜昌、汉口、黄石、沙市 | 5.20 |
| |------------------------|------------------------|
| |重庆、芜湖、安庆、九江 | 5.20 |
| |------------------------|------------------------|
| | 万县、沪州 | 5.20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
注:1.本标准已含夜餐费部分,船员不再执行陆地人员中夜班津贴标准。
2.部属各航务工程单位的潜水员、均按同海区或同航区的运输船员伙食津贴标准执行:属各航道、港口、工厂等单位的潜水员,均按同海区或同航区的工程船舶船员伙食津贴标准执行。
附件2:
交通部远洋船舶船员伙食津贴标准表
单位:美元/人·天
--------------------------------------
| 航 线 | 标 准 |
|----------------|----------------|
| 近 洋 | 4.00 |
|----------------|----------------|
| 远 洋 | 5.00 |
--------------------------------------
附件3
交通部海上救助打捞潜水员营养伙食津贴标准表
单位:元/人·天
----------------------------------------------
| 地 区 | 标 准 |
|----------------------|------------------|
| 广 州 地 区 | 26.00 |
|----------------------|------------------|
| 上 海 地 区 | 23.00 |
|----------------------|------------------|
| 烟 台 地 区 | 21.00 |
----------------------------------------------
附件4
交通部海上干线公用航标人员伙食津贴标准表
单位:元/人·天
----------------------------------------------------------------------------------
| | 标 准 |
| 类 别 |----------------------------------------------------------|
| | 北 方 海 区 | 东 海 海 区 | 南 海 海 区 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一 类 岛 屿 | 13.00 | 14.00 | 15.50 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 二 类 岛 屿 | 10.00 | 11.00 | 13.00 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 三 类 岛 屿 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 四 类 岛 屿 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
----------------------------------------------------------------------------------
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店