新法规速递>>纯文字版
海关总署关于下发《中华人民共和国海关总署关于〈摄录一体机国产化关税优惠办法〉的实施细则》的通知

1997年7月21日,海关总署

北京、上海海关:
根据国务院关税税则委员会《关于实施〈摄录一体机国产化关税优惠办法〉的通知》(税委会〔1994〕7号)精神,为了运用关税优惠政策推动摄录一体机引进技术的消化吸收,促进摄录一体机的国产化,海关总署拟定了《中华人民共和国海关总署关于〈摄录一体机国产化关税优惠办法〉的实施细则》,现下发执行,并就有关问题说明如下:
一、到目前为止,经审核批准的享受摄录一体机国产化关税优惠的生产企业有:北京JVC电子有限公司、上海索广电子有限公司。
二、上述二个公司的起步阶段自1996年1月1日算起。
三、第一批的执行数量为上述二个公司各二万套。
四、摄录机一体机国产化技术鉴定是对规模和产品系列鉴定,规模是指国产化零件、部件需在最小批量500台以上的整机上使用合格;系列是指在保证达到相应的国产化率的前提下,组织对整个系列型号鉴定(如上海索广公司的TR系列、TRV系列,北京JVC公司的GR系列)。
五、生产企业所在地海关要将摄录一体机国产化工作作为专项管理。
执行中如发现问题请及时与总署关税司联系。
特此通知。

附件:中华人民共和国海关总署关于《摄录一体机国产化关税优惠办法》的实施细则

第一章 总 则
第一条 为实施国务院关税税则委员会拟订的《摄录一体机国产化的关税优惠办法》(税委会〔1994〕7号)特制定本实施细则(以下简称《细则》)。
第二条 本《细则》只适用于经国务院关税税则委员会批准的生产摄录一体机的企业(以下简称“生产企业”)。
第三条 本《细则》所称的摄录一体机的国产化,指生产装配摄录一体机所需的零件、部件的国产化。
所称国产化零件、部件是指在中华人民共和国境内生产、制造的,其各项技术指标已经检验鉴定合格,投入批量生产,并已装配在摄录一体机上的零件、部件,必要时应提供原产地证明或生产厂家的供货合同。
第四条 摄录一体机国产化率的核定工作由海关总署会同国务院关税税则委员会、电子工业部等部门组织实施。
第五条 国产化的零件、部件包括:
一、各种专用或通用的电气元器件;
二、各种专用或通用零件;
三、各种专用或通用部件;
四、各种专用或通用的整体。
国产化的零件、部件不包括:
一、包装材料;
二、产品使用说明书;
三、录像带(包括空白录像带);
四、生产用辅料。
第六条 摄录一体机的国产化分为二个阶段可以享受关税优惠:起步阶段和国产化阶段。

第二章 起步阶段的关税优惠
第七条 “起步阶段”是指生产企业引进摄录一体机整体技术后,为消化吸收引进技术,经国家批准进口一定数量CKD散件组装的阶段。
第八条 “起步阶段”的起算时间,自国务院关税税则委员会批准之日起时限为一年。
第九条 对生产企业在“起步阶段”经批准进口的摄录一体机成套散件,进口关税税率减按12%计征。

第三章 国产化阶段的关税优惠
第十条 对于经国家批准定点生产摄录一体机企业在国产化程度不同阶段所需进口的零件、部件,按照国产化程度高、进口税率低,国产化程度低、进口税率高的原则,实施不同的级差关税优惠税率:
一、在一年内国产化率达到10%及以上的生产企业在下一年内进口的零部件减按11%计征进口关税;
二、在二年内国产化率达到20%及以上的生产企业在下二年内进口零部件减按9%计征进口关税;
三、在四年内国产化率达到40%及以上的生产企业在下一年内进口零部件减按6%计征进口关税;
在上述国产化过程中,必须实现镜头组件、多层印制板、充电适配器、外壳部件、寻像器组件、斜导柱组件等关键零部件的国产化。
四、自批准享受本《细则》规定的优惠之日起五年内凡实现电荷耦合部件、磁鼓、控制程序存储芯片、主导轴电机四个零、部件中任一个零、部件国产化率达到60%以上(含60%)的生产企业,可以随时申请,经鉴定批准后企业可在本条优惠的基础上再增加享受一个百分点的关税优惠。本条规定的关税优惠可按实现本条所指零部件的国产化品种累计计算,即在第三条基础上,最多可增加享受四个百分点的关税优惠。
第十一条 为便于企业跟踪开发新机型,经批准生产企业进口适量后续机型的整套散件以考核技术和市场需求,可按关税税率12%计征。从第二年,该机型必须也达到当年规定的该企业的国产化比例,低于当年国产化比例的,全部散件应按法定税率征税。后续机型进口总量不得超过该企业当年内销总量的30%,最多不得超过3000台。超过限量的按法定税率征税。

第四章 国产化率的计算
第十二条 计算摄录一体机的国产化率是根据电子工业部统一规定零部件在整机中所占的价格比例。依此计算经鉴定通过的国产化零部件在整机中所占比例的总和,即为该系列机型已实现的国产化率。
第十三条 享受关税优惠的生产企业,使用配套厂生产的或采购国内生产的零件、部件必须是经国内企业进行一定的加工生产且其国产化率已达到40%以上(含40%)的,否则,应按其国产部分实际比例计入摄录一体机国产化率。

第五章 申请及审批手续
第十四条 经批准享受关税优惠的生产企业,其“起步阶段”和“国产化阶段”进口成套散件和零部件的减税手续和核查工作由企业所在地主管海关负责办理。
第十五条 经批准享受“起步阶段”关税优惠的定点企业,首批成套散件进口前,应持凭可予享受关税优惠的批准文件并提交以下资料向主管地海关登记备案,并申请办理减税手续。
一、生产企业要求享受本《细则》规定的关税优惠的申请;
二、经国家主管部门批准的可行性报告和已签约生效的技术引进合同的副本;
三、分年度的投资计划和生产规模计划;
四、引进产品的全期国产化计划及分阶段实施计划;
五、引进产品的CKD散件零部件明细表;
六、分阶段国产化的零部件明细表
第十六条 要求享受“国产化阶段”关税优惠的生产企业,应向主管地海关提出申请,主管地海关应在一个月内组织核实,经审查无误后报请海关总署组织国产化核定工作,国产化率核定通过后由海关总署通知主管地海关办理享受优惠税率手续。
第十七条 经批准享受国产化阶段关税优惠的生产企业,向主管海关申请核定时应先提交以下文件:
一、本企业享受下一阶段关税优惠税率的申请报告;
二、电子工业部签发的摄录一体机国产化率技术鉴定证书;
三、进口物资明细表;
四、国产化零件、部件清单;
五、进口合同。

第六章 核查管理与奖罚
第十八条 享受关税优惠的生产企业,应在每年年底向主管地海关报告本企业国产化工作以及国产化率的变动情况,并接受主管地海关的核查。
第十九条 在预定期限内提前达到规定国产化率要求的定点企业,可提前享受相应的优惠税率。因此,在国产化率跨越10%、20%、40%时,企业可提前按规定程序随时申报。
第二十条 定点企业因故对已计入国产化率的零件、部件恢复进口时,应及时向主管地海关报告,并相应调整该产品的国产化率,海关将按相应的关税税率计征税款。
第二十一条 在规定期限内未达到本办法第三章规定的国产化率阶段要求的生产企业,自下年度起进口的摄录一体机零部件按法定税率计征进口关税,若该定点企业在以后的规定期限内达到相应的国产化率时,可恢复享受相应的优惠税率,但已按法定税率计征的税款不予退还。
第二十二条 享受关税优惠的生产企业,违反本细则的,由海关按《海关法》及有关法规处理。
第二十三条 本细则由海关总署制定,并负责解释。
第二十四条 本细则自海关总署发布之日起实施。

附件:摄录一体机零部件在整机中所占价格比例表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 规定比例 |
| 统一分类号 | 零部件名称 |----------------------------------------------------|
| | | 上海索广 | 北京JVC |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 电气基板 | 23.10 | 23.10 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1--1 | PCB板 | 4.38 | 3.07 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1--2 | 元器件 | 15.84 | 17.58 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1--3 | 其它 | 2.88 | 2.45 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2 | 光学组件 | 19.00 | 19.00 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2--1 | 镜头组件 | 10.74 | 12.00 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2--2 | CCD组件 | 5.10 | 4.46 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2--3 | 固定支架 | 0.53 | 并入2--1 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2--4 | 光学基板组件 | 1.13 | 1.55 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2--5 | 其它 | 1.50 | 0.99 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3 | 辅助件 | 15.00 | 15.00 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--1 | AC适配器 | 8.60 | 8.89 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--2 | 充电电池 | 2.61 | 3.44 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--3 | 遥控器 | 0.87 | 1.35 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--4 | 背带 | 0.60 | 0.98 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--5 | RF适配器 | 2.03 | -- |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--6 | 电缆 | 0.25 | 0.30 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3--7 | 其它 | 0.04 | 0.04 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4 | 机心组件 | 12.50 | 12.50 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--1 | 机心基板组件 | 1.43 | 0.97 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--2 | 带盒仓 | 1.15 | 1.74 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--3 | 供、收带盘组件 | 2.07 | 1.55 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--4 | 导柱系列 | 1.76 | 1.54 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--5 | 制动系列 | 1.14 | 1.62 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--6 | 加载系列 | 1.56 | 2.88 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--7 | 加载电机 | 1.88 | 1.83 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4--8 | 其它 | 1.51 | 2.83 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5 | 寻像器 | 10.30 | 10.30 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5--1 | 寻像器外壳组件 | 2.32 | 2.42 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5--2 | 显示器件 | 3.26 | 3.21 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5--3 | 寻像器基板组件 | 2.81 | 2.76 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5--4 | 取景器 | 1.40 | 1.32 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 规定比例 |
| 统一分类号 | 零部件名称 |----------------------------------------------------|
| | | 上海索广 | 北京JVC |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5--5 | 其它 | 0.51 | 0.59 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6 | 磁鼓组件 | 8.80 | 8.80 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6--1 | 磁鼓电机组件 | 3.76 | 并入6--3 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6--2 | 上磁鼓组件 | 2.12 | 3.08 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6--3 | 下磁鼓组件 | 1.10 | 3.95 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6--4 | 其它 | 1.82 | 1.77 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7 | 外壳组件 | 6.80 | 6.80 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7--1 | 左外壳组件 | 0.95 | 0.47 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7--2 | 右外壳组件 | 3.82 | 2.18 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7--3 | 前外壳组件 | 1.53 | 4.05 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7--4 | 其它 | 0.50 | 0.10 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 8 | 主导轴电机 | 2.80 | 2.80 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 9 | 其它 | 1.70 | 1.70 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店