新法规速递>>纯文字版
关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------
1996年9月9日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店