新法规速递>>纯文字版
中国人民保险公司关于转发《全国建设工程项目执法监察实施方案》的通知
中国保险公司



各省、自治区,直辖市、计划单列市财产、人寿分公司:
现将《全国建设工程项目执法监察实施方案》印发给你们,请参照执行。同时,根据我系统的实际情况,提出以下补充要求:
一、为加强我系统建设工程项目的管理,决定从1996年5月至1997年6月底,在全系统范围内开展一次建设工程项目执法监察活动。执法监察的范围:①1995年以来竣工和1996年在建及新开工的建设项目(工程投资总额在50万元以上);②1995年以前竣工、存
在严重违法违纪或重大工程质量问题的建设工程项目;③上述工程项目是否按基建程序报批立项、可研、批准开工、报建、招标投标、工程质量、竣工验收等方面的情况,以及相关单位执行有关规定的情况,重点检查工程建设中存在的严重违法违纪和扰乱建筑市场的行为。
二、认真进行自查和重点检查,依法查处违法案件。各分公司要组织有关人员按《办法》的要求,对建设工程项目存在的问题进行自查自纠,要防止走过场,弄虚作假。各单位将自查的情况进行汇总,于11月20日前报集团公司计财部。总公司将在各分公司自有的基础上,组织人力
对重点项目进行抽查,并组织检查验收。如发现违纪不纠的,将采取强制措施。
三、要切实加强领导。各分公司要明确具体的领导和工作人员,并将人员名单、通讯地址、电话于7月底前报集团公司计财部。
四、各分公司要认真填写以下表格:
(一)建设工程项目登记表(一)、(二)、(三);
(二)建设工程项目执法监察统计表(一)、(二)、(三);
(三)建设工程项目执法监察汇总表(一)、(二);
上报表格的时间为8月15日之前。
五、为做好建设工程项目执法监察工作的组织协调,总公司决定成立集团公司1996至1997年度建设工程项目执法监察领导小组,组成人员如下:
组长:吴小平(集团公司副总经理)
成员:刘炳惠(集团公司监察室副主任)
胡维成(集团公司计财部副总经理)
办公室主任:胡维成
联系电话:66086314 66016688—1212
传 真:66011889


建监〔1996〕312号 1996年5月17日


各省、自治区、直辖市建设工程项目执法监察领导小组,国务院各部委、各直属机构、解放军总后营房部、新疆生产建设兵团建设工程项目执法监察领导小组,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、监察厅(局)、计委(计经委)、工商行政管理局:
现将《全国建设工程项目执法监察实施方案》印发给你们,请参照执行。

附件:全国建设工程项目执法监察实施方案,
根据国务院批准的《关于开展建设工程项目执法监察的意见》,经建设部、监察部、国家计委、国家工商行政管理局共同研究,特制定《全国建设工程项目执法监察实施方案》如下:
一、准备发动阶段
(一)主要工作
1.各地按分级管理、逐级负责的原则,建立由政府领导召集的,有建设、监察、计划、工商行政管理等部门领导同志参加的建设工程项目执法监察领导小组或联席会议制度,并设立专门办事机构。
2.国务院各部委、各直属机构按部门负责的原则,建立由主管领导负责的、有关部门参加的建设工程项目执法监察领导小组,并设立专门的办事机构。
3.各地、各部门要抓紧传达贯彻全国建设工程项目执法监察工作会议精神,并结合实际制定实施方案,在动员部署工作的同时,大力宣传开展这项工作的重要意义。
(二)基本要求
1.各地、各部门要加强领导,认真组织,积极协调,做到组织机构健全、办事人员到位;要建立主管领导负责的工作责任制,一级抓一级,层层抓落实。
2.要做好宣传工作,搞好“三个动员”(即:动员各级政府部门和各级领导干部,动员建筑施工企业和工程项目班子,动员广大职工和人民群众),有针对性地解决思想认识问题,以提高对建设工程项目执法监察必要性和重要性的认识。
3.通过宣传动员,要达到“四个明白”(即:明白开展这项工作的意义,明白实施的方法和步骤,明白各自的职责和要求、明白依据的法规和政策),增强搞好这项工作的自觉性,以保证下一步工作的顺利进行。
4.以上工作于今年5月底之前完成,各地、各部门要抓紧将机构设置(包括人员组成、办公地点、通讯地址、邮政编码、联系电话等)、实施方案、宣传动员情况,一并报全国建设工程项目执法监察办公室备案。
二、调查摸底阶段
(一)主要工作 为全面掌握本地区、本部门建设工程项目总数和投资底数,要做深入细致的调查摸底工作。
1.调查范围:①1995年以来竣工和1996年在建及新开工(工程投资总额在50万元以上)的建设工程项目;②1995年以前竣工、存在严重违法违纪或重大工程质量问题的建设工程项目。
2.调查内容:上述建设工程项目是否按基建程序报批立项、可研、批准开工、报建、招标投标、工程质量、竣工验收等方面的情况,以及相关单位执行有关规定的情况,重点检查工程建设中存在的严重违法违纪和扰乱建筑市场的行为。
3.调查方法:督促建设单位和施工企业如实填写《建设工程项目登记表》,注意发现有问题的项目,收集并汇总登记情况、填写《建设工程项目执法监察统计表》和《建设工程项目执法监察汇总表》(表格式样附后)。
4.各级执法监察办事机构要设立投诉信箱,公布举报电话,按分级办理、部门负责的原则,认真受理涉及建设工程项目执法监察的信访举报,及时上报重大问题和案件线索,并收集整理查结的案件材料,一并报上级机构备案。
(二)基本要求
1.要及时、准确、无误地做好项目登记和统计上报工作,对弄虚作假、知情不报者,要严肃查处,并追究其主管领导的责任。
2.要深入到建设单位、施工企业及其上级主管部门和用户,调查了解有关情况,做到不漏项、底数清、情况明,并按时上报汇总表和分析报告。
3.以上工作于今年8月底之前完成,各级办事机构要深入了解情况,加强调查研究,对管辖范围内的调查摸底工作进行督促、检查与指导。
三、自查抽查阶段
(一)自查自纠
在调查摸底的基础上,组织建设单位和施工企业在以下五个方面进行自查自纠。
1.立项决策与报建方面
——工程项目是否立项(包括报批项目建议书、可行性研究报告),未立项的要查清原因;已立项的要查明立项时间、批准机关,立项文件是否齐备,是否严格按审批程序履行了审批手续,是否经政府或投资计划主管部门批准开工、列入年度投资计划,是否存在越级、越权、盲目决策
、失职渎职问题。
——工程项目是否报建,未报建的要查清原因;是否存在大中型和限额以上项目未经国家计委、经贸委批准开工,地方项目未经省市计委、经委批准开工就报建的;有哪些项目,要查清原因;已报建的要查明报建时间、承报机关,报建文件是否齐备。
2.招标与发包方面
——工程项目施工是否实行了招标,未实行招标的要查明情况。
——招标发包中,有无私相授受、串通投标、强行肢解工程发包和以权谋私、索贿受贿等问题。
——有无领导干部利用职权指定施工队伍、干预工程发包问题。
——有无强行让建筑企业垫资承包问题,垫付的数额及时间。
——有无指定厂家,强行要求建筑企业购买不合格的材料设备问题。
——是否实行了监理;未实施监理的原因;监理单位是否履行了职责,有无违法违纪问题。
3.设计与施工方面
——设计中有无无证设计、越级设计、出卖证照和图签以及变相提高设计收费等问题。
——有无因设计错误、漏项或不按时提交图纸等给工程项目建设造成损失的问题。
——施工中有无无证施工、越级施工、出卖证照等问题。
——施工中有无私招滥雇、倒手转包问题。
——有无业主不与总包商议强行分包,总包单位不经业主同意自行分包、不加管理等问题。
4.工程质量与施工安全方面
——有无项目施工规划或施工组织设计。
——有无偷工减料、粗制滥造问题。
——有无不执行标准、规范的行为。
——有无违反合同中对质量,安全的要求,违约的具体情况。
——是否出现过质量、伤亡事故;对事故是否按规定进行了处理。
——是否校规定委托了质量监督;对工程质量问题是否做了妥善的处理;有无地方、部门质量监督站只收费、不认真工作、乱收费情况。
——是否按规定进行了竣工验收,工程质量是否符合国家标准及合同要求。
5.工程资金与管理使用方面
——资金来源是否正当及资金到位情况。
——有无擅自提高标准、增加建设内容、投资超规模、超概算问题。
——有无挪用或挥霍浪费工程资金问题。
——有无向建设工程项目乱收费问题。
——工程结算有无高估冒算问题,经审计认定高估冒算的数额。
——工程竣工有无不校规定结算、拖欠设备材料和工程款问题;拖欠的款额与时间。
——工程决算是否经过了审计;审计情况。
(二)重点检查
1.各地、各部门的执法监察机构和建设、监察、计划、工商行政管理等部门,要组织检查组围绕建设工程项目,有重点地检查建设单位和施工企业的自查自纠情况,抽查率不得低于40%。
2.抽查工作分级、分层同步进行,国家抽查省、自治区、直辖市和国务院有关部门主管的建设项目,各省、自治区、直辖市抽查市(地)主管的建设项目,市(地)抽查县(县级市)主管的建设项目。
3.在抽查中,要认真审核建设单位和施工企业的登记表和自查报告,对自查不认真、不严格,消极应付的单位,要责成重新自查;对工作不得力、不落实、走过场的单位,要给予批评帮助;对抗拒检查、弄虚作假、问题较多的单位,要追究领导责任。
4.建设、监察、计划和工商行政管理等部门,要各司其职,各负其责,密切配合,加强协作,积极发挥职能优势,形成整体合力,注意揭露和查处建设工程项目中的各种问题、并督促有问题的单位及时、果断地进行纠正。
5.对违法违纪问题,执法执纪部门要严格掌握政策界限,切实体现自查出来的处理从宽、检查发现的处罚从重的原则;要深入调查问题的情节、背景及责任,根据问题的性质、后果及影响,按规定进行适当的处罚;对以权谋私、行贿受贿以及失职渎职造成重大经济损失和人身伤亡事
故,构成犯罪的问题,要移送司法机关处理。
6.自查自纠与重点检查工作,应于今年底之前完成,届时各地、各部门要写出阶段性工作总结,并逐级上报。
四、整改验收阶段
(一)整章建制
在自查自纠和重点检查的基础上,各地、各部门要围绕加强建设工程项目管理、规范建筑市场行为这一主要目的,督促投资建设主管部门以及建设单位和施工企业,针对工程立项、报建、招标投标、工程质量和竣工验收方面存在的问题,分别写出整改报告,制订整章建制计划,在建立
健全规章制度和监督制约机制上下功夫。
(二)逐级验收
需要重点把握的总体验收标准是“五个效果”,即:建设规模在一定程度上得到了有效的控制,建筑市场开始进入健康发展的轨道,工程质量有了明显的提高,法规建设进一步健全,反腐倡廉取得了一定成效。各地、各部门可根据上述精神,结合实际确定具体的验收标准。
验收工作自下而上、逐级进行。验收人员由各地、各部门从执法监察机构和有关部门抽调,组成若干验收小组,分头对下级投资和建设主管部门,以及建设单位和施工企业的整改情况进行检查验收,验收的比例不能低于60%。验收的情况要书面报告同级政府,同时抄报负责执法监察
工作的建设、监察、计划、工商行政管理等部门及其办事机构。
验收报告要如实反映建设工程项目执法监察情况,主要内容应包括:本地区、本部门投资及建筑市场的基本情况,项目决策、审批程序及投资计划管理和建筑市场管理法规的执行情况,建设单位和施工企业自查自纠的情况,主管部门依法管理和执法监督的情况,执法监察机构对整改工
作的评价等。
以上工作按计划应于1997年6月底前完成。
(三)工作总结
通过验收的地区和部门,要认真总结执法监察的成功经验,大力宣传严守法律法规、勇斗不正之风和腐败现象的典范,隆重表彰一批工作认真负责、抓出显著成效的先进单位和先进工作者,公开处理一批严重违法违纪、扰乱建筑市场秩序的经济犯罪分子,以巩固和发展执法监察工作成
果,使这项工作进入制度化、规范化的轨道。
附表:一 建设工程项目登记表(一)
填表单位名称(盖章): 填表时间: 年 月 日
-----------------------------------------
|建设项目 | |建设项目 | ||立项文件 | |
|名 称 | |地址 | ||是否齐备 | |
|------|----|-----|----||--------|------|
|建设单位 | |建设单位 | ||批准开工文号 | |
|地 址 | |主管部门 | ||及批准单位 | |
|------|----|-----|----||--------|------|
|可研报告审批| |项目报建 | ||资金来源 | |
|部门及时间 | |部门及时间| ||及资金到位情况 | |
|------|----|-----|----||--------|------|
|概算总投资 | |决算总投资| ||批准的发包方式 | |
|(万元) | |(万元) | ||及批准部门或个人| |
|------|----|-----|----||--------|------|
|设计建设 | |竣工建筑 | ||项目不招标的原因| |
|面 积 | |面 积 | ||及批准部门或个人| |
|------|----|-----|----||--------|------|

|设计建设 | |竣工建筑 | ||招标项目标底 | |
|规 模 | |规 模 | ||编制单位及时间 | |
|------|----|-----|----||--------|------|
|工程实际 | |工程实际 | ||招标项目标底 | |
|开工日期 | |竣工日期 | ||审查部门及时间 | |
|------|----|-----|----||--------|------|
|设计单位 | |施工单位 | ||招标投标中是否存| |
|名称及资质 | |名称及资质| ||在不正当竞争行为| |
|------|----|-----|----||--------|------|
|施工合同价 | |施工结算价| ||有无泄露标底问题| |
|格(万元) | |格(万元)| ||泄露原因及责任者| |
|------|----|-----|----||--------|------|
|施工标底价 | |施工中标价| ||办理施工许可手续| |
|格(万元) | |格(万元)| ||时间及部门 | |
|------|----|-----|----||--------|------|
|合同约定 | |竣工核定 | ||办理质量监督手续| |
|质量等级 | |质量等级 | ||时间及部门 | |
-----------------------------------------
注:此表由建设单位填写 建设单位负责人签字: 填表人:
建设工程项目登记表(二)
填表单位名称(盖章): 填表时间: 年 月 日
-----------------------------------------
|是否存在肢解工程发包问题及| ||设计单位是否有无证、越级设计| |
|责任者 | ||或出卖、转让图签问题 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否签订施工合同及签订时间| ||是否指定材料、设备生产厂家或| |
| | ||供应商,存在问题及损失 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否要求承包单位垫资承包,| ||有无在工程上使用不合格材料或| |
|垫资原因及金额 | ||设备,导致质量问题及损失 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否拖欠承包单位工程款,拖| ||公用单位是否搞行业垄断,是否| |
|欠原因及金额 | ||指定承包单位或材料、设备 | |
|-------------|----||--------------|----|
|主要建筑材料及设备供应方式| ||是否存在对工程乱收费问题,收| |
| | ||费名称、部门及金额 | |
|-------------|----||--------------|----|

|是否存在合同违约行为及违约| ||是否存在挪用或转移建设资金问| |
|原因 | ||题,涉及金额及责任者 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否按规定实施监理监理单位| ||工程决算是否按规定进行了审 | |
|名称及资质 | ||计,审计结果如何 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否存在重大工程质量问题,| ||是否存在索取回扣问题,回扣金| |
|性质及损失金额 | ||额及涉及人员 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否存在超规模超标准建设问| ||是否存在行贿、受贿问题,金额| |
|题 | ||及涉及人员 | |
|-------------|----||--------------|----|
|是否按规定进行验收验收时间| ||是否存在领导干部干预承发包问| |
|及参加单位 | ||题,涉及责任人员 | |
|-------------|----||--------------|----|
|工程竣工是否按规定进行结 | ||其他需要反映或说明的问题 | |
|算,结算结果如何 | || | |
-----------------------------------------
注:此表由建设单位填写 建设单位负责人签字: 填表人:
建设工程项目登记表(三)
填表单位名称(盖章): 填表时间: 年 月 日
-------------------------------------------
|建设项目名称| |建设项目地址| ||有无不按规范、标准施工或粗| |
| | | | ||制滥造行为 | |
|------|----|------|--||-------------|----|
|建设单位名称| |承揽该工程的| ||有无偷工减料及购买或使用不| |
| | |方式 | ||合格材料、设备问题 | |
|------|----|------|--||-------------|----|
|工程实际开工| |工程实际竣工| ||建设单位是否拖欠工程款,拖| |
|日期 | |日期 | ||欠原因及金额 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|施工企业营业执照颁发机| ||是否存在合同违约行为,违约| |
|关及编号 | ||内容及原因 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|施工企业资质等级,是否| ||是否存在重大工程质量问题及| |
|是无证或越级承包工程 | ||损失金额 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|分包单位营业执照分发机| ||是否存在领导干部干预承发包| |
|关及编号 | ||问题及责任人员 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|分包单位资质等级,是否| ||是否存在工程乱收费问题收费| |
|是无证或越级分包工程 | ||名称、部门和金额 | |
|-----------|---------||-------------|----|

|是否存在转包问题 | ||有无行贿、受贿问题金额及涉| |
| | ||及人员 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|是否存在买卖或转借证照| ||建设单位有无索要回扣问题,| |
|或图签问题 | ||回扣金额及涉及人员 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|是否存在垫资承包,垫资| ||工程竣工是否进行结算结算时| |
|原因、时间及金额 | ||间及结算价格 | |
|-----------|---------||-------------|----|
|建设单位是否指定材料设| ||其他需要反映或说明的问题 | |
|备生产厂家或供应商 | || | |
-------------------------------------------
注:此表由施工单位填写 施工单位负责人签字: 填表人:
附表:二 建设工程项目执法监察统计表(一)
填表单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
--------------------------------------------
| | | | |批准| |建筑面积|建 设| 投资额 | |是否存在问题|
| 序|项目|建设|监理|开工|报建|(M2)|规 模| (万元)|发包| |
| |名称|单位|单位|时间|时间|----|---|-----| |------|
| | |名称|名称|及批|及报|设| 竣|设|竣| 概| 决| |违法|重大工|
| | | | |准单|建部| | | | | | |方式|违纪|程质量|
| | | | |位 |门 |计| 工|计|工| 算| 算| |问题|问题 |
| 号|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6|7 |8|9|10|11|12|13|14 |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 1| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 2| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|

| 3| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 5| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 6| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 7| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 8| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 9| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|11| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|合计| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------
注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
2.此表项目指1995年以来竣工的投资总额在50万元以上的项目;
3.发包方式指直接发包、公开招标、邀请招标、议标中的一种。
建设工程项目执法监察统计表(二)
填表单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
--------------------------------------------
| | | | |批准| |建筑面积|建 设| 投资额 | |是否存在问题|
| 序|项目|建设|监理|开工|报建|(M2)|规 模| (万元)|发包| |
| |名称|单位|单位|时间|时间|----|---|-----| |------|
| | |名称|名称|及批|及报|设| 竣|设|竣| 概| 决| |违法|重大工|
| | | | |准单|建部| | | | | | |方式|违纪|程质量|
| | | | |位 |门 |计| 工|计|工| 算| 算| |问题|问题 |
| 号|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6|7 |8|9|10|11|12|13|14 |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 1| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 2| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 3| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|

| 5| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 6| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 7| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 8| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 9| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|11| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|合计| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------
注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
2.此表项目指1995年以来竣工的投资总额在50万元以上的项目;
3.发包方式指直接发包、公开招标、邀请招标、议标中的一种。
建设工程项目执法监察统计表(三)
填表单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
--------------------------------------------
| | | | |批准| |建筑面积|建 设| 投资额 | | 存在问题 |
| 序|项目|建设|监理|开工|报建|(M2)|规 模| (万元)|发包| |
| |名称|单位|单位|时间|时间|----|---|-----| |------|
| | |名称|名称|及批|及报|设| 竣|设|竣| 概| 决| |违法|重大工|
| | | | |准单|建部| | | | | | |方式|违纪|程质量|
| | | | |位 |门 |计| 工|计|工| 算| 算| |问题|问题 |
| 号|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6|7 |8|9|10|11|12|13|14 |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 1| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 2| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 3| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 5| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|

| 6| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 7| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 8| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 9| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|11| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|合计| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------
注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
2.此表项目指1995年以来竣工的存在违法违纪或重大工程质量问题的项目;
3.发包方式指直接发包、公开招标、邀请招标、议标中的一种。
附表:三 建设工程项目执法监察汇总表(一)
填表单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
-----------------------------------------
| | | 建筑面积| 投资额 |计委经委|报建项|实行监|直接发|
| |项 目| (M2)| (万元)|批准开工|目数量|理数量|包数量|
| 内 容 |数 量|-----|-----|项目数量|(个)|(个)|(个)|
| |(个)|设计|竣工|概算|决算| | | | |
| | |--|--|--|--|----|---|---|---|
| | 1 |2 |3 |4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|---|--|--|--|--|----|---|---|---|
|1995年以| | | | | | | | | |
|前竣工项目 | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|----|---|---|---|
|1995年以| | | | | | | | | |
|后竣工项目 | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|----|---|---|---|
|1996年在| | | | | | | | | |
|建工程项目 | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|----|---|---|---|
| 合 计 | | | | | | | | | |
-----------------------------------------

----------------------
招标发包数量(个) |存在问题数量(个)|
-----------|---------|
公开|邀请|议标|招标|违法违纪|重大工程|
招标|招标| |总数|问 题|质量问题|
--|--|--|--|----|----|
10|11|12|13| 14 | 15 |
--|--|--|--|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
--|--|--|--|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
--|--|--|--|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
--|--|--|--|----|----|
| | | | | |
----------------------
注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
2.此表项目指工程投资总额在50万元以上的项目;
3.1995年以前竣工项目指存在违法违纪或重大工程质量问题的项目。
建设工程项目执法监察汇总表(二)
填表单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
-------------------------------------------
| | | | 建筑面积| 建设规模| 投资额 |批准|项目|实际|实际|核定|
| 序|项目|建设| (M2)| | (万元)|开工|报建|开工|竣工|质量|
| |名称|单位|-----|-----|-----|时间|时间|日期|日期|等级|
| | |名称|设计|竣工|设计|竣工|概算|决算| | | | | |
| 号|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 4| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|10| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|11| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|12| | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------

----------------------------
发包情况 | 存在问题说明 |
-------|-------------------|
规定发|实际发|违法违纪问题性质、|重大工程质量问题性|
包方式|包方式|涉及金额及人员情况|质、涉及金额及人员|
---|---|---------|---------|
9 |10 | 16 | 17 |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
---|---|---------|---------|
| | | |
----------------------------
注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
2.此表项目指存在违法违纪或重大工程质量问题的项目。



1996年7月31日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店