新法规速递>>纯文字版
北京市劳动局关于建立北京市劳动力市场供需信息调查分析制度的通知
北京市劳动局



各区(县)劳动局、各职业介绍服务机构:
为加强劳动力市场建设,促进职业介绍服务事业的发展,掌握全市用人单位用人需求状况和劳动者求职趋向,决定建立劳动力市场供需信息调查分析制度。现就有关问题通知如下:
一、调查的对象和范围:
本市辖区各类用人单位(包括各类企、事业单位、国家机关、社会团体和个体工商户等),有求职意向的劳动者(包括失业人员、下岗待工人员、本年度复员退伍军人等)。
二、调查的主要内容:
1.用人需求信息:招用人员的数量、岗位(工种)、劳动报酬、使用劳动力的时间以及对劳动者素质条件的要求等。
2.劳动者求职信息:求职意向(选择单位的性质或者经济类型、岗位(工种)、求职人员情况(包括:文化程度、年龄、技术状况)、求职人员分类等。
3.根据国家产业、产品结构的调整,新兴产业的发展、进出口政策、投资去向、规模变化及本地区、本行业的重点工程等具体情况对我市就业岗位和劳动力供需平衡产生的影响进行分析和预测。
三、调查时间:
用人信息和劳动者求职信息属于全面的经常性调查,各职业介绍机构每季度要组织一次专门调查,对调查结果要进行统计分析,并于每季度后第一个月5日前上报市劳动局职业介绍服务中心。
每举办大型职业介绍洽谈会之后半个月内要将职业介绍洽谈会有关求职招聘情况统计表和书面总结材料(包括参会人数、求职登记人员情况和求职意向分析、产业、行业和用人单位岗位(工种)需求量分析、招聘成功率等)上报市劳动局。
四、调查方式:
1.全面调查:各职业介绍机构根据其业务开展情况,定期派工作人员到用人单位做岗位空缺调查,将搜集的各种岗位空缺信息及时输入电脑。
2.重点调查:对新、扩建工程规模大、用人数量多等重点用人单位,应与之建立长期稳定的联系,或将其纳入“会员”单位,及时掌握用工需求信息。
3.有针对性的调查:对应届初、高中毕业生、本年度的复员退伍军人、破产企业、国家及现代企业制度试点企业及经济性裁员企业的失业职工情况要随时掌握。
4.将洽谈会未交流成功的供求信息及时输入数据库。
五、调查的组织形式:
劳动力市场供需信息调查是就业管理一项制度化的重要工作。市劳动局就业管理处负责综合协调工作,市职业介绍服务中心负责汇总分析工作。各区(县)劳动局负责协调街道、乡镇职业介绍服务机构并按规定要求收集、整理、分析、上报辖区内劳动力市场供需信息。
六、调查的要求:
1.调查分析劳动力市场供需信息是职业介绍服务机构的基础工作,各区(县)劳动局、各职业介绍服务机构要充分重视,指定专人负责,制定实施计划,深入用人单位,及时掌握劳动力市场供求状况。
2.各职业介绍机构应该建立劳动力市场供需信息数据库,严格按照劳动部制定的专业(工种)标准代码填写《用人单位岗位空缺统计表》和《求职人员求职意向统计表》。
3.各职业介绍服务机构必须按规定时间上报《用人单位岗位空缺统计表》、《求职人员求职意向统计表》和调查分析报告。各区(县)劳动局应当定期发布本地区用人单位岗位空缺信息和劳动者求职趋向信息。
4.市劳动局将《用人单位岗位空缺统计表》、《求职人员求职意向统计表》和调查分析报告的报送情况列入对职业介绍服务机构业务考核重要指标,并定期通报考核情况。
用人单位岗位空缺情况季报表
(基层表)
199 年第 季
营业执照副本号码: 单位名称:
单位类别: 经济类型: 行业: 产业:
单位:人 表一
-------------------------------------------------------------
| 招 聘 情 况
|----------------------------------------------------------
| | 总人数 |文化程度 | 年龄 | 技术等级(证书) | | 聘用期限
|编|-----|-----|--------------|-----------------|平均|--------
工 | | |其中|高中|大专|30岁|31至|40岁|无要|无要| | | | |高级| |一年|一至|三年
|号|合计| | | | | | | | |初级|中级|高级|技师| |月薪| | |

种| | |女 |以下|以上|以下 |40岁|以上 |求 |求 | | | | |技师| |以下|三年|以上
--|-|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
甲 |乙|1 |2 |3 |4 | 5 | 6 | 7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18
--|-|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
合计|1| | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
|2| | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
|3| | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
注:1.此表各类职业介绍服务机构均要填写,每个用人单位填写一张。
2.此表为季报表,每季度后第一个月5日前报市职业介绍服务中心。
3.3栏:“高中以下”含高中、职高、中专、技校。
4.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高级技师合格证
书》。
5.“工种”一栏应该用代码填写。
6.1栏=3+4=5+6+7+8=9+10+11+12+13+14=16+17+18
单位负责人: 填表人: 电话: 年 月 日

用人单位岗位空缺情况季报表
(汇总表)
199 年第 季
填报单位:
----------------------------------------------------------------
|编|招聘 |招聘总人数| 技术等级(证书) |平均 | 合同期限 |机关| | | |股份|私营企业|
| | |-----|-------------| |--------| |国有|集体|三资| | |其
工 | |单位数|合 |其中|无要|初|中|高|技|高级|月薪 | |一至|三年|事业| | | |制 |及个体 |
| | | | | | | | | | | |一年| | | |企业|企业|企业| | |它
种|号|(个)|计 |女 |求 |级|级|级|师|技师|(元)| |三后|以上|单位| | | |企业|工商户 |
--|-|---|--|--|--|-|-|-|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--
甲|乙| 1 |2 |3 |4 |5|6|7|8|9 |10 |11|12|13|14|15|16|17|18| 19 |20
--|-|---|--|--|--|-|-|-|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--
合计|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|---|--|--|--|-|-|-|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--
|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|---|--|--|--|-|-|-|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--
|3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------

单位:人 表二
-----------------------------------------------------------
第 |第 | |电力、煤气| |交通运输、|批发和零|金融、| |社会|卫生、体育|教育、文化|科学研究和|
二 |三 |制 | |建 | | | |房地| | | | |其它
产 |产 |造 |及水的生 |筑 |仓储及邮电|售贸易、|保险 | |服务| 和社会 |艺术及广播|综合技术 |
业 |业 |业 | |业 | | | |产业| | | | |行业
| | |产和供应 | | 通信业 |餐饮业 |业 | |业 | 福利业 |电影电视业| 服务业 |
--|--|--|-----|--|-----|----|---|--|--|-----|-----|-----|--
21|22|23| 24 |25| 26 | 27 | 28|29|30| 31 | 32 | 33 |34
--|--|--|-----|--|-----|----|---|--|--|-----|-----|-----|--
| | | | | | | | | | | | |
--|--|--|-----|--|-----|----|---|--|--|-----|-----|-----|--
| | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------
注:1.此表由市、区、县职业介绍服务中心填写。
2.此表为季报表,每季度后第一个月5日前报市职业介绍服务中心。
3.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高级技
师合格证书》。
4.“工种”一栏应该用代码(后附)填写。
5.2栏=4+5+6+7+8+9=11+12+13=14+15+16+17+18+19+20
单位负责人: 填表人: 电话: 年 月 日

求职人员求职意向季报表
199 年第 季
填报单位:
-------------------------------------------------------
| | 求 职 意 向 | 求职人员情况
|编|-------------------------------|------------------
| | 总人数 | | | | | |私营企业| | 年龄 |文化程度
| |-----|机关事业|国有|集体|三资|股份制| | |------------|-----
工 |号| |其中| | | | | |及个体工|其它|30岁|31岁至|40岁|高中|大专
| |合计| | 单位 |企业|企业|企业|企业 | | | | | | |
种| | |女 | | | | | | 商户 | |以下 |40岁 |以上 |以下|以上
--|-|--|--|----|--|--|--|---|----|--|---|----|---|--|--
甲|乙|1 |2 | 3 |4 |5 |6 | 7 | 8 |9 | 10| 11 | 12|13|14
--|-|--|--|----|--|--|--|---|----|--|---|----|---|--|--
合计|1| | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|--|----|--|--|--|---|----|--|---|----|---|--|--
|2| | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|--|----|--|--|--|---|----|--|---|----|---|--|--
|3| | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------

单位:人 表三
------------------------------------------------------
求职人员情况 | 求职人员分类
-----------------|------------------------------------
技术等级(证书) | 在职人员 | 失业人员 | | |本市|外省|
-----------------|-------------|------|离退休|学 | | |其它
无 | | | | |高级| | |下岗待工人员| | | | |农村|市 |
等 |初级|中级|高级|技师| |小计|其中女|------|小计|其中女|人员 |生 | | |人员
级 | | | | |技师| | |小计|其中女| | | | |人员|人员|
--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--
15|16|17|18|19|20|21|22 |23|24 |25|26 |27 |28|29|30|31
--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--
| | | | | | | | | | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--
| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------
注:1.此表为季报表,每季度后第一个月5日前报市职业介绍服务中心。
2.表中14栏:“高中以下”含高中、职高、中专、技校。
3.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高
级技师合格证书》。
4.“工种”一栏应该用代码(后附)填写。
5.1栏=3+4+5+6+7+8+9=10+11+12=13+14=15+16+17+18+19+20
单位负责人: 填表人: 电话: 年 月 日

职业介绍洽谈会招聘情况统计表
填表单位:
--------------------------------------------------------------
| | | 达成招聘 | 招聘单位招聘要求
|编|招聘工种数 | |-----------------------------------------
| | | 意向人员 | 年龄 | 文化程度 | 技术等级(证书)
| |------|--------|--------------|--------|-----------------
工 |号| | | |成功|其中|无 |30岁|31至|41岁|高中|大专|无 |无要| | | | |高级
| |合计|其中女|合计| | | | | | | | | | |初级|中级|高级|技师|
种| | | | |率 |女 |要求|以下 |40岁|以上 |以下|以上|要求|求 | | | | |技师
--|-|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--
甲|乙|1 | 2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18
--|-|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--
合计|1| | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--
|2| | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--
|3| | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------
招聘单位招聘要求| 各类单位招聘需求情况
--------|-------------------------------------
合同期限 | | | | | |私营企业| | |
--------|机关事业| | | |股份制| | |其中|其中
一年|一至|三年| |国有企业|集体企业|三资企业| |及个体 |其它| |
| | | 单位 | | | |企业 | | |二产|三产
以下|三年|以上| | | | | |工商户 | | |
--|--|--|----|----|----|----|---|----|--|--|--
19|20|21| 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 |28|29|30
--|--|--|----|----|----|----|---|----|--|--|--
| | | | | | | | | | |
--|--|--|----|----|----|----|---|----|--|--|--
| | | | | | | | | | |
--|--|--|----|----|----|----|---|----|--|--|--
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------

单位:人 表四
------------------------------------------------------
各行业招聘需求情况
------------------------------------------------------
|电力、煤气| |交通运输、|批发和零售| | | |卫生、体育|教育、文化|科学研究|
制 | |建 | | |金融、|房地|社会 | | | |其它
造 |及水的生产|筑 |仓储及邮 |贸易、餐饮| | | | 和社会 |艺术及广播|和综合技|
业 | |业 | | |保险业|产业|服务业| | | |行业
|和供应 | |电通信业 | 业 | | | | 福利业 |电影电视业|术服务业|
--|-----|--|-----|-----|---|--|---|-----|-----|----|--
31| 32 |33| 34 | 35 |36 |37|38 | 39 | 40 | 41 |42
--|-----|--|-----|-----|---|--|---|-----|-----|----|--
| | | | | | | | | | |
--|-----|--|-----|-----|---|--|---|-----|-----|----|--
| | | | | | | | | | |
--|-----|--|-----|-----|---|--|---|-----|-----|----|--
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------
注:1.此表由招聘会主办单位填写。
2.达成招聘意向人员成功率=3栏/1栏
3.表中10栏:“高中以下”含高中、职高、中专、技校。
4.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高级技
师合格证书》。
5.“工种”一栏应该用代码填写。
6.3栏=6+7+8+9=10+11+12=13+14+15+16+17+18=19+20+21
单位负责人: 填表人: 电话: 年 月 日

职业介绍洽谈会求职人员情况统计表
(基层、汇总表)
填表单位: 单位:人 表五
--------------------------------------------------------
| | 登录人员情况
|编|---------------------------------------------------
| | 总人数 | 年龄 |文化程度 | 技术等级(证书)
| |---------------|-----------|-----|-----------------
工 |号|合 |其|达成招聘意向人员数 |30岁|31至|41岁|高中|大专|无 | | | | |高级
| | |中|----------| | | | | | |初级|中级|高级|技师|
种| |计 |女|小计|成功率|其中女|以下 |40岁|以上 |以下|以上|等级| | | | |技师
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--
甲|乙|1 |2|3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10|11|12|13|14|15|16
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--
合计|1| | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--
|2| | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--
|3| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------

---------------------------------------
登录人员分类
---------------------------------------
在职人员 | 失业人员 | | | | |
-------------|------|离退休| | 本市 |外省市|其它
| |下岗待工人员| | | |学生| | |
小计|其中女|------|小计|其中女|人员 | |农村人员|人员 |人员
| |小计|其中女| | | | | | |
--|---|--|---|--|---|---|--|----|---|--
17|18 |19|20 |21|22 |23 |24| 25 |26 |27
--|---|--|---|--|---|---|--|----|---|--
| | | | | | | | | |
--|---|--|---|--|---|---|--|----|---|--
| | | | | | | | | |
--|---|--|---|--|---|---|--|----|---|--
| | | | | | | | | |
---------------------------------------
参加招聘会人员总数: 其中女:
注:1.此表由招聘会主办单位填写。
2.成功率为达成招聘意向人员数与登录人员数之比。 成功率=3栏/栏
3.表中9栏:“高中以下”含高中、职高、中专、技校。
4.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高级技
师合格证书》。
5.“工种”一栏应该用代码(附后)填写。
6.1栏=6+7+8=9+10=11+12+13+14+15+16
单位负责人: 填表人: 电话: 年 月 日

专 业 工 种
---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| * |不详 |
|------|------------|
| 01 |科学研究 |
|------|------------|
| 0101 |哲学研究 |
|------|------------|
| 0102 |社会学研究 |
|------|------------|
| 0103 |经济学研究 |
|------|------------|
| 0104 |法学研究 |
|------|------------|
| 0105 |教育学研究 |
|------|------------|
| 0106 |文学、艺术研究 |
|------|------------|
| 0107 |图书馆情报学研究 |
|------|------------|
| 0108 |历史学研究 |
|------|------------|
| 0109 |理学研究 |
|------|------------|
| 0110 |工学研究 |
|------|------------|
| 0111 |农学研究 |
|------|------------|
| 0112 |医学研究 |
|------|------------|
| 03 |工程技术和农业技术 |
|------|------------|
| 0301 |供热通风工程技术 |
|------|------------|
| 0302 |给排水工程技术 |
|------|------------|
| 0303 |市政工程技术 |
|------|------------|
| 0304 |建筑工程技术 |
|------|------------|
| 0305 |工业民用建筑工程技术 |
|------|------------|
| 0310 |有线通信 |
|------|------------|
| 0311 |无线通信 |
|------|------------|
| 0312 |电机电器工程技术 |
|------|------------|
| 0313 |电气自动化工程技术 |
|------|------------|
| 0314 |电子工程技术 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 0315 |电子材料及元器件工程 |
|------|------------|
| 0316 |计算机软、硬件技术 |
|------|------------|
| 0317 |自动控制工程技术 |
|------|------------|
| 0318 |声学光学工程技术 |
|------|------------|
| 0320 |机械设计 |
|------|------------|
| 0321 |机械制造工艺 |
|------|------------|
| 0322 |机械制图 |
|------|------------|
| 0323 |仪器仪表工程技术 |
|------|------------|
| 0324 |热动力机械 |
|------|------------|
| 0325 |制冷设备 |
|------|------------|
| 0326 |精密机械 |
|------|------------|
| 0330 |非金属材料工程技术 |
|------|------------|
| 0331 |无机化工 |
|------|------------|
| 0332 |有机化工 |
|------|------------|
| 0340 |冶金工程技术 |
|------|------------|
| 0341 |金属材料工程技术 |
|------|------------|
| 0343 |矿业工程技术 |
|------|------------|
| 0345 |环保工程技术 |
|------|------------|
| 0347 |工业管理 |
|------|------------|
| 0349 |测绘、水文工程技术 |
|------|------------|
| 0351 |气象、地震工程技术 |
|------|------------|
| 0353 |地质工程技术 |
|------|------------|
| 0360 |轻工纺织工程工艺技术 |
|------|------------|
| 0362 |服装设计 |
|------|------------|
| 0364 |家具设计 |
|------|------------|
| 0366 |食品饮料烟酒制造技术 |
|------|------------|
| 0370 |生物工程 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 0372 |农业技术 |
|------|------------|
| 0374 |牧业技术 |
|------|------------|
| 0376 |渔业技术 |
|------|------------|
| 0378 |林业技术 |
|------|------------|
| 0380 |兽医 |
|------|------------|
| 06 |飞机和船舶技术 |
|------|------------|
| 0630 |船长 |
|------|------------|
| 0631 |大副 |
|------|------------|
| 0632 |二副 |
|------|------------|
| 0633 |三副 |
|------|------------|
| 0640 |轮机长 |
|------|------------|
| 0690 |水手长 |
|------|------------|
| 07 |卫生技术 |
|------|------------|
| 0710 |医生 |
|------|------------|
| 0720 |中西药剂 |
|------|------------|
| 0721 |护士 |
|------|------------|
| 09 |经济业务 |
|------|------------|
| 0910 |对外经贸 |
|------|------------|
| 0911 |经济管理 |
|------|------------|
| 0912 |企业管理 |
|------|------------|
| 0920 |统计 |
|------|------------|
| 0930 |财会 |
|------|------------|
| 0940 |劳资 |
|------|------------|
| 0950 |调度 |
|------|------------|
| 0960 |工商税务管理 |
|------|------------|
| 0970 |股票、期货市场管理 |
|------|------------|
| 0971 |股票、期货市场分析 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 0972 |股票期货市场出市代表 |
|------|------------|
| 0973 |股票、期货经纪人 |
|------|------------|
| 0974 |金融业务 |
|------|------------|
| 0975 |国际金融 |
|------|------------|
| 0980 |海关检查 |
|------|------------|
| 0981 |报关员 |
|------|------------|
| 0990 |商务代表、代理 |
|------|------------|
| 0991 |工程预算 |
|------|------------|
| 0992 |审计 |
|------|------------|
| 0993 |房地产经营开发 |
|------|------------|
| 0994 |物资设备管理 |
|------|------------|
| 0995 |信息分析 |
|------|------------|
| 10 |法律工作 |
|------|------------|
| 1030 |律师 |
|------|------------|
| 11 |教育 |
|------|------------|
| 1110 |高校教师 |
|------|------------|
| 1120 |中学教师 |
|------|------------|
| 1130 |小学教师 |
|------|------------|
| 1140 |幼儿教师 |
|------|------------|
| 1150 |盲聋哑学校教师 |
|------|------------|
| 1190 |家庭教师 |
|------|------------|
| 12 |文艺、体育工作 |
|------|------------|
| 1201 |舞蹈演员 |
|------|------------|
| 1202 |声乐演员 |
|------|------------|
| 1203 |戏剧演员 |
|------|------------|
| 1204 |乐器演奏员 |
|------|------------|
| 1210 |摄影 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 1212 | 音像摄制 |
|------|------------|
| 1215 | 广告设计 |
|------|------------|
| 1217 | 装璜设计 |
|------|------------|
| 1219 | 雕刻 |
|------|------------|
| 1220 | 绘画 |
|------|------------|
| 1222 | 工艺美术 |
|------|------------|
| 1225 | 舞台工作 |
|------|------------|
| 1227 | 音响控制 |
|------|------------|
| 1229 | 节目主持人 |
|------|------------|
| 1231 | 模特 |
|------|------------|
| 1250 | 体育教练员 |
|------|------------|
| 1251 | 裁判员 |
|------|------------|
| 1253 | 运动员 |
|------|------------|
| 14 | 文化工作 |
|------|------------|
| 1410 | 记者 |
|------|------------|
| 1420 | 编辑 |
|------|------------|
| 1430 | 播音员 |
|------|------------|
| 1440 | 英语翻译 |
|------|------------|
| 1441 | 日语翻译 |
|------|------------|
| 1442 | 俄语翻译 |
|------|------------|
| 1443 | 法语翻译 |
|------|------------|
| 1444 | 德语翻译 |
|------|------------|
| 1445 | 西班牙语翻译 |
|------|------------|
| 1450 | 图书资料业务 |
|------|------------|
| 1460 | 档案业务 |
|------|------------|
| 1470 | 考古和文物工作 |
|------|------------|
| 1480 | 展览讲解员 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 1490 |电影放映员 |
|------|------------|
| 24 |企事业机构负责人 |
|------|------------|
| 2460 |经理、厂长 |
|------|------------|
| 2470 |部门经理、主管 |
|------|------------|
| 31 |行政办事、电脑操作 |
|------|------------|
| 3110 |行政管理 |
|------|------------|
| 3111 |公关人员 |
|------|------------|
| 3120 |秘书 |
|------|------------|
| 3140 |电脑操作员 |
|------|------------|
| 32 |政治、保卫工作 |
|------|------------|
| 3220 |人事管理 |
|------|------------|
| 3230 |警察公安保卫 |
|------|------------|
| 3240 |消防人员 |
|------|------------|
| 3290 |保安 |
|------|------------|
| 33 |邮电工作 |
|------|------------|
| 3310 |邮政业务人员 |
|------|------------|
| 3320 |电信业务人员 |
|------|------------|
| 40 |商业工作 |
|------|------------|
| 4011 |商业、售货员、收银员 |
|------|------------|
| 4020 |批发采购推销直销员 |
|------|------------|
| 4031 |农副产品收购 |
|------|------------|
| 4032 |信托收购 |
|------|------------|
| 4033 |物资回收 |
|------|------------|
| 50 |服务性工作 |
|------|------------|
| 5001 |领班 |
|------|------------|
| 5002 |大堂经理 |
|------|------------|
| 5011 |餐厅服务员 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 5012 | 客户服务员 |
|------|------------|
| 5013 | 娱乐场所服务员 |
|------|------------|
| 5014 | 搓澡修脚工 |
|------|------------|
| 5015 | 乘务员 |
|------|------------|
| 5016 | 售票员 |
|------|------------|
| 5017 | 幼儿保育员 |
|------|------------|
| 5018 | 家庭服务员 |
|------|------------|
| 5019 | 美容美发师 |
|------|------------|
| 5020 | 洗染织补人员 |
|------|------------|
| 5022 | 环卫工人 |
|------|------------|
| 5023 | 公勤人员 |
|------|------------|
| 5024 | 殡葬服务人员 |
|------|------------|
| 5025 | 园林园艺 |
|------|------------|
| 53 | 厨师 |
|------|------------|
| 5310 | 中式烹调 |
|------|------------|
| 5320 | 西式烹调 |
|------|------------|
| 5330 | 中西式面点 |
|------|------------|
| 5340 | 调酒师 |
|------|------------|
| 54 | 导游 |
|------|------------|
| 5400 | 导游员 |
|------|------------|
| 55 | 生活日用品修理 |
|------|------------|
| 5510 | 家电维修 |
|------|------------|
| 5511 | 摩托车修理 |
|------|------------|
| 5512 | 汽车修理 |
|------|------------|
| 60 | 农、林、牧、渔 |
|------|------------|
| 6022 | 采伐 |
|------|------------|
| 6023 | 营造林、护林 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 6024 |木材水运 |
|------|------------|
| 6031 |大牲畜饲养 |
|------|------------|
| 6032 |家禽家畜饲养 |
|------|------------|
| 6033 |特殊用途动物饲养 |
|------|------------|
| 6041 |水产养殖 |
|------|------------|
| 6044 |机动渔船驾驶 |
|------|------------|
| 6061 |拖拉机驾驶 |
|------|------------|
| 66 |自定义代码 |
|------|------------|
| 6601 |业务员 |
|------|------------|
| 6602 |出纳 |
|------|------------|
| 6604 |广告代理人 |
|------|------------|
| 6605 |空调制冷 |
|------|------------|
| 6606 |话务员 |
|------|------------|
| 6607 |寻呼员 |
|------|------------|
| 6608 |电梯操作工 |
|------|------------|
| 6609 |建筑监理 |
|------|------------|
| 6610 |按摩员 |
|------|------------|
| 6611 |医药检验员 |
|------|------------|
| 6612 |纺织品检验工 |
|------|------------|
| 6613 |胶印工 |
|------|------------|
| 6614 |挡车工 |
|------|------------|
| 6615 |钟表维修工 |
|------|------------|
| 6616 |钣金工 |
|------|------------|
| 6699 |其它 |
|------|------------|
| 71 |采矿采石勘探钻井采盐 |
|------|------------|
| 7110 |采矿、采石工 |
|------|------------|
| 7130 |石油、天然气开采工 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 7150 |采盐工 |
|------|------------|
| 72 |金属冶炼和处理 |
|------|------------|
| 7210 |金属冶炼工 |
|------|------------|
| 7220 |金属轧制工 |
|------|------------|
| 7230 |铸工 |
|------|------------|
| 7240 |金属热处理工 |
|------|------------|
| 7250 |金属拉拔和挤压工 |
|------|------------|
| 7260 |金属表面处理工 |
|------|------------|
| 73 |化学 |
|------|------------|
| 7310 |化工制造工 |
|------|------------|
| 7360 |炼油工 |
|------|------------|
| 7370 |炼焦工 |
|------|------------|
| 74 |橡胶和塑料制品生产 |
|------|------------|
| 7410 |橡胶、塑料机械操作工 |
|------|------------|
| 7430 |轮胎制作工 |
|------|------------|
| 75 |纺织、针织、印染 |
|------|------------|
| 7510 |纺织针织印染漂洗工 |
|------|------------|
| 7530 |纺织印染机装修工 |
|------|------------|
| 7550 |手工编织 |
|------|------------|
| 76 |皮革皮毛及制品制作 |
|------|------------|
| 7610 |皮革毛皮羽绒制作工 |
|------|------------|
| 77 |裁剪缝纫 |
|------|------------|
| 7710 |打样、裁剪工 |
|------|------------|
| 7720 |缝纫、缝制工 |
|------|------------|
| 7721 |熨烫工 |
|------|------------|
| 7730 |鞋、帽制作工 |
|------|------------|
| 7740 |刺绣工 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 7790 |保全工 |
|------|------------|
| 78 |食品饮料制造 |
|------|------------|
| 7810 |榨油、碾米、磨粉工 |
|------|------------|
| 7820 |制糖工 |
|------|------------|
| 7830 |屠宰和肉食加工 |
|------|------------|
| 7840 |食品腌渍、罐头制造工 |
|------|------------|
| 7850 |乳制品加工 |
|------|------------|
| 7860 |面包糕点和糖果制作工 |
|------|------------|
| 7870 |制茶工 |
|------|------------|
| 7880 |饮料制造工 |
|------|------------|
| 7881 |酒类酿造工 |
|------|------------|
| 79 |制烟 |
|------|------------|
| 7900 |制烟工 |
|------|------------|
| 80 |木竹麻藤棕草加工制造 |
|------|------------|
| 8030 |营建木工 |
|------|------------|
| 8031 |家具木工 |
|------|------------|
| 8040 |竹麻藤棕草制作工 |
|------|------------|
| 8090 |木模工 |
|------|------------|
| 81 |造纸和纸制品制作 |
|------|------------|
| 8110 |造纸工 |
|------|------------|
| 8120 |纸制品制作工 |
|------|------------|
| 82 |印刷 |
|------|------------|
| 8210 |拣字和排版工 |
|------|------------|
| 8220 |激光照排、制版工 |
|------|------------|
| 8221 |照像暗室工 |
|------|------------|
| 8230 |印刷、装订工 |
|------|------------|
| 8290 |校对 |
---------------------

---------------------
| 代码 | 说 明 |
|------|------------|
| 83 |石料切割和雕刻 |
|------|------------|
| 8310 |石料切割、雕刻工 |
|------|------------|
| 84 |锤锻工具制造机床操作 |
|------|------------|
| 8410 |锻工 |
|------|------------|
| 8420 |钳工 |
|------|------------|
| 8430 |冲床技工 |
|------|------------|
| 8440 |铣工 |
|------|------------|
| 8441 |抛光工 |
|------|------------|
| 8442 |磨工 |
|------|------------|
| 8443 |钻工 |
|------|------------|
| 8444 |模具工 |
|------|------------|
| 8445 |车工 |
|------|------------|
| 8446 |齿轮工 |
|------|------------|
| 8447 |刨工 |
|------|------------|
| 8448 |镗工 |
|------|------------|
| 85 |机器装配精密仪器制造 |
|------|------------|
| 8510 |机器装配、修理工 |
|------|------------|
| 8530 |仪器仪表制造、修理工 |
|------|------------|
| 86 |电气电子设备装配修理 |
|------|------------|
| 8610 |电气设备装修工 |
|------|------------|
| 8611 |电梯装修工 |
|------|------------|
| 8612 |电机装修工 |
|------|------------|
| 8620 |电子设备装修工 |
|------|------------|
| 8640 |电工 |
|------|------------|
| 8650 |电报电话设备维修工 |
|------|------------|
| 88 |管焊工冷作工构件安装 |
|------|------------|
| 8810 |管工、管道工 |
