新法规速递>>纯文字版
关于外商投资企业可否承包经营内资商业企业等问题的答复
国家工商局



北京市工商行政管理局:
你局《关于外商投资企业可否承包经营内资商业企业等问题的请示》(京工商文字〔1996〕103号)收悉。经研究,答复如下:
一、外商投资企业登记注册,应按法律、法规的规定履行出资义务,开展经营活动。因此,北京家创商业管理咨询服务有限公司(以下简称家创公司)应按上述原则认缴出资和在登记主管机关核定的经营范围内从事经营活动。
二、由于目前国家对外商投资企业承包内资企业未作规定,因此,外商投资企业承包内资企业的法律、法规依据不足。在国家作出明确规定之前,对涉及外商投资企业承包经营国家限制或禁止外商投资的行业的,应参照《指导外商投资方向暂行规定》和《外商投资产业指导目录》的规
定,由规定的审批机关审批,并经原登记机关核准登记。对家创公司未经核准登记擅自承包内资企业并从事商业零售、批发活动的行为,请你局责令其解除承包合同,并作出检查。
三、关于家创公司经营范围中“商业物业管理”的问题。商业物业管理的内容应是企业对商业设施进行的具体管理(如商业设施的出租、维修、安全防护等相关事项),不包括商业零售、批发内容。
请你局会同北京市计委、外经委责令家创公司对企业章程、合同中不适当的经营范围作出修改,并将修改情况报国家工商行政管理局。

一九九五年全国外商投资企业发展概况
一九九五年是“八五”规划的最后一年,也是我国外商投资企业稳步健康发展的一年。
一、基本情况(请见表一)
95外商投资企业发展基本情况 (表一)
------------------------------------------------
| 年 | 历年累计 | | 当年登记 | |
| 度 |-------------| 增长率%|-------------| 增长率%|
| 项 | | | | | | |
| 目 | 94年底 | 95年底 | | 94年度 | 95年度 | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 实有企业 |206096|233564| 13%| 42409| 35969| -15%|
| (户) | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 其中合资 |129326|142171| 10%| 24222| 19441| -20%|
| (户) | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 合 作 | 30437| 33917| 11%| 5751| 4698| -18%|
| (户) | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 独 资 | 46333| 57476| 24%| 12436| 11830| -5%|
| (户) | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 注销企业 | 8153| 16765| 106%| 3976| 8612| 117%|
| (户) | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 投资总额 | 4907| 6390| 30%| 1031| 1281| 24%|
| (亿美元)| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 注册资本 | 3122| 3991| 27%|645.54| 771| 19%|
| (亿美元)| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 外方认缴 | 1963| 2569| 30%|435.53| 530| 21%|
| (亿美元)| | | | | | |
------------------------------------------------
95年度外商投资企业的发展具有如下特点:
1.先降后升,大势平缓
95年外商投资企业发展直观上看是先降后升,据统计资料记载1~3季度的发展户数为1.7万户左右,而到年底突增到3.59万户,仅四季度就发展了近1.9万户,是前三个季度总和的1.12倍。但是从总体上分析,95年我国外商投资企业的发展趋势与历年比较是趋于平
缓的,年增长率为13%,增长幅度继续下降,比94年下降了10个百分点,其原因是多方面的:①经过十多年对外开放,我国在引进利用外资方面不断总结经验,逐步走上重质量、求实效的健康发展轨道,对那些不符合我国经济发展政策,或规模小、效益差的项目从严审批,致使这类
企业减少;②越来越多的中外投资者更加谨慎,特别是合资中方日益走向成熟,从单纯被选择急于合资,转向平等、合理利用外资双向选择的地位,减少了盲目性;③国家一系列规范性配套法规出台,特别是对外商投资企业优惠政策方面的调整,一些外商由于对新法规新政策缺乏了解,持
观望态度;④我国继续推行信贷财政适度紧缩的宏观调控政策,使一些需要依靠银行贷款作为投资股本的中方企业难有作为;⑤东部经济发达地区外商投资企业从数量上趋于饱合,转向更深层次的内部调整,而中西部经济不发达地区受地理环境及基础条件等各方面因素的限制,仍起步不大
,比94年还略有下降(见表二)。
东、中、西部外商投资企业发展比重(%) (表二)
-----------------------------------------------------
| 项 | 企 业 数 | 投 资 总 额 |
| 目 |--------------------|--------------------|
| 年 | 历年 | 94 | 95 | 历年 | 94 | 95 |
| 度| | | | | | |
| 地 | | | | | | |
| 区 | 累计 | 年度 | 年度 | 累计 | 年度 | 年度 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
|东部12省区 | 81.7| 80| 82| 86.9| 84.14| 87.8|
|---------|------|------|------|------|------|------|
|中部9省区 | 13| 13.63| 13.3| 9| 10.86| 8.7|
|---------|------|------|------|------|------|------|
|西部9省区 | 5.3| 6.37| 4.7| 4.1| 5| 3.5|
-----------------------------------------------------

------------------------------------------
注册资本额 | 外方认缴额 |
--------------------|--------------------|
历年 | 94 | 95 | 历年 | 94 | 95 |
| | | | | |
| | | | | |
累计 | 年度 | 年度 | 累计 | 年度 | 年度 |
------|------|------|------|------|------|
84.94| 82.58| 86.2| 87.2| 85.07| 88.1|
------|------|------|------|------|------|
10.46| 11.81| 9.9| 8.8| 10.15| 8.7|
------|------|------|------|------|------|
4.6| 5.61| 3.9| 4| 4.78| 3.2|
------------------------------------------
2.企业内在质量较高
虽然95年度企业数量增长平缓,但无论新老企业内在质量均有提高,主要表现在:①投资规模增长,95年度新登记注册的外商投资企业户均投资总额356万美元,户均注册资本215万美元,户均外方认缴额147万美元,分别是93年户均数的1.5倍、1.4倍、1.6倍
;是94年户均数的1.47倍、1.4倍、1.44倍;是历年累计户均数的1.3倍、1.3倍、1.3倍。同时,大中型企业明显增多,截止95年底投资总额1000万美元以上的企业已达11411户,其中95年增加3119户,增长率为38%;②外方认缴额继续增长,占
注册资本的69%,创历史最高纪录,主要原因是我国《关于外商投资举办投资性公司的暂行规定》出台后,吸引了世界上许多跨国公司、大企业纷纷来我国建立投资性公司,仅95年度就登记注册27户,投资总额为9.03亿美元,注册资本为7.32亿美元。③新办企业出资到位率
高,成功率大,大部份企业能按期出足资本,有些地区新注册企业出资率高达80%以上;④当年注册、当年投产、当年见效益的企业逐步增多。⑤投资产业结构趋于合理(请见表三~表六)。外商投资企业三大产业分布情况 (表三)
---------------------------------------
| 项 | 历 年 累 计 |
| 目 |----------------------------|
| 产 | 企业数 | 投资总额 | 注册资本 | 外方认缴 |
| 业 | (户) | (亿美元)| (亿美元)| (亿美元)|
|--------|-------|------|------|------|
| 第一产业 | 5661| 80| 60| 40|
|--------|-------|------|------|------|
| 第二产业 | 176744| 3865| 2582| 1590|
|--------|-------|------|------|------|
| 第三产业 | 51159| 2445| 1349| 939|
---------------------------------------

-----------------------------
95 年 度 |
----------------------------|
企 业 数 | 投资总额 | 注册资本 | 外方认缴 |
(户) | (亿美元)| (亿美元)| (亿美元)|
-------|------|------|------|
932| 19| 12| 9|
-------|------|------|------|
27690| 934| 571| 383|
-------|------|------|------|
7347| 328| 188| 138|
-----------------------------

三大产业在外商投资企业中的比例状况(%) (表四)
-----------------------------------------------------
| 项 | 企 业 数 | 投 资 总 数 |
| 目 |--------------------|--------------------|
| 年 | 历年 | | | 历年 | | |
| 度| | 94年 | 95年 | | 94年 | 95年 |
| 产 | | | | | | |
| 业 | 累计 | | | 累计 | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| 第一产业 | 2| 2.76| 3| 1| 1.35| 1.5|
|---------|------|------|------|------|------|------|
| 第二产业 | 76| 72.38| 77| 61| 55.09| 73|
|---------|------|------|------|------|------|------|
| 第三产业 | 22| 24.86| 20| 38| 43.56| 25.5|
-----------------------------------------------------

------------------------------------------
注册资本 | 外方认缴额 |
--------------------|--------------------|
历年 | | | 历年 | | |
| 94年 | 95年 | | 94年 | 95年 |
| | | | | |
累计 | | | 累计 | | |
------|------|------|------|------|------|
2| 1.52| 2| 2| 1.62| 2|
------|------|------|------|------|------|
64| 60.73| 74| 62| 57.79| 72|
------|------|------|------|------|------|
34| 37.75| 24| 36| 40.59| 26|
------------------------------------------

一部份第三产业发展情况及在外商投资企业中所占比重 (表五)
---------------------------------------
|项 | 历 年 累 计 |
| 目 |----------------------------|
| 年 | 企 业 数 | 投资总额 | 注册资本 | 外方认缴 |
| 度 | | | | |
| 行 | | | | |
| 业 | (户) | (亿美元)| (亿美元)| (亿美元)|
|--------|-------|------|------|------|
|餐饮业 | 7474| 134| 101| 66|
|--------|-------|------|------|------|
|房地产业 | 15137| 1483| 757| 554|
|--------|-------|------|------|------|
|旅馆业 | 1606| 119| 59| 34|
|--------|-------|------|------|------|
|娱乐服务业 | 2865| 70| 48| 34|
|--------|-------|------|------|------|
|合 计 | 27082| 1806| 965| 688|
|--------|-------|------|------|------|
|在外商企业中 | 11.6| 28.26| 24.17| 26.8|
|所占比重% | | | | |
---------------------------------------

-----------------------------
95 年 度 |
----------------------------|
企 业 数 | 投资总额 | 注册资本 | 外方认缴 |
| | | |
| | | |
(户) | (亿美元)| (亿美元)| (亿美元)|
-------|------|------|------|
958| 19| 14| 10|
-------|------|------|------|
1516| 169| 80| 62|
-------|------|------|------|
183| 15| 7| 5|
-------|------|------|------|
679| 18| 12| 8|
-------|------|------|------|
3336| 221| 113| 85|
-------|------|------|------|
9.3| 17.3| 14.7| 16|
| | | |
-----------------------------

部份基础工业设施行业发展情况及在外商投资企业中所占比重% (表六)
------------------------------------------
|项 | 历 年 累 计 |
| 目 |-------------------------------|
| 年 | 企 业 数 | 投资总额 | 注册资本 | 外方认缴 |
| 度 | | | | |
| 行 | | | | |
| 业 | (户) | (万美元) | (万美元) | (万美元) |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|煤炭采选业 | 73| 14393| 11245| 5451|
|--------|-------|-------|-------|-------|
|石油天然气开 | 40| 11056| 9305| 6974|
|采业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|黑色金属矿采 | 47| 5835| 4789| 2597|
|选业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|有色金属矿采 | 130| 31289| 23019| 12975|
|选业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|非金属矿采选 | 1105| 202311| 161964| 108391|
|业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|其他矿采选业 | 141| 17039| 11921| 6522|
|--------|-------|-------|-------|-------|
|木材及竹材采 | 55| 9535| 5462| 3125|
|选业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|石油加工及炼 | 1138| 823423| 327484| 225092|
|焦业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|黑色金属冶炼 | 1151| 782333| 480018| 255612|
|及压延加工业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|有色金属冶炼 | 1082| 364874| 246032| 126149|
|及压延加工业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|电力煤气及水 | 1041|2645846|1014194| 608994|
|的生产供应 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|

|交通运输及邮 | 2365|1602533| 721904| 448074|
|电通信业 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|合 计 | 8368|6510466|3017337|1809955|
|--------|-------|-------|-------|-------|
|在外商投资企业 | | | | |
| | 3.6| 10.2| 7.6| 7|
|中所占比重% | | | | |
------------------------------------------

--------------------------------
95 年 度 |
-------------------------------|
企 业 数 | 投资总额 | 注册资本 | 外方认缴 |
| | | |
| | | |
(户) | (万美元) | (万美元) | (万美元) |
-------|-------|-------|-------|
13| 2113| 1597| 605|
-------|-------|-------|-------|
4| 3230| 3208| 3118|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
5| 167| 133| 102|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
27| 5784| 4887| 2796|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
94| 28309| 17480| 13663|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
22| 5380| 3131| 1921|
-------|-------|-------|-------|
6| 527| 506| 256|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
201| 305720| 81563| 54533|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
200| 203686| 128656| 86657|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
216| 75882| 53938| 31245|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
221| 517105| 260176| 165542|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
327| 235789| 138933| 90040|
| | | |
-------|-------|-------|-------|
1336|1383690| 694208| 450477|
-------|-------|-------|-------|
| | | |
3.7| 10.8| 9| 8.5|
| | | |
--------------------------------
从表中看出,前几年带有一定盲目性的房地产、餐饮、娱乐业有所下降,第一产业、第二产业有所上升,基础工业、基础设施、“三高”农业等方面有进一步发展;⑥95年老企业变更频率增高,特别是追加注册资本,股权转让,增设分支机构明显增加,如山东省95年追加注册资本
的企业就有420户,增资达12.7亿美元。在一定程度上反映出外商投资企业结构优化方面步子有所加快。
3.外商独资企业比例逐年提高(请见表七)
三种企业类型在外商投资企业中所占比重 (表七)
-------------------------------------------------
| 年 | 历年累计 | 94年度 | 95年度 |
|企 度 |------------|------------|------------|
| 业 项 | | | | | | |
| 类 目| 户数 | 比重% | 户数 | 比重% | 户数 | 比重% |
| 型 | | | | | | |
|--------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 资 |142174| 61| 24222| 57.2| 19441| 54|
|--------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 作 | 33917| 14.5| 5751| 13.6| 4698| 13.1|
|--------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 独 资 | 57476| 24.5| 12436| 29.2| 11830| 32.9|
-------------------------------------------------
原因之一是,随着我国对外开放政策的日益完善,与世界各国经济交往更加频繁,特别是外国(地区)企业常驻代表机构的迅速发展,截止95年底常驻机构累计实有28026户,95年度发展4183户,增长率为15%,这些机构来自世界130多个国家和地区,涉及到各个领
域(请见表八)
外国(地区)企业常驻代表机构业务范围分布情况 (表八)
--------------------------------------------------
| 项 目|年末实有数| | 95年度 | 外 籍 | 港 澳 | 国 内 |
|业 | | | | | | |
| 务 | (户) |其中:外国| | | | |
| 范 | | | | | | |
| 围 | | | 登记户数 | 人 员 | 人 员 | 人 员 |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 贸易联络 |23651| 9484| 2974| 7802| 16162| 22062|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 金融保险业 | 458| 381| 65| 349| 208| 801|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 航空业 | 124| 97| 14| 91| 42| 386|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 运输业 | 1685| 528| 377| 598| 984| 1454|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 旅游业 | 89| 52| 11| 52| 40| 149|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 石油开发 | 68| 57| 3| 70| 11| 171|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 法律咨询 | 72| 28| 16| 12| 1| 15|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 广告业 | 17| 2| 2| 3| 13| 5|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 文化领域 | 5| 2| 4| 1| 4| 2|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 科技领域 | 8| 3| 4| 1| 7| 2|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 其他领域 | 1849| 1008| 713| 544| 749| 1654|
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| 合 计 |28026|11642| 4183| 9523| 18221| 26701|
--------------------------------------------------
常驻代表机构的发展使得了解我国国情、法律、法规、办事程序的外商越来越多,他们不再非依赖中国伙伴才能办企业;其次,不少外商认为独资企业拥有更多的企业自主权,可以避免或减少合资企业中由于中外方管理模式的不同和国情的差异,而导致经常发生各种纠纷,从而影响企
业的正常经营。
4.我国仍是世界主要投资热点之一
据统计分析,近两年来,我国新办外商投资企业的增长数量虽有较大幅度的下降,但是世界主要经济发达国家并没有减少对我国的投资,甚至还大大超过以往历年的投资数(请见表九)
95年度部分世界主要经济发达国家在我国投资情况 (表九)
--------------------------------------------------------
| 项 | 企业数(户) | 投资总额(万美元) |
| 目 |-----------------------|-----------------------|
|国 年 | 截止93年 | | | 截止93年 | | |
| 度 | | 94年 | 95年 | | 94年 | 95年 |
| 别 | 底历年合计 | | | 底历年合计 | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
※| 法 国 | 529| 177| 191| 124675| 48646| 116779|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
※| 韩 国 | 2321| 1729| 2016| 343424| 228141| 399477|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
※| 澳大利亚 | 1269| 460| 469| 276931| 101685| 293960|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
※| 新加坡 | 3037| 1293| 1293| 791779| 464259|1035274|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
※| 瑞 士 | 124| 56| 69| 43129| 37481| 86630|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
※| 英 国 | 654| 352| 527| 522159| 33273| 503722|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

※| 意大利 | 428| 145| 190| 89950| 37487| 109440|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
○| 德 国 | 923| 330| 354| 357331| 154515| 228348|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
○| 荷 兰 | 186| 76| 104| 85560| 25574| 73738|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
○| 瑞 典 | 126| 43| 47| 22353| 8230| 18984|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
△| 加拿大 | 1495| 564| 548| 232618| 104332| 163500|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
△| 日 本 | 7096| 2809| 2944|1358735| 576321|1006496|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
△| 美 国 | 11554| 3892| 3426|2265479| 806866|1426648|
--------------------------------------------------------

------------------------------------------------
注册资本(万美元) | 外方认缴(万美元) |
-----------------------|-----------------------|
截止93年 | | | 截止93年 | | |
| 94年 | 95年 | | 94年 | 95年 |
底历年合计 | | | 底历年合计 | | |
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
72566| 31700| 80776| 39054| 18711| 57262|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
218494| 164896| 255990| 131762| 104717| 179875|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
185825| 65897| 92185| 102232| 43528| 73644|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
507688| 289754| 514900| 333048| 205974| 428501|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
31369| 22775| 56229| 17788| 15702| 30696|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
224323| 190143| 287217| 138292| 128405| 217435|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
62525| 25516| 70661| 26773| 13426| 31845|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
177603| 95294| 134784| 94723| 54162| 81142|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
44368| 16806| 43408 | 24704| 11088| 30174|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
14123| 6120| 13411| 7213| 3672| 9230|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
163847| 71715| 100818| 96328| 46659| 65995|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
888176| 377398| 609879| 519847| 251771| 441804|
-------|-------|-------|-------|-------|-------|
1500856| 533556| 865950| 816857| 327238| 543766|
------------------------------------------------
注:“※”号国家95年度的各项指标都超过或达到94年度;其中注册资本,外方认缴额都超过了93年底历年合计;投资总额超过或非常接近历年的合计数。
“○”号国家95年各项指标超过94年度,其中外方认缴额超过历年合计;投资总额、注册资本非常接近历年合计。
“△”国家95年度除企业数外,各项指标超过94年度并且超过历年合计各项指标58%以上。
这里需要指出的是“历年合计”包括了92、93两个高速发展年。
此外,95年来我国投资的国家(地区)又有新的增加,比94年增加了25个国家(地区),目前已达184个国家(地区)。由此可见,我国稳定的政治环境和不断改善的投资环境对世界各国投资者仍有较强的吸引力。
6.注销企业明显增多
95年共注销外商投资企业8612户,是历年总和的1.06倍,注销企业剧增的主要原因有三:①政府职能部门颁布一系列规范性法规,如《关于认真清理“三无”企业的通知》、《关于对进一步加强外商投资企业审批和登记管理有关问题的通知》等,进一步加强了监督管理,对
严重违反国家法律法规的外商投资企业,如不出资或假出资的企业,予以清理,限期注销或吊销执照;②企业随市场变化自行调整,自愿注销;③企业经营期限已满,正常办理注销。
二、发展趋势
经过16年的努力,我国引进外商直接投资工作,从起步初期以沿海开放城市和经济特区为主,已经形成向内陆地区延伸的全方位对外开放的格局,经过几年的高速发展,现在转入了较为成熟的平稳发展阶段。今后一段时间里,预计东部经济发达地区将按社会主义市场经济的发展规律
不断进行产业结构调整,进入高层次的自我完善阶段,同时发挥自身的窗口、示范作用,适度向中西部地区投资;而中西部地区,将充分利用国家鼓励外商到中西部投资政策,利用欧亚大陆桥和“京九”铁路,以及中西部丰富资源和廉价劳动力等各种有利因素,在提高改善自身基础设施和
投资环境为主的基础上,取得稳步发展的成果。
此外,外国(地区)公司、企业在中国境内从事生产经营活动也有较大发展,具体统计情况见表十。
外国及港澳台地区企业承包、开发,金融保险基本情况表 (表十)
----------------------------------------------
| | | 年 末 实 有 |
| |机|-------------------------------|
| |器| | 资金(万美元) |
| 项 目 |编| 企业数 |-------------------------|
| |号| | 承 包 | 营 运 | 开 发 | |
| | | (户) | | | | 其他 |
| | | | 合同额 | 资 金 | 费 用 | |
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 甲 |乙| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 合 计 |1| 1130|362987|159420| 8701|4490|
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 承包工程 |2| 670|308902| - | - | - |
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 承包经营管理 |3| 220| 54085| - | - | - |
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 矿产资源勘探开发 |4| 84| - | - | 8701| - |
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 金融保险 |5| 133| - |159420| - | - |
|----------|-|-----|------|------|------|----|
| 其 他 |6| 23| - | - | - |4490|
----------------------------------------------

--------------------------------------
本 年 登 记 | |
-------------------------------|本年注销 |
| 资金(万美元) | |
企业数 |-------------------------|企 业 数|
| 承 包 | | | | |
(户) | | 营运资金 | 开发费用 | 其他 | (户) |
| 合同额 | | | | |
-----|------|------|------|----|-----|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-----|------|------|------|----|-----|
267|106587| 25700| 2495 |1460| 139 |
-----|------|------|------|----|-----|
189|101500| - | - | - | 79 |
-----|------|------|------|----|-----|
25| 5087| - | - | - | 60 |
-----|------|------|------|----|-----|
26| - | - | 2495 | - | |
-----|------|------|------|----|-----|
21| - | 25700| - | - | |
-----|------|------|------|----|-----|
6| - | - | - |1460| |
--------------------------------------



1996年7月8日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店