新法规速递>>纯文字版
北京市劳动局关于开展就业与失业状况抽样调查的通知
北京市劳动局
各区、县劳动局:
为了及时、全面地掌握北京市劳动力就业与失业状况、职业需求方向等动态情况,同时为定期发布全市城镇失业率、农村不充分就业率及农村劳动力流动规模等技术指标提供依据。按照劳动部《关于就业与失业抽样调查试点方案》精神,结合本市实际情况,决定于1996年7月在我
市进行就业与失业抽样调查,现将调查的有关安排通知如下:
一、调查范围:
全市十八个区、县所辖城镇及农村常住人口。
二、调查对象:
年满十六周岁至六十周岁的城镇及农村常住人口。
调查以户为单位,仅限本市城镇居民户和农村农业户,不包括集体户、军人和宗教职业者及外省市在京临时户口人员。
三、调查内容:
1.家庭户的基本情况;
2.劳动者就业与失业状况;
3.劳动者收入状况;
4.劳动者的年龄、文化、技术素质状况。
四、调查方法:
采用分级整群、按比例抽样方法,以问卷方式对家庭户进行抽样调查。抽样调查分成市——区(县)——街道(镇)、乡——居委会(村委会)——住户五级调查区。各级调查区的确定遵循以下原则:
1.城镇劳动力调查对市——城区、郊区——街道(镇)全面覆盖;居委会——住户由各区劳动局和街道随机抽选。
2.农村劳动力调查对市——远郊区、县全面覆盖;乡由市劳动局按照科学方法随机指定;村委会——住户由各区、县劳动局和有关乡随机抽选。
五、样本规模的确定:
根据北京市统计局公布的一九九四年度北京市户口常住人口情况分析:
1.符合调查年龄人口数:全市785.09万人,城镇常住人口为410.85万人;农村常住人口为217.93万人。
2.按0.5%的调查抽选比例抽取的样本规模,城镇调查人数约为2.05万人,6855户;农村调查人数约为1.09万人,3514户。
六、抽选样本的方法:
1.街道(镇)、乡抽选方法:
(1)选取十个城区、郊区的所有街道(镇)做为城镇调查的样本并根据各街道(镇)的人口比例,分配其调查额度。
(2)采用分阶段、按组距的随机抽样方法,一次抽选三分之一的乡做为农村调查的样本:以各县调查额度及误差为上限,逐一、随机抽取各县参加调查的乡并统一确定调查额度。
2.居委会、村委会抽选方法:根据街道、乡的调查额度,每个街道、乡随机选取2-8个居委会或村委会。
七、调查时间安排:
本次调查时间为6月24日至7月31日。
1.准备阶段:6月27日前各区、县劳动局根据所辖行政区的调查额度,协助被选中的街道(镇)、乡抽选居委会、村委会,分配调查户额度,培训调查员。
2.入户调查阶段:6月28日至7月3日,调查员深入住户问卷调查,整理调查表,上报区(县)劳动局;
3.审核阶段:7月4日至7月8日,各区、县劳动局对调查表审核后,上报市劳动局。
4.统计分析阶段:市劳动局对调查问卷进行复查,确认有效的录入计算机,汇总、分析;无效的返回区、县劳动局重新核实,于7月20日前统计有关数据指标。
5.总结阶段:根据统计分析数据,市劳动局及各区、县劳动局分别对本调查区域内的情况进行总结,写出调查报告。
八、调查员的挑选与培训:
调查员由各个区、县劳动局负责临时抽调并统一组织培训。一名调查员至少调查45个调查户(街道、乡分配额度不足的除外)。
调查员必须具备一定的政治素质和业务素质,熟悉劳动经济知识。调查过程中严格按照调查问卷的项目和指标进行认真登记。
九、调查要求:
1.调查员要根据指标解释,按照被调查对象的实际情况,如实填写调查问卷中的项目,不得有特殊提示,不得自行改动,不得泄露调查户提供的调查内容。
2.为保证调查资料的可靠程度,确保调查户的不重不漏,调查问卷必须做到编号与调查户一一对应。
3.各区(县)劳动局对调查表复查、整理、装订成册后,按规定时间上报市劳动局。
附件:1.《北京市城镇就业与失业状况抽样调查街道(镇)分配表》、
《北京市农村就业与失业状况抽样调查乡分配表》
2.《北京市就业与失业状况抽样调查表》
3.就业与失业状况抽样调查表指标解释及填表说明。
附件一:
北京市城镇就业与失业状况
抽样调查街道(镇)分配表
----------------------------------------
|序号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|--|-------|------|------|----|--------|
|1 |3101010|和平里街道 |0.1593|115 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|2 |3101020|安定门街道 |0.0839| 61 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|3 |3101030|交道口街道 |0.0773| 56 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|4 |3101040|景山街道 |0.0730| 53 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|5 |3101050|东华门街道 |0.1314| 95 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|6 |3101060|建国门街道 |0.1220| 88 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|7 |3101070|朝阳门街道 |0.0751| 55 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|8 |3101080|东四街道 |0.0754| 55 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|9 |3101090|北新桥街道 |0.1236| 89 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|10|3101100|东直门街道 |0.0789| 57 |东城区:724户|
|--|-------|------|------|----|--------|
|11|3102010|二龙路街道 |0.0983| 87 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|12|3102020|西长安街街道|0.1083| 96 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|13|3102030|厂桥街道 |0.0998| 88 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|14|3102040|德外街道 |0.1066| 94 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|15|3102050|新街口街道 |0.0982| 87 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|16|3102060|福绥境街道 |0.1032| 91 | |
----------------------------------------
----------------------------------------
|序号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|--|-------|------|------|----|--------|
|17|3102070|丰盛街道 |0.0696| 62 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|18|3102080|月坛街道 |0.1534|135 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|19|3102090|阜外街道 |0.0758| 67 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|20|3102100|展览路街道 |0.0869| 77 |西城区:884户|
|--|-------|------|------|----|--------|
|21|3103010|前门街道 |0.1101| 54 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|22|3103020|崇文门街道 |0.1169| 57 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|23|3103030|东花市街道 |0.1477| 72 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|24|3103040|龙潭街道 |0.1441| 70 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|25|3103050|体育馆街道 |0.1321| 65 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|26|3103060|天坛街道 |0.1620| 79 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|27|3103070|永定门外街道|0.1870| 91 |崇文区:488户|
|--|-------|------|------|----|--------|
|28|3104010|大栅栏街道 |0.1027| 64 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|29|3104020|天桥街道 |0.0991| 61 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|30|3104030|椿树街道 |0.0967| 60 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|31|3104040|陶然亭街道 |0.1235| 76 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|32|3104050|广内街道 |0.1701|105 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|33|3104060|牛街街道 |0.0997| 62 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|34|3104070|白纸坊街道 |0.1450| 90 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|35|3104080|广外街道 |0.1632|101 |宣武区:619户|
|--|-------|------|------|----|--------|
|36|3105010|朝外街道 |0.0657| 69 | |
|--|-------|------|------|----|--------|
|37|3105020|建外街道 |0.0559| 59 | |
----------------------------------------
-----------------------------------------
|序号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|--|-------|------|------|----|---------|
|38|3105030|呼家楼街道 |0.0702| 74 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|39|3105040|八里庄街道 |0.1025|107 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|40|3105050|管庄街道 |0.0464| 48 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|41|3105060|三里屯街道 |0.0570| 60 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|42|3105070|团结湖街道 |0.0448| 47 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|43|3105080|双井街道 |0.0677| 71 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|44|3105090|劲松街道 |0.0570| 60 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|45|3105100|垡头街道 |0.0213| 22 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|46|3105110|左家庄街道 |0.0656| 69 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|47|3105120|小关街道 |0.0221| 23 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|48|3105130|和平街街道 |0.0760| 80 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|49|3105140|酒仙桥街道 |0.0718| 75 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|50|3105150|首都机场街道|0.0257| 27 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|51|3105160|潘家园街道 |0.0309| 32 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|52|3105170|安贞街道 |0.0409| 43 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|53|3105180|麦子店街道 |0.0190| 20 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|54|3105190|六里屯街道 |0.0087| 9 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|55|3105200|香河园街道 |0.0260| 27 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|56|3105210|亚运村街道 |0.0247| 26 |朝阳区:1048户|
|--|-------|------|------|----|---------|
|57|3106010|丰台镇街道 |0.1388| 88 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|58|3106020|卢沟桥街道 |0.0776| 49 | |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|序号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|--|-------|------|------|----|---------|
|59|3106030|太平桥街道 |0.0551| 35 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|60|3106040|新村街道 |0.0689| 44 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|61|3106050|南苑街道 |0.0460| 29 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|62|3106060|东高地街道 |0.0781| 49 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|63|3106070|大红门街道 |0.0743| 47 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|64|3106080|右安门街道 |0.0650| 41 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|65|3106090|西罗园街道 |0.0539| 34 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|66|3106100|方庄街道 |0.0271| 17 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|67|3106110|东铁匠营街道|0.1305| 83 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|68|3106120|长辛店街道 |0.1361| 86 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|69|3106130|云岗街道 |0.0486| 31 |丰台区:633户 |
|--|-------|------|------|----|---------|
|70|3107010|古城街道 |0.1603| 51 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|71|3107020|八角街道 |0.1845| 59 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|72|3107030|苹果园街道 |0.1650| 53 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|73|3107040|金顶街街道 |0.1565| 50 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|74|3107050|八宝山街道 |0.1572| 50 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|75|3107060|老山街道 |0.0615| 20 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|76|3107070|北辛安街道 | | | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|77|3107080|广宁村街道 |0.0482| 15 | |
|--|-------|------|------|----|---------|
|78|3107090|五里坨街道 |0.0668| 21 |石景山区:319户|
|--|-------|------|------|----|---------|
|79|3108010|万寿路街道 |0.0902|123 | |
-----------------------------------------
-------------------------------------------
|序 号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|---|-------|------|------|----|----------|
|80 |3108020|羊坊店街道 |0.0794|109 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|81 |3108030|甘家口街道 |0.0708| 97 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|82 |3108040|八里庄街道 |0.0679| 93 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|83 |3108050|紫竹院街道 |0.0814|111 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|84 |3108060|北下关街道 |0.0729|100 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|85 |3108070|北太平庄街道|0.1011|138 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|86 |3108080|学院路街道 |0.1162|159 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|87 |3108090|中关村街道 |0.0370| 51 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|88 |3108100|海淀街道 |0.0642| 88 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|89 |3108110|青龙桥街道 |0.0613| 84 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|90 |3108120|清河街道 |0.0578| 79 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|91 |3108130|永定路街道 |0.0270| 37 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|92 |3108140|清华园街道 |0.0147| 20 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|93 |3108150|燕园街道 |0.0202| 28 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|94 |3108160|双榆树街道 |0.0314| 43 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|95 |3108170|香山街道 |0.0066| 9 |海淀区:1369户 |
|---|-------|------|------|----|----------|
|96 |3109010|大峪街道 |0.2213| 57 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|97 |3109020|城子街道 |0.0786| 20 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|98 |3109030|东辛房街道 |0.1178| 30 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|99 |3109040|王平村地区 |0.0704| 18 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|100|3109050|大台街道 |0.0644| 17 | |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
|序 号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|---|-------|------|------|----|----------|
|101|3109400|龙泉镇 |0.1178| 30 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|102|3109410|永定镇 |0.0776| 20 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|103|3109420|军庄镇 |0.0517| 13 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|104|3109430|雁翅镇 |0.0515| 13 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|105|3109440|斋堂镇 |0.0451| 12 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|106|3109450|潭柘寺镇 |0.0451| 12 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|107|3109460|清水镇 |0.0586| 15 |门头沟区:257户 |
|---|-------|------|------|----|----------|
|108|3111010|房山街道 |0.1551| 80 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|109|3111020|新镇街道 |0.0184| 9 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|110|3111030|栗园街道 |0.0196| 10 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|111|3111040|向阳街道 |0.0339| 17 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|112|3111050|东风街道 |0.0522| 27 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|113|3111060|迎风街道 |0.0786| 40 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|114|3111070|良乡地区 |0.1191| 62 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|115|3111080|周口店地区 |0.0894| 46 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|116|3111090|琉璃河地区 |0.0801| 41 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|117|3111400|石楼镇 |0.0659| 34 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|118|3111410|窦店镇 |0.0467| 24 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|119|3111420|长阳镇 |0.0490| 25 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|120|3111430|长沟镇 |0.0559| 29 | |
|---|-------|------|------|----|----------|
|121|3111440|张坊镇 |0.0490| 25 | |
-------------------------------------------
-----------------------------------------
|序 号| 街道编号 | 街道名称 | 人中比例 |调查户数| 备 注 |
|---|-------|------|------|----|--------|
|122|3111450|十渡镇 |0.0298| 15 | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|123|3111460|河北镇 |0.0575| 30 |房山区:514户|
|---|-------|------|------|----|--------|
|124| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|125| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|126| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|127| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|128| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|129| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|130| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|131| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|132| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|133| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|134| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|135| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|136| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|137| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|138| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|139| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|140| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|141| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|142| | | | | |
|---|-------|------|------|----|--------|
|143| 合 计 | | | |6855户 |
-----------------------------------------
北京市农村就业与失业状况抽样调查乡分配表
-------------------------------------
|序号| 乡编号 | 乡 名 称|调查户数| 备 注 |
|--|-------|------|----|------------|
|1 |3109720|上苇甸乡 | 36 |门头沟区:1个乡、36户|
|--|-------|------|----|------------|
|2 |3111700|东营乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|3 |3111730|交道乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|4 |3111760|崇各庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|5 |3111790|岳各庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|6 |3111800|南尚乐乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|7 |3111820|霞云岭乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|8 |3111830|史家营乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|9 |3111860|南窖乡 | 74 |房山区:8个乡、592户|
|--|-------|------|----|------------|
|10|4221700|兴寿乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|11|4221730|上宛乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|12|4221760|北七家乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|13|4221800|老峪沟乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|14|4221830|东小口乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|15|4221860|史各庄乡 | 74 |昌平县:6个乡、444户|
|--|-------|------|----|------------|
|16|4222700|南法信乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|17|4222730|板桥乡 | 74 | |
-------------------------------------
-------------------------------------
|序号| 乡编号 | 乡 名 称|调查户数| 备 注 |
|--|-------|------|----|------------|
|18|4222760|后沙峪乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|19|4222790|俸伯乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|20|4222830|赵各庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|21|4222860|大孙各庄乡 | 74 |顺义县:6个乡、444户|
|--|-------|------|----|------------|
|22|4223700|胡各庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|23|4223730|觅子店乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|24|4223760|永乐店乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|25|4223790|渠头乡 | 74 |通县:4个乡、296户 |
|--|-------|------|----|------------|
|26|4224700|瀛海乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|27|4224730|金星乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|28|4224760|朱庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|29|4224790|长子营乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|30|4224820|半壁店乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|31|4224850|定福庄乡 | 74 |大兴县:6个乡、444户|
|--|-------|------|----|------------|
|32|4226700|夏各庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|33|4226730|门楼庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|34|4226760|北杨家桥乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|35|4226790|韩庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|36|4226820|熊儿寨乡 | 74 |平谷县:5个乡、370户|
|--|-------|------|----|------------|
|37|4227700|北宅乡 | 74 | |
|--|-------|------|----|------------|
|38|4227730|沙峪乡 | 74 | |
-------------------------------------
--------------------------------------
|序号| 乡编号 | 乡 名 称|调查户数 | 备 注 |
|--|-------|------|-----|------------|
|39|4227760|八道河乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|40|4227790|宝山寺乡 | 74 |怀柔县:4个乡、296户|
|--|-------|------|-----|------------|
|41|4228710|河南寨乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|42|4228740|北庄乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|43|4228770|石城乡 | 74 |密云县:3个乡、222户|
|--|-------|------|-----|------------|
|44|4229700|靳家堡乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|45|4229730|下屯乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|46|4229760|清泉铺乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|47|4229790|旧县乡 | 74 | |
|--|-------|------|-----|------------|
|48|4229820|四海乡 | 74 |延庆县:5个乡、370户|
|--|-------|------|-----|------------|
|49| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|50| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|51| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|52| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|53| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|54| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|55| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|56| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|57| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|58| | | | |
|--|-------|------|-----|------------|
|59| 合 计 | |3514户| |
--------------------------------------
附件二:
北京市城镇就业与失业状况抽样调查表
户主: 家庭人口: 调查编号:
------------------------------------------------------------
| 序 | 调 查 记 录
调 查 项 目 | |---------
| 号 |1|2|3|4|5
---------------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|与户主关系|1.户主;2.配偶;3.子女;4.孙子女;5.父母;6.其它 |(一) | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|年 龄 | |(二) | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|性 别 |1.男;2.女 |(三) | | | | |
基|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|文化程度 |1.初中及以下;2.高中;3.职高;4.中专;5.技校; |(四) | | | | |
| |6.大专及以上 | | | | | |
本|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|专业技能 |1.初级;2.中级;3.高级;4.无 |(五) | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
情|所属单位 |1.国有企业;2.集体企业;3.外商投资企业;4.个体、 |(六) | | | | |
| |私企;5.机关;6.事业单位;7.无单位;8.其它 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
况| 主要 |1.工资;2.离退休金;3.失业救济金;4.社会救济金; |(七) | | | | |
|收入来源 |5.无来源;6.其它 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|月收入情况|1.170元以下;2.171-240元;3.241-500元;4.501-|(八) | | | | |
| |800元;5.801-1000元;6.1000元以上;7.无收入 | | | | | |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
| |1.在职、在岗;2.在职下岗在家;3.在职下岗临时就业; | | | | | |
|目前状况 |4.厂内退养;5.离、退休在家;6.离、退休再就业;7.失 |(九) | | | | |
| |业;8.在校学习;9.家务劳动;0.其它 | | | | | |
-|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
就|就业身份 |1.企业职工;2.机关、事业职工;3.离、退休再就业;4. |(十) | | | | |
| |帮工;5.个体业主;6.自谋职业者;7.其它 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
业|签订合同 |1.已签;2.未签 |(十一)| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
情|合同期限 |1.1年及以下;2.2-5年;3.6-10年;4.11年以上 |(十二)| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
况|周劳动时间|1.不足13小时;2.14-20小时;3.21-40小时;4.41小 |(十三)| | | | |
| |时以上 | | | | | |
-|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|下岗时间 | 年 月 |(十四)| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|下岗原因 |1.企业原因;2.工伤;3.在职学习;4.停薪留职;5.个 |(十五)| | | | |
下| |人原因;6.厂内退养;7.其它 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|是否准备 |1.是;2.否 |(十六)| | | | |
岗|再就业 | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
|准备再就业|1.调离;2.劳务输出;3.自谋职业;4.维持现状;5.原 |(十七)| | | | |
情| 方 式 |单位上岗 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|-|-|-|-|-
| |1.工业企业;2.商业、餐饮业;3.金融、保险、房地产;4. | | | | | |
| |社会服务业(公交、园林、旅游、信息咨询、娱乐、计算机 | | | | | |
况|再就业意向|应用等);5.交通运输、邮电通信;6.文化、卫生、科技; |(十八)| | | | |
| |7.机关、社会团体;8.其它行业 | | | | | |
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|培训情况 |1.正在参加培训;2.准备参加培训;3.不打算参加培训 |(十九) | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
|培训意向 |1.饮食;2.商业;3.旅游;4.机械;5.交通;6.电子;7. |(二十) | | | | |
| |文化娱乐;8.其它 | | | | | |
-|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
|失业时间 | 年 月 |(二十一)| | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
|失业原因 |1.学校毕(结)业生及退学生;2.终止合同;3.解除合同; |(二十二)| | | | |
| |4.企业破产、兼并;5.辞职、离职;6.两劳释放;7.其它 | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
失|求职登记 |1.已办;2.未办 |(二十三)| | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
| |1.工业企业;2.商业、餐饮业;3.金融、保险、房地产;4. | | | | | |
业|求职意向 |社会服务业(公交、园林、旅游、信息咨询、娱乐、计算机 |(二十四)| | | | |
| |应用等);5.交通运输、邮电通信;6.文化、卫生、科技; | | | | | |
| |7.机关、社会团体;8.其它行业 | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
情|求职方式 |1.到职介机构;2.媒介广告;3.亲友介绍;4.自谋;5. |(二十五)| | | | |
| |其它 | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
况|未就业原因|1.暂不求职;2.身体条件不够;3.无技术专长;4.无适 |(二十六)| | | | |
| |合岗位 | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
|培训情况 |1.正在参加培训;2.准备参加培训;3.不打算参加培训 |(二十七)| | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-|-|-|-|-
|培训意向 |1.饮食;2.商业;3.旅游;4.机械;5.交通;6.电子;7. |(二十八)| | | | |
