新法规速递>>纯文字版
关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,各外贸、工贸进出口总公司,各商会、协会,华润(集团)有限公司,南光(集团)有限公司,广东分署,各
局处级海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》、《关于印发1996年机电产品<配额产品目录>和<特定产品目录>的通知》以及《关于公布调整后的一般商品配额进口目录和特定登记进口商品目录的通知》,对实行进口许可证管理的商品进行调整,现将有关事项通知如下:
一、取消复印机的进口许可证管理,新增“易制毒化学品”为进口许可证管理商品。调整后,实行进口许可证管理的商品共计36种,税目348个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品为8种。
二、进口易制毒化学品,按外经贸部下发的《易制毒化学品进出口管理暂行规定》执行,发证机关凭外经贸部的批准文件发放进口许可证。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发【1996】2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管
理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自六月一日起执行。
附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录
(配额管理的进口许可证商品)
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公斤|
| | |27100013 |石脑油 |公斤|
| | |27100021 |煤油 |公斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公斤|
| | |27100032 |重柴油 |公斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公斤|
|2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤|
|3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤|
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤|
| | | |的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤|
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短纤 |公斤|
| | | |混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细 |公斤|
| | | |毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱线 |公斤|
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤|
|4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公斤|
| | | |他纺前加工 | |
| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |多股纱线或缆线 | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤|
| | | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤|
|6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公斤|
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货动机动车辆用新的充气橡 |条 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶轮 |条 |
| | | |胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 |条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 |条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 |条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 |条 |
| | | |橡胶内胎 | |
|8 |氰化钠 |29371110 |氰化钠 |公斤|
|9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17019910 |砂糖 |公斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公斤|
|10|化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤|
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤|
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤|
| | | |本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤|
| | | |物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公斤|
|11|烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公斤|
|12|二醋酸纤维丝束 |54033310 |二醋酸纤维丝束 |公斤|
|13|棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤|
|14|汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 |辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 |辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 |辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 |辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 |辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类似 |辆 |
| | | |机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 |辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用于 |辆 |
| | | |载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升的汽油型越野车(四轮驱 |辆 |
| | | |动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |辆 |
| | | |以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于载 |辆 |
| | | |人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过1500 |辆 |
| | | |毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500毫升 |辆 |
| | | |,但不超过2500毫升 | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033290 |装有柴油发动机的其他主要用于载入的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033330 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500毫升 |辆 |
| | |87033340 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过2500毫升 | |
| | |87033350 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过2500毫升 | |
| | |87033390 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过2500毫升 | |
| | |87039000 |未列名的主要用于载人的机动车辆 |辆 |
| | |87042100 |装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他 |辆 |
| | | |货车 | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |87042230 |装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |辆 |
| | | |14吨的其他货车 | |
| | |87042240 |装有柴油发动机,车辆总重量超过14吨,但不超 |辆 |
| | | |过20吨的其他货车 | |
| | |87042300 |装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货 |辆 |
| | | |车 | |
| | |87043100 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过 |辆 |
| | | |5吨的其他货车 | |
| | |87043230 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5 |辆 |
| | | |吨,但不超过8吨的其他货车 | |
| | |87043240 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过8 |辆 |
| | | |吨的其他货车 | |
| | |87049000 |未列名货运机动车辆 |辆 |
| | |87052000 |机动钻探车 |辆 |
| | |87053000 |机动救火车 |辆 |
| | |87054000 |机动混凝土搅拌车 |辆 |
| | |87059010 |机动无线电通讯车 |辆 |
| | |87059020 |机动放射线检查车 |辆 |
| | |87059030 |机动环境监测车 |辆 |
| | |87059040 |机动医疗车 |辆 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87059050 |机动电源车 |辆 |
| | |87059060 |飞机加油车、调温车、除冰车 |辆 |
| | |87059070 |道路(包括跑道)扫雪车 |辆 |
| | |87059080 |石同测井车、压裂车、混沙车 |辆 |
| | |87059090 |未列名其他特殊用途的机动车辆 |辆 |
| | |84079000 |未列名点燃式活塞内燃发动机 |台 |
| | |84082010 |输出功率在132.29千瓦(180马力)及以上车辆 |台 |
| | | |用压燃式活塞内燃发动机 | |
| | |84082090 |其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |台 |
| | |87071000 |机动小客车的车身(包括驾驶室) |台 |
| | |84143090 |非电动机驱动制冷设备用压缩机(汽车空调器 |台 |
| | | |用) | |
| | |84152000 |机动车辆上供人使用的用空气调节器 |台 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|15|摩托车及其发动 |87111000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50毫 |辆 |
| |机、车架 | |升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87112000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫升 |辆 |
| | | |,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机 | |
| | | |的脚踏车 | |
| | |87113000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250毫 |辆 |
| | | |升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动 | |
| | | |机的脚踏车 | |
| | |87114000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500毫 |辆 |
| | | |升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助发动 | |
| | | |机的脚踏车 | |
| | |87115000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800毫 |辆 |
| | | |升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87119000 |未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车 |辆 |
| | |84073100 |排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞式发 |台 |
| | | |动机 | |
| | |84073200 |排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |台 |
| | | |用往复式活塞式发动机 | |
| | |84073300 |排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |台 |
| | | |辆用往复式活塞式发动机 | |
| | |87141900 |其他摩托车零件、附件(车架) | |
|16|彩色电视机及其 |85181210 |家用型卫星彩色电视接收机 |台 |
| |显像管 |85281291 |显像管屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收 |台 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |机 | |
| | |85281292 |显像管屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘 |台 |
| | | |米的彩色电视接收机 | |
| | |85281293 |显像管屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |台 |
| | |85282100 |彩色视频监视器 | |
| | |85283010 |彩色视频投影机 |台 |
| | |85401100 |彩色阴极射线电视显像管 |台 |
| | |85404000 |彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于0.4 |台 |
| | | |毫米 | |
|17|收、录音机及其 |85199910 |激光唱机 |台 |
| |机芯 |85203210 |数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其他 |台 |
| | | |录音机 | |
| | |85203290 |数字音频式装有声音重放装置的其他录音机 |台 |
| | |85203300 |未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录音 |台 |
| | | |机 | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |85203910 |开盘式录音机 |台 |
| | |85203990 |未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |台 |
| | |85271200 |袖珍盒式磁带收放机 |台 |
| | |85271300 |其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |台 |
| | |85271900 |其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可接 |台 |
| | | |收无线电话、电报的设备 | |
| | |85272100 |需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |台 |
| | |85272900 |其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |台 |
| | |85273100 |其他收录(放)音组合机 |台 |
| | |85273200 |带时钟的收音机 |台 |
| | |85273900 |未列名无线电收音机 |台 |
| | |85229021 |录音机走带机构(机芯),不论是否装有磁头 |台 |
|18|电冰箱及其压缩 |84181010 |容积超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自装有 |台 |
| | | |单独外门 | |
| | |84181090 |容积不超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自 |台 |
| | | |装有单独外门 | |
| | |84182100 |压缩式家用型冷藏箱 |台 |
| | |84182200 |电气吸收式家用型冷藏箱 |台 |
| | |84183010 |制冷温度在—40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不 |台 |
| | | |超过800升 | |
| | |84183021 |制冷温度在—40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过 |台 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |500升,但不超过800升 | |
| | |84183029 |制冷温度在—40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超 |台 |
| | | |过500升 | |
| | |84184010 |制冷温度在—40℃及以下的立式冷冻箱,容积不 |台 |
| | | |超过900升 | |
| | |84184021 |制冷温度在—40℃以上的立式冷冻箱,容积超过 |台 |
| | | |500升,但不超过900升 | |
| | |84184029 |制冷温度在—40℃以上的立式冷冻箱,容积不超 |台 |
| | | |过500升 | |
| | |84185000 |其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及类似 |台 |
| | | |的冷藏或冷冻设备 | |
| | |84143011 |电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷冻 |台 |
| | | |箱用压缩机 | |
| | |84143012 |电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |台 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 | |
| | |84143019 |电动机驱动的其他制冷设备用压缩机 |台 |
|19|洗衣机 |84501200 |干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有离 |台 |
| | | |心甩干机 | |
| | |84501900 |其他干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机 |台 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|20|录像设备及其关 |85211010 |磁带型录像机 |台 |
| |键件 |85211020 |磁带型放像机 |台 |
| | |85219000.1|未列名视频信号录制或重放设备(激光视盘放送 |台 |
| | | |机) | |
| | |85229030 |视频信号录制或重放设备的零件(机芯磁头、磁 |台 |
| | | |鼓) | |
| | |85253010 |特种用途的电视摄像机 |台 |
| | |85253090 |其他电视摄像机 |台 |
| | |85254010 |特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一体 |台 |
| | | |机 | |
| | |85254020 |家用型摄录一体机 |台 |
| | |85254090 |其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |台 |
|21|照像机及其机身 |90065100 |通过镜头取景(单镜头反光式(SLR),使用胶 |台 |
| | | |片宽度不超过35毫米的照相机 |台 |
| | |90065200 |其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |台 |
| | |90065300 |其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |台 |
| | |90065900 |未列名照相机 |台 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
|22|手表 |91011100 |仅有机械指示器的电动手表,不论是否附有秒表 |只 |
| | | |装置,表壳用贵金属或包贵金属制成 | |
| | |91012100 |自动上弦的手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 |只 |
| | |91012900 |其他手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 | |
| | |91021100 |仅有机械显示器的电动手表,不论是否附有秒表 |只 |
| | | |装置 | |
| | |91022100 |其他自动上弦的手表 |只 |
| | |91022900 |未列名手表 |只 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|23|空调器及其压缩 |84151000 |独立窗式或壁式空气调节器 |台 |
| |机 |84158110 |制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及一 |台 |
| | | |个冷热循环换向阀的空气调节器 | |
| | |84158210 |制冷量不超过4000大卡/时,其他装有制冷装置 |台 |
| | | |的空气调节器 | |
| | |84143013 |电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦 |台 |
| | | |的空气调节器用压缩机 | |
|24|录音录像磁带 |85209000.2|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |台 |
| |复制设备 |85219000 |未列名视频信号录制或重放设备 |台 |
|25|汽车起重机及 |87051010 |最大起重重量在100吨及以上机动起重车 |辆 |
| |其底盘 |87051090 |其他机动起重车 |辆 |
| | |87060040 |汽车起重机底盘,装有发动机 |辆 |
|26|电子显微镜 |90121000 |电子显微镜及衍射设备 |台 |
|27|气流纺纱机 |84452020 |气流纺纱机 |台 |
|28|电子分色机 |90061010 |电子分色机 |台 |
------------------------------------------------------
(非配额管理的进口许可证商品)
-------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|-----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位 |
|--|--------|----------|--------------------------|---|
|29|粮食 |10011000 |硬粒小麦 |公斤 |
| | |10019000 |小麦及混合麦,硬粒小麦除外 |公斤 |
| | |10059000 |玉米,种用除外 |公斤 |
| | |10061000 |稻谷 |公斤 |
| | |10062000 |糙米 |公斤 |
| | |10063000 |精米,不论是否磨光或上光 |公斤 |
| | |10064000 |碎米 |公斤 |
|30|植物油 |15071000 |初榨的豆油 |公斤 |
| | |15079000 |其他豆油及其分离品 |公斤 |
| | |15081000 |初榨的花生油 |公斤 |
| | |15089000 |其他花生油及其分离品 |公斤 |
| | |15111000 |初榨的棕榈油 |公斤 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |15119000 |其他棕榈油及其分离品 |公斤 |
| | |15121100 |初榨的葵花油或红花油 |公斤 |
| | |15122100 |初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 |公斤 |
| | |15122900 |其他棉子油及其分离品 |公斤 |
| | |15141000 |初榨的菜子油或芥子油 |公斤 |
| | |15149000 |其他菜子油或芥子油及其分离品 |公斤 |
| | |15152100 |初榨的玉米油 |公斤 |
| | |15155000 |芝麻油及其分离品 |公斤 |
|31|酒 |22051000 |装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物或 |升 |
| | | |香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| | |22059000 |装入2升以上容器的味美思酒及其他加植物或香 |升 |
| | | |料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| | |22071000 |未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 |升 |
| | |22082000 |蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 |升 |
| | |22083000 |威士忌酒 |升 |
| | |22084000 |朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 |升 |
| | |22085000 |杜松子酒 |升 |
| | |22087000 |利口酒及柯迪尔酒 | |
| | |22089000 |未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下,未 |升 |
| | | |列名蒸馏酒及其他酒精饮料 | |
|32|彩色感光材料 |37013090 |其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过255 |平方米|
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|-----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位 |
|--|--------|----------|--------------------------|---|
| | | |毫米 | |
| | |37019190 |非科研专用未曝光的彩色摄影用硬片及软片 |公斤 |
| | |37023190 |非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽 | 米 |
| | | |度不超过105毫米 | |
| | |37024190 |非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽 |平方米|
| | | |度超过610毫米,长度超过200米 | |
| | |37024390 |未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610毫米 |平方米|
| | | |,长度不超过200米 | |
| | |37024490 |未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105毫米 |平方米|
| | | |,但不超过610毫米 | |
| | |37025190 |其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16毫 | 米 |
| | | |米,长度不超过14米 | |
| | |37025290 |其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16毫 | 米 |
| | | |米,长度超过14米 | |
| | |37025490 |其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度超 | 米 |
| | | |过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米 | |
| | |37025591 |未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过16毫米,但不 | 米 |
| | | |超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025599 |其他未曝光的彩色摄影用的胶卷,宽度超过16 | 米 |
| | | |毫米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025691 |未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
