新法规速递>>纯文字版
厦门市关于土地房产系统行政事业性收费公告
厦门市物价局 财政局 土地房产



一、土地管理收费
---------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位 |收费标准 | 批准机关及文号 |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
| | | | |
|(一)地籍管理费 | | | |
| | | |省物委、省土地管理局〔1988〕闽价(涉)324号|
|-----------------|-----|-----| |
|1.土地使用权登记费 | | |闽土计字18号 |
|-----------------|-----|-----| |
| (1)平房 |人/宗 |6.7 |闽政〔1996〕5号文 |
|-----------------|-----|-----| |
| (2)共用楼单元户 |人/宗 |1.33 | |
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位 |收费标准 | 批准机关及文号 |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
| (3)单位及个体工商户 |户/宗 |3.33 | |
|-----------------|-----|-----| |
| (4)变更登记费 |宗 |1.33 | |
|-----------------|-----|-----| |
|2.证书工本费 |本 |4 | |
|-----------------|-----|-----| |
| 补卖手续费 |本 |6.7 | |
|-----------------|-----|-----| |
|3.勘测丈量绘图费 | | | |
|-----------------|-----|-----| |
| 2 | 2 | | |
| (1)个人:100m 以内 |m |0.10 | |
|-----------------|-----|-----| |
| 2 | 2 | | |
| 100m 以上 |m | | |
|-----------------|-----|-----| |
| 2 | | | |
| (2)单位:500m 以内 | |30 | |
|-----------------|-----|-----| |
| 2 | 2 | | |
| 500m 以上 |m |0.06 | |
|-----------------|-----|-----| |
| 2 | 2 | | |
| 1000m 以上|m |0.05 | |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|

| |此项征地 | |省物委、省土地局〔1988〕闽价(涉)字第324号|
|(二)征地管理费 | |2% |省政府闽政〔1996〕5号 |
| |费用总额 | |市物价局厦价〔1996〕138号 |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|(三)测绘管理费 |测绘工程款|5—15%|市政府厦府〔1992〕综298号 |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|(四)城市房屋拆迁管理费 | | | |
|-----------------| |-----|市物价局厦价〔1996〕费字138号 |
|1.在500万元(含)以下 |房屋拆迁补|0.56%| |
|-----------------| |-----|省政府闽政〔1996〕5号 |
|2.在500-2000万元(含) |偿安置费 |0.42%| |
|-----------------| |-----|省物委闽价〔1996〕房字227号 |
|3.在2000万元以上 | |0.35%| |
---------------------------------------------------------
二、土地交易评估费1.收费项目:土地交易过户费
(1)收费依据:市物价局厦价〔1995〕费字第145号;
(2)收费标准:见下表
--------------------------------------------
|序 号| 形 式 | 过 户 费 |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | 出售 |按土地转让额的2% |
|---|----------------------|---------------|
| 2 | 交换 |按土地价格的1.3% |
|---|----------------------|---------------|
| | |第一顺序(配偶、子女、父母) |按自用营业性用地标准的1% |
| | |-------------------|---------------|
| 3 |赠与|第二顺序(兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)|按自用营业性用地标准的1.3%|
| | |-------------------|---------------|
| | |其他 |按土地价格的2% |
--------------------------------------------
2.收费项目:土地交易抵押鉴证费
(1)收费依据:市物价局厦价〔1995〕费字145号;
(2)收费标准:见表1
3.收费项目:土地交易租赁管理费
(1)收费依据:市物价局厦价〔1985〕费字145号;
(2)收费标准:土地出租按租金的6%计收管理费
4.收费项目:地价评估收费
(1)收费依据:市物价局厦价〔1995〕价074号;
(2)收费标准: 见表2

表1:
-------------------------------
|档次| 抵押额度(万元) |差额计费率|
|--|--------------------|-----|
|1 |100以下(含100) | 3‰ |
|--|--------------------|-----|
|2 |100以上至1000(含1000) | 1‰ |
|--|--------------------|-----|
|3 |1000以上至5000(含5000) | 0.5‰|
|--|--------------------|-----|
|4 |5000以上至10000(含10000)| 0.3‰|
|--|--------------------|-----|
|5 |10000以上 | 0.1‰|
-------------------------------
注:①抵押期限6个月以内(含6个月),按上述
收费标准30%计费;
②抵押展期、续押的,若不超过原抵押年限
的按上述标准的50%计费,若超过原抵
押年限的按上述标准收费;
③追加抵押金额的,追加部分按上述收费标
准的60%计费。

表2:市地价评估差额定率累进收费
-------------------------------
|档次| 计费额度(万元) |差额计费率|
|--|--------------------|-----|
|1 |100以下(含100) | 5 |
|--|--------------------|-----|
|2 |100以上至1000(含1000) | 2 |
|--|--------------------|-----|
|3 |1000以上至5000(含5000) | 0.6 |
|--|--------------------|-----|
|4 |5000以上至10000(含10000)| 0.4 |
|--|--------------------|-----|
|5 |10000以上 | 0.1 |
-------------------------------
三、土地测绘收费
---------------------------------------------------------
|类 别| 收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
|----|----------|----------------|---------|------------|
| | | | |四个桩为一件,每增一桩 |
| |(一)拨地钉桩 | 1304元/件 | |加362元,四个以下按一|
| | (红线放样) | | |件计算。因丢失需补桩时,|
| | | | |按新钉桩收费 |
| |----------|----------------|国家物价局、 |------------|
| |(二)建筑物验线 | 952元/件 |财 政 部 |在道路交点处增1.5收费|
| | (单体放样) | |〔1993〕价费 |系数 |
|工程测量|----------|----------------|字134号、国 |------------|
| |(三)规划道路定线 | 2143元/公里 |家测绘局国 |“一般地区”类别适用 |
| |----------|----------------|测发〔1993〕 |------------|
| |(四)地下管线测量 | |082号文、 |不足0.5公里时按0.5|
| | (1)一般地区| 1684元/公里 |〔1994〕03号|里计算,探测费另计 |
| | (2)困难地区| 2325元/公里 |文 | |
|----|----------|----------------| |------------|
| | |(1)1∶500 65元/幅 | | |
| 资料 |(五)地形图资料费 |(2)1∶1000 92元/幅 | |另加晒兰:5元/幅 |
| | |(3)1∶2000 120元/幅| | |
---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|类 别| 收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
|----|-----------|----------------|----------|-----------|
| |(六)房屋测绘 |0.50元/平方米 | | |
| |-----------|----------------| | |
| | | |国家物价局、 | |
| | |(1)测注细部座标点: |财 政 部 | |
| | | 98.16元/点 |〔1993〕价费 | |
| | |(2)面积计算: |字134号、国 | |
| |(七)宗地测绘 | 0.0425元/平方米 |家测绘局 |零星工作量按每组日 |
|房产测绘| |收费标准=(1)+(2) |〔1993〕082号|739.20元收费 |
| | |平均每平方米起点 |厦门市物价 | |
| | | 收费0.35元 |局 厦 价 | |
| | | |〔1996〕费字 | |
| |-----------|----------------|133号 | |
| |(八)房产测绘权属单元| | | |
| |配图 |38元/权属单位 | | |
|----|---------------------------------------------------|
|其它收费|按国家测绘局国测发〔1993〕082号文及〔1994〕03号文《测绘收费标准》执行。 |
----------------------------------------------------------
四、土地使用权、房屋所有权“双登”收费
--------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位|收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|-------------------|----|-----|------------------|----|
|(一)房屋所有权登记费 | | | | |
|-------------------|----------| |----|
| 个人 |房屋造价万分之2.4|市物价局厦价〔1996〕费字317号| |
|-------------------|----------| |----|
| 单位 |房屋造价万分之1.2| | |
|-------------------|----------|------------------|----|
|(二)房屋所有权发证工本费 | 本 | 5元 |市政府厦府〔1987〕综字515号 | |
|-------------------|----|-----|------------------|----|
|(三)土地使用权登记测绘费 | | | | |
|-------------------|----|-----| |----|
| 2 | | | | |
| 1.50m | 件 | 5元 | | |
|-------------------|----|-----| |----|
| 2 2 | | | | |
| 2.50m —100m | 件 | 10元 | | |
|-------------------|----|-----|市政府厦府〔1987〕综字515号 |----|
| 2 2 | 2| | | |
| 3.100m —1000m | m | 0.04| | |
|-------------------|----|-----| |----|
| 2 2| 2| | | |
| 4.1000m —10000m | m | 0.03| | |
|-------------------|----|-----| |----|
| 2 2 | 2| | | |
| 5.1万m —10万m | m | 0.02| | |
|-------------------|----|-----| | |
| 2 | 2| | | |
| 6.10万m 以上 | m | 0.01| | |
--------------------------------------------------------
五、房管收费
-----------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位| 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|------------------|----|---------|------------------|----|
|1.提供1∶200房地产分层 | 件 | 10元 |省政府闽政〔1988〕54号 | |
| 平面图 | | | | |
|------------------|----|---------|------------------|----|
|2.利用房屋档案 | | |国家物价局〔1992〕价费字130号| |
|------------------|----|---------|------------------|----|
| (1)档案保护费 | 页 |0.05—0.20| | |
|------------------|--------------|------------------|----|
| (2)出具房、地、财产证明 |按获得收益10—400 | | |
|------------------|--------------|------------------|----|
|3.利用房屋档案费 | | |市物价局厦价〔1990〕21号 | |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位| 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|------------------|----|---------|------------------|----|
| (1)咨询服务费 | 件 | 2元 | | |
|------------------|--------------|------------------|----|
| (2)复制工本费 | 按实际成本 | | |
|------------------|--------------|------------------|----|
|4.房屋安全鉴定费 |详见文件| |市物价局厦价〔1992〕费字172号| |
|------------------|----|---------|------------------|----|
|5.房屋改变用途 | | | | |
|------------------|----|---------| | |
| | 2 | | | |
| (1)住宅改非住宅 | m |20—35元 | | |
|------------------|----|---------|市物价局厦价〔1995〕费字061号| |
| | 2 | | | |
| (2)非住宅改变用途 | m |10—25元 | | |
|------------------|----|---------| | |
| (3)非住宅联营、合作、合 | 2 | | | |
| 资、承包 | m |30—60元 | | |
|------------------|----|---------|------------------|----|
| |按广告 | | | |
|6.广告占用补偿费 | | 5% |同上 | |
| |营业额 | | | |
|------------------|----|---------|------------------|----|
|7.(1)住户要求改善条件,结 | |3.50(砖混) | | |
| 构设计费 | 2|2.50(砖木) | | |
| | m | |市物价局厦价〔1993〕费字146号|按结构收|
| | |2.00(其它) | | |
| (2)勘察鉴定费 | |1.50元 | | |
|------------------|----|---------|------------------|----|
|8.房屋拆改赔偿费 |详见文件| |市物价局厦价〔1993〕费字146号| |
-----------------------------------------------------------
六、厦门市房地产市场管理处收费
------------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位| 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|------------------|----|------|------------------|--------|
|1.办理换房手续 | | | | |
|------------------|----|------| | |
| (1)申请换房登记 | 户 | 2元 |市物价局厦价〔1993〕费字146号| |
|------------------|----|------| | |
| (2)换房成功手续费 | 户 | 20元 | | |
|------------------|----|------|------------------|--------|
|2.社会委托手续费 | | | | |
|------------------|----|------| | |
| (1)代私产、单位丈量、评租 | 件 | 5元 |省政府闽政〔1988〕54号 | |
|------------------|----|------| | |
| (2)提供1∶500房地产分幅 | 件 | 15元 | | |
| 平面图 | | | | |
|------------------|----|------|------------------|--------|
|3.利用房屋档案费 | | | | |
|------------------|----|------| | |
| (1)咨询服务费 | 件 | 2元 |市物价局厦价〔1990〕21号 | |
|------------------|-----------| | |
| (2)复印工本费 | 按实际成本收 | | |
|------------------|-----------|------------------|--------|

|4.房产交易管理鉴证费(含评 | | | | |
| 估、勘丈、绘图、审核) | | | | |
|------------------|-----------| |--------|
|(1)买卖、交换、典当、拍卖、赠 |每起按售价的1.5% | |买卖双方各一 |
| 与鉴证 | |省政府闽政〔1988〕54号 |半 |
|------------------|-----------| |--------|
| (2)公有住宅出售鉴证 | | | | |
|------------------|-----------| |--------|
| A.职工第一次购房 |每起按售价的0.4% | | |
|------------------|-----------| |--------|
| B.职工二次以上购房 |每起按售价的1.5% | |买方0.5%,卖|
| | | |方1% |
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
| 收费项目 |计算单位| 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|------------------|----|------|------------------|--------|
|5.委托房屋估价费 | | | | |
|------------------| |------| | |
| (1)10万元以下 | | 5‰ | | |
|------------------| |------| | |
| (2)超出10万元部分至50 | 起 | |省政府闽政〔1988〕54号 | |
| 万元 | | 3‰ | | |
|------------------| |------| | |
| (3)超出50万元部分至100 | | | | |
| 万元 | | 2‰ | | |
|------------------| |------| | |
| (4)超出100万元以上 | | 1‰ | | |
|------------------|----|------|------------------|--------|

|6.委托房屋买卖登记服务费 | 套 | 5元 |省政府闽政〔1988〕54号 |包括表、册、卡 |
|------------------|-----------|------------------|--------|
|7.商品房登记费 | | | |
|------------------|-----------| | |
| (1)卖方 | 房屋现值1‰ |市政府厦府〔1987〕515号 | |
|------------------|-----------| | |
| (2)买方 | 房屋现值4‰ | | |
|------------------|-----------|------------------|--------|
|8.房屋交易规费 | 超现值部分5% |市政府厦府〔1987〕515号 | |
|------------------|-----------|------------------|--------|

|9.抵押鉴证费 | | | | |
|------------------| |------| | |
| (1)10万元以下(含10万 | |1.80‰ | | |
| 元)部分 | | | | |
|------------------| |------| | |
| (2)超出10万元至50万元 | |0.90‰ | |按抵押总额分 |
| (含50万元)部分 | | | |段累计计收,不 |
|------------------| |------| |另收抵押登记 |
| (3)超出50万元至100万元 | 起 |0.70‰ |省物委闽价〔1993〕房152号 |费、证费及表、 |
| (含100万元)部分 | | | |册证工本费 |
|------------------| |------| | |
| (4)超出100万元至200万 | |0.50‰ | | |
| 元(含200万元)部分 | | | | |
|------------------| |------| | |
| (5)超出200万元至400万 | |0.30‰ | | |
| 元(含400万元)部分 | | | | |
|------------------| |------| | |
| (6)超出400万元部分 | |0.20‰ | | |
|------------------|----|------|------------------|--------|

|10.拍卖鉴证费 | 起 |1.50% |省政府闽政〔1988〕54号 | |
|------------------|----|------|------------------|--------|
|11.商品房预售管理费 | | | | |
|------------------|----|------| |--------|
| | 2 | | | |
| (1)管理费 | m |0.15元 | |含表格费 |
|------------------|----|------| |--------|
| (2)许可证工本费 | 本 |30元 |市物价局厦价〔1994〕价077号 |含许可证副本、 |
| | | | |镜框 |
|------------------|----|------| |--------|
| (3)预购商品房每一次转让 |转让价 |1% | | |
|------------------|----|------| |--------|
| (4)预购商品房每一次赠送 |原购房价|1% | | |
|------------------|----|------|------------------|--------|

|12.房屋租赁鉴证费 | | | | |
|------------------| |------| |--------|
| (1)100,000元以下 | |2% | | |
|------------------| |------| |--------|
| (2)100,001-300,000元 | 起 |1.80% |市物价局厦价〔1995〕费字154号| |
|------------------| |------| |--------|
| (3)300,001-500,000元 | |1.50% | | |
|------------------| |------| |--------|
| (4)500,000元以上 | |1% | |不含本数 |
------------------------------------------------------------



1996年12月24日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店