新法规速递>>纯文字版
广州市房地产开发行业交费项目手册
广州市物价局 广州市建设委员会



一、根据市政府穗府〔1996〕126号文规定,制定本手册。
二、《房地产开发行业交费项目手册》为市、区、镇各级行政事业单位向房地产开发企业征收各种行政性事业收费、强制性经营服务收费的依据。各级行政事业单位向房地产开发企业征收的收费,必须与本手册登录收费项目名称、标准、收费时点相一致。
三、对未经《房地产开发行业交费项目手册》登录的行政性事业收费和强制性经营服务收费,房地产开发企业有权拒交,并向市物价部门投诉,由市物价部门对有关部门违反规定的收费行为作出处理。
四、《房地产开发行业交费项目手册》由市物价局、市建设委员会每年编印一次。
五、按市政府穗府(1996)125号《关于调整收费项目改善我市投资环境的通知》(以下简称“125号文”)的规定,对房地产项目一次性征收的各种配套设施建设费包括市政建设配套费、消防设施配套费、污水集中处理建设费、小区配套设施缺口统筹金、零散住宅建设配套
设施费、教育设施配套费、商业网点投资款、人防设施统建费、停车场统建费、绿化配套费、邮政设施配套费,实行合并,合并后统称“配套设施费”,集中由市政设施收费处收取。征收的具体办法是:小区按基建投资额的6%缴纳,零散建设项目(指不负担实物配套建设的项目)按基建
投资额的12%缴纳。但小区建设中法规规定必须配套建设的公建设施,应按规定标准配套建设。零散建设项目中十层以上,基础深埋3米以上,总建筑面积7000平方米以上的,仍应配套建设防空地下室。凡因故不能按规定配套建设的,应经有关部门批准,并补交开发企业应无偿负担
的差额。
今后经中央、省批准的配套设施收费项目,将收费比例加进现有标准中,仍然实行集中收费。
六、按穗府〔1996〕125号文的规定,对凡涉及房地产开发企业的各种保证金,由企业在市建设银行设立保证金专户,专户金额根据开发企业的资质等级分别核定为:一级公司100万、二级公司80万、三级公司60万,利息自动滚入专户归企业所有。当企业发生违规行为需
处罚时,有关管理部门按规定在该专户提取处罚金额。保证金专户金额减少后,由企业补足。对设置了保证金专户的企业,任何管理部门均不得对其另外收取保证金。

房地产开发收费项目及标准

-------------------------------------------------------------
|序号| 收费名称 | 文件号 | 征管部门 | 征收标准 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |城市建设综合开发 | | |20元/宗(含证书正本1本,副本2本及审 |
|1 | |粤府办〔1992〕67号 |市建委 | |
| |公司资质审查费 | | |查表等费用) |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | |粤价费(1)字〔1993〕 | |注册资金1000万元(含)0.5‰;1亿元(|
|2 |开业注册登记费 | |市工商局 | |
| | |112号 | |不含)以上部分不收,最低收50元。 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|3 |企业变更登记费 |粤价费(1)〔1993〕112号|市工商局 |企业(含外资)及其分支机构100元/户 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|4 |证、照、副本费 |粤价费(1)〔1993〕112号|市工商局 |补(换)证照50元/份;副本10元/份 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|5 |地价 |粤府办〔1993〕58号 |市国土局 | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | | |每亩2-15万元,最高上调10-20%,下 |
|6 |征地补偿费 |穗府办〔1993〕2号 |被征地单位 |调10-30%。(含土地、青苗补偿、水利设 |
| | | | |施维修分摊、劳动力安置补助四项费用) |
|--|---------|----------------|------|----------------------|

| | | | |每亩2000-7000元,大城市、郊区加 |
|7 |耕地复垦基金 |粤府〔1986〕41号 |市国土局 |150%,县级市加50%,已征收菜地开发建 |
| | | | |设基金的不另征收 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |新菜地、鱼塘开发 |1984年11月9日六届 |市蔬菜办公 |市郊15个镇每亩按前三年产值的9倍征 |
|8 | |人大常委会第十次会 | | |
| |基金 |议决定 |室 |收 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |城市基础设施增容 | |市计委、市公| |
|9 | |穗府〔1992〕111号 | |征地“农转非”人口,3500元/人 |
| |费 | |安局 | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|10|征地管理费 |粤办函〔1991〕915号 |市国土局 |征地补偿总金额2% |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|11|报建特许人手续费 |穗府〔1989〕21号 |设计单位 |报建项目设计费的10% |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|12|城市房屋拆迁管理费|〔1993〕价费字13号 |市房管局 |房屋拆迁补偿安置费用的0.8% |
|--|---------|----------------|------|----------------------|

| | |粤国土(地籍)字 | |企业使用土地,1000平方米(含)以下200|
|13|土地登记费 | |市国土局 |元/宗,每超过500平方米以内加收40元。 |
| | |〔1991〕38号 | |土地登记发证,单位10元/证,三资企业 |
| | | | |20元/证。 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | | |按工程费大小分七档计收,5-1000元/ |
|14|报建费 |粤府办〔1992〕67号 |市规划局 | |
| | | | |宗,含两个规划许可证费 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | |市基本建设 | |
|15|预算定额管理费 |粤府办〔1992〕67号 | |建安工作量1‰ |
| | | |定额站 | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |建设工程招标活动 | |市建设工程 |标价2‰(其中招标中心按标价0.9‰;参 |
|16| |粤府〔1994〕18号 | |与审标评标的建设银行按标价0.2‰;招 |
| |资金 | |招标中心 |标代理机构按标价的0.9‰) |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |城市道路临时占用 | | | |
|17| |粤价〔1996〕104号 |市公安局 |基建需要临时占用,0.5/平方米·天 |
| |费 | | | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
|序号| 收费名称 | 文件号 | 征管部门 | 征收标准 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|18|城市排水设施使用费|〔1993〕价费字181号 |市市政局 |市定标准:企业按用水量90%计,0.12元/吨|
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|19|污水排污费 |粤环〔1994〕44号 |市环保办 |0.05元/吨 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | | |按超标种类和超标倍数计收,标准见文件 |
|20|超标污水排污费 |〔1992〕价费字178号 |市环保办 | |
| | | | |附件一 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |超标环境噪声排污 | | | |
|21| |〔1992〕价费字178号 |市环保办 |按超标值收,200-3200元/月 |
| |费 | | | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |建设工程质量监督 | |广州地区建 |按建安工作量1.5‰(占地超过5万平方 |
|22| |粤价费(1)函〔1994〕70号|设工程质量 | |
| |检验费 | |安全监督站 |米的成片开发按建安工作量1‰) |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | |广州地区建 |(比例经市政府同意确定)土建工程造价 |
|23|建设工程安全监督费|粤府办〔1993〕60号 |设工程质量 | |
| | | |安全监督站 |的1.5‰ |
|--|---------|----------------|------|----------------------|

|24|余泥渣土排放费 |穗府〔1990〕71号 |市余泥管理所|按排放量1.5-2元/立方米 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | |粤价费(1)字〔1993〕 | | |
|25|工商执照年度检验费| |市工商局 |50元/户 |
| | |112号 | | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | |粤价费(1)字〔1993〕 | |交易额的0.8‰(卖方负担房价的0.5‰, |
|26|房地产交易管理费 | |市房管局 | |
| | |143号 | |买方负担房价0.3‰) |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|27|教育专项资金 |穗府办〔1994〕64号 |市税务局代征|营业税税额的4% |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | |市水电局、税| |
|28|堤围防护费 |粤府〔1993〕10号 | |营业额1.8‰,外资企业减半(市定) |
| | | |局代征 | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | | | 2 2 |
| | | |市房地产测 |50m 以内80-100元,50m 以上至 |
|29|房屋测绘费 |穗价〔1995〕88号 | | 2 2|
| | | |绘所 |100m 的120-150元,超过100m |
| | | | | 2 |
| | | | |的,每超过100m 以内加收40-50元 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|

|30|房屋所有权登记费 |粤府办〔1992〕67号 |市房管局 |房屋评定值1‰,最高70元,最低15元 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| |房屋所有权转移登 | | | |
|31| |粤府办〔1992〕67号 |市房管局 |房屋评定值1‰,最高70元,最低15元 |
| |记费 | | | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|32|房屋变更登记费 |粤府办〔1992〕67号 |市房管局 |房屋评定值0.2‰,最高35元,最低10元 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|33|房屋所有权证费 |粤府办〔1992〕67号 | | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|34|房屋共有权保持证费|粤府办〔1992〕67号 |市房管局 |3元/证 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|35|房屋他项权证费 |粤府办〔1992〕67号 |市房管局 |3元/证 |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
| | | |市市政设施 |按基建投资额,小区6%,零散建设项目 |
|36|配套设施建设费 |穗府〔1996〕125号 | | |
| | | |收费处 |12% |
|--|---------|----------------|------|----------------------|

| | | |由房地产开 | |
| | | |发企业在市 |按房地产开发企业资质,一级公司100万 |
|37|房地产项目保证金 |穗府〔1996〕125号 |建设银行开 |元,二级公司80万元,三级公司60万元 |
| | | |立专户 | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|38|水资源费 |粤府〔1995〕67号 |水利局 | |
|--|---------|----------------|------|----------------------|
|39|水土保持补偿费 |粤府〔1995〕95号 | | |
-------------------------------------------------------------



1996年12月23日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店