新法规速递>>纯文字版
关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知
1996年12月19日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各部委直属总公司:
我部颁布的《关于出口商品配额分配的若干规定》(〔1995〕外经贸管发字第761号)实施近一年,根据各地实际执行情况,以及出口商品配额许可证管理的变化,我部对部分出口商品配额的分配标准进行了适当调整(详见附表),请各地外经贸主管部门、各部委直属总公司在进行配额的二次分配中认真执行,将分配结果及时上报我部,并抄送各有关进出口商会和各发证机关。

附件:经营企业数量和最低分配标准明细表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 豆粕/豆饼 | 吨 | 10 | 5000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生果 | 吨 | 8 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生仁 | 吨 | 10 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锯 材 | 立方米 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钢 材 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 废 钢 | 万吨 | 5 | 1 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 生 铁 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钨 铁 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 焊 锡 | 吨 | 8 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锡 锭 | 吨 | 5 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水 泥 | 万吨 | 10 | 2 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌 锭 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌矿砂 | 吨 | 2 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅 铁 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烧 碱 | 万吨 | 5 | 0.3 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 纯 碱 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 四环素 | 吨 | 8 | 12 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 维生素C | 吨 | 5 | 40 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 食 糖 | 吨 | 5 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 高 粱 | 吨 | 5 | 2000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 荞 麦 | 吨 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薇菜干 | 吨 | 5 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 栗 子 | 吨 | 3 | 320 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水煮笋 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 梭子蟹 | 吨 | 6 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 盐水蘑菇 | 吨 | 5 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 蘑菇罐头 | 吨 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 芦笋罐头 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 冻兔肉 | 吨 | 4 | 300 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烟花爆竹 | 吨 | 7 | 400 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐原木 | 立方米 | 2 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐木板材 | 立方米 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薄荷脑油 | 吨 | 2 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 地 毯 | 万平米 | 10 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 半 夏 | 吨 | 3 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 当 归 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 枸 杞 | 吨 | 5 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 党 参 | 吨 | 3 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 黄 芪 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 虫 草 | 公斤 | 3 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 肝素纳 | 公斤 | 5 | 50 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 卫生纸 | 吨 | 2 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 苇及苇制品 | 万美元 | 1 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醇 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醛 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅锰合金 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 磷片石墨 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
注:板栗指对东南亚出口方式。对日出口仍按《关于下达1994年主动配额管理商品出口配额的通知》
(〔1994〕外经贸管发第64号)中的有关分配规定进行分配。对硅锰合金、磷片石墨出口,外经贸部另有规定,其出口配额由外经贸部直接下达给各出口企业。
第十一条 本办法自发布之日起试行。


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店