新法规速递>>纯文字版
中华人民共和国海关入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表(修正)

(中华人民共和国海关总署1996年8月1日修订)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第1号:书报、刊物、教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带,金、银 |
| 及其制品,食品、饮料及本表2、3、4税号没有包括的物品。税率10% |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|101|书报、刊物及其他印刷品: | | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|102|教学专用的电影片、幻灯片、原版录音 | | |
| |带、录像带: | | |
| |—幻灯片 | 片 | 10.00 |
| |—录音带 | 盘 | 20.00 |
| |—录像带 | 盘 | 80.00 |
| |—影片 | 盘 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|103|金、银、珠宝及其制品: | 件 | 另估 |
| |其他饰品: | 件 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|104|食品、饮料: | | |
| |—食品 | | |
| | ——食用植物果实及制成品 | 千克 | 50.00 |
| | ——食用动物肉类 | 千克 | 50.00 |
| |—水产品 | | |
| | ——高级水产品 | 千克 | 200.00 |
| | ——其他 | 千克 | 50.00 |
| |—调味品 | 百克 | 20.00 |
| |—食用菌 | | |
| | ——香菇 | 千克 | 50.00 |
| | ——木耳 | 千克 | 40.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——其他 | 千克 | 60.00 |
| |—饮料 | | |
| | ——茶叶 | 百克 | 20.00 |
| | ——咖啡 | 百克 | 20.00 |
| | ——其他 | 百克 | 另估 |
| |—其他 | 千克 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|105|补品: | 百克 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|106|农作物种籽: | 千克 | 50.00 |
| |包括各类谷物种籽、菜籽、草籽、花籽、 | | |
| |及其他植物种籽 | | |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|107|医疗器材、保健器材、按摩床和椅: | | |
| |—医疗器材 | 件 | 另估 |
| |—保健器材 | 件 | 1,000.00 |
| |—按摩床、椅 | 件 |10,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|108|测量、计量用仪器、仪表: | | |
| |—精度十分位及以下 | 件 | 200.00 |
| |—精度百分位以上 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|109|各种药品、药料: | 百克 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|110|打字机: | | |
| |—手动式 | 台 | 200.00 |
| |—电动式 | 台 | 500.00 |
| |—电子式 | 台 | 2,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|111|体育用品: | | |
| |—各种球类 | 个 | 另估 |
| |—各种棋类 | 套 | 100.00 |
| |—各种运动器具、用具 | 件 | 500.00 |
| |—多功能健身器具 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|112|厨房、卫生间用具: | | |
| |—微波炉 | 台 | 1,500.00 |
| |—家用洗碗机 | 台 | 2,000.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—炊具 | 件、台、把 | 另估 |
| |—餐具、刀具 | 把、个 | 50.00 |
| |—灶具 | 件、台 | 800.00 |
| |—厨具 | 件、台 | 400.00 |
| |—卫生用具、洁具 | 件 | 500.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|113|各种橡胶、塑料材料及其制品: | 千克 | 300.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|114|工具: | | |
| |—小件套装工具 | 套 | 200.00 |
| |—其他 | | |
| | ——手动工具 | 件 | 100.00 |
| | ——电动工具 | 件 | 1,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|115|文化用品: | | |
| |—电子计算器 | 个 | 200.00 |
| |—电脑记事簿 | 个 | 1,000.00 |
| |—电子字典 | 个 | 1,000.00 |
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|116|乐器: | | |
| |—钢琴 | | |
| | ——电子钢琴 | 架 | 5,000.00 |
| | ——三角钢琴 | 架 |50,000.00 |
| | ——其他 | 架 | 4,000.00 |
| |—电子琴 | | |
| | ——49键及以上 | 台 | 1,500.00 |
| | ——49键以下 | 台 | 800.00 |
| |—手风琴 | 台 | 300.00 |
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|117|鞋靴: | | |
| |—旅游鞋 | 双 | 500.00 |
| |—皮鞋 | 双 | 600.00 |
| |—其他 | 双 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|118|家具: | | |
| |—真皮家具 | 件 | 3,500.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|119|杂项制品: | | |
| |—手提包 | 个 | 200.00 |
| |—旅行箱 | 个 | 400.00 |
| |—电风扇 | 台 | 400.00 |
| |—电熨斗 | 个 | 200.00 |
| |—电吹风机 | 个 | 200.00 |
| |—电动剃须刀 | 个 | 200.00 |
| |—地板打蜡机 | 台 | 500.00 |
| |—缝纫机、编织机 | | |
| | ——手动 | 台 | 400.00 |
| | ——电动 | 台 | 800.00 |
| | ——电子 | 台 | 2,000.00 |
| | ——配件、附件 | 件 | 50.00 |
| |注:机头按整机完税价格80%估价 | | |
| |—吸尘器 | | |
| | ——400W及以下 | 台 | 400.00 |
| |注:每增加100W加价100元 | | |
| |—除湿冷暖风机 | 台 | 1,500.00 |
| |—增、除湿机 | 台 | 1,000.00 |
| |—电暖器 | 台 | 1,000.00 |
| |—热水器 | 台 | 1,000.00 |
| |—空气清新机 | 台 | 1,000.00 |
| |—电话机 | | |
| | ——无线电话机(大哥大) | 台 | 5,000.00 |
| | ——电话传真机 | 台 | 5,000.00 |
| | ——其他 | 台 | 500.00 |
| | ——配件、附件 | 件 | 400.00 |
| |—游戏机 | | |
| | ——液晶显示 | 台 | 50.00 |
| | ——台式(用电池) | 台 | 100.00 |
| | ——连接电视机 | 台 | 400.00 |
| | ——软盘片 | 个 | 60.00 |
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|120|邮票: | | |
| |—中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—港澳台、外国邮票 | 张 | 5.00 |
| |—港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|121|其他物品 | | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第2号:纺织品和制成品,电器用具,照相机,自行车,手表,钟表,上述物品配 |
| 件、附件。税率30% |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|201|棉花(包括原棉、子棉、废棉)、木棉、 | | |
| |麻皮、丝棉、人造棉、合成棉: | | |
| |—棉花(包括原棉、子棉、废棉) | 千克 | 40.00 |
| |—木棉、麻皮、丝绵 | 千克 | 80.00 |
| |—其他 | 千克 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|202|棉,麻,毛,真丝,人造丝及其他材料制 | 千克 | 100.00 |
| |线、丝、纱、绳; | | |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|203|棉、麻、毛、真丝、人造纤维、合成纤维 | | |
| |纺织品和针织品: | 米 | 100.00 |
| |皮革: | 千克 | 300.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|204|各种衣料制衣着、头巾、领带、帽子、手 | | |
| |套、袜子、手帕、床上用品、毛巾、浴 | | |
| |巾、桌布、窗帘布及其他纺织制成品、皮 | | |
| |革制成品: | | |
| |—各种材料制衣着 | | |
| | ——外衣 | | |
| | ——皮衣 | | |
| | ——裘皮衣 | 件 | 另估 |
| | ——其他 | 件 | 2,000.00 |
| | ——其他材料制衣着 | 件 | 500.00 |
| | ——长外衣 | 件 | 500.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| | ——内衣 | | |
| | ——长内衣 | 件 | 200.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——短内衣(包括背心、内裤等) | 件 | 100.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| |—床上用品、其他纺织制成品 | | |
| | ——床上用品 | | |
| | ——毛毯、被子、床罩 | 条、件 | 400.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| |—其他纺织、皮革制成品 | | |
| | ——棉制品 | 条、件、对 | 80.00 |
| | ——麻、毛、真丝制品 | 条、件、对 | 150.00 |
| | ——皮革制品 | 条、件、对 | 200.00 |
| | ——其他 | 条、件、对 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|205|电视接收机: | | |
| |—彩色电视机 | | |
| | ——8英寸及以下液晶袖珍式 | 台 | 800.00 |
| |注:每增加1英寸加价200元 | | |
| |—黑白电视机 | | |
| | ——12英寸及以下 | 台 | 400.00 |
| |注:每增加1英寸加价100元 | | |
| |—电视录(放)像一体机 | | |
| | ——14英寸及以下 | 台 | 2,000.00 |
| |注:每增加1英寸加价200元 | | |
| |—配件 | | |
| | ——同轴电缆 | 千克 | 10.00 |
| | ——馈线 | 千克 | 10.00 |
| | ——其他 | 件、个、副 | 100.00 |
| |注:显像管的完税价格分别按整机的 | | |
| |30%估价 | | |
| |—视频投影仪 | | |
| | ——最小投影尺寸30英寸及以下的投 | 台 | 5,000.00 |
| |影机 | | |
| |注:每增加1英寸加价500元 | | |
| | ——投影电视 | 台 |10,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|206|电冰箱: | | |
| |—150公升及以下 | 台 | 1,500.00 |
| |—151--200公升 | 台 | 2,500.00 |
| |—201--250公升 | 台 | 3,500.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—251--300公升 | 台 | 5,000.00 |
| |—301公升及以上 | 台 |10,000.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——制冷剂 | 升 | 40.00 |
| | ——压缩机 | 台 | 1,100.00 |
| | ——电脑控制板 | 个 | 500.00 |
| | ——其他 | 件 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|207|洗衣机: | | |
| |—半自动 | 台 | 1,100.00 |
| |—全自动 | 台 | 2,000.00 |
| |—滚桶式 | 台 | 3,000.00 |
| |—洗衣干衣一体机 | 台 | 4,000.00 |
| |—干衣机(烘干机) | 台 | 2,000.00 |
| |—配件 | | |
| | ——电脑控制板 | 个 | 500.00 |
| | ——其他 | 个 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|208|收(放、录)音机: | | |
| |—收音机 | | |
| | ——四波段及以下 | 台 | 100.00 |
| | ——四波段以上 | 台 | 300.00 |
| |—立体声小型播放机 | | |
| | ——单功能 | 台 | 150.00 |
| | ——两功能及以上 | 台 | 800.00 |
| |—录音机 | | |
| | ——微型卡式录音机 | 件 | 800.00 |
| | ——其他 | 件 | 200.00 |
| |—收录音机 | 台 | 800.00 |
| |—电唱机 | | |
| | ——唱机 | 台 | 600.00 |
| | ——激光唱机(座) | | |
| | (含便携式) | 件 | 2,000.00 |
| |—收音、录音、电唱、激光、唱盘一体机 | 台 | 2,000.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——原版录音带 | 盘 | 20.00 |
| | ——空白录音带 | 盘 | 10.00 |
| | ——唱片 | 张 | 50.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——激光唱盘(CD) | 张 | 100.00 |
| | ——其他 | 个、件、对 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|209|收录放音组合机: | | |
| |—标准配置型〔包括组合式和一体机。可 | | |
| |含功放、调谐、录音、激光唱盘座、均衡 | | |
| |器、处理器及配套的音箱;不包括LD、 | | |
| |VCD、DVD等视盘功能(座)〕 | 套 | 5,000.00 |
| |—(单)功能(座) | 件 | 1,500.00 |
| |—音箱(包括主音箱和超重低音音箱) | 个 | 1,500.00 |
| |—自动伴唱机 | 台 | 2,000.00 |
| |—卡拉OK混音器 | 台 | 400.00 |
| |—配件、附件 | 个、件、对 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|210|录(放)像机: | | |
| |—放像机 | 台 | 1,000.00 |
| |—录像机 | 台 | 2,500.00 |
| |—激光视盘机及机座(LD、VCD、DVD | 台 | 4,000.00 |
| |等) | | |
| |—配件、附件 | | |
| | ——磁鼓 | 个 | 1,000.00 |
| | ——原版录像带 | 盘 | 80.00 |
| | ——空白录像带(包括自录和转录) | 盘 | 30.00 |
| | ——激光视盘(LD、VCD、DVD | 张 | 200.00 |
| |等) | | |
| | ——其他 | 个、件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|211|空气调节器: | | |
| |—窗口式 | 台 | 4,000.00 |
| |—分体式 | | |
| | ——2匹及以下 | 台 | 6,000.00 |
| | ——2匹以上 | 台 | 另估 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——压缩机 | 台 | 2,000.00 |
| | ——其他 | 个、件 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|212|自动数据处理设备及其配件: | | |
| |—微型计算机 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——便携式 | 台 | 3,000.00 |
| | ——台式主机(含键盘) | 台 | 2,000.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——14英寸及以下显示器 | 台 | 1,200.00 |
| | ——14英寸以上显示器 | 台 | 5,000.00 |
| | ——磁盘 | 盘 | 10.00 |
| | ——键盘 | 台 | 200.00 |
| | ——驱动器 | 台 | 1,000.00 |
| | ——打印机 | | |
| | ——激光打印机 | 台 | 5,000.00 |
| | ——其他 | 台 | 2,000.00 |
| | ——功能卡 | 件 | 1,000.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|213|幻灯机: | | |
| |—手动式 | 台 | 200.00 |
| |—自动式 | 台 | 1,000.00 |
| |—图片投影仪 | 台 | 800.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | —幻灯片 | 片 | 10.00 |
| | —其他 | 片 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|214|照相机: | | |
| |—同轴取景式(含标准镜头) | | |
| | ——自动 | 架 | 3,000.00 |
| | ——非自动 | 架 | 2,000.00 |
| |—旁轴取景式(包括双镜头) | | |
| | ——固定焦镜头 | 架 | 600.00 |
| | ——变焦镜头 | 架 | 1,000.00 |
| | ——110型相机 | 架 | 500.00 |
| | ——即影即有相机 | 架 | 1,000.00 |
| | ——其他 | 架 | 另估 |
| |—镜头 | | |
| | ——标准镜头 | 个 | 1,000.00 |
| | ——中距变焦镜头 | 个 | 2,000.00 |
| | ——其他 | 个 | 另估 |
| |—照相机机身 | | |
| | —自动 | 个 | 2,000.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——非自动 | 个 | 1,200.00 |
| |—冲印设备 | 件 | 另估 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——闪光灯 | 个 | 500.00 |
| | ——胶卷 | 个 | 20.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| |注: | | |
| |1.标准镜头系指镜头焦距为f=50mm | | |
| |2.中距变焦镜头系指变焦范围为35mm— | | |
| |210mm | | |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|215|脚踏车(轮胎直径在12英寸及以上,不 | | |
| |带发动机): | | |
| |—自行车 | 辆 | 600.00 |
| |—三轮车 | 辆 | 500.00 |
| |—其他 | 辆 | 另估 |
| |—配件、附件 | 件 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|216|各种表及其配件、附件: | | |
| |—手表、怀表、秒表 | | |
| | ——高级名贵表 | 块 | 另估 |
| | ——其他 | 块 | 200.00 |
| |—配件、附件 | 个 | 100.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|217|各种钟及其配件、附件: | | |
| |—闹钟、座钟、挂钟、台钟 | 台 | 200.00 |
| |—落地钟 | 台 | 600.00 |
| |—钟用配件、附件 | 个 | 50.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第3号:化妆品、摄像机。税率80%。 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|301|化妆品: | | |
| |—香水 | | |
| | ——高级香水 | 瓶 | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——其他 | 瓶 | 150.00 |
| |—其他化妆品 | 件 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|302|摄像机: | | |
| |—手持式(袖珍型) | 台 | 3,000.00 |
| |—其他 | 台 | 另估 |
| |—配件、附件 | 件 | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第4号:烟、酒。税率100%。 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|401|烟草及烟草代用品的制品: | | |
| |—香烟 | 支 | 0.40 |
| |—雪茄 | 支 | 2.00 |
| |—烟丝 | 克 | 0.40 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|402|各种内服的酒、健身酒、药酒: | | |
| |—啤酒 |瓶(不超过720ml)| 5.00 |
| |—酒精含量12度及以下的餐酒 |瓶(不超过750ml)| 100.00 |
| |—酒精含量12度以上 |瓶(不超过750ml)| 500.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店