新法规速递>>纯文字版
国家外汇管理局外汇检查工作报告制度
1996年6月6日,国家外汇管理局

为更好地推动外汇查处工作,规范日常外汇检查工作,及时、全面、准确地掌握和反映外汇查处工作的基本情况,特制定本制度。
一、工作计划与总结报送制度
1.年度外汇查处工作计划。每年年初,各分局应根据总局下达的外汇查处工作计划,结合当地的实际情况,制定本地区的查处工作计划,并于三月二十日前上报总局。
2.年度总结。每年年终,各分局应结合年初工作计划,进行外汇检查工作总结,总结材料应于下一年度一月五日前上报总局。总结材料应包括以下内容:
(1)分局组织开展外汇检查工作的情况和效果;
(2)对下属分、支局外汇查处工作的组织领导、督促指导等情况;
(3)本年度外汇检查工作取得的成绩和经验;
(4)对下年度外汇查处工作的设想及建议。
3.日常外汇查处工作中发现大案、要案以及检查工作中遇到的新情况、新问题,应及时报告。
二、外汇检查工作报表报送制度
1.外汇检查干部情况统计表(详见附表1)。
2.查处经费使用及罚没款收缴情况年报表(附件2)。
3.违反外汇管理行为查处情况统计表(详见附表3)。
4.违反外汇管理主体分类表(详见附表4)。
以上报表各分局应按表中的内容要求认真如实填写,附表1、附表2为年报表,随年度总结一起上报总局,附表3、附表4于每年七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度,对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局,除取消当年参加先进分局的评比资格外,对不报或屡次迟报的分局将予以通报批评。
附表:1.外汇检查干部情况统计表
2.查处经费使用及罚没款收缴情况年报表
3.违反外汇管理行为查处情况统计表
4.违反外汇管理主体分类表
附表一 外汇检查干部情况统计表
填表单位: 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|所在| | | | | | | |参加外管| 从事外汇 | 所在处 | |
| |专兼职| 姓名 |性别|职务|职称|学历|专业| | | |备 注|
|单位| | | | | | | |工作时间|检查工作时间| 科室 | |
|----|------|--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 专 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 职 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 兼 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 职 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.专职是指专门从事外汇检查业务,不兼管其它工作。
2.兼职是指主要从事外汇检查业务,分管一些其它工作。
3.检查人员发生变动的请将变动情况在备注中说明。
4.此表请于次年1月5日前报国家外汇管理局(此表统计到二级分局)。
附表二 国家外汇管理局 分局办案经费使用及罚没款收缴情况年报表
人民币:万元
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 本年经费来源 | 本年经费 | |
| 上年结存额 |--------------------------------------| | 年底结存 |
| | 中央拨款 | 地方返还 | 其 它 | 支出总额 | |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| | 购置固定资产 | | 差旅费 | |
| |----------------|----------------|--------------|--------------|
| 办案经费 | 会议培训费用 | | 协助办案费 | |
| |----------------|----------------|--------------|--------------|
| 使用情况 |拨下属分支局费用| | 奖金 | |
| |----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 维修费汽油费 | | 其它费用 | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| | 罚没款收缴情况 |
| |------------------------------------------------------------------|
| | | | 罚没款上缴及返拨情况 |
| 备 注 |罚没款金额| 已收缴金额 |--------------------------------------|
| | | |上缴中央|中央拨款|上缴地方|地方返还|
| |----------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.此表请于次年一月五日前报国家外汇管理局。
2.统计数字计算到小数点后两位。
附表三 违反外汇管理行为查处情况统计表
填报单位: 年 月至 年 月
------------------------------------------------------------------------------------------------
|案 | | 案件查处情况 | 违法金额档次(件数) |
| | |----------------------------------|--------------------------|
|件 | | | 违法 | | 已处理 | | |
| | 违 法 性 质 |立案| |结案| |50万美元至|100万美元|
|来 | | | 金额 | | 金额 | | |
| | |件数| |件数| |100万美元| 以上 |
|源 | | |(折美元)| |(折美元)| | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |逃 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |套 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违法经营外汇业务 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 主|违反外资外债管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 动|非法使用外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 检|非法买卖外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 查|违反帐户管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反国际收支统计申报制| | | | | | |
| |度 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |其 它 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |小 计 | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |逃 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |套 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违法经营外汇业务 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外资外债管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 举|非法使用外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |非法买卖外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 报|违反帐户管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反国际收支统计申报制| | | | | | |
| |度 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |其 它 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |小 计 | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |逃 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |套 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违法经营外汇业务 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外资外债管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 移|非法使用外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |非法买卖外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 送|违反帐户管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反国际收支统计申报制| | | | | | |
| |度 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |其 它 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |小 计 | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
|合计| | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
|备注| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
人民币:万元
--------------------------------------------
案件处理结果 |
------------------------------------------|
没收外汇 | 没收非法所得 |人民币|
| | |
违法金额 |----------------------|罚款 |
|人民币|外币(折美元)| |
(折美元)| | |金额 |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
--------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填表。表格中未列明的违法行为请填在“其他”栏中并对
主要违 法性质在备注栏加以说明。
2.汇表请于每年7月5日和次年1月5日前报总局。
3.统计数字计算到小数点后两位。
附表四 违反外汇管理主体分类表
填报单位: 年 月 至 年 月
------------------------------------------------------------
| | 案件来源(件数) |立案情况 | 结案情况 |
| |----------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | |
|单位 | | | | | | | | |
| |主动| | | |立案|违法|结案|已处理|
|性质 | |举报|移送|其它| | | | |
| |检查| | | |数 |金额|数 |金额 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| |银| | | | | | | | |
|金|行| | | | | | | | |
|融|--|----|----|----|----|----|----|----|------|
|机|非| | | | | | | | |
|构|银| | | | | | | | |
| |行| | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 贸 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 外 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 贸 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
|三 企| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|资 业| | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
|旅 馆| | | | | | | | |
|游 、| | | | | | | | |
|社 饭| | | | | | | | |
|、 店| | | | | | | | |
|宾 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 其 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 合 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
人民币:万元
--------------------------------------------------------------------------------
案件性质 | |
--------------------------------------------------------------------------|--|
| | |违反规| | | |违反|违反外|违反国| | |
| |违法经| |违反外|非法|非法| | | | |备|
| | |定办理| | | |帐户|汇核销|际收支| | |
逃汇|套汇|营外汇| |债管理|使用|买卖| | | |其它|注|
| | |结售 | | | |管理|管理 |统计申| | |
| |业务 | |规定 |外汇|外汇| | | | | |
| | |汇业务| | | |规定|规定 |报制度| | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填写,表格中未列明的违法行为
请填在“其他”栏中并对主要违法性质在备注栏加以说明。
2.汇表请于每年7月5日和次年1月5日前报国家外汇管理局。
3.统计数字计算到小数点后2位。


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店