新法规速递>>纯文字版
国家开发银行关于调整各项贷款利率的通知
国家开发银行
中国人民建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国人民银行上海市分行:
根据中国人民银行银传〔1995〕49号《关于调整各项贷款利率的通知》精神,结合我行的具体情况,现将我行贷款利率调整及有关问题通知如下,请转知所属有关委托业务经办行处照此执行。
1.开发银行硬贷款中的基本建设贷款和技术改造贷款其利率合并为固定资产贷款利率,执行统一的期限和利率档次。
2.从1995年7月1日起,开发银行新发放的固定资产贷款,执行人民银行调整后的贷款利率,并实行按季结息。对不能支付的利息,计收复利。
3.从1995年7月1日起,签订新的1年期以上贷款合同时,贷款利率一年一定。合同确定的利率到期后,再根据人民银行当时规定的贷款利率与企业重新签订下一年度的贷款利率。
4.1994年我行发放的基本建设差别利率贷款,经请示人民银行,不论结息与否,均以94年9月20日为界。94年9月20日以前,执行差别利率;9月21日以后,当年发放的所有差别贷款,均按人民银行银传〔1994〕121号文附表二所列基本建设贷款现行利率执行
,即:一年以下(含一年)贷款利率10.98%,一至三年(含三年)贷款利率12.24%,三年至五年(含五年)贷款利率13.86%,五年以上(含五年)贷款利率14.04%。
5.1994年执行专项贷款利率的项目(除劳改劳教和扶贫贷款外),均比照1994年发放的基本建设差别贷款利率执行。从1995年1月1日起,劳改劳教和扶贫贷款项目执行11.70%的年利率;从1995年7月1日起,其贷款利率由现行的11.70%调整为12.
24%。
6.开发银行软贷款仍按4.68%和5.94%两个档次利率执行。
7.在执行中如遇到有关情况和问题,请及时与我行联系。
附件:国家开发银行各项贷款利率调整表
单位:年利率%
----------------------------------------------------------------
| 贷 款 种 类 | 调整以前利率 | 调整后利率 | 94年发放的基本建设差别贷款利率 |
|------------|---------------|-------|-------------------------|
| |95年1月1日|95年1月1日|95年7月1日| 94年9月20日 |94年9月21日|
| | 以 前 |至6月30日 | 以 后 | 以 前 | 以 后 |
|------------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| | | | | 一级 | 二 级 | 三 级 | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|一、硬贷款 | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|1、固定资产贷款 | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|(1)基本建设贷款 | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
| 一年以内(含一年)| 10.98 | 11.70 | 12.24 | | | | 10.98 |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
| 一至三年(含三年)| 12.24 | 12.96 | 13.50 |8.64| 9.72|10.98| 12.24 |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
| 三至五年(含五年)| 13.86 | 14.58 | 15.12 |9.72|10.98|12.42| 13.86 |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
| 五年以上 | 14.04 | 14.76 | 15.30 |9.90|11.16|12.60| 14.04 |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|(2)技术改造贷款 | 10.98 | 11.70 | 同 上 | | | | |
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
|2、基本建设专项贷款 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|二、软贷款 | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|1、煤炭、农业、林业项目| 4.68 | 同 左 | 同 左 | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|--------|
|2、一般项目 | 5.94 | 同 左 | 同 左 | | | | |
----------------------------------------------------------------
1995年7月11日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店