新法规速递>>纯文字版
民政部关于印发1995年城乡各种福利院床位和城镇社区服务设施计划的通知
民政部


各省、自治区、直辖市民政厅(局),各计划单列市民政局:
根据《国家计委关于下达1995年国民经济和社会发展计划的通知》(计综合〔1995〕364号)和《国家计委关于印发1995年部分计划(草案)的通知》(计综合〔1995〕279号)现将1995年城乡各种福利院床位和城镇社区服务设施计划印发给你们。请据此安
排实施。
1995年城乡各种福利院床位和城镇社区服务设施计划
--------------------------------------------
| 城乡各种福利院床位数 |     城镇社区服务设施数
| (万张) |         (个)
地 区 |------------------|-------------------
|1994年|1995年 |95年计划|1994年|1995年 |95年计划
| 实 际 | 计 划 |比94年实| 实 际 | 计 划 |比94年实
| | |际增长% | |      |际增长% 
-----|-----|------|-----|-----|------|------
合 计 |954.9|1010.7| 5.77|94496|106000|12.17
北 京 | 10.0|  10.7| 7.00|  537|   610|13.59
天 津 | 7.3|   7.9| 8.22| 1619|  1850|14.27
河 北 | 59.5|  63.1| 6.05| 8077|  8900|10.19
山 西 | 17.2|  18.3| 6.40| 1000|  1200|20.00
内蒙古 | 20.2|  21.4| 5.94| 1772|  1960|10.61
辽 宁 | 46.2|  49.8| 7.79| 3291|  3760|14.25
其中:大连|  6.3|   6.8| 7.94|  124|   150|20.97
吉 林 | 42.5|  45.0| 5.88| 8152|  8980|10.16
黑龙江 | 44.0|  46.6| 5.91| 7119|  7900|10.97
上 海 | 12.9|  13.6| 5.43| 4094|  4590|12.12
江 苏 | 72.5|  76.7| 5.79| 4523|  5200|14.97
浙 江 | 26.1|  28.2| 8.05|11070| 12200|10.21
其中:宁波|  5.9|   6.4| 8.47|  876|   980|11.87
安 徽 | 52.8|  56.0| 6.06| 6783|  7610|12.19
福 建 | 16.1|  17.4| 8.07| 1355|  1520|12.18
其中:厦门|  0.7|   0.8|14.29|  196|   220|12.24
江 西 | 55.7|  58.9| 5.75|  980|  1120|14.29
山 东 |100.8| 104.6| 3.77| 3751|  4280|14.10
其中:青岛|  8.3|   8.8| 6.02|  797|   890|11.67
河 南 | 49.4|  52.3| 5.87| 1403|  1600|14.04
湖 北 | 63.5|  67.2| 5.83| 7374|  8270|12.15
湖 南 | 36.1|  38.9| 7.76| 2299|  2630|14.40
广 东 | 46.7|  50.3| 7.71| 1836|  2150|17.10
其中:深圳|  0.9|   1.0|11.11|   10|    10|17.10
广 西 |  9.1|   9.6| 5.49|  193|   220|13.99
海 南 |  3.4|   3.6| 5.88|   79|    90|13.92
四 川 | 87.6|  90.9| 3.77| 5938|  6660|12.16
其中:重庆| 18.4|  19.2| 4.35| 1318|  1450|10.02
贵 州 | 15.2|  16.0| 5.26| 1606|  1830|13.95
云 南 | 17.7|  18.7| 5.65|  652|   740|13.50
西 藏 |  1.3|   1.4| 7.69|     |      |
陕 西 | 19.8|  20.9| 5.56| 4461|  5000|12.08
甘 肃 |  7.4|   7.8| 5.41| 1480|  1660|12.16
青 海 |  1.1|   1.2| 9.09|  249|   280|12.45
宁 夏 |  3.2|   3.4| 6.25| 1373|  1540|12.16
新 疆 |  9.5|   9.9| 4.21| 1430|  1600|11.89
--------------------------------------------



1995年5月25日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店