新法规速递>>纯文字版
关于修改银行结汇售汇统计报表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市;各外汇指定银行、外资银行、非银行金融机构:
为进一步适应外汇管理体制改革的需要,根据国务院领导指示精神,经国家统计局批准,现决定对“银行结汇售汇统计月(快)报”做进一步补充修改,详细说明如下:
一、报表报送渠道、时间及方式
1.报送渠道:设在各省、自治区、直辖市、计划单列市的各外汇指定银行(含外资银行,以下同)及非银行金融机构负责汇总本行及辖内分支行的统计数据(以行政区域划分),报送当地外汇管理局。在京的各外汇指定银行总行,将其总行营业部(或国际业务部)的统计数据直接报
送国家外汇管理局国际收支司。设在京外的外汇指定银行总行将其总行营业部(或国际业务部)的数据报送当地分局。各省、自治区、直辖市外汇管理局将辖内(含计划单列市)各外汇指定银行及非银行金融机构的统计数据汇总一并上报总局国际收支司。计划单列市分局将统计报表报送所
属省局,由省局汇总上报,同时抄报总局。
2.报表报送时间及方式:各地外汇管理局汇总辖内数据后,“旬报”(见附表七)于旬后5日内,“月报”(见附表五、附表六)于月后8日内以传真(只传项目代号及当期发生数)报送国家外汇管理局国际收支司。月报在传真发出当日再以书面形式报送(见附表一、二、三、四)
“旬报”只报传真表,不报书面报表。
“月报”书面报表分为两种表式。一是如附表一、附表二所示,为辖内收入、支出汇总表;二是如附表三、附表四所示,为辖内各外汇指定银行及非银行金融机构明细表。各地分局根据本地区外汇指定银行的数量,确定明细表栏目的多少。
总局国际收支司传真电话:(01)491.0063、491.0064
联系电话:(01)491.0061、491.1760
通讯地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦国家外汇管理局国际收支司,邮编:100101
联系人:侯莲芳、金梅
二、报表增加修改内容如下:
1.贸易收支项
贸易收入、贸易支出大项中将“国内企业”和“外商投资企业”单独列明统计。
2.非贸易收支项
非贸易收入、非贸易支出大项中增设其中项“外商投资企业”。细项增加“国内居民外汇”、“政府机构交往”、“外国驻华商务机构”三个细项。非贸易收入还增加,“土地批租”细项。原“利润、利息”细项下增设“银行”和“非银行金融机构”子项。
3.资本收支大项中各细项均将“外商投资企业”单列。资本支出项目中增加“偿还国内外汇贷款”、“外商投资企业资本汇出”两个细项。
4.外汇交易买入、卖出大项中,“银行间市场买入”和“银行间市场卖出”分别增加“代理”子项。
5.本期末现汇帐户余额大项中分设“国内机构”、“外商投资企业”、“个人外汇”和“其他”四个细项目。
6.“贸易收入”指标含义改动。出口“贸易收入”项目中对外退赔外汇的支出和出口项下的佣金、运保费、从属费支出作冲减贸易收入统计。
三、经国家统计局批准,新修改的报表为:
1.表名:“银行结汇售汇统计月(旬)报”(分月报书面报表“收入部分”、“支出部分”,月报传真报表“收入部分”、“支出部分”及旬报传真报表见附表一、二、五、六、七)。表号:汇国统1表。
2.表名:“银行结汇售汇统计月报明细表”(分“收入部分”和“支出部分”见附表三、四)。表号:汇国统2表。
修改后的报表,“月报”从报送1995年1月份的统计报表开始执行,“旬报”从报送1995年2月上旬的统计报表开始执行。
四、国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局接此文后,即布置转发辖内各外汇指定银行及非银行金融机构。省以下外汇指定银行及非银行金融机构在向其上级行报送该表的同时抄报同级外汇管理局。为了便于统计部门及时掌握折算率变动情况,若遇折算率调整,请各
分局及时转告各外汇指定银行及非银行金融机构。
特此通知。

附件:银行结汇售汇统计月(旬)报指标说明
一、100“结汇收入”:境内机构(指所有企事业单位、机关和社会团体含外商投资企业,下同)及个人按规定将取得的外汇结售给外汇指定银行(含外资银行,下同)及各类非银行金融机构的外汇收入。既包括直接结汇部分,也包括从现汇帐户中转出后结汇部分。其主要项目有:


1.101“贸易收入”:包括出口或转口货物及其他贸易行为收入的外汇;境外贷款项下国际招标中标收入的外汇;加工装配收入(指来料、来件、来样加工装配的工缴费收入和补偿贸易的外汇手续费收入)的外汇;海关监管下境内经营免税商品货款收入的外汇。出口商品按到岸价
格成交的货款中运费、保险费的收入和出口商品发生的退汇性质的支出等,均应从出口收汇中冲减剔除。该项目下设“国内企业”、“外商投资企业”两个子项。
(1)10101“国内企业”指境内各类国内投资经营的对外贸易公司及经批准有进出口经营权的企、事业单位等(包括外贸、工贸进出口公司、联营公司、地方性外贸公司)经营的出口和代理出口商品的外汇收入,以及其他在上述“贸易收入”项下收入的外汇。下设001“加工
装配”子项。
(2)10102“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业的外商独资企业(以下同)经营的出口和代理出口商品的外汇收入,以及其他在上述“贸易收入”项下收入的外汇。下设002“加工装配”子项。
2.“非贸易收入”:包括交通运输及港口、邮电、旅游、广告、咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇;行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款;土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇;境外
投资企业汇回的利润、股息、利息等;对外经援项下收回的外汇和由于境外资产所取得的外汇收入;保险机构受理外汇保险所得外汇收入;金融机构经营外汇业务的收入;国外捐赠、资助及援助收入的外汇;劳务承包收入的外汇;出售、出租房地产和其他资产收入的外汇;外国驻华使领馆
、国际组织,外国商社、金融、新闻等其他境外法人驻华机构的外汇收入;经营免税商品利润的收入以及其他非贸易外汇收入。该项目下10200“外商投资企业”的非贸易外汇收入单列。其他非外商投资企业的非贸易外汇收入设以下子项:
(1)10201“运输及港口”(包括各种运输方式及各类港口)指运输部门对外提供的运输业务收入及我国海、空港对外国运输工具提供港口使用、设备维修和供应的油、水等物资收入的外汇。
(2)10202“劳务及承包工程”指经营境外承包工程,向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司办理结汇的外汇收入。
(3)10203“国内居民外汇”指国内居民和侨民通过银行或其他方式调回存放在国外或港澳台地区的遗产、房地产、股票、股息、存款和利息,工伤赔偿金、交通意外事故赔偿金、抚恤金及侨民等的个人外汇收入。
(4)10204“土地批租”指境内机构经国家批准批租土地所收入的结售给银行的外汇。
(5)10205“利润、利息”指各外汇指定银行和各类非银行金融机构经营外汇业务的利润、利息等外汇收入。下设003“银行”(含外资银行)和004“非银行金融机构”子项。
(6)10206“政府机构交往”指驻我国的外国使领馆、代表团、国际组织及我国驻外政府机构汇入的外汇收入向外汇指定银行及非银行金融机构结汇的外汇收入。
(7)10207“外国驻华商务机构”指驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构向银行及非银行金融机构结汇收入的外汇。
(8)10209“其他非贸易收入”指上述非贸易收入以外的其他非贸易收入。
3.103“资本收入”包括外汇借款(含以各种形式从境内外借入的外汇资金),发行外币债券、股票收入;经批准专项用于偿还境内外外债的外汇收入;境外法人或自然人作为投资汇入的外汇;外商投资企业作为投资的外汇收入。该项目下设以下子项:
(1)10301“境外借款”指以各种形式从境外借入的外汇资金。其中005“外商投资企业”单列。
(2)10302“出售有价证券”指境内机构发行外币债券、股票等所取得的外汇收入。其中006“外商投资企业”单列。
(3)10303“外商投资”指境外法人或自然人作为投资汇入的外汇收入。
(4)10304“其他资本收入”指上述资本收入以外的其他资本收入。
4.104“其他收入”指不属于上述归类的外汇收入。
5.300“外汇交易买入”指各外汇指定银行及各类非银行金融机构从:
(1)301银行间市场即“中国外汇交易中心”及其分中心买入的外汇。其中007“代理”指代理其他银行或非银行金融机构买入单列。
(2)302总分行间买入的外汇。
(3)303其他外汇指定银行及非银行金融机构买入的外汇。
二、200“售汇支出”指各外汇指定银行及各类非银行金融机构按规定向境内机构及个人兑付外汇的支出。其主要项目有:
1.201“贸易支出”包括实行进口配额管理或特定产品进口管理的货物进口,实行自动登记制的货物进口和其他符合国家进口管理规定的货物进口及上述进口项下的预付款、开证保证金、尾款、运保费和从属费;进料加工生产复出商品的进口;转口贸易项下发生的对外支付;从保
税区、保税库购买商品以及购买国外入境展品的用汇;进口对外索赔收入及退回的进口外汇保证金,统计时应冲减进口付汇。该项目下设“国内企业”和“外商投资企业”两个子项:
(1)20101“国内企业”指各类对外贸易公司及经批准有进出口经营权的企、事业单位等(包括外贸、工贸进出口公司、联营公司、地方性外贸公司)经营的进口和代理进口商品的外汇支出,以及其他上述“贸易支出”项下的外汇支出。
(2)20102“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业的进口和代理进口商品的外汇支出,以及其他上述“贸易支出”项下的外汇支出。
2.202“非贸易支出”:包括民航、海运、铁道部门、邮电部门的外汇支出;境外承包工程所需的投标保证金、履约金及垫付工程款;在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇;对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费;
缴纳国际组织会费、在境外设立代表处或办事机构的开办费和经费;国家教委国外考试协调中心支付境外的考试费;个人的非经营性非贸易用汇;外国驻华使领馆、国际组织、外国商社等境外法人或自然人驻华机构的合法人民币收入要求汇出境外时的兑付;专利权、著作权、商标、计算机
软件等无形资产的进口支付;临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞出境时未用完人民币兑回外汇的支出;外商投资企业向境外汇出的利润以及其他非贸易外汇支出。该项下20206“外商投资企业”的非贸易外汇支出单列。
该项:其他非外商投资企业的非贸易支出设以下子项。
(1)20201“运输及港口”指民航、海运、铁道部门(机构)支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应费、非融资性租赁费和其他服务费用及支付国际营运人员伙食、津贴补助费等。
(2)20202“劳务及承包工程”指境外承包工程所需的投标保证金,履约保证金及垫付工程款项的外汇支出。
(3)20203“国内居民外汇”指国内居民和侨民的临时性赡家汇款和去国外的旅杂费、退职金、退休金、移居出境汇款和一切其他私人外汇支出。
(4)20204“政府机构交往”指我国政府机构代表团、参观团、友好城市访问团和出席国际会议、参加国际活动等出国人员的差旅费和我国政府聘请外国专家的外汇支出及我国政府缴纳的国际组织会费、股金等;驻我国的外国政府机构、使领馆、代表团、国际组织等将合法收入
的人民币兑成外汇汇出境外的外汇支出。
(5)20205“外国驻华商务机构”指驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构将合法收入的人民币兑成外汇汇出境外的外汇支出。
(6)20207“其他非贸易支出”指除上述非贸易支出以外的其他非贸易支出。
3.203“资本支出”包括偿还境内金融机构自营外汇贷款本息、费用的兑付;经批准以外币支付的股息的兑付;偿还直接外债和外汇(转)贷款本息、费用和外汇支付;境外投资资金的汇出;外汇投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资本金的外汇支付。该项目下设以
下子项:
(1)20301“偿还境外借款”指境内机构偿还外债和外汇贷款本息、费用的外汇支付。其中001“外商投资企业”单列。
(2)20302“偿还国内外汇贷款”指境内机构偿还境内银行及非银行金融机构自营外汇贷款的本息、费用的外汇支付;其中002“外商投资企业”单列。
(3)20303“购买有价证券”指境内机构购买外汇债券、股票等有价证券的外汇支付;其中003“外商投资企业”单列。
(4)20304“境外投资”指境内机构向境外投资资金的汇出。其中004“外商投资企业”单列。
(5)20305“外商投资企业资本汇出”指外商投资企业合同期满或合同中止清盘后将投资资本汇出境外。
(6)20306“其他资本支出”指除上述资本支出以外的其他资本支出。
4.204“其他支出”指不属于上述归类的外汇支出。
5.400“外汇交易卖出”指各外汇指定银行及非银行金融机构向:
(1)401银行间市场卖出即“中国外汇交易中心”及其分中心卖出的外汇。其中设005“代理”指代理其他银行或非银行金融机构卖出的外汇。
(2)402总分行间卖出的外汇。
(3)403其他外汇指定银行及非银行金融机构卖出的外汇。
三、表外项目
1.600“本期现汇总收入”指境内各外汇指定银行及各类非银行金融机构在本期内收到的从境外汇给境内机构的全部现汇外汇总额。(包括居民个人汇入款,剔除总分行间调拨)如有代收情况发生,以境外汇入的第一客户为准作统计。
2.601“本期现汇总支出”指境内机构通过各外汇指定银行及各类金融机构在本期汇往境外的全部现汇外汇总额。(包括居民个人汇出款、剔除总分行间调拨)。如有代付情况发生,以最后汇往境外的客户为准作统计。
3.602“本期末现汇帐户余额”指各外汇指定银行及各类非银行金融机构至本期末各类现汇帐户上的余额,即1994年4月1日中国人民银行发布的《外汇帐户管理暂行办法》中规定的符合开户要求的外汇帐户上的余额数,包括保证金和居民个人外汇存款。下设三个子项:
(1)60201“国内机构”指境内除“外商投资企业”以外的对公单位在现汇帐户上的余额数。
(2)60202“外商投资企业”指外商投资企业的现汇帐户上的余额数。
(3)60203“个人外汇”指境内居民的外汇存款,包括各种现钞和外汇存款。
(4)60204“其他”指除上述现汇帐户余额以外的其他现汇帐户余额。
4.700“中国银行经营国家外汇帐户收入”、701“中国银行经营国家外汇帐户支出”指用中央银行的人民币资金办理的结售汇额。包括各种留成额度配汇支付;经国务院批准的以1993年底牌价买汇的专项技术改造外汇;1993年中央外汇进口计划内结转用汇及经总局批
准的中央下拨外汇等。根据(94)汇综函字第208号文件规定,这部分外汇只由中国银行办理,对应其“921”、“920”会计科目的本期发生额。上述外汇的收、支额分别统计在“700”、“701”统计项目中。
5.702“中国银行经营国家外汇帐户结存余额”即中国银行“921”、“920”国家外汇买卖会计科目中余额数的贷方、借方轧差数(正数表示贷方余额即收入大于支出,负数表示借方余额,即支出大于收入)。
四、几点说明
1.本表中表内项目收入数全部为结汇数。
2.若有套汇发生,应从统计中剔除。
3.月报纵栏中的“602本期末现汇帐户余额”和“702中国银行国家外汇结存余额”为时点数,不做累计。
4.本报表要求保留整数,不足整数部分待累计到整数后再报。
5.本报表中除表外项目,均是在“系统外汇买卖”科目中结售汇的发生额。“系统外汇买卖”科目指凡各行代总行办理的外汇买卖用此科目核算,买入外汇时,外汇金额贷记此科目,人民币金额借记此科目;卖出外汇时,外币金额借记此科目,人民币金额贷记此科目,报表中本期1
00与300之和为本期此科目中贷方发生额,报表中本期200与400之和为本期此科目中借方发生额。
6.报表中的平衡关系:
(1)100=101+102+103+104
(2)101=10101+10102
(3)102=10201+10202+10203+10204+10205
+10206+10207+10208
(4)103=10301+10302+10303+10304
(5)300=301+302+303
(6)200=201+202+203+204
(7)201=20101+20102
(8)202=20201+20202+20203+20204+20205+20206
(9)203=20301+20302+20303+20304+20305+20306
(10)400=401+402+403
(11)602=60201+60202+60203+60204

附表一:银行结汇售汇统计月报(收入部分)

填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-----------------------------------------
| 代 号| 项 目 |本 月|本 年|
| | |发生数|累 计|
|-----|-------------------------|---|---|
| 100|结汇收入合计 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 101| 贸易收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 102| 非贸易收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10201| 1.运输及港口 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(004)| 其中:银行 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(005)| 非银行金融机构 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 代 号| 项 目 |本 月|本 年|
| | |发生数|累 计|
|-----|-------------------------|---|---|
|10208| 8.其他非贸易收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 103| 资本收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10302| 2.出售有价证券 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(007)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10303| 3.外商投资 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|10304| 4.其他资本收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 104| 其他收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 300|外汇交易买入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 301| 1.银行间市场买入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(008)| 其中:代理 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 302| 2.总分行间买入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 303| 3.银行及金融机构间买入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| | | | |
-----------------------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:

附表二:银行结汇售汇统计月报(支出部分)

填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-----------------------------------------
| 代 号| 项 目 |本 月|本 年|
| | |发生数|累 计|
|-----|-------------------------|---|---|
| 200|售汇支出合计 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 201| 贸易支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20101| 1.国内企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 202| 非贸易支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(001)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20201| 1.运输及港口 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20204| 4.政府机构交往 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20205| 5.外国驻华商务机构 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20206| 6.其他非贸易支出 | | |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 203| 资本支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20301| 1.偿还境外借款 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(002)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20302| 2.偿还国内外汇贷款 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20303| 3.购买有价证券 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|(004)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20304| 4.境外投资 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| | | | |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 代 号| 项 目 |本 月|本 年|
| | |发生数|累 计|
|-----|-------------------------|---|---|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20305| 5.外商投资企业资本汇出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|20306| 6.其他资本支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 204| 其他支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 400|外汇交易卖出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 401| 1.银行间市场卖出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 006| 其中:代理 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 402| 2.总分行间卖出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 403| 3.银行及金融机构间卖出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| | 表外项目 | | |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 600|本期现汇总收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 601|本期现汇总支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 602|本期末现汇帐户余额 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|60201| 1.国内机构 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|60202| 2.外商投资企业 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|60203| 3.个人外汇 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
|60204| 4.其他 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 700|中行经营国家外汇帐户收入 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 701|中行经营国家外汇帐户支出 | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 702|中行经营国家外汇帐户余额 | | |
-----------------------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:

附表三:银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)一

填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-------------------------------------------------
| 代 号| 项 目 | 中国银行 | 工商银行 |
|-----|-------------------------|-------|-------|
| 100|结汇收入合计 |本 月|本 年|本 月|本 年|
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 101| 贸易收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 102| 非贸易收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10201| 1.运输及港口 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(004)| 其中:银行 | | | | |
-------------------------------------------------

-------------------------
| 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|-------|-------|
|本 月|本 年|本 月|本 年|本 月|本 年|
|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
-------------------------

续 表
-------------------------------------------------
| 代 号| 项 目 | 中国银行 | 工商银行 |
|-----|-------------------------|-------|-------|
| |结汇收入合计 |本 月|本 年|本 月|本 年|
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(005)| 非银行金融机构 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10208| 8.其他非贸易收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 103| 资本收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10302| 2.出售有价证券 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(007)| 其中:外商投资企业 | | | | |
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
|10303| 3.外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10304| 4.其他资本收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 104| 其他收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 300|外汇交易买入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 301| 1.银行间市场买入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(008)| 其中:代理 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 302| 2.总分行间买入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 303| 3.银行及金融机构间买入 | | | | |
-------------------------------------------------

-------------------------
| 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|-------|-------|
|本 月|本 年|本 月|本 年|本 月|本 年|
|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
-------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:

附表三:银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)二

填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-------------------------------------------------
| 代 号| 项 目 | 投资银行 | 银 行 |
|-----|-------------------------|-------|-------|
| 100|结汇收入合计 |本 月|本 年|本 月|本 年|
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 101| 贸易收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 102| 非贸易收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10201| 1.运输及港口 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(004)| 其中:银行 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(005)| 非银行金融机构 | | | | |
-------------------------------------------------

-------------------------
| 银 行 | 外资银行 |非银行金融机构|
|-------|-------|-------|
|本 月|本 年|本 月|本 年|本 月|本 年|
|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
-------------------------

续 表
-------------------------------------------------
| 代 号| 项 目 | 投资银行 | 银 行 |
|-----|-------------------------|-------|-------|
| |结汇收入合计 |本 月|本 年|本 月|本 年|
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10208| 8.其他非贸易收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| 103| 资本收入 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10302| 2.出售有价证券 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|(007)| 其中:外商投资企业 | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|
|10303| 3.外商投资企业 | | | | |
