新法规速递>>纯文字版
对外贸易经济合作部关于印发《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知
1995年12月29日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各外贸(工贸)公司:
为整顿出口经营秩序,推动适度规模经营,避免出口商品配额分配过于分散,提高配额使用率和出口效益,保证我国主要商品出口的稳步增长,依照《对外贸易法》以及我部颁布的《关于出口商品计划配额管理的实施细则》和《关于出口商品主动配额管理暂行规定》,我部在广泛征求
各地外经贸主管部门、外贸(工贸)总公司和各进出口商会意见的基础上,制定了《关于出口商品配额分配的若干规定》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:关于出口商品配额分配的若干规定
为整顿出口经营秩序,推动适度规模经营,避免出口商品配额分配过于分散,提高配额使用率和出口效益,保证我国主要商品出口的稳步增长,根据《对外贸易法》以及外经贸部颁布的《关于出口商品计划配额管理的实施细则》(以下简称《细则》)和《关于出口商品主动配额管理暂
行规定》(以下简称《规定》),对出口商品配额分配作如下规定:
一、本规定适用范围
本规定适用于实行计划配额管理和主动配额管理的出口商品配额。其中,实行出口配额有偿招标的商品,已单独制定配额分配管理办法的商品和实行统一联合经营商品的管理办法,仍按有关规定执行。
本规定适用于一般贸易方式(包括进料加工复出口)项下的出口商品配额管理,其它贸易方式项下的出口商品配额管理以及外资企业出口,仍按有关规定执行。
本规定所称出口商品配额包括年度配额、追加配额及调整配额。
二、出口商品配额总量的确定
外经贸部依照《细则》和《规定》确定的程序,根据国际、国内市场的供求情况,其它国家(地区)要求我主动设限的情况,全国出口商品配额申请总量和实际出口执行情况,经商有关部门,确定出口商品配额总量。
三、出口商品配额的切块分配及其原则
外经贸部根据各地上报的出口商品配额申请数量、出口实绩和出口经营能力,参照资源分布情况,在综合平衡的基础上,严格按照出口商品配额分配条件,将出口商品配额切块分配并下达给各地外经贸主管部门和各外贸(工贸)总公司执行。
四、出口商品配额的二次分配及其原则
各地外经贸主管部门应按照外经贸部规定的出口商品配额的分配条件,将外经贸部切块下达给本地区的出口商品配额分配给本地区有出口实绩、出口规模大、经营能力强、出口效益好的各类外贸企业。
五、出口商品配额的分配条件
(一)整体出口规模
经营主动配额商品出口的企业,年出口规模不得低于400万美元;经营计划配额管理商品出口的企业,年出口规模不得低于800万美元。其中,经营单项出口配额管理商品的自营出口生产企业及经营不满三年的其它各类新批外贸企业,年出口规模不得低于400万美元。
(二)遵守出口管理制定
在出口商品配额分配时的前一年内,企业没有发生倒卖、倒买出口许可证和骗取出口退税等严重违犯出口管理规定的行为。
(三)服从商会协调
参加有关进出口商会,并能自觉服从协调。
(四)经营企业数量
各省、自治区、直辖市经营某一单项出口配额管理商品的企业数量不得超过规定的数量(详见附表)。
(五)最低分配标准
分配给一家企业的单项商品的出口商品配额数量不得低于规定的最低分配标准(详见附表)。
在进行出口商品配额分配时,除必须审核上述第(一)、(二)、(三)项条件外,还应同时符合第(四)、(五)两项条件或第(四)、(五)两项中的某一项条件(详见附表)。
(六)栗子的出口配额仍按《关于下达1994年主动配额管理商品出口配额的通知》(〔1994〕外经贸管发第64号)中的有关分配规定进行分配;对联苯双脂、硅锰合金和磷片石墨出口,外经贸部另有规定,其出口配额由外经贸部直接下达给各出口经营企业。
六、出口商品配额的调整
各地外经贸主管部门对本地区各企业出口商品配额的使用情况要进行检查、了解,并根据使用情况在各经营企业之间做适当调整,以避免配额浪费现象。
各地外经贸主管部门、各外贸(工贸)总公司应分别于7月中旬和11月上旬前,如实将各项出口商品配额的使用情况以及出口中存在的问题或建议报外经贸部。
外经贸部应根据各地区和各外贸(工贸)总公司出口商品配额的实际执行情况,在各地区、各总公司之间进行配额调整。有关调整方案应以正式文件形式下达并抄送各有关进出口商会和发证机关。
七、对各地区二次分配及配额调整的监督
各地外经贸主管部门必须在外经贸部下达出口商品配额总量后的30个工作日内,或在进行配额调整后的10个工作日内,分别将二次分配方案和有关配额调整情况报外经贸部备案,并同时抄送各有关进出口商会和发证机关。
外经贸部对各地区的二次分配和配额调整负有监督责任,对不符合分配原则或分配条件的二次分配方案和配额调整方案,有权要求地方外经贸主管部门做出修改。
八、处罚
各地外经贸主管部门和各外贸(工贸)总公司应认真执行本规定。遇有违反者,将视情节轻重,予以通报批评,或扣减、取消其有关商品的出口配额。
九、本规定自1996年1月1日起执行,由外经贸部负责解释。

附表:经营企业数量和最低分配标准明细表
----------------------------------------------------------
商品名称 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量
------------|----------------|--------------------------
豆粕/豆饼| 10 | 5000吨
------------|----------------|--------------------------
花生果 | 8 | 500吨
------------|----------------|--------------------------
花生仁 | 10 | 1000吨
------------|----------------|--------------------------
锯材 | 6 | 500立方米
------------|----------------|--------------------------
钢材 | 5 | 0.5万吨
------------|----------------|--------------------------
废钢 | 5 | 1万吨
------------|----------------|--------------------------
生铁 | 5 | 0.5万吨
------------|----------------|--------------------------
钨铁 | 3 | 200吨
------------|----------------|--------------------------
焊锡 | 8 | 100吨
------------|----------------|--------------------------
锡锭 | 5 | 100吨
------------|----------------|--------------------------
水泥 | 10 | 1万吨
------------|----------------|--------------------------
锌锭 | 4 | 1000吨
------------|----------------|--------------------------
锌矿砂 | 2 | 3000吨
------------|----------------|--------------------------
硅铁 | 4 | 1000吨
------------|----------------|--------------------------
烧碱 | 5 | 0.3万吨
------------|----------------|--------------------------
纯碱 | 5 | 0.5万吨
------------|----------------|--------------------------
四环素 | 8 | 12吨
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
商品名称 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量
------------|----------------|--------------------------
维生素C | 5 | 20吨
------------|----------------|--------------------------
食糖 | 5 | 3000吨
------------|----------------|--------------------------
桐木 | 1 |
------------|----------------|--------------------------
桐木板材 | 3 | 500立方米
------------|----------------|--------------------------
烟花爆竹 | 7 | 500吨
------------|----------------|--------------------------
薄荷脑油 | 1 |
------------|----------------|--------------------------
栗子 | |
------------|----------------|--------------------------
薇菜干 | 4 | 30吨
------------|----------------|--------------------------
卫生纸 | 1 | 100吨
------------|----------------|--------------------------
糠醛 | 2 | 200吨
------------|----------------|--------------------------
糠醇 | 2 | 200吨
------------|----------------|--------------------------
高梁 | 3 | 3000吨
------------|----------------|--------------------------
红小豆 | 3 | 800吨
------------|----------------|--------------------------
荞麦 | 4 | 800吨
------------|----------------|--------------------------
芝麻 | 3 | 500吨
------------|----------------|--------------------------
水煮笋 | 4 | 300吨
------------|----------------|--------------------------
冻梭子蟹 | 3 | 50吨
------------|----------------|--------------------------
活梭子蟹 | 3 | 100吨
------------|----------------|--------------------------
芦笋罐头 | 3 | 200吨
------------|----------------|--------------------------
盐水蘑菇 | 3 | 500吨
------------|----------------|--------------------------
蘑菇罐头 | 5 | 500吨
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
商品名称 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量
------------|----------------|--------------------------
冻兔肉 | 2 | 300吨
------------|----------------|--------------------------
半夏 | 3 | 5吨
------------|----------------|--------------------------
槐米 | 3 | 10吨
------------|----------------|--------------------------
菊花 | 5 | 5吨
------------|----------------|--------------------------
当归 | 5 | 5吨
------------|----------------|--------------------------
枸杞 | 5 | 10吨
------------|----------------|--------------------------
党参 | 3 | 10吨
------------|----------------|--------------------------
黄芪 | 5 | 5吨
------------|----------------|--------------------------
虫草 | 3 | 0.5公斤
------------|----------------|--------------------------
肝素纳 | 5 | 50公斤
------------|----------------|--------------------------
苇及苇制品| 1 | 300万美元
------------|----------------|--------------------------
联苯双脂 | |
------------|----------------|--------------------------
硅锰合金 | |
------------|----------------|--------------------------
磷片石墨 | |
----------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店