新法规速递>>纯文字版
对外贸易经济合作部关于对外贸易外汇收支统计报告制度的有关内容及实行电算化管理事项的通知

1995年12月18日,外经贸部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各总公司,各工贸公司:
《对外贸易外汇收支统计报告制度》(〔1994〕外经贸计财发第755号)印发一年多以来,执行情况良好。为适应进一步深化外贸、外汇改革的要求,提高贸易外汇收支统计工作的管理水平,我部对《对外贸易外汇收支统计报告制度》进行了修订和补充,同时实行电算化管理。
现将具体内容及有关事项通知如下:
一、原对外贸易外汇收支统计报告制度的规定不变。
二、在原统计月报表的基础上,增加四个方面的统计月报表。
(一)主要出口商品外汇收入统计月报表(附表1)
(二)原币出口外汇统计月报表(附表2)
(三)原币进口用汇统计月报表(附表3)
(四)在各外汇指定银行结汇、用汇统计月报表(附表4)
三、上述修订补充的四个统计月报表,作为《对外贸易外汇收支统计报告制度》的附表从1996年1月1日起执行。
四、为提高贸易外汇收支统计工作的管理水平,从1996年1月1日起,贸易外汇收支统计实行电算化管理,各地外经贸委(厅、局)、各总公司、各工贸公司统一使用计算机程序填制、汇总、上报贸易外汇收支各统计月报表。由于贸易外汇收支统计电算化管理是一项新的工作,请
各地外经贸委(厅、局)、各总公司、各工贸公司认真贯彻、落实,抓好所属基层公司的培训工作,保证贸易外汇收支统计电算化管理顺利如期实施。
五、贸易外汇收支统计实行电算化管理后,各地经贸委(厅、局)、各总公司、各工贸公司上报的贸易外汇收支统计月报表统一改为上报统计软盘。*L规定上报时间不变,每月后10日内将统计软盘上报外经贸部。
每年年初在上报上年1—12月份贸易外汇收支统计软盘的同时,附全部贸易外汇收支统计月报表。
六、各级外经贸管理部门和各类进出口公司应按规定,通过计算机管理程序及时、准确、如实、全面地填报各项贸易外汇收支统计报表(外经贸计汇统01、02、03、04、05、06、07表)。
七、各地外经贸委(厅、局)、各总公司、各工贸公司要加强对贸易外汇收支统计工作的领导,指定统计负责人,配备专职或兼职统计人员,配齐必要的设备。
八、凡未参加贸易外汇收支统计电算化管理程序培训的单位,请速与外经贸部(计财司外汇处)联系,以便尽快落实贸易外汇收支统计电算化管理工作(电话:5198919)。
附件一
附表1
主要出口商品外汇收入统计月报表
表号:外经贸计汇统04表
制表机关:对外贸易经济合作部
文号:(1995)外经贸计财发字第 号
批准机关:国家统计局
批准文号:国统字(1995)362号
填报单位: 报告日期: 年 月 金额单位:万美元
--------------------------------------------------------------------------------
| | 金 额 | |
| 商 品 名 称 |----------------------| 备 注 |
| | 当 月 | 累 计 | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 甲 | 1 | 2 | 乙 |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|合 计 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|大 米 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|大 豆 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|玉 米 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|茶 叶 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|煤 炭 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|钨 砂 | | |包括:仲钨酸铵、三氧化钨、钨酸 |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|锑 锭 | | |包括:氧化锑 |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|原 油 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|成品油 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|钢 材 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|棉 纱 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|棉涤纶纱 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|棉坯布 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|棉涤纶坯布 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|丝 绸 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|蚕丝类 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|焦 炭 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------------|
|水 泥 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话 报出日期:

一、制表目的:本表是为了反映各省、自治区、直辖市及计划单列市,各部委进出口总公司主要出口商品外汇收入情况。
二、填报单位:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸厅委、各部委进出口总公司。
三、报告时间和办法:
1.各地外经贸厅委、各部委进出口总公司于每月后10日内报外经贸部。
2.各计划单列市外经贸厅委在上报外经贸部的同时抄报省经贸厅委。为避免重复,省外经贸厅委上报外经贸部时不要包括计划单列市的数字。
四、填表说明:
1.本表“当月”栏填列报告期当月的统计数;“累计”栏填列自当年1月1日至报告期止的累计统计数。
2.各地外经贸厅委只填报本地区各类有进出口经营权的外贸、工贸、生产企业、科研院所的主要出口商品外汇收入金额(不包括部委进出口总公司设在本地区具有企业法人资格的公司)。
3.各部委进出口总公司填报总公司与及所属企业的主要出口商品外汇收入金额。
附件二
附表2
原币出口收汇统计月报表
表号:外经贸计汇统05表
制表机关:对外贸易经济合作部
文号:(1995)外经贸计财发字第 号
批准机关:国家统计局
批准文号:国统字(1995)362号
填报单位: 报告日期: 年 月 金额单位:万美元
------------------------------------------------------------------------------
| | 金 额 | |
| 币 别 |----------------------| 备 注 |
| | 当 月 | 累 计 | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| 甲 | 1 | 2 | 乙 |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|合 计 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|人民币 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|英 镑 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|港 元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|法国法朗 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|德国马克 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|意大利里拉 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|荷兰盾 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|比利时法朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|瑞典克朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|丹麦克朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|芬兰马克 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|挪威克朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|记帐瑞士法朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|加拿大元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|科威特第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|伊位克第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|新台湾元 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
附表2
原币出口收汇统计月报表续一
表号:外经贸计汇统05表
制表机关:对外贸易经济合作部
文号:(1995)外经贸计财发字第 号
批准机关:国家统计局
批准文号:国统字(1995)362号
填报单位: 报告日期: 年 月 金额单位:万美元
------------------------------------------------------------------------------
| | 金 额 | |
| 币 别 |----------------------| 备 注 |
| | 当 月 | 累 计 | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| 甲 | 1 | 2 | 乙 |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|马来西亚林吉特 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|新加坡元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|澳大利亚元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|奥地利先令 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|坦桑尼亚先令 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|澳门元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|巴基斯坦卢比 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|加纳塞地 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|尼泊尔卢比 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|塞拉利昂利昂 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|伊朗里亚尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|泰国铢 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|菲律宾比索 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|新西兰元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|特别提款权 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|欧洲货币单位 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|卢 布 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|约旦第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|阿尔及利亚第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|西班牙比塞塔 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:

一、制表目的:本表是为了反映各省、自治区、直辖市及计划单列市,各部委进出口总公司原币别出口收汇情况。
二、填报单位:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸厅委、各部委进出口总公司。
三、报告时间和办法:
1.各地外经贸厅委、各部委进出口总公司于每月后10日内报外经贸部。
2.各计划单列市外经贸厅委在上报外经贸部的同时抄报省经贸厅委。为避免重复,省外经贸厅委上报外经贸部时不要包括计划单列市的数字。
四、填表说明:
1.本表“当月”栏填列报告期当月的统计数;“累计”栏填列自当年1月1日至报告期止的累计统计数。
2.各地外经贸厅委只填报本地区各类有进出口经营权的外贸、工贸、生产企业、科研院所的原币出口收汇金额(不包括部委进出口总公司设在本地区具有企业法人资格的公司)。
3.各部委进出口总公司填报总公司与及所属企业的原币出口收汇金额。
附件三
附表3
原币进口用汇统计月报表
表号:外经贸计汇统06表
制表机关:对外贸易经济合作部
文号:(1995)外经贸计财发字第 号
批准机关:国家统计局
批准文号:国统字(1995)362号
填报单位: 报告日期: 年 月 金额单位:万美元
------------------------------------------------------------------------------
| | 金 额 | |
| 币 别 |----------------------| 备 注 |
| | 当 月 | 累 计 | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| 甲 | 1 | 2 | 乙 |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|合 计 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|人民币 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|英 镑 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|港 元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|法国法朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|德国马克 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|意大利里拉 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|荷兰盾 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|比利时法朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|瑞典克朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|丹麦克朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|芬兰马克 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|挪威克朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|记帐瑞士法朗 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|加拿大元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|科威特第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|伊位克第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|新台湾元 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
附表3
原币进口用汇统计月报表续一
表号:外经贸计汇统06表
制表机关:对外贸易经济合作部
文号:(1995)外经贸计财发字第 号
批准机关:国家统计局
批准文号:国统字(1995)362号
填报单位: 报告日期: 年 月 金额单位:万美元
------------------------------------------------------------------------------
| | 金 额 | |
| 币 别 |----------------------| 备 注 |
| | 当 月 | 累 计 | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| 甲 | 1 | 2 | 乙 |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|马来西亚林吉特 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|新加坡元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|澳大利亚元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|奥地利先令 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|坦桑尼亚先令 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|澳门元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|巴基斯坦卢比 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|加纳塞地 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|尼泊尔卢比 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|塞拉利昂利昂 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|伊朗里亚尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|泰国铢 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|菲律宾比索 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|新西兰元 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|特别提款权 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|欧洲货币单位 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|卢 布 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|约旦第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|阿尔及利亚第纳尔 | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
|西班牙比塞塔 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:

一、制表目的:本表是为了反映各省、自治区、直辖市及计划单列市,各部委进出口总公司原币别进口用汇情况。
二、填报单位:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸厅委、各部委进出口总公司。
三、报告时间和办法:
1.各地外经贸厅委、各部委进出口总公司于每月后10日内报外经贸部。
2.各计划单列市外经贸厅委在上报外经贸部的同时抄报省经贸厅委。为避免重复,省外经贸厅委上报外经贸部时不要包括计划单列市的数字。
四、填表说明:
1.本表“当月”栏填列报告期当月的统计数;“累计”栏填列自当年1月1日至报告期止的累计统计数。
2.各地外经贸厅委只填报本地区各类有进出口经营权的外贸、工贸、生产企业、科研院所的原币进口用汇金额(不包括部委进出口总公司设在本地区具有企业法人资格的公司)。
3.各部委进出口总公司填报总公司与及所属企业的原币进口用汇金额。
附件四
附表4
各外汇指定银行结汇、用汇统计月报表
表号:外经贸计汇统07表
制表机关:对外贸易经济合作部
文号:(1995)外经贸计财发字第 号
批准机关:国家统计局
批准文号:国统字(1995)362号
填报单位: 报告日期: 年 月 金额单位:万美元
----------------------------------------------------------------------
| | 结 汇 金 额 | 用 汇 金 额 |
| 银 行 名 称 |----------------------|----------------------|
| | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|合 计 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|中国银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|工商银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|建设银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|农业银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|交通银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|中国投资银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|中信实业银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|光大银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|华夏银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|广东发展银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|深圳发展银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|招商银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|福建兴业银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|上海浦东发展银行 | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|外资银行 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:

一、制表目的:本表是为了反映各省、自治区、直辖市及计划单列市,各部委进出口总公司在各外汇指定银行结汇、用汇情况。
二、填报单位:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸厅委、各部委进出口总公司。
三、报告时间和办法:
1.各地外经贸厅委、各部委进出口总公司于每月后10日内报外经贸部。
2.各计划单列市外经贸厅委在上报外经贸部的同时抄报省经贸厅委。为避免重复,省外经贸厅委上报外经贸部时不要包括计划单列市的数字。
四、填表说明:
1.本表“当月”栏填列报告期当月的统计数;“累计”栏填列自当年1月1日至报告期止的累计统计数。
2.各地外经贸厅委只填报本地区各类有进出口经营权的外贸、工贸、生产企业、科研院所的在各外汇指定银行结汇、用汇金额(不包括部委进出口总公司设在本地区具有企业法人资格的公司)。
3.各部委进出口总公司填报总公司与及所属企业的在各外汇指定银行结汇、用汇金额。


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店