新法规速递>>纯文字版
邮电部关于发布《邮电企业职工个人劳动防护用品发放标准》的通知

1995年11月17日,邮电部

为了适应邮电通信生产的迅速发展,改善劳动条件,减少伤亡事故,保护广大邮电职工的安全和健康,部在广泛征求意见的基础上,对1991年部发布的《邮电企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定》中的劳动防护用品发放标准进行了适当调整。现将有关事宜通知如下:
一、这次调整的邮电企业职工个人劳动防护用品发放标准,仅涉及对原发放标准表中的部分项目进行调整,原管理规定不作变动。
二、各单位要加强对劳动防护用品的管理,要本着“确保安全,质量可靠,杜绝浪费,按需配备”的原则,按规定配备劳动防护用品。不能假借名义,发放高标准的非防护用品。
三、要加强对劳动防护用品购置、使用情况的监督检查,确保职工正确穿戴劳动防护用品。
四、《邮电企业职工个人劳动防护用品发放标准》中列出几种防护用品的参考价格,其它用品的参考价格由各省、自治区、直辖市邮电管理局参照当地实际价格自主确定。
五、为了防止伪冒假劣的劳动防护用品进入邮电生产场所,各单位必须购置、使用经国家劳动防护用品质检部门和部里检验确定的劳动防护用品。因购置、使用不合格的劳动防护用品而导致发生伤亡事故,要追究有关人员的责任。

附件:邮电企业职工个人劳动防护用品发放标准
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 防 护 用 品| 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 太 |
| 参 | 寒 | 寒 | 寒 | 寒 | 寒 | 空 |
|使 考 名 称 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 棉 |
| 用 价 | 里 | 茄 | 裤 | 帽 | 手 | 短 |
| 期 格 | 大 | 克 | | | 套 | 大 |
| 限 (元) | 衣 | | | | | 衣 |
| (月) | | | | | | |
| | 件 | 件 | 条 | 顶 | 副 | 件 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|发 放 范 围 | 960| 500| 260| 100| 40 | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮袋分拣缝补员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮袋清洗员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮政机务员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 瓦工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 木工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 架子工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 水暖工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 钢筋工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 壮工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电焊工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 起重塔吊工 | |寒区60|寒区60|寒区60|寒区48| 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 搬运工 |寒区60| | |寒区60|寒区48| 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 采购员 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 管料员 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 车、铣、刨、磨、冲压工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 钳工、机床维修工、金工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 线切割工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电缆制造工、压铅工、塑料制管工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 包装工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 锻工、热处理工、翻砂工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 铣齿机操作工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 检验员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 喷刷漆工 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 汽车修理工 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电梯工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 勤杂工、清洁工 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 传达收发员 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 锅炉茶炉工 | | | | | | 60 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 炊事员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 医务、保育人员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 打字复印人员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 安全生产监督检查员 | | | | | | 备用 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 乡邮检查员、农话检查员 | | | | | | 备用 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 营销人员 | | | | | | 备用 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 太 | 太 | 工 | 工 | 防 | 白 | 电 | 线 | 布 | 防 |
| 空 | 空 | | | 静 | | | | | 寒 |
| 棉 | 棉 | 作 | 作 | 电 | 大 | 焊 | 手 | 手 | 绒 |
| 防 | 衬 | | | 大 | | | | | 手 |
| 寒 | 衣 | 服 | 帽 | 褂 | 褂 | 服 | 套 | 套 | 套 |
| 裤 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 条 | 件 | 套 | 顶 | 件 | 件 | 套 | 副 | 副 | 副 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | 破换 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | 3 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | 2 | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 18 | 24 | | | | 2 | 2 | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 18 | 24 | | | | 2 | 2 | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 18 | 24 | | | | 1 | 2 | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | 2 | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | 破换 | 2 | | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | 1 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 18 | 18 | | | | | 2 | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 2 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 18 | 18 | | | | 1 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | | 18 | 18 | | | | 1 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48 | | 24 | 24 | | | | 3 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 6 | | 36 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | 3 | | 24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 24 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 36 | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 备用 | | 备用 | 备用 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 备用 | | 备用 | 备用 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 备用 | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 电 | 工 | 防 | 防 | 雨 | 半 | 高 | 晴 | 防 | 电 |
| 焊 | 作 | 护 | | | 高 | 腰 | | 护 | 焊 |
| 手 | 胶 | 皮 | 油 | | 腰 | 雨 | 雨 | 眼 | 眼 |
| 套 | 鞋 | 鞋 | | | 雨 | 鞋 | | 镜 | 镜 |
| | | | 鞋 | 衣 | 鞋 | | 帽 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 副 | 双 | 双 | 双 | 套 | 双 | 双 | 顶 | 只 | 只 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 100| | | | | | 60 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | | 48 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 破换 | | | | | | | | | 破换 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 48 | 48 | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 48 | 48 | | 36 | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | 24 | | 48 | 48 | | 36 | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | 48 | | 36 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | 48 | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12 | | | | | | | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 24 | 48 | 48 | | 36 | 48 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 48 | 48 | | 36 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 60 | 60 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 48 | 48 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 36 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 备用 | 备用 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 备用 | 备用 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 备用 | 备用 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| 绝 | 绝 | 炊 | 白 | 毛 | 口 | 肥 |
| | 缘 | | 工 | | | |
| 缘 | 皮 | 事 | 作 | | | |
| | 棉 | | 帽 | | | |
| 鞋 | 鞋 | 服 | | 巾 | 罩 | 皂 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 双 | 双 | 套 | 顶 | 条 | 个 | 条 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 2 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24 | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | 24 | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | 24 | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | 24 | | | 6 | 6 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 3 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 2 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 3 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 破换 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 3 | 6 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 3 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 12 | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 3 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 24 | 6 | 3 | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 12 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | | 1 |
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 防 护 用 品| 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 太 |
| 参 | 寒 | 寒 | 寒 | 寒 | 寒 | 空 |
|使 考 名 称 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 皮 | 棉 |
| 用 价 | 里 | 茄 | 裤 | 帽 | 手 | 短 |
| 期 格 | 大 | 克 | | | 套 | 大 |
| 限 (元) | 衣 | | | | | 衣 |
| (月) | | | | | | |
| | 件 | 件 | 条 | 顶 | 副 | 件 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|发 放 范 围 | 960| 500| 260| 100| 40 | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 长途、市话线务员 |寒区60| | |寒区60|寒区60| 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 工程线务员 |寒区60| | |寒区60|寒区60| 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 天线线务员 | |寒区60|寒区60|寒区60| 48 | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 管道线务员 |寒区60| | |寒区60|寒区60| 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 外勤机务维修员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 小交换机机务员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 设备安装人员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 机务员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 长、市话值机员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 微波机房值机员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 微波机务员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电力机务员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 报务员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 话务员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 微机操作员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 线路勘察员 | | | | | | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮电营业员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 自行车投递开筒送报员 | | | | |寒区48| 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 摩托车投递开筒送报员 | | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特快专递投资员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 步班乡邮员 |寒区60| | |寒区60|寒区48| 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 业务员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 信函分拣员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 报刊包刷分拣封发员 | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮件接发员 |寒区60| | |寒区60| | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮件转运员 |寒区60| | |寒区60| | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 火车邮件押运员 |寒区60| | |寒区60| | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 汽车邮件押运员 |寒区60| | |寒区60| | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮运汽车驾驶员 |寒区60| | |寒区60| | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 非邮运汽车驾驶员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 铲车司机 |寒区60| | |寒区60|寒区48| 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮船驾驶员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮船轮机员 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 邮船水手 | | | | | | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 长途干线施工线务员 |寒区96| | |寒区96| | 36 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 长途干线施工机务员 | | | | | | 48 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 太 | 太 | 工 | 工 | 大 | 防 | 防 | 防 | 套 | 线 |
| 空 | 空 | | | | 静 | 微 | 微 | | |
| 棉 | 棉 | 作 | 作 | | 电 | 波 | 波 | | 手 |
| 防 | 衬 | | | | 大 | 大 | 茄 | | |
| 寒 | 衣 | 服 | 帽 | 褂 | 褂 | 褂 | 克 | 袖 | 套 |
| 裤 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 条 | 件 | 套 | 顶 | 件 | 件 | 件 | 套 | 副 | 副 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 1 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 36 | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 36 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |寒区48| | | | | 36 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | | | | | | | 36 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 36 | 36 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 24 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 24 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 36 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48 | 36 | 36 | 36 | | | | | | 3 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 36 | | | | | | | 24 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | | | | | | | | 6 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 36 | | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | | | | | | | | 3 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | | | | | | | | 6 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 36 | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 36 | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 36 | | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | 2 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48 | 48 | 36 | 36 | | | | | | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 布 | 防 | 工 | 工 | 工 | 防 | 防 | 防 | 防 | 雨 |
| | 寒 | 作 | 作 | 作 | 护 | 静 | 护 | 寒 | |
| 手 | 绒 | 胶 | 皮 | 皮 | 皮 | 电 | 皮 | 高 | |
| | 手 | 鞋 | 鞋 | 棉 | 鞋 | 鞋 | 棉 | 筒 | |
| 套 | 套 | | | 鞋 | | | 鞋 | 皮 | |
| | | | | | | | | 靴 | 衣 |
| | | | | | | | | | |
| 副 | 副 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 套 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 130| 150| 60 | | 100| 220| |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 破换 | 24 | | | | | | | | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 破换 | 24 | | | | | | | | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 破换 | | | 36 | | | | | 60 | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 破换 | 24 | | | | | | | | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 24 | | | | | | | | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 24 | | | | | | | | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 48 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 36 | | | |
