新法规速递>>纯文字版
国家开发银行关于印发中外合资企业项目贷款利率文件的通知
国家开发银行



现将中国人民银行银复〔1994〕335号《关于中外合资企业项目贷款利率的复函》及开发银行开行综计〔1994〕172号《关于中外合资企业项目贷款执行何种利率的请示》一并印发给你们,请遵照执行。

中国人民银行关于中外合资企业项目贷款利率的复函

(1994年11月24日 银复〔1994〕335号)


国家开发银行:
你行《关于中外合资企业项目贷款执行何种利率的请示》(开行综计〔1994〕172号)收悉,现批复如下:
你行发放的中外合资企业项目贷款的利率统一按照基本建设贷款中的一般贷款利率执行。

国家开发银行关于中外合资企业项目贷款执行何种利率的请示

(1994年10月18日 开行综计〔1994〕172号)


中国人民银行:
我行今年计划安排的基本建设贷款中,有一部分中外合资企业项目贷款(外资股份一般为30%,内资占70%),由于现行国家开发银行基本建设贷款利率中没有明确此类项目的贷款利率,因此在利率套用上尚需明确。
在现行基本建设贷款利率中(见附表),主要分为差别贷款、专项贷款和一般贷款三类利率,各类利率的设置,尤其是行业差别贷款和专项贷款的利率设置,主要体现了国家对内资企业的优惠政策,各项利率水准实际上是国家财政贴补过的优惠价格,因此,中外合资企业不应享受此项
优惠政策。
基于以上原因,我们意见,对计划安排的中外合资企业项目贷款,不论其行业、建设性质,原则上统一执行基本建设贷款中的“一般贷款”利率。
当否,请示。

附件:国家开发银行固定资产贷款利率表

单位:年利率%
-----------------------------------------------------
| | | | 级 别 | 年 限 | 利 率 |
| | | |---------------------------|----------|------|
| | | | |农业(含林业、化肥、农药原药、磷硫钾矿山)、水利、| 一至三年(含三年)| 8.64 |
| | | |一| |----------|------|
| | | | |煤炭(不含独立核算的洗煤厂)、原油开采、港口、盐 | 三至五年(含五年)| 9.72 |
| | |差|级| |----------|------|
| |基| | |业项目贷款 | 五年以上 | 9.90 |
| | |别|-|-------------------------|----------|------|
|硬| | | |电力、交通(不含港口)、铁道、邮电、民航、建材、 | 一至三年(含三年)| 9.72 |
| |本|贷|二| |----------|------|
| | | | |森工和钢铁、有色两行业中的独立矿山项目贷款 | 三至五年(含五年)|10.98 |
| | |款|级| |----------|------|
| |建| | | | 五年以上 |11.16 |
|贷| | |-|-------------------------|----------|------|
| | | | |钢铁、有色、化工、大型城市供水和煤气工程项目贷 | 一至三年(含三年)|10.98 |
| |设| |三| |----------|------|
| | | | |款 | 三至五年(含五年)|12.42 |
| | | |级| |----------|------|
| |贷| | | | 五年以上 |12.60 |
|款| |---|-------------------------|----------|------|
| | |专 项|劳改劳教、国防、大型集成电路、军用电子、国家急 | 不分年限 |10.98 |
| |款|贷 款|需扶持的高新技术项目、工业环保项目贷款 | | |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| | | | | 一年以下(含一年)|10.98 |
| | |一 般| |----------|------|
| | | | | 一至三年(含三年)|12.24 |
| | | |其他政策性项目贷款 |----------|------|
| | | | | 三至五年(含五年)|13.86 |
| | |贷 款| |----------|------|
| | | | | 五年以上 |14.04 |
| |-------------------------------|----------|------|
| | 技 术 改 造 贷 款 | 不分年限 |10.98 |
|-|-------------------------------|----------|------|
|软| 煤炭、农业、林业项目贷款 | 不分年限 | 4.68 |
|贷|-------------------------------|----------|------|
|款| 一般项目贷款 | 不分年限 | 5.94 |
-----------------------------------------------------



1994年12月9日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店