新法规速递>>纯文字版
中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知
中国银行


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行:
为切实做好1994年度信托公司报表与中国银行报表的合并工作,现将《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》印发你行,请遵照执行。
附:中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|代 号| 名 称 |代 号| 一级科目名称 |代 号| 二级科目名称 |
|701|现金 |101|现金 | | |
|705|存放国外同业 |108|存放境外 | | |
|712|贴现 |114|贴现 | | |
|727|短期投资 |151|短期投资 | | |
| | | | |1511|短期实业投资 |
| | | | |1512|短期股票投资 |
| | | | |1513|短期证券投资 |
| | | | |1514|短期其他投资 |
| | |152|自营库存证券 | | |
| | | | |1521|人行融资债券 |
| | | | |1522|国家发行债券 |
| | | | |1523|企业发行债券 |
| | | | |1524|企业发行股票 |
|728|信托投资 |162|房地产经营占款 | | |
| | | | |1621|短期房地产经营占款 |
| | | | |1622|中长期房地产经营占款 |
| | |165|认购政府债券款项 | | |
| | |166|拨付公司基金 | | |
| | |186|代理投资业务 | | |
|729|信托贷款 |131|信托贷款 | | |
| | | | |1311|短期信托贷款 |
| | | | |1312|中长期信托贷款 |
| | |133|抵押贷款 | | |
| | | | |1331|短期抵押贷款 |
| | | | |1332|中长期抵押贷款 |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |136|应收租赁款 | | |
| | | | |1361|应收直接租赁款 |
| | | | |1362|应收回租租赁款 |
| | |137|未实现租赁收益 | | |
| | |138|租赁资产 | | |
| | |139|待转租赁资产 | | |
| | |140|应收转租赁款 | | |
| | |142|经营租赁资产 | | |
| | | | |1421|已出租资产 |
| | | | |1422|未出租资产 |
| | |187|代理贷款业务 | | |
|730|催收款项 |147|催收款项 | | |
| | | | |1471|催收短期信托贷款 |
| | | | |1472|催收中长期信托贷款 |
| | | | |1473|催收租赁款 |
| | | | |1474|催收转租赁款 |
| | | | |1475|催收担保垫款 |
|737|长期投资 |161|长期投资(含一年) | | |
| | | | |1611|长期实业投资 |
| | | | |1612|长期贷款性投资 |
| | | | |1613|长期股票投资 |
| | | | |1614|长期债券投资 |
| | | | |1615|长期其他投资 |
|738|拨付信托基金 |301|实收资本 | | |
| | |302|营运资金 | | |
|740|逾期贷款 |146|逾期贷款 | | |
| | | | |1461|逾期短期信托贷款 |
| | | | |1462|逾期中长期信托贷款 |
| | | | |1463|逾期租赁款 |
| | | | |1464|逾期转租赁款 |
|741|应收及暂付款项 |123|应收及暂付款项 | | |
| | |124|存出保证金 | | |
|742|应收债券利息 |118|应收证券利息 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|743|应收利息 |116|应收利息 | | |
|745|应收逾期利息 |117|应收逾期利息 | | |
| | | | |1171|应收逾期短期信托贷款 |
| | | | | |利息 |
| | | | |1172|应收逾期中长期信托贷 |
| | | | | |款利息 |
| | | | |1173|应收逾期租赁利息 |
| | | | |1174|应收逾期转贷款利息 |
| | | | |1175|应收担保垫款利息 |
| | | | |1176|应收逾期拆借利息 |
|746|期收款项 |121|期收款项 | | |
|748|期收远期外汇 |122|期收远期外汇 | | |
|752|递延资产 |178|递延资产 | | |
|753|房地产 |171|房地产 | | |
|754|器具及设备 |172|器具及设备 | | |
| | | | |1722|器具及设备 |
| | | | |1724|融资租入器具及设备 |
|762|缴存人民银行一般 |106|缴存准备金 | | |
| |性存款 | | | | |
|766|固定资产清理 |174|固定资产清理 | | |
|767|在建工程 |175|在建工程 | | |
|768|无形资产 |177|无形资产 | | |
|785|应收各项保函款项 |191|应收保函款项 | | |
|787|信托资产 |134|应收转贷款 | | |
| | | | |1341|短期应收转贷款 |
| | | | |1342|中长期应收转贷款 |
| | |153|代发行证券 | | |
| | |154|代兑付证券 | | |
| | |155|代售证券 | | |
| | |156|代购证券 | | |
| | |169|委托贷款 | | |
| | | | |1691|短期委托贷款 |
| | | | |1692|中长期委托贷款 |
| | |170|委托投资 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | | | |1701|短期委托投资 |
| | | | |1702|中长期委托投资 |
| | |192|承办委托性贷款资 | | |
| | | |产 | | |
| | |193|信托资产 | | |
| | |194|代理业务资产 | | |
| | |195|代理发行债券资产 | | |
|790|应收催收利息 |196|应收催收利息 | | |
|806|借入国外同业款 |208|境外借款 | | |
| | | | |2081|境外短期借款 |
| | | | |2082|境外中长期贷款 |
|829|信托存款 |201|信托存款 | | |
| | | | |2011|短期信托存款 |
| | | | |2012|中长期信托存款 |
| | | | |2013|财政性存款 |
| | |203|委托存款 | | |
|837|应付工资 |226|应付工资 | | |
|839|应付福利费 |227|应付福利费 | | |
|840|存入保证金 |202|存入保证金 | | |
| | | | |2021|租赁保证金 |
| | | | |2022|预收有价证券保证金 |
| | | | |2023|其他保证金 |
|842|应付及暂收款项 |223|应付及暂收款项 | | |
| | |224|预收待付租赁费 | | |
| | |228|应交税金 | | |
| | |229|应付利润 | | |
|843|应付债券利息 |218|应付债券利息 | | |
|844|应付利息 |216|应付利息 | | |
|846|期付款项 |221|期付款项 | | |
|848|期付远期外汇 |222|期付远期外汇 | | |
|852|预提费用 |230|预提费用 | | |
|857|长期应付款 |232|长期应付款 | | |
| | |240|应付转租赁租金 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |262|房地产开发经营资金 | | |
|859|发行债券 |251|发行短期债券 | | |
| | | | |2511|短期债券面值 |
| | | | |2512|短期债券溢价 |
| | | | |2513|短期债券折价 |
| | |252|发行长期债券(含一 | | |
| | | |年) | | |
| | | | |2521|长期债券面值 |
| | | | |2522|长期债券溢价 |
|861|盈余公积 |304|盈余公积 | | |
| | | | |3041|一般盈余公积金 |
| | | | |3042|公益金 |
|863|资本公积 |303|资本公积 | | |
|867|累计折旧 |143|经营租赁资产折旧 | | |
| | |173|累计折旧 | | |
|868|贷款呆帐准备 |149|贷款呆帐准备 | | |
|870|坏帐准备 |120|坏帐准备 | | |
|872|投资风险准备 |164|投资风险准备 | | |
|885|应付各项保函款项 |291|应付保函款项 | | |
|887|信托负债 |234|应付转贷款 | | |
| | | | |2341|短期应付转贷款 |
| | | | |2342|中长期应付转贷款 |
| | |253|代发行证券款 | | |
| | |254|代兑付证券款 | | |
| | |255|代售证券款 | | |
| | |256|代购证券款 | | |
| | |269|委托贷款资金 | | |
| | |270|委托投资资金 | | |
| | |292|承办委托性贷款负债 | | |
| | |293|信托负债 | | |
| | |294|代理业务负债 | | |
| | |295|代理发行债券负债 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|890|未催收利息 |296|未收催收利息 | | |
|913|同城人民银行往来 |105|存放中央银行款项 | | |
| | |205|向中央银行借款 | | |
|925|待处理财产损益 |179|待处理财产损益 | | |
| | | | |1791|待处理流动资产损溢 |
| | | | |1792|待处理固定资产损溢 |
|928|债券回售及回购 |157|买入返售证券 | | |
| | |257|卖出回购证券款 | | |
|931|兑换 |183|外汇兑换 | | |
|946|其他金融机构往来 |107|存放中国银行款项 | | |
| | | | |1071|存放中国银行总行 |
| | | | |1072|存放中国银行北京市分 |
| | | | | |行 |
| | |109|拆放本系统公司 | | |
| | | | |1091|拆放本市本系统公司 |
| | | | |1092|拆放外埠本系统公司 |
| | |110|拆放其他金融企业 | | |
| | | | |1101|拆放本市其他金融企业 |
| | | | |1102|拆放外埠其他金融企业 |
| | |111|存放公司内部 | | |
| | |112|存放其他金融企业 | | |
| | |159|证券交易清算 | | |
| | |188|代理其他业务 | | |
| | |207|向中国银行借款 | | |
| | | | |2071|向中国银行总行借款 |
| | | | |2072|向中国银行北京市分行 |
| | | | | |借款 |
| | |209|本系统公司拆入 | | |
| | | | |2091|本市本系统公司拆入 |
| | | | |2092|外埠本系统公司拆入 |
| | |210|其他金融企业拆入 | | |
| | | | |2101|本市其他金融企业拆入 |
| | | | |2102|外埠其他金融企业拆入 |
| | |211|公司内部存入 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |231|长期贷款 | | |
| | |286|代理中行业务资金 | | |
|951|利息收入 |401|利息收入 | | |
| | |405|租赁收益 | | |
|952|金融企业往来收入 |410|金融企业往来收入 | | |
|953|手续费收入 |402|手续费收入 | | |
|954|汇兑收益 |406|汇兑收益 | | |
|955|其他营业收入 |407|其他营业收入 | | |
| | |408|证券收益 | | |
| | |409|房地产经营开发收 | | |
| | | |益 | | |
|956|投资收入 |411|投资收益 | | |
|957|营业外收入 |412|营业外收入 | | |
|960|利息支出 |421|利息支出 | | |
|961|金融企业往来支出 |428|金融企业往来支出 | | |
|962|手续费支出 |422|手续费支出 | | |
|963|人事费用 | | | | |
|964|业务费用 |423|营业费用 | | |
|965|折旧 | | | | |
|966|提取准备金 | | | | |
|967|汇兑损失 |425|汇兑损失 | | |
|968|营业税金及附加 |424|营业税金及附加 | | |
|969|其他营业支出 |426|其他营业支出 | | |
| | |427|证券损失 | | |
|970|营业外支出 |429|营业外支出 | | |
|990|本年利润 |311|本年利润 | | |
|991|利润分配 |312|利润分配 | | |
| | | | |3121|应交所得税 |
| | | | |3122|盈余公积补亏 |
| | | | |3123|提取盈余公积 |
| | | | |3124|应付利润 |
| | | | |3125|应交特种基金 |
| | | | |3126|未分配利润 |
----------------------------------------------------



1994年12月3日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店