新法规速递>>纯文字版
颁发《广州市妇幼卫生管理办法》的通知
广州市政府



各区、县级市人民政府,市府直属各单位:
现将《广州市妇幼卫生管理办法》颁发给你们,请遵照执行。

广州市妇幼卫生管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强妇幼卫生工作管理,保障妇女儿童健康,根据国家有关规定,结合本市实际情况,制定本办法。
第二条 凡在广州地区辖内的各级妇幼保健机构和中央、省、部队、市、区、县级市及企业的综合医院均应执行本办法。
第三条 妇幼卫生工作的总体目标是降低我市孕产妇死亡率、婴儿死亡率和五岁以下儿童死亡率,确保母婴安全,保证完成国家下达的各项指标要求。
妇幼卫生工作以优生保健为重点,实行妇幼保健保偿责任制。
第四条 各级政府必须加强对妇幼卫生工作的领导,每年应保证落实一定专款用于妇幼卫生工作,各级卫生行政部门也要按年度落实妇幼卫生专项工作经费。
第五条 广州市卫生局是广州地区妇幼卫生工作的主管机关,负责下达年度妇幼卫生指标任务,制定妇幼卫生业务技术管理规范、考核标准和检查制度,并负责本办法的监督实施。
区、县级市卫生行政部门负责辖区内妇幼卫生管理工作。
市、区、县级市成立由妇科、产科、儿科专家参加的妇女儿童保健工作委员会(组),在同级卫生行政部门领导下,负责辖区内妇女儿童保健和计划生育技术服务及与妇产科、儿科业务质量的监测、指导和评估,并参与妇幼保健决策咨询工作。

第二章 保健机构与职责
第六条 市、区、县级市妇幼保健院、街(镇)卫生院妇幼科(组)是妇幼卫生工作的专业机构,组成广州市妇幼保健三级网。村应设专(兼)职妇幼保健员,负责妇幼保健工作。
市、区、县级市的妇幼保健院负责辖区内妇幼卫生业务指导。
妇幼保健院应设专职妇幼保健人员,负责群体保健工作。
第七条 妇幼保健机构的主要职责:
(一)负责本辖区妇幼卫生规划的实施;
(二)负责妇幼卫生知识的宣传教育;
(三)负责收集、整理、分析、储存辖区内各项妇幼卫生工作情况、数据及妇幼卫生资源等资料,按期上报同级卫生行政部门和上一级妇幼保健机构;
(四)负责对危害妇女儿童健康的主要疾病的流行病学进行调查、防治工作;
(五)承担各项妇幼卫生监测任务,开展孕产妇死亡、婴儿死亡及五岁以下儿童死亡的漏报调查;
(六)负责婚前保健、优生保健、妇女五期保健等业务及计划生育技术服务;
(七)指导托幼机构的卫生保健,儿童入托健康检查,示范托幼机构儿童健康检查及托幼机构保育人员的培训,参与托幼机构卫生保健评估;
(八)协助卫生行政部门对辖区内综合医院妇产科、儿科行业的管理与协调工作,组织孕产妇、围产儿死亡评审。
第八条 各级综合医疗机构参与妇幼卫生工作的职责:
(一)参加市、区、县级市成立的妇女儿童保健工作委员会(组)。按委员会(组)的任务要求做好妇幼卫生工作;
(二)承担卫生行政部门下达的妇幼保健业务;
(三)参与辖区内孕产妇系统保健和0-6岁儿童系统保健管理;
(四)提供避孕、节育等计划生育技术服务,参与辖区内计划生育技术人员的培训和考核;
(五)负责完成院内各项妇幼保健工作的信息统计,及时准确上报有关部门;
(六)接受卫生行政部门和妇幼卫生机构对院内妇幼保健工作(包括妇产科、儿科、计划生育科)的业务指导、质量监测和评审。

第三章 妇女儿童保健
第九条 实行婚前保健制度。适龄男女双方登记结婚之前必须到卫生行政部门指定的机构接受婚前保健教育和进行婚前健康检查,持《婚前健康检查证明》方可到民政部门登记结婚。
第十条 实行围产保健制度。医疗保健机构应当为孕妇、产妇进行定期产前检查、防治孕、产期合并症和并发症,对高危孕妇实行专案管理,提高系统管理率和质量。
严禁用医学技术进行胎儿性别鉴别。
第十一条 医疗保健机构应对新生儿筛查代谢病,并对新生儿定期访视,指导母乳喂养和护理。
第十二条 实行产妇住院分娩。镇级以上医院和妇幼保健院承担本辖区的产妇住院分娩。边远山区的产妇,应在县级以上卫生行政部门批准设立的妇幼保健分娩中心分娩。禁止村级机构开展接生工作。
第十三条 医疗保健机构应开展妇女常见病、多发病的防治和以防癌为主的妇科病检查治疗,做好妇女病的监测及专案管理。
第十四条 妇幼保健机构要开展辖区内女职工五期(经期、孕期、产褥期、哺乳期、更年期)卫生保健,指导各单位搞好女工卫生室管理,开展妇女保健服务。
第十五条 对0-6岁儿童实行儿童保健系统管理制度。开展儿童生长发育监测和膳食营养评价,防治小儿肺炎、腹泻、贫血和佝偻病等儿童常见病。对体弱儿实行专案管理,提高系统管理率和质量。
第十六条 医疗保健机构应为本辖区育龄对象提供避孕、节育等计划生育技术服务,确保节育手术质量。
建立节育手术差错、事故的调查及死亡评审制度和报告制度。

第四章 监督与管理
第十七条 妇幼保健机构必须以保健为中心、临床为基础、指导基层为重点,实行保健与临床相结合,可同时挂出同级医院的牌子。
第十八条 妇幼保健机构应当按国家、省、市有关规定标准设置科室、床位和配备人员,其装备应当符合标准要求;其建筑标准可参照卫生部、省有关规定标准执行(详见附件一、二)。其建设和装备经费由政府统筹解决。
第十九条 市、区、县级市妇幼保健机构的保健人员经费实行全额财政预算包干,临床人员经费实行差额财政预算包干。市、区、县级市妇幼保健机构每年须从年度业务总收入中提取0.3-3%用作开展妇幼保健群体工作经费。
街、镇、村妇幼保健机构的人员、业务经费在业务收入中支付,不足部分由区、镇政府和村委会统筹解决。
第二十条 承担婚前健康检查的机构必须经区、县级市卫生行政部门审核,报市卫生行政部门批准,并报民政部门备案。未经审核批准的,不得从事婚前健康检查工作。
第二十一条 承担婚前健康检查的机构应当执行婚检规范,婚检应由主治医师以上的人员担任,并须经市级妇幼保健机构培训考核发证。婚检人员必须持证上岗,确保婚检质量。
不得为未经检查或检查不合格者出具《婚前健康检查证明》。
第二十二条 严禁无证接生。不具备助产资格的接生人员必须经区、县级市以上卫生行政部门指定的医疗保健机构培训考核,取得合格证书后方可从事接生工作。
第二十三条 凡取得助产资格的接生人员,必须在区、县级市以上卫生行政部门指定的医疗保健机构内从事接生工作。不得擅离岗位接生,如遇特殊情况,需获单位同意,特殊处理,违者视为非法接生。
第二十四条 从事计划生育手术人员,必须经考核取得合格证书后方可上岗。计划生育手术人员的考核、发证工作,由辖区内的区、县级市以上卫生行政部门负责。

第五章 奖励与处罚
第二十五条 有下列行为之一的单位或个人,由各级政府予以奖励。
(一)执行本办法成绩显著的;
(二)检举揭发违反本办法行为有功的。
第二十六条 对于违反本办法,有下列行为之一的单位或个人,市属以上单位的,由市卫生行政部门处罚,区、县级市以下单位的,由区、县级市卫生行政部门处罚。
(一)违反本办法第十条第二款规定,用医学技术进行胎儿性别鉴别的,处以罚款2000元,并由所在单位给予警告、调离岗位的处分。
(二)违反本办法第二十条,擅自进行婚前检查的单位,责令其停止该项工作,并按检查每例非法收入的五倍处以罚款。
(三)对违反本办法第二十一条第一款规定的,对婚前检查单位给予警告,直至取消其婚检单位资格的处罚。
违反本办法第二十一条第二款,出具婚前检查假证明的,对责任人处以警告、取消婚检资格,并罚款500-1000元。
(四)违反本办法第十二条、第二十二条,开展村级接生或无证接生的,没收其接生器具,并按非法接生每例罚款200-500元。造成损害后果的,承担赔偿责任;触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。
(五)对违反本办法第二十三条,擅离岗位接生的,取消其接生资格,并罚款200-1000元。
(六)对违反本办法第二十四条,无证进行计划生育手术的,处以罚款500-2000元。
第二十七条 凡刁难、阻挠、殴打妇幼保健人员执行职务,应当给予治安管理处罚的,由公安机关进行处罚;触犯刑律的,依法追究刑事责任。
第二十八条 当事人对行政处罚决定不服的,按《中华人民共和国行政诉讼法》和《行政复议条例》有关规定执行。

第六章 附 则
第二十九条 本办法由广州市卫生局负责解释。
第三十条 本办法自公布之日起施行。附件一:《市、区、县级市、镇妇幼保健机构人员、科室、床位建筑设置标准》附件二:《市、区、县级市、镇妇幼保健机构设备标准》
附件一:市、区、县级市、镇妇幼保健机构人员、科室、床位建筑设置标准
-------------------------------------------------------------
|项 目| 市妇幼保健院 | 区、县级市妇幼保健院 | 镇卫生院 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 保健部总编制人数为80-120人。临| 保健部总编制人数为20-40人。临床| 妇幼保健专职人员为2-4 |
| 人 |床部按设立床位数1∶1.7增加编制。其|部按设立床位数1∶1.7增加编制,其中|名,具备中专以上妇幼专业学 |
| 员 |中卫技人员应占75-80%。保健部、临|卫技人员不少于75-80%。保健部的学|历,临床部妇产科、儿科应具 |
| 配 |床部的学科带头人应具备副主任医师以 |科带头人应具备副主任医师以上职称, |备大专以上学历。 |
| 备 |上职称。保健部应有妇幼专业大专以上 |有大专以上妇幼专业毕业生,师级职称 | |
| |毕业生2名以上,具备师级职称卫技人 |不少于60%。临床部学科带头人具备副 | |
| |员占75%以上。 |主任医师以上职称。 | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 床 | | | |
| 位 | 床位数不少于300张,其中产科、妇 | 床位为50-100张,其中产科、妇 | 按每千人口设0.8-1张,其|
| 编 |科、儿科床位数占总床位数70%以上。 |科、儿科床位数占总床位数80%以上。 |中产科、妇科、儿科床位占总 |
| 制 | | |床位30%以上。 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 建 | 保健部按人均建筑面积61平方米计 | 保健部按人均建筑面积40平方米计 | 妇保、儿保、健康教育室、 |
| 筑 |算,临床部按床位每床60平方米计 |算,临床部按床位每床50平方米计 |资料统计室总面积不少于30 |
| 面 |算。保健部和临床部之和为总建筑面 |算,总建筑面积在3500平方米以上。 |平方米。 |
| 积 |积。 | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| |保健部重点科室: |保健部重点科室: |妇保门诊、儿保门诊、妇科、 |
| |优生优育指导科、统计信息科、基层指 |优生优育指导科、统计信息科、基层指 |产科、儿科。 |
| 科 |导科。 |导科。 | |
| 室 |专业科室: |专业科室: | |
| 设 |妇女保健科、儿童保健科、计划生育指 |妇女保健科、儿童保健科、计划生育指 | |
| 置 |导科、健康教育科。 |导科、健康教育科。 | |
| |临床部重点科室: |临床部重点科室: | |
| |产科、妇科、新生儿科、计划生育科、 |产科、妇科、新生儿科、计划生育科、 | |
| |遗传筛查室。 |遗传筛查室。 | |
-------------------------------------------------------------
附件二:市、区、县级市、镇妇幼保健机构设备装备标准(低限)
-------------------------------------------------------------
|序号| 设备名称 |单位|市|区、县级市|镇|序号|设备名称 |单位|市 |区、县级市 | 镇 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 1|B超诊断仪 |台 |1| 1 |1|22|接生包 |套 25 | 15 | 5 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 2|A超诊断仪 |台 |1| 1 |1|23|新生儿体重计 |台 | 2 | 2 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 3|心电图机 |台 |1| 1 | |24|成人体重磅 |台 | 2 | 2 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 4|脑血流图机 |台 |1| 1 | |25|妇产科检查器械 |套 |15 | 8 | 2 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 5|脑电图机 |台 |1| 1 | |26|多普勒胎心音仪 |台 | 2 | 2 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 6|200-800mAX光机|台 |1| 1 |1|27|放(取)环、人流器械|套 | 2 | 2 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 7|激光治疗仪 |台 |2| 1 | |28|男(女)结扎包 |套 |各30| 各20 |各5|
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 8|呼吸机 |台 |2| 1 |1|29|超短波治疗仪 |台 | 1 | 1 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
| 9|吸痰机 |台 |2| 2 |1|30|电视机 |台 | 1 | 1 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|10|麻醉机 |台 |1| 1 | |31|放录像机 |台 | 1 | 1 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|11|胎儿监护仪 |台 |1| 1 | |32|收录音机 |台 | 1 | 1 | 1 |
-------------------------------------------------------------
附件二:市、区、县级市、镇妇幼保健机构设备装备标准(低限)续表
-------------------------------------------------------------
|序号| 设备名称 |单位|市|区、县级市|镇|序号|设备名称 |单位|市 |区、县级市 | 镇 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|12|抢救床 |张 |3| 2 |1|33|电脑 |台 | 5 | 2 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|13|氧气筒 |个 |8| 6 |3|34|计算器 |部 | 5 | 3 | 2 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|14|卧式高压消毒器 |套 |2| 1 | |35|照相机 |部 | 2 | 2 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|15|紫外线灯 |支 |5| 3 |2|36|产科手术器械 |套 | 5 | 3 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|16|(万能)产床 |张 |4| 6 |2|37|手术台 |个 | 3 | 2 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|17|地站灯 |台 |6| 6 |3|38|妇科手术器械 |套 | 5 | 3 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|18|(万能)手术床 |张 |3| 2 | |39|产程监护仪 |台 | 2 | 2 | 1|
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|19|救护车 |辆 |2| 1 | |40|婴(幼)儿童量床 |张 | 3 | 2 | 1|
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|20|妇科检查床 |张 |8| 5 |1|41|高压消毒锅 |个 | | | 1|
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|---|------|--|
|21|人流吸引器 |台 |3| 2 |1|42|血压计、听诊器 |个 | 3 | 各2 | 1|
-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
|序号| 设备名称 |单位|市|区、县级市|镇|序号| 设备名称 |单位|市 |区、县级市 |镇 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|43|新生儿气管插管 | 套 |3| 3 | |66|切片机 | 台 | 1 | | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|44|骨盆外测量器 | 套 |5| 3 |2|67|γ计算机 | 台 | 1 | | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|45|分娩监护仪 | 台 |2| 2 | |68|复印机 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|46|电冰箱 | 台 |3| 2 | |69|超声心动图 | 台 | 1 | | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|47|酶标仪 | 台 |1| 1 | |70|胎儿心电图机 | 台 | 1 | | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|48|生化自动分析仪 | 台 |1| 1 | |71|电子婴儿血压计 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|49|血液自动分析仪 | 台 |1| 1 | |72|颅内压监护仪 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|50|尿液自动分析仪 | 台 |1| 1 | |73|红外线理疗机 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|51|荧光(生物)显微镜 | 台 |5| 2 |1|74|婴儿保温箱 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|52|电测听仪 | 台 |1| 1 | |75|新生儿复苏囊 | 个 | 3 | 2 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|53|五官科综合治疗台 | 台 |1| 1 | |76|冷强光乳腺透照仪 | 台 | 3 | 1-2 | |
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
|序号| 设备名称 |单位|市|区、县级市|镇|序号| 设备名称 |单位|市 |区、县级市 |镇 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|54|纤维食道镜 | 套 |1| 1 | |77|视力测定仪 | 台 | 2 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|55|牙科综合治疗台 | 台 |1| 1 | |78|小儿护齿仪 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|56|可见分光度计 | 台 |1| 1 | |79|二氧化碳测定器 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|57|低温水箱 | 台 |1| 1 | |80|血球计数仪 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|58|血库冰箱 | 台 |1| 1 | |81|电泳仪 | 台 | | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|59|超静工作台 | 张 |4| 2 | |82|酸度计 | 台 | | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|60|(高速冷冻)离心机 | 台 |1| 1 | |83|心电监护仪 | 台 | 3 | 2 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|61|电热恒温真空干燥 | 个 |1| 1 | |84|阴道镜 | 台 | 1 | 1 | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|62|微量元素测定仪 | 套 |1| 1 | |85|坐高、身高计 | 台 | 1 | 1 | 1 |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|63|分析天平(1/10万,1/万) | 台 |1| 1 | | | | | | | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|64|血气分析仪 | 台 |1| | | | | | | | |
|--|------------|--|-|-----|-|--|----------|--|--|------|--|
|65|生化培养箱 | 台 |1| 1 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------



1994年6月14日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店