新法规速递>>纯文字版
对《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》的补充通知
国家外汇管理局



中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、招商银行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局:
中国人民银行《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》(以下简称《通知》,银发〔1994〕101号)已下发,根据各地情况反映,现将有关问题补充说明如下:
1.在四月一日实行银结售汇制度以前,原使用中央银行的人民币办理结汇的外汇,在发生售汇支出或有收入时(即按1993年12月31日牌价结售汇,例如:中国银行系统的“921”外汇买卖科目发生额,其他外汇指定银行办理额度配汇支出)仍作统计,但该发生额不并入新
表内,只在表外注明按1993年底牌价结算的收入总额及支出总额是多少(中行单列)。该数额随快报及月报报表一同上报。快报只报上旬或中旬的发生额,月报上报全月的发生额。
2.《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》中明确规定可不结汇,在外汇指定银行开立外汇帐户的外汇收入,若发生结汇时,按新的报表要求分项目进行统计。
3.结汇收入中的第一个指标“贸易出口收入”包括海关监管下境内经营免税商品收入的外汇,这是指经营免税商品货款的结汇收入,若是经营免税商品利润的结汇收入,则统计在非贸易收入中。
4.若有套汇发生额。应从结汇收入和售汇支出统计中剔除。
5.表外项目中的第三个指标“本期末累计现汇余额”是指经批准经营外汇业务的金融机构至本期末各类现汇外汇帐户上的余额。各类现汇外汇帐户是指境内机构、驻华机构按《外汇帐户管理暂行办法》规定在开户银行设立的外汇帐户。该指标不等于表外项目中的第一指标“本期现汇
总收入”与第二个指标“本期现汇总支出”的轧差数。
6.因《通知》从1994年4月份开始执行,故月报纵栏中的“本年累计”是指自1994年4月至报告期的累计发生额。
7.《通知》下发后,由于多数单位未能及时见文,故使报表执行的第一个月(1994年4月)出现脱节,为反映真实情况,请各报送单位在上报1994年5月份报表的同时,另按新的报表格式补报一份1994年4月的报表。
8.在京的各外汇指定银行总行,直接将其总行的统计数据报国家外汇管理局,各地外汇管理局汇总辖内数据后,报国家外汇管理局“快报”于旬后5日内,“月报”于月后8日内,先以传真后以书面方式报送。传真表式附后。
9.各单位在报表执行过程中,对发现的问题、意见和建议,请及时向国家外汇管理局综合计划司反映。
10.《通知》中出现几处印刷错误,现予以纠正。
--------------------------------------
|序号|页|行数| 错 | 正 |
|--|-|--|-------------|--------------|
|1 |6|2 |结汇收入:指内机构… |结汇收入:指境内机构… |
|--|-|--|-------------|--------------|
| | | |贸易出口收入:包括出口或转|贸易出口收入:包括出口或转 |
|2 |6|5 |口货物及其他贸易行为入的 |口货物及其他贸易行为收入 |
| | | |外汇, |的外汇 |
|--|-|--|-------------|--------------|
| | | |…金融机构经营外汇业务的 |…金融机构经营外汇业务的 |
|3 |7|12| | |
| | | |利息、手续费… |利润、利息、手续费… |
|--|-|--|-------------|--------------|
| | |倒 |外商投资企业(包括中外合 |外商投资企业(包括中外合 |
| | |数 | | |
|4 |7|第 |资、中外合作、外商独立投资|资、中外合作、外商独立投资)|
| | |6 | | |
| | |行 |外汇结汇部分)。 |外汇结汇部分 |
--------------------------------------

附件一:汇综计统一表传真表式

填报单位: 月 旬 单位:万美元
-------------------------------------------
| 项目代号 | 本旬发生数 | 项目代号 | 本旬发生数 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 100 | | 200 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 101 | | 201 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 102 | | 202 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 103 | | 203 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 104 | | 204 | |
-------------------------------------------
复核: 制表: 电话
注:按1993年底牌价:收入总额 支出总额
其中:中行收入 其中:中行支出

附件二:汇综计统二表传真表式

填报单位: 年 月 单位:万美元
-------------------------------------------
| 项目代号 | 本月发生数 | 项目代号 | 本月发生数 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 100 | | 200 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 101 | | 201 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (001) | | 202 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 102 | | 20201 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10201 | | 20202 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10202 | | 20203 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10203 | | 20204 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (002) | | 203 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10204 | | (001) | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 103 | | (002) | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (003) | | (003) | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (004) | | 204 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (005) | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 104 | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 600 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 601 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 602 | |
-------------------------------------------
复核: 制表: 电话:
注:按1993年底牌价:收入总额 支出总额
其中:中行收入 其中:中行支出



1994年5月23日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店