新法规速递>>纯文字版
卫生部关于批准6种复合维生素、矿物质扩大使用范围的通知
卫生部


(1994年3月18日)


经卫生部食品卫生监督检验所组织专家评审,现批准由北京中预营养保健食品厂申请的“中预复合营养素”等6种复合维生素中所用维生素、矿物质扩大使用于婴幼儿配方食品,并增加叶酸。
附件:食品营养强化剂增补及扩大使用范围的品种
-----------------------------------------
种 类 | 品 种 | 使用范围 | 每公斤使用量 | 备 注
-----|-----|-------|------------|--------
氨基酸及含|牛磺酸 |乳饮料、饮液 |0.1-0.5g |
氮化合物 | | | |
-----|-----|-------|------------|--------
维生素类 |维生素A |婴幼儿食品、 |3000-9000μg |
| |乳制品 | |
| |乳及乳饮料 |600-1000μg |
|-----|-------|------------|--------
|维生素D |乳及乳饮料 |10-40μg |
| |婴幼儿食品 |50-100μg |
|-----|-------|------------|--------
|盐酸硫胺类|乳及乳饮料、 |3-5mg |
|硝酸硫胺类|饮液 | |
|-----|-------|------------|--------
|维生素C |高铁谷类及其 |800-1000mg |每天限食50g
| |制品 | |这类食品
| |婴幼儿食品 |300-500mg |
|-----|-------|------------|--------
|烟酸 |婴幼儿食品 |30-45mg |
| |乳饮料 |10mg |
|-----|-------|------------|--------
|叶酸 |婴幼儿配方食 |380-700μg |
| |品 | |
| |孕妇、乳母专 |2000-4000μg |
| |用食品 | |
-----|-----|-------|------------|--------
矿物质类 |乳酸亚铁 |高铁谷类及其 |960mg |每天限食50g
| |制品 | |这类食品
|-----|-------|------------|--------
|生物碳酸钙|饮液及乳饮料 |1-2g |
|-----|-------|------------|--------
|乳酸锌 |饮液及乳饮料 |22.5-44mg |
-----------------------------------------



1994年3月18日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店