新法规速递>>纯文字版
关于调整船舶吨税税率的通知
交通部、国家计委、财政部、海关总署



广东海关分署,各直属海关:
鉴于人民币汇率并轨使人民币相对于外国货币下降50%,为使船舶吨税收入保持原有水平,经研究决定,将现行的吨税税率提高50%,自1994年3月15日零时起施行。并请各地港口海关于1994年3月15日前对外公布(公告见附件)。
附件:公告
公 告
接交通部、国家计委、财政部、海关总署通知,调整船舶吨税税率。调整后的税率自1994年3月15日零时起施行。
附表:船舶吨税税率表
------------------------------------------
| | |一般吨税 元/吨|优惠吨税 元/吨|
|船 舶 种 类 | 净 吨 位 |---------|---------|
| | |90天 |30天 |90天 |30天 |
|--------|-----------|----|----|----| |
| | | 500吨及以下 |3.15|1.50|2.25|1.20|
| | |-----------|----|----|----|----|
|机| 轮 船 | 501—1500吨 |4.65|2.25|3.30|1.65|
| | |-----------|----|----|----|----|
|动| 汽 船 |1501—3000吨 |7.05|3.45|4.95|2.55|
| | |-----------|----|----|----|----|
|船| 拖 船 |3001—10000吨|8.10|3.90|5.85|3.00|
| | |-----------|----|----|----|----|
| | | 10001吨以上 |9.30|4.65|6.60|3.30|
|-|------|-----------|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| | | 30吨及以下 |1.50|0.60|1.05|0.45|
|非| 各种人力 |-----------|----|----|----|----|
| | | | | | | |
|机| 驾驶船及 | 31-150吨 |1.65|0.90|1.35|0.60|
| | |-----------|----|----|----|----|
|动| 驳船、帆船| | | | | |
| | | 151吨以上 |2.10|1.05|1.50|0.90|
|船| | | | | | |
------------------------------------------



1994年2月25日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店