新法规速递>>纯文字版
国家开发银行关于固定资产贷款利率及有关规定的通知
1994年8月22日,国家开发银行

各厅、局,开发投资公司筹备组:
国家开发银行固定资产贷款利率建议的报告,人民银行已以银复〔1994〕250号文批复。现将我行固定资产贷款利率及有关规定通知于后,请遵照执行。

附件一:国家开发银行固定资产贷款利率有关规定
一、国家开发银行固定资产贷款分为软贷款和硬贷款。软贷款分为股本贷款和特别贷款;硬贷款分为基本建设贷款和技术改造贷款。基本建设贷款又分为差别贷款、专项贷款和一般贷款。各种贷款利率如下:
1.软贷款划分为两个利率档次。国家开发银行按项目配股的需要,贷给国家控股公司和中央企业集团的股本贷款,以及开发银行对项目直接发放的特别贷款,凡用于煤炭、农业、林业项目的划为一档,年利率为4.68%,其余项目划为二档,年利率为5.94%。
2.硬贷款按人民银行现行贷款种类划分为差别贷款、专项贷款、一般贷款和技术改造贷款等四类,其贷款利率均按人民银行规定的现行利率执行。
(1)差别贷款的三级划分及利率。差别贷款的范围基本维持人民银行现行的行业差别贷款三级划分,只是在一级中增加了林业、农药原药、水利;三级中增加了大型城市供水和煤气工程。各级利率水平分别为:一级一至三年(含三年)贷款年利率8.64%,三至五年(含五年)9.72%,五年以上9.90%;二级一至三年(含三年)贷款年利率9.72%,三至五年(含五年)10.98%,五年以上11.16%;三级一至三年(含三年)贷款年利率10.98%,三至五年(含五年)12.42%,五年以上12.60%。
(2)专项贷款利率。专项贷款除原有劳改劳教专项贷款外,增加了国防、大型集成电路、军用电子、国家急需扶持的高新技术项目、工业环保项目等专项贷款,不分年限,年利率为10.98%。
(3)一般贷款划分为三个利率档次。一年以下(含一年)贷款年利率10.98%,一至三年(含三年)12.24%,三至五年(含五年)13.86%,五年以上14.04%。
(4)技术改造贷款不分期限长短,年利率为10.98%。
二、原由国家专业投资公司发放的经营性基建基金贷款分两段计息,即:1993年底以前的经营性基建基金贷款,根据建设银行、财政部建总发字〔90〕第166号文件精神,贷款利率比照“拨改贷”规定的利率档次计息(凡已计收的利息,其超过或低于“拨改贷”利息的部分,均不再退还或补收);从1994年1月1日开始,一律按开发银行软贷款利率计收利息。
三、开发银行软、硬贷款,凡属于基本建设贷款,一律按年计收利息,每年9月20日为年度结息日;属于技术改造贷款,一律按季结息,每季末月的20日为季度结息日。
四、有关逾期和挪用贷款的加罚息制度,均执行人民银行的有关现行规定。

附件二:国家开发银行固定资产贷款利率表
单位:年利率%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 级 别 | 年 限 | 利 率 |
| | | |------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| | | | |农业(含林业、化肥、农药原药、磷硫钾矿山)、水利、| 一至三年(含三年)| 8.64 |
| | | |一| |--------------------|------------|
| | | | |煤炭(不含独立核算的洗煤厂)、原油开采、港口、盐 | 三至五年(含五年)| 9.72 |
| | |差|级| |--------------------|------------|
| |基| | |业项目贷款 | 五年以上 | 9.90 |
| | |别|--|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
|硬| | | |电力、交通(不含港口)、铁道、邮电、民航、建材、 | 一至三年(含三年)| 9.72 |
| |本|贷|二| |--------------------|------------|
| | | | |森工和钢铁、有色两行业中的独立矿山项目贷款 | 三至五年(含五年)|10.98 |
| | |款|级| |--------------------|------------|
| |建| | | | 五年以上 |11.16 |
|贷| | |--|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
| | | | |钢铁、有色、化工、大型城市供水和煤气工程项目贷 | 一至三年(含三年)|10.98 |
| |设| |三| |--------------------|------------|
| | | | |款 | 三至五年(含五年)|12.42 |
| | | |级| |--------------------|------------|
| |贷| | | | 五年以上 |12.60 |
|款| |------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
| | |专 项|劳改劳教、国防、大型集成电路、军用电子、国家急 | 不分年限 |10.98 |
| |款|贷 款|需扶持的高新技术项目、工业环保项目贷款 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 一年以下(含一年)|10.98 |
| | |一 般| |--------------------|------------|
| | | | | 一至三年(含三年)|12.24 |
| | | |其他政策性项目贷款 |--------------------|------------|
| | | | | 三至五年(含五年)|13.86 |
| | |贷 款| |--------------------|------------|
| | | | | 五年以上 |14.04 |
| |--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| | 技 术 改 造 贷 款 | 不分年限 |10.98 |
|--|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|软| 煤炭、农业、林业项目贷款 | 不分年限 | 4.68 |
|贷|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|款| 一般项目贷款 | 不分年限 | 5.94 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店