新法规速递>>纯文字版
邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

1994年8月16日,邮电部

根据《国家计委、国家外汇管理局关于印发〈涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法〉的通知》精神,并考虑人民币汇率变动后,邮电部门在与国外(境外)进行国际及港澳台邮电业务结算时所增加的支出,现对邮电收费办法及标准作如下调整:
一、原规定使用国内邮电业务应交纳外汇券的用户,汇制改革后如交纳人民币,收费标准不再加收50%。国内外用户实行同一收费标准。
二、原规定使用国际及港澳台邮电业务不交纳外汇券的用户,收费标准随人民币汇率变动幅度相应提高50%(详见附表)。国内外用户实行同一收费标准。
本通知自1994年9月1日起执行。

关于国际及港澳台邮电资费变动的说明
根据《国家计委、国家外汇管理局关于印发〈涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法〉的通知》精神,经征得国家物价主管部门同意,国际及港澳台邮电资费自1994年9月1日起作如下变动:
一、原规定使用国际及港澳台邮电业务不交纳外汇券的用户,收费标准随人民币汇率变动幅度相应提高50%。国内外用户实行同一标准。
二、原规定使用国内邮电业务应交纳外汇券的用户,汇制改革后如交纳人民币,收费标准不再加收50%。国内外用户实行同一收费标准。
目前,国际及港澳台邮电业务是由两个或两个以上的国家或地区共同作业完成的。邮电部门受理国际及港澳台邮电业务,要按照双边协议向国外(境外)支付终端费、经转费、航运费等。1994年1月1日人民币汇率下调了50%,邮电部门购买外汇支付对方费用的人民币支出也相应增加50%。另外,人民币汇率变动后,邮电部门从国外进口设备的成本也有较大幅度的提高。为了弥补邮电部门的成本支出,有利于国际及港澳台邮电业务的发展,国际及港澳台邮电业务资费随人民币汇率的变动作适当变动是合理的。请广大用户给予理解和支持。
表一:国际及港、澳、台邮件资费表
----------------------------------------------------------------------------------------
| 国 际 函 件 资 费 表 |
| 单位:元 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 资费种类 | 重 量 级 别 | 现行资费 | 调整后资费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克及20克以下 | 1.50 | 2.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 2.90 | 4.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 信 |50克以上至100克 | 4.50 | 6.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克以上至250克 | 8.80 | 13.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 函 |250克以上至500克 |17.90 | 26.80 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 |34.90 | 52.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |49.40 | 74.10 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 明信片 |每 件 | 1.10 | 1.60 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 航空邮简 |每 件 | 1.90 | 2.80 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| |20克及20克以下 | 1.00 | 1.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 1.50 | 2.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 印 |50克以上至100克 | 2.80 | 4.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 刷 |100克以上至250克 | 5.30 | 7.90 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 品 |250克以上至500克 | 9.90 | 14.80 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 |15.80 | 23.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |26.10 | 39.10 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |2000克以上每续重1000克或其零数 |11.00 | 16.50 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
|印刷品专袋 |每重1000克或其零数 | 9.90 | 14.80 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 盲人读物 | | 免 费 | 免 费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克及100克以下 | 3.50 | 5.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 小 |100克以上至250克 | 7.00 | 10.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 包 |250克以上至500克 |12.60 | 18.90 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 |20.90 | 31.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |39.00 | 58.50 |
----------------------------------------------------------------------------------------
单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------
| 资费种类 | 计费标准 | 现行资费 | 调整资费 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|挂号费 |每 件 | 3.00| 4.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋挂号费 |每 袋 | 15.00|22.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|确认投递费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋确认投递费 |每 袋 | 5.00| 7.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |每保200元或 | | |
|保价信函保价费 | | 2.00| 3.00 |
| |其零数 | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |保价费 |每保200元或 | 2.00| 3.00 |
| 保价 | |其零数 | | |
| 包裹 |----------------------|----------------|------------|------------|
| |手续费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件回执费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件查询费 |每 件 | 3.00| 4.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|撤回或修改更正收件人名址申请费 |每 件 | 3.00| 4.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|进口欠资函件处理费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|存局候领费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|逾期保管费 |每件每天 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|补副收据费 |每 份 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|快递费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|收件人要求快递费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|答复无法投递通知单费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| |出口包裹、小包 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 送交 |进口保价信函、小包、印刷 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| 海关 |品 | | | |
| 验关 |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 费 |进口印刷品专袋 |每 袋 | 10.00|15.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口包裹 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |信函、印刷品、 | | |
| |盲人读物、小 | | |
| 航空附加费 |包每重10克 | 0.50| 0.70 |
| |或其零数,明 | | |
| |信片每件 | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 被损包裹重封费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
表二
--------------------------------------------------------------------------------------
| 亚太地区减低资费表 |
| 单位:元 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 函件种类 | 计费标准 | 现行资费 | 调整后资费|
|------------|----------------------------------------|------------|------------|
| |20克及20克以下 | 1.30 | 1.90 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |20克以上至50克 | 2.50 | 3.70 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |50克以上至100克 | 3.80 | 5.70 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |100克以上至250克 | 7.50 |11.20 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |250克以上至500克 |15.20 |22.80 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |500克以上至1000克 |29.70 |44.50 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |1000克以上至2000克 |42.00 |63.00 |
|------------|----------------------------------------|------------|------------|
|水陆路明信片|每 件 | 0.90 | 1.30 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| 亚太地区减低资费适用国家 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|阿富汗、澳大利亚、不丹、孟加拉、文莱达鲁萨兰、印度、印度尼西亚、日本、老挝、马 |
|来西亚、马尔代夫、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、新 |
|加坡、斯里兰卡、泰国、越南、韩国。 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 国际电子信函资费 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 一、国际电子信函邮件的收寄资费按用户寄发的实际页数(不含传输页)计收 |
|资费,每页字符多少不限。 |
| 二、基本资费的计算方法 |
| 第一页资费为 邮件处理费加三分钟国际长途电路使用费 |
| 其中:邮件处理费 |
| 现行资费 调整后资费 |
| 25元 37元 |
| 其后每页资费为:邮件处理费加一分钟国际长途电路使用费 |
| 其中:邮件处理费 |
| 现行资费 调整后资费 |
| 15元 22元 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 国际港澳包裹资费 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 调整后资费标准等于现行资费标准×(1+50%) |
| 调整后资费标准保留到角,即小数点后一位。角以下舍掉。 |
--------------------------------------------------------------------------------------
表三
----------------------------------------------------------------------------------------
| 香港、澳门、台湾地区邮件资费表 |
| 单位:元 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 函件种类 | 计 费 标 准 | 现行资费 | 调整后资费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克及20克以下 | 0.40 | 0.60 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 0.80 | 1.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 信 |50克以上至100克 | 1.10 | 1.60 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克以上至250克 | 2.30 | 3.40 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 函 |250克以上至500克 | 4.50 | 6.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 | 8.50 | 12.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |12.40 | 18.60 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 明信片 |每 件 | 0.30 | 0.40 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 航空邮简 |每 件 | 0.40 | 0.60 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| |20克及20克以下 | 0.20 | 0.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 0.40 | 0.60 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 印 |50克以上至100克 | 0.60 | 0.90 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 刷 |100克以上至250克 | 1.00 | 1.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 品 |250克以上至500克 | 2.00 | 3.00 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 | 3.80 | 5.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 | 6.80 | 10.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |2000克以上每续重1000克或其零数 | 3.10 | 4.60 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 盲人读物 | | 免 费 | 免 费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克及100克以下 | 1.50 | 2.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 小 |100克以上至250克 | 3.00 | 4.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 包 |250克以上至500克 | 5.40 | 8.10 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 | 9.00 | 13.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |16.80 | 25.20 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
|印刷品专袋 |每重1000克或其零数 | 2.50 | 3.70 |
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| 特 别 资 费 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 资费种类 | 计费标准 | 现行资费 | 调整资费 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|挂号费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋挂号费 |每 袋 | 6.50| 9.70 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|确认投递费 |每 件 | 0.50| 0.70 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋确认投递费 |每 袋 | 2.50| 3.70 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |每保200元或 | | |
|保价信函、包裹保价费 | | 2.00| 3.00 |
| |其零数 | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|保价包裹手续费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件回执费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件查询费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|撤回、修改更正收件人名址申请费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|破损包裹重封费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|进口欠资函件处理费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|存局候领费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|逾期保管费 |每件每天 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|补副收据费 |每 份 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|收件人要求快递费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|答复无法投递通知单费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| |出口包裹、小包 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 送交 |进口保价信函 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| 通关 |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 验关 |进口小包 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| 费 |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口印刷品 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口包裹 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口印刷品专袋 |每 袋 | 10.00|15.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |信函、印刷品、 | | |
| |盲人读物、小 | | |
| 航空附加费 |包、印刷品专 | 0.15| 0.20 |
| |袋每重10克 | | |
| |或其零数 | | |
| |----------------|------------|------------|
| |明信片每件 | 0.15| 0.20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
表四
国际及港澳台特快专递邮件
资费表(现行资费)
安 邦 快 件
资费单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|一区 |香港、澳门 | 65| 70| 20|115|120| 20| |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |日本、南朝 | | | | | | | |
|二区 | | 85| 90| 30|135|140| 30| |
| |鲜、台湾 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |印度尼西亚、 | | | | | | | |
|三区 |马来西亚、菲 | 95|100| 30|145|150| 30|文莱 |
| |律宾、新加 | | | | | | | |
| |坡、泰国 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |澳大利亚、新 | | | | | | | |
|四区 |西兰、巴布亚 |125|130| 35|175|180| 35|斐济、瓦努阿图 |
| |新几内亚 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |奥地利、比利 | | | | | | | |
| |时、丹麦、英 | | | | | | | |
| |国、芬兰、希 | | | | | | | |
| |腊、爱尔兰、 | | | | | | |法国、德国、直布罗陀、冰 |
|五区 |意大利、卢森 |150|155| 55|200|205| 55|岛、列支敦士登、摩纳哥、荷 |
| |堡、马耳他、 | | | | | | |兰、斯威士兰、瑞典、梵蒂冈 |
| |挪威、葡萄 | | | | | | | |
| |牙、西班牙、 | | | | | | | |
| |瑞士 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|六区 |美国 |140|145| 60|190|195| 60|加拿大 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |孟加拉、印 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|七区 |度、老挝、巴 | | | | | | |马尔代夫、尼泊尔、也门共 |
| | |165|170| 60|215|220| 60| |
| |基斯坦、斯里 | | | | | | |和国 |
| | | | | | | | | |
| |兰卡、土耳其 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |阿根廷、巴 | | | | | | |巴哈马、巴巴多斯、玻利维 |
| | | | | | | | | |
| |西、哥伦比 | | | | | | |亚、智利、哥斯达黎加、多米 |
| | | | | | | | | |
|八区 |亚、古巴、圭 | | | | | | |尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、 |
| | |170|175| 75|220|225| 75| |
| |亚那、墨西 | | | | | | |格林纳达、危地马拉、海地、 |
| | | | | | | | | |
| |哥、巴拿马、 | | | | | | |洪都拉斯、牙买加、尼加拉 |
| | | | | | | | | |
| |秘鲁 | | | | | | |瓜、巴拉圭、特立尼达和多 |
| | | | | | | | |巴哥、乌拉圭、委内瑞拉 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |塞浦路斯、伊 | | | | | | |黎巴嫩、沙特阿拉伯、叙利 |
| |朗、伊拉克、 | | | | | | |亚、阿尔及利亚、安哥拉、巴 |
| |以色列、约 | | | | | | |林、伯利兹、贝宁、博茨瓦 |
| |旦、科威特、 | | | | | | |纳、布隆迪、喀麦隆、佛得 |
| |布基纳法索、 | | | | | | |角、中非共和国、赤道几内 |
| |乍得、刚果、 | | | | | | |亚、冈比亚、几内亚比绍、莱 |
| |科特迪瓦、吉 | | | | | | |索托、利比里亚、马拉维、毛 |
| |布提、埃及、 | | | | | | |里塔尼亚、毛里求斯、纳米 |
| |埃塞俄比亚、 | | | | | | |比亚、塞舌尔、塞拉利昂、索 |
| |加蓬、加纳、 | | | | | | |马里、南非、苏丹、苏里南、 |
|九区 |几内亚、肯尼 |245|250| 80|295|300| 80|坦桑尼亚、多哥、乌干达、赞 |
| |亚、马达加斯 | | | | | | |比亚、津巴布韦 |
| |加、马里、摩 | | | | | | | |
| |洛哥、莫桑比 | | | | | | | |
| |克、尼日尔、 | | | | | | | |
| |尼日利亚、阿 | | | | | | | |
| |曼、卡塔尔、 | | | | | | | |
| |卢旺达、塞内 | | | | | | | |
| |加尔、突尼 | | | | | | | |
| |斯、阿联酋、 | | | | | | | |
| |扎伊尔 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |阿尔巴尼亚、保加利亚、独 |
| | | | | | | | |联体、塞尔维亚、南斯拉夫、 |
| | | | | | | | |安圭拉(ANGUILLA)、安 |
| | | | | | | | |提 瓜 和 巴 布 达 |
| | | | | | | | |(ANTIGUA&BARBUDA)、阿|
| |匈牙利、波 | | | | | | |鲁巴(ARUBA)、亚速尔 |
| | | | | | | | |(AZORES)、百慕大 |
| |兰、罗马尼 | | | | | | |(BERMUDA)、博内尔 |
| | | | | | | | |(BONAIRE)、凯科斯岛 |
| |亚、捷克、斯 | | | | | | |(CAICOSISLAND)、加纳 |
| | | | | | | | |利群岛(CANARYIS-- |
| |洛伐克、俄罗 | | | | | | |LANDS)、开曼群岛 |
| | | | | | | | |(CAYMANISLANDS)、 |
|十区 |斯、拉脱维 |250|255| 80|300|305| 80|海峡群岛(CHANNELIS-- |
| | | | | | | | |LANDS)、库珀岛(COOP-- |
| |亚、爱沙尼 | | | | | | |ER ISLAND)、库腊索 |
| | | | | | | | |(CURACAO)、法属圭亚那 |
| |亚、克罗地 | | | | | | |(FRENCH GULANA)、金 |
| | | | | | | | |杰岛(GINGER ISLAND)、 |
| |亚、哈萨克斯 | | | | | | |大特克斯岛(GRAND |
| | | | | | | | |TURK)、瓜德罗普 |
| |坦、乌克兰 | | | | | | |(GUADE LOUPE)、关岛 |
| | | | | | | | |(GUAM)、马恩岛(ISLE |
| | | | | | | | |OF MAN)、马德拉岛 |
| | | | | | | | |(MADEIRA ISLAND)、马 |
| | | | | | | | |里亚纳岛(MARIANA |
| | | | | | | | |ISLAND)、马提尼克 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| | | | | | | | |(MARTINIGUE)、蒙特塞 |
| | | | | | | | |拉特(MONTSERRAT)、 |
| | | | | | | | |荷属安的列斯(NETHER-- |
| | | | | | | | |LANDS ANTILLES)、尼 |
| | | | | | | | |维斯(NEVIS)、新喀里多 |
| | | | | | | | |尼 亚 (NEW |
| | | | | | | | |CALEDONIA)、波多黎各 |
| | | | | | | | |(PUERTORICO)、留尼汪 |
| | | | | | | | |岛(REUNION ISLAND)、 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |圣 巴 泰 勒 米 |
| | | | | | | | |(ST.BARTHELEMY)、圣 |
| | | | | | | | |克鲁斯(ST.CROIX)、圣尤 |
| | | | | | | | |斯 特 歇 斯 |
| | | | | | | | |(ST.EUSTATIUS)、圣基 |
| | | | | | | | |茨(ST.KITTS)、圣卢西亚 |
| | | | | | | | |(ST.LUCIA)、圣马丁 |
| | | | | | | | |(ST.MAARTEN)、圣托马 |
| | | | | | | | |斯(ST.THOMAS)、圣文 |
| | | | | | | | |森特(ST.VINCENT)、托 |
| | | | | | | | |托拉岛(TRTOLA)、特克 |
| | | | | | | | |斯和凯科斯群岛(TURKS |
| | | | | | | | |& CAICOSISLAND)、美属 |
| | | | | | | | |维尔克群岛(US VIRGIN |
| | | | | | | | |ISLANDS)、维尔京果尔达 |
| | | | | | | | |(VIRGIN GORDA) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注意事项:1.单件重量不超过500克的特快专递物品类邮件可按文件类收取资费。
2.安邦快件资费按特需业务资费标准收取。
3.对于寄往台湾地区的快件,特快专递和安邦业务只收寄文件资料。
表五:国际及港澳台特快专递邮件
资费表(调整后资费)
安 邦 快 件
资费单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
|一区 |香港、澳门 | 97|105| 30|172|180| 30| |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| |日本、南朝 | | | | | | | |
|二区 | |127|135| 45|203|210| 45| |
| |鲜、台湾 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| |印度尼西亚、 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |马来西亚、菲 | | | | | | | |
|三区 | |142|150| 45|217|225| 45|文莱 |
| |律宾、新加 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |坡、泰国 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |澳大利亚、新 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|四区 |西兰、巴布亚 |187|195| 52|262|270| 52|斐济、瓦努阿图 |
| | | | | | | | | |
| |新几内亚 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| |奥地利、比利 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |时、丹麦、英 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |国、芬兰、希 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |腊、爱尔兰、 | | | | | | |法国、德国、直布罗陀、冰 |
| | | | | | | | | |
|五区 |意大利、卢森 |225|232| 82|300|307| 82|岛、列支敦士登、摩纳哥、荷 |
| | | | | | | | | |
| |堡、马耳他、 | | | | | | |兰、斯威士兰、瑞典、梵蒂冈 |
| | | | | | | | | |
| |挪威、葡萄 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |牙、西班牙、 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |瑞士 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
|六区 |美国 |210|217| 90|285|292| 90|加拿大 |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| |孟加拉、印 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |度、老挝、巴 | | | | | | |马尔代夫、尼泊尔、也门共 |
|七区 | |247|255| 90|322|330| 90| |
| |基斯坦、斯里 | | | | | | |和国 |
| | | | | | | | | |
| |兰卡、土耳其 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |阿根廷、巴 | | | | | | |巴哈马、巴巴多斯、玻利维 |
| | | | | | | | |亚、智利、哥斯达黎加、多米 |
| |西、哥伦比 | | | | | | |尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、 |
| | | | | | | | |格林纳达、危地马拉、海地、 |
| |亚、古巴、圭 |255|262|112|330|337|112|洪都拉斯、牙买加、尼加拉 |
|八区 | | | | | | | |瓜、巴拉圭、特立尼达和多 |
| |亚那、墨西 | | | | | | |巴哥、乌拉圭、委内瑞拉 |
| | | | | | | | | |
| |哥、巴拿马、 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |秘鲁 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

