新法规速递>>纯文字版
国家计委、财政部关于发布进出境动植物检疫收费管理办法及收费标准的通知
1994年6月22日,国家计委、财政部

各省、自治区、直辖市物价局(委员会)、财政厅(局),农业部:
现将修订后的《进出境动植物检疫收费管理办法》和《进出境动植物检疫收费标准》印发你们,请按照执行。
附件:一、进出境动植物检疫收费管理办法
二、进出境动植物检疫收费标准

附件一:进出境动植物检疫收费管理办法
第一条 根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的有关规定,制定本办法。
第二条 本办法适用于国家动植物检疫机关和各口岸动植物检疫机关,货主或其代理人以及其他有关单位和个人。
第三条 各动植物检疫机关依法对应检物实施现场检疫、监督、实验室检验、消毒(熏蒸)处理以及检疫技术服务等,按本办法收取检疫费。检疫费由国家动植物检疫机关和各口岸动植物检疫机关收取,其他单位或部门不得收取。
(一)依法对进出境运输工具、集装箱、装载容器及包装物进行消毒、除虫等处理的,收取消毒、除虫处理费。
动植物、动植物产品及其他检疫物经检疫需作销毁处理的,由动植物检疫机关监督报检单位或个人销毁的,不另收监管费;需由动植物检疫机关销毁的,报检单位或个人按实际消耗交付费用。
动植物、动植物产品及其他检疫物需作熏蒸处理时,凡由专业熏蒸队处理并由动植物检疫人员放虫样、作技术指导和效果鉴定的,口岸动植物检疫机关向专业熏蒸队收取本批熏蒸费6%的监测费;由口岸动植物检疫机关进行熏蒸处理的,参照当地收费标准向报检单位或个人收取熏蒸费。
(二)出口植物产品需实施动物检疫,出具兽医卫生证书的,另收动物检疫费,按每吨0.5元计收。
(三)旅客携带动植物及其产品,在限量以内的给予免费检疫,超过限量的收取检疫费。
(四)截留动植物及其产品等需缴纳保管费,收费标准由国家动植物检疫机关制定。
(五)动植物检疫人员离开动植物检疫机关所在地进行检疫、监督(监装、监运、监管隔离种植、监管加工、监管存放),报检单位或个人应免费提供往返交通工具或缴纳交通费,并按每人每天收取外出检疫或监督费30元。
(六)过境植物、动植物产品,入境口岸动植物检疫机关只检疫运输工具和包装,收取运输工具和包装物检疫费。如按有关规定需对植物、动植物产品抽样检疫的,按进出境检疫收费标准计收。
过境动物,根据实际检疫要求,按照进出境动物检疫收费项目标准收取检疫费。
(七)境内外单位或个人委托动植物检疫机关作检疫和技术处理等,各口岸动植物检疫机关可根据合理收费的原则,参照当地的费用水平自行拟定。
第四条 进出境动植物检疫收费标准,以合理成本为基础,并考虑技术难易程度和货物价值等因素制定。
第五条 收费标准中以货值为基础计收检疫费的,以进出境动植物、动植物产品及其他检疫物的贸易信用证、合同、发票所列总值为基础计收;个别情况,不掌握或无合同价的,可参照当年同类进出境动植物及其产品的价格为基础计收。
第六条 对进出境动植物、动植物产品及其他检疫物实施检疫,根据有关操作规程或检疫条款进行抽样检疫,均按全批收费。
检疫费以一批动植物、动植物产品及其他检疫物为一个计算单位。“一批”是指同一品名,同一商品标准,以同一个运输工具,来自或运往同一地点,同一收货、发货人的动植物、动植物产品及其他检疫物。
第一批货物的检疫费不足最低额的按最低额计收。
第七条 动物临床检疫费,植物现场检疫费不包括实验室检验项目费。需经实验室检验的,按实际检验项目数额另行计收。动物产品、植物产品及供港、澳地区食用动物的实验室检验项目不另计费。
供国外屠宰食用的畜禽,如输入国无特殊检疫要求的,不另收实验室项目检验费,需按输入国检疫要求和我国检疫规定逐头(只)进行实验室项目检疫的,按实际检验头数和项目另收取实验室项目费。
植物种子苗木类以100件(株)为一个实验室检疫样品单位,不足100件(株)按一个检疫样品单位计收,101—500件(株)为一个检疫样品单位,检疫费按八折计收;501件(株)以上,每增加500件(株)为一个检疫样品单位,检疫费按五折计收。
植物产品检疫费每批总额超过4000元的,其超过部分按八折计收。
第八条 报检单位或个人申请检疫时,应先缴纳50%检疫费,因故撤销检疫,需提交书面撤检申请。撤检时,未作检疫技术准备的收取30元撤检手续费;已作好检疫技术准备的按检疫费标准的50%计收;已开始实施检疫的,按检疫费标准的100%计收。
经检疫合格的出口动植物、动植物产品及其他检疫物,因输入国更改检疫要求,更换包装、拼装,超过检疫有效期的要重新检疫,按规定收取检疫费;其中已检货物在检疫有效期内更改检疫要求的,只收50%检疫费。
第九条 自动植物检疫机关开具收费通知20日内,报检单位或个人应交清全部检疫费,逾期未缴纳的,从第21日起,每日加收未缴纳检疫费5‰的滞纳金。
第十条 进出境动植物检疫收费应全部用于发展动植物检疫事业。主要包括仪器、设备、检疫交通工具的购置及维修,检疫检验设施的更新改造,人员培训,各种试剂、药品、生物制品的购置,疫情调查监测,病虫疫情情报,交流科技信息和科研、检疫、辅助检疫经费的开支以及其他有关动植物检疫事业需要的开支。
第十一条 进出境动植物检疫收入,必须纳入财务收支计划,各口岸动植物检疫机关按有关规定年初要编制年度财务收支计划,由国家动植物检疫机关批准后实施,年终要编报决算。
第十二条 各动植物检疫机关应加强收费监督管理,接受物价、财政部门的监督检查,不得擅自扩大收费范围,提高收费标准。
第十三条 本办法未规定收费标准的检疫、检验业务,由国家动植物检疫机关参照本办法中相类似的检疫、检验项目的收费标准,制定试行收费标准,并报国家计委、财政部备案。试行收费标准的执行期为两年,执行期终止两个月以前向国家计委、财政部重新申报。
第十四条 本办法自1994年8月1日起执行。过去颁布的有关进出境动植物检疫收费的规定同时废止。

附件二:进出境动植物检疫收费标准
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
一 |动物检疫临床检疫 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(一) |哺乳动物 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|牛、马、驼等大家畜 | | | |1.本类指种用、
1.| |每头(个)| 25 | |观赏、演艺、竞
| (包括胚胎) | | | |技、实验、经济
----------|--------------------------|----------|--------|------|等类动物,不含
|猪、羊等中家畜 | | | |供国外屠宰畜禽
2.| |每头(个)| 15 | |及供港澳屠宰动
| (包括胚胎) | | | |物;
----------|--------------------------|----------|--------|------|2.两栖类动物指
3.|免等小家畜 | 每头 | 2 | |蛙类、蟾蜍、大
----------|--------------------------|----------|--------|------|鲵等,爬行类动
4.|虎、豹、熊猫、猩猩等动物 |每头(只)| 30 | |物指蛇类鱼鳖类
----------|--------------------------|----------|--------|------|等;
5.|犬、狼、猴等动物 |每头(只)| 20 | |3.最低额以每批
----------|--------------------------|----------|--------|------|为单位。
6.|貂、黄鼬、狐、猫等类动物 |每头(只)| 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
7.|豚鼠、小白鼠等实验小动物 | 每只 | 1 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |两栖类动物 | 每只 | 2 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(三) |爬行类动物 |每只(条)| 2 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |禽类 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
1.|鸡、鸭、鹅、火鸡等家畜 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|成年禽 | 每只 | 0.5|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|雏禽 | 每只 | 0.2|40 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
2.|鸟类 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|娇凤、相思、绣眼、鹧鸪、 | | | |
| | 每只 | 0.5|40 |
| 鸽等 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|百灵、画眉、鹦鹉、勺鸡、 | | | |
| | 每只 | 2 |40 |
| 野鸭等 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|鹰、雕、鹤等猛禽类 | 每只 | 20 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(五) |鱼虾类 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
1.|鱼虾苗 |每百尾 | 0.4|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
2.|鱼虾种 | 每尾 |0.05|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
3.|亲虾 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|对虾(斑节对虾) | 每尾 | 3 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|草虾(其他亲虾) | 每尾 | 0.3|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
4.|亲鱼 | 每尾 | 3 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
5.|亲鱼虾苗 |每千尾 | 0.6|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
6.|成鱼 | 每尾 |0.05|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
7.|受精卵 |每万粒 | 0.2|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(六) |蜜蜂 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
1.|种蜂 | 每群 | 5 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
2.|蜂王 | 每只 | 1.5|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |蚕类 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
1.|蚕 | 每条 |0.02|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
2.|蚕卵 |每万粒 | 0.3|40 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
二 |动物免疫接种 | | | |本项目药品成本
----------|--------------------------|----------|--------|------|费用按实计收。
(一) |犬猫等伴侣动物 |每只次 | 20 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |家畜 |每头次 | 5 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(三) |家禽 |每只次 | 0.5| |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |其他 |每头(只)| | |参照上述标准
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
三 |动物产品检疫 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|肉类、脏器、肉粉、血粉、 | | | |
(一) | | 每吨 | 30 |100|
| 奶品 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |毛、鬃、尾、羽、蚕茧 | 每吨 | 25 |100|
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|骨、骨粉、蹄、角、筋 | | | |
(三) | | 每吨 | 20 |100|
| (非食用) | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |动物油脂 | 每吨 | 5 |100|
----------|--------------------------|----------|--------|------|-------- --------
(五) |大动物皮张 | 每张 | 1 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(六) |中动物皮张 | 每张 | 0.5|40 |药品费按实计收
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |小动物皮张(含蛇皮) | 每张 | 0.2|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(八) |鱼粉 | 每吨 | 12 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(九) |种(禽)蛋(不含孵化蛋) | 每枚 | 0.1|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十) |蛋品 |每百枚 | 0.5|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十一) |精液 |每支(管)| 3 |60 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十二) |鱼、虾、蟹 | 每吨 | 15 |60 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十三) |贝类 | 每吨 | 7 |60 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十四) |生物制品检查 |每千头份 | 5 |60 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十五) |动物性饲料 | 每吨 | 6 |50 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十六) |动物性药材 | 每吨 | 20 |60 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十七) |动物初加工品 | 每吨 | 10 |60 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
四 |动物实验室检疫项目 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(一) |玻片凝集反应 |每头份 | 7 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |试管凝集反应 |每头份 | 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(三) |琼脂扩散试验 |每头份 | 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |补体结合试验 |每头份 | 20 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(五) |间接血凝(抑制)实验 |每头份 | 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(六) |细胞中和实验 |每头份 | 30 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |免疫电泳试验 |每头份 | 15 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(八) |荧光抗体试验 |每头份 | 25 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(九) |变态反应 |每头份 | 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十) |酶标试验 |每头份 | 35 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|动物试验按实耗
(十一) |电镜检查 |每小时 | 120| |计费
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十二) |病毒分离鉴定 |每种 | 200| |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十三) |组胚分离 |每头份 | 50 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十四) |鸡胚分离 |每头份 | 100| |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十五) |细菌分离 |每头份 | 30 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十六) |普通镜检 |每头份 | 2 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十七) |特殊染色镜检 |每头份 | 3 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十八) |一般培养 |每头份 | 5 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十九) |特殊培养 |每头份 | 20 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十) |生化试验 |每头份 | 15 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十一)|寄生虫检查(项) |每头份 | 5 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十二)|X光透视检查 |每头次 | 5 | |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|----------------------------|----------|--------|------|----------------
(二十三)|X光拍片检查 |每头次 | 20 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(二十四)|血液常规检查 | 每头 | 3 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(二十五)|解剖大动物 | 每头 | 35 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(二十六)|解剖中动物 | 每头 | 30 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(二十七)|解剖小动物 | 每头 | 10 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(二十八)|病理切片 |每头每样 | 20 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(二十九)|一般麻醉 |每头(只)| 5 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十) |特殊麻醉 |每头(只)| 20 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十一)|核酸探针实验 |每样次 | 100| |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十二)|PCR试验(聚合酶链锁反应)|每样次 | 120| |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十三)|蛋白印迹试验 |每样次 | 50 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十四)|核酸印迹试验 |每样次 | 50 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十五)|核变电泳 |每样次 | 40 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十六)|水样细菌检验 |每样每项 | 20 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十七)|水样理化检验 |每样每项 | 5 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十八)|药浴 |每头次 | 5 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(三十九)|体内驱虫 | | | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
1.|牛等大动物 |每头次 | 5 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
2.|猪等中动物 |每头次 | 2.5| |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
3.|小动物 |每头次 | 1 | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|--------------
五 |植物现场检疫检查 | | | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
(一) |种子 | | | |
----------|----------------------------|----------|--------|------|
1.|生产贸易性用种 |商品总值 |2.4‰|80 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 | 备 注
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 |
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|----------|------|--------------
2.|科研试验性用种 |商品总值 | 1% | 20|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(二) |苗木 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
1.|草木 | 每株 |0.03 | 40|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
2.|木本 | 每株 | 0.1 | 40|
(三) |花卉 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
1.|草本 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
|单株 | 每株 |0.03 | 40|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
|盆栽 | 每盆 | 0.1 | 40|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
2.|木本 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
|单株 | 每株 | 0.1 | 40|本项目是现场常
----------|--------------------------|----------|----------|------|规检查,实验室
|盆栽 | 每盆 | 0.2 |40 |项目费另计。
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(四) |盆景 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
1.|盆径15公分以下 | 每盆 | 0.5 | 40|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
2.|盆径15—25公分 | 每盆 | 1 | 40|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
3.|盆径26公分以上 | 每盆 | 2 | 60|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
4.|名贵(500元以上/盆) | 每盆 |20--30| 60|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(五) |试管苗 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
1.|食用菌种 | 每支 | 20 | 40|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
2.|组培苗 | 每支 | 10 | 20|
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(六) |其他植物 |商品总值 | 2‰ | 40|
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
六 |植物产品检疫 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(一) |粮谷类 |商品总值 | 2‰ |100|
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|豆类、油籽类、烟草类、 | | | |
(二) | 棉麻类、中药材类、 |商品总值 | 2‰ |100|
| 饮料原料类 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(三) |水果类、蔬菜类 |商品总值 |2.5‰|100|
----------|--------------------------|----------|--------|------|进境检疫发现疫
(四) |干果类、干菜类 |商品总值 | 2‰ |100|情,加收商品总
----------|--------------------------|----------|--------|------|值1‰的处理监
(五) |植物油类 |商品总值 | 1‰ |100|管费用。
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(六) |木材类、竹、藤、柳、草类 |商品总值 |1.8‰|100|
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|植物初加工品、植物性饲料 | | | |
(七) | 类、糖和制糖原料类、 |商品总值 |1.5‰|100|
| 废纸 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(八) |介质土等其他类 |商品总值 | 1‰ |100|
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
七 |植物实验室检疫项目 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(一) |症状检查 |每样每项 | 14 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |病害常规检查 |每样每项 | 26 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(三) |病害培养检查 |每样每项 | 78 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |病菌分离检查 |每样每项 | 50 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(五) |细菌学常规检查 |每样每项 | 26 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(六) |组织解剖检查 |每样每项 | 25 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |生物学检查 |每样每项 | 36 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(八) |血清学检查 |每样每项 | 35 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(九) |琼脂双扩散检查 |每样每项 | 32 | |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(十) |间接血凝试验 |每样每项 | 20 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十一) |病原鉴定 |每样每项 | 50 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十二) |线虫常规检查 |每样每项 | 22 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十三) |种子带菌量测定 |每样每项 | 25 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十四) |害虫常规检查 |每样每项 | 13 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十五) |潜隐害虫检查 |每样每项 | 42 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十六) |螨类分离 |每样每项 | 13 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十七) |饲养鉴定 |每样每项 | 91 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十八) |解剖鉴定 |每样每项 | 31 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(十九) |杂草常规检查 |每样每项 | 13 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十) |寄生性杂草检查 |每样每项 | 25 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十一)|试植检查 |每样每项 | 62 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十二)|比重检查 | 每样 | 13 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二十三)|电镜检查 | 每小时 | 120| |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
八 |运输工具检疫 | | | |1.只限法律规定
----------|--------------------------|----------|--------|------|应施检疫的运输工
(一) |船舶 | | | |具;
----------|--------------------------|----------|--------|------|2.运输工具上铺
1.|5001总吨位以上 | 每艘次 | 400| |垫材料的检疫不另
----------|--------------------------|----------|--------|------|收费;
2.|1001—5000总吨位 | 每艘次 | 300| |3.对船舶实行按舱
----------|--------------------------|----------|--------|------|位检疫的,5001总
3.|101—1000总吨位 | 每艘次 | 200| |吨位以上的,每舱
----------|--------------------------|----------|--------|------|次150元;1001至
4.|100总吨位以下 | 每艘次 | 100| |5000总吨位的,每
----------|--------------------------|----------|--------|------|舱次100元;101
(二) |飞机 | 每架次 | 30 | |至1000总吨位,每
----------|--------------------------|----------|--------|------|舱次75元,100总
(三) |火车 | 每厢次 | 20 | |吨位以下的,每舱
----------|--------------------------|----------|--------|------|次50元。
(四) |汽车 | 每辆次 | 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(五) |集装箱 | 每箱次 | 10 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(六) |铺垫材料 | 每批次 | 50 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |废旧船舶(含修理船舶) | 每艘次 | 300| |
----------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|----------|------|--------------------
九 |装载容器包装物检疫 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|--------------------
(一) |木质包装箱 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
1.|小型(长+宽+高<1米) |每只每次 | 0.25|20 |
----------|--------------------------|----------|----------|------|藤、竹等其他包装
2.|中型(长+宽+高<3米) |每只每次 | 1 |30 |物参照木质包装箱
----------|--------------------------|----------|----------|------|
3.|大型(长+宽+高>3米) |每只每次 | 2 |40 |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(二) |麻袋(包装物) | 条 | 0.05|20 |
----------|--------------------------|----------|----------|------|--------------------
十 |运输工具消毒或除害处理 | | | |1.只限法律规定应
----------|--------------------------|----------|----------|------|施消毒除虫的运输
(一) |船舶 | | | |工具
----------|--------------------------|----------|----------|------|2.船舶、飞机消
1.|10001总吨位以上 | 每艘次 | 350 | |毒、除虫项目的药
----------|--------------------------|----------|----------|------|品费用按实计收:
2.|5001—10000总吨位| 每艘次 | 300 | |凡到外地采购特殊
----------|--------------------------|----------|----------|------|包装(如用钢瓶等包
3.|1001—5000总吨位 | 每艘次 | 200 | |装)或者需在危险品
----------|--------------------------|----------|----------|------|仓库存放的药品,
4.|1000总吨位以下 | 每艘次 | 100 | |例如:氢氰酸溴化
----------|--------------------------|----------|----------|------|甲烷,磷化铝,次
5.|专运动物船舶 | 每艘次 |18000| |氯酸钙,环氧已
----------|--------------------------|----------|----------|------|烷,过氧乙酸,甲
(二) |飞机 | | | |由药等费用按市场
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
1.|起飞重量201吨以上 | 每架次 | 350 | |3.20英尺的集装箱
----------|--------------------------|----------|----------|------|为一个标准箱,40
2.|101—200吨 | 每架次 | 250 | |英尺为两个标准
----------|--------------------------|----------|----------|------|箱;
3.|51—100吨 | 每架次 | 200 | |4.飞机中的1--4项
----------|--------------------------|----------|----------|------|是指装动物植物和动
4.|50吨以下 | 每架次 | 150 | |植物产品的机舱。
----------|--------------------------|----------|----------|------|
5.|专运动物飞机 | 每架次 |13500| |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(三) |火车 | 每厢次 | 25 | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(四) |汽车 | 每辆次 | 20 | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
(五) |汽车轮胎消毒 | | | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
1.|8吨位以上 | 每辆次 | 4 | |
----------|--------------------------|----------|----------|------|
2.|8吨位以下 | 每辆次 | 2 | |
------------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(六) |集装箱 |每标准箱次| 30 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |动物产品外包装消毒 | 每件 | 3 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
| | 每次 | | |
(八) |场地消毒 | | 0.5| |
| |每平方米 | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
十一 |供港澳屠宰动物检疫 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(一) |牛等大家畜 | 每头 | 2 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |猪等中家畜 | 每头 | 1 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(三) |禽、免等家畜 | 每只 | 0.1|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |乳猪 | 每头 | 0.5|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(五) |种蛋 | 每枚 |0.05|40 |本项收费包括实
----------|--------------------------|----------|--------|------|验室检验费
(六) |人工驯养动物 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
1.|爬行类 | 每条 | 0.3|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
2.|哺乳类 | 每头 | 5 |40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
3.|禽类 | 每只 | 0.4|40 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(七) |其他 |商品总值 |1.0‰|40 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
十二 |供其他国家或地区 | | | |
| 屠宰用动物检疫 | | | |有特殊要求的实
----------|--------------------------|----------|--------|------|验室项目费另
(一) |牛 | 每头 | 10 |100|计。
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(二) |猪 | 每头 | 7 |50 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(三) |羊 | 每头 | 5 |50 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
(四) |禽 | 每只 | 0.3|50 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 计算 | 收费 | 最 |
序号 | 检 疫 项 目 | | | 低 | 备 注
| | 单位 | 标准 | 额 |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
十三 |携带、邮寄物检疫处理 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(一) |动植物产品 | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|柢档(每公斤价值在 | | | |
1.| | 公斤 | 1 | |
| 50元以内) | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|5公斤以下免
|中档(每公斤价值在 | | | |收,超过部分不
2.| | 公斤 | 2 | |足1公斤按1公
| 51—100元以内) | | | |斤计收
----------|--------------------------|----------|--------|------|
|高档(每公斤价值在 | | | |
3.| | 公斤 | 5 | |
| 100元以上) | | | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|
4.|动植物标本 | 每件 | 2 | |
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
| | | | |需作隔离检查的
(二) |伴侣动物 | 每只 | 30 | |
| | | | |费用另计
----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------
(三) |观赏鱼类 | 每批 | 5 | |
