新法规速递>>纯文字版
国家计委、财政部关于发布国境卫生检疫收费管理办法及收费标准的通知
1994年6月22日,国家计委、财政部

各省、自治区、直辖市物价局(委员会)、财政厅(局),卫生部:
现将修订后的《国境卫生检疫收费管理办法》和《国境卫生检疫收费标准》印发你们,请按照执行。
进口食品卫生检验收费管理办法和收费标准仍按原国家物价局、财政部《关于发布国境卫生检疫和进口食品检验收费管理办法及标准的通知》(〔1992〕价费字248号)附件三和附件四执行。
附件:一、国境卫生检疫收费管理办法
二、国境卫生检疫收费标准

附件一:国境卫生检疫收费管理办法
第一条 根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及检疫法实施细则的有关规定,制定本办法。
第二条 本办法适用于各卫生检疫机关、货主及其代理人和其他有关单位、个人。
第三条 各卫生检疫机关依法对入境出境人员、交通工具、集装箱以及可能传播检疫传染病的行李、货物、邮包等物品实施检疫、传染病监测、卫生处理、检验以及检疫技术服务等,收取检疫费。
(一)卫生检疫机关对需要实施卫生处理的交通工具、集装箱、货物、行李、邮包进行卫生处理,收取卫生处理费。
(二)卫生检疫机关对入境出境的交通工具、集装箱、货物、行李、邮包等实施蒸熏处理,收取蒸熏处理费。
(三)卫生检疫机关应有关单位的要求,派员到国家正式对外开放口岸以外的地方进行检疫、监测、卫生处理,每派出一人工作一日收费30元,有关单位免费提供往返交通工具或缴纳交通费。
(四)卫生检疫机关应有关单位的要求,外出预防接种、体检,每派一人次收费30元。有关单位应免费提供往返交通工具或缴纳交通费。预防接种、体检按规定收取预防接种费和体检费。
第四条 卫生检疫收费标准以检疫实际消耗为基础,并考虑技术难易程度等因素制定。
第五条 因对外索赔、复议超过检疫有效期限的进出口货物等需要复检的,复检后卫生检疫机关收取检疫、检验费。
第六条 接受检疫检验的物品,卫生检疫机关不能自检的项目,由卫生检疫机关委托其他单位检验,其委托检验的费用由卫生检疫机关支付,卫生检疫机关再按规定的标准向报检单位或个人收取。
第七条 报检单位或个人因故撤销检疫、卫生处理、撤检时,未作技术准备的收取30元撤检手续费;已做技术准备的按收费标准的50%计收;开始实施检疫、卫生处理的,按收费标准的100%计收。
第八条 本办法未规定收费标准的检疫、传染病监测、卫生处理、检验等零星项目的收费标准,由国家卫生检疫机关参照同类项目的收费标准制定试行收费标准,并报国家计委、财政部备案,试行期限为两年。试行期限终止两个月以前,报国家计委、财政部重新审批。
第九条 某些特殊的检疫、监测、卫生处理、检验项目,如国外援助物品等,根据实际情况经国家卫生检疫机关批准后可酌情减免收费。
第十条 自卫生检疫机关开具收费通知20日内,报检单位和个人应交清全部检疫费,逾期未交的从第21日起,每日加收未交检疫费5‰的滞纳金。
第十一条 卫生检疫收入是卫生检疫机关的业务收入,全部纳入单位预算管理,抵补事业经费。任何单位或个人均不得少报或多报,更不准隐瞒、截留或坐支。要严格按照《国境卫生检疫单位财务管理办法》和《国境卫生检疫单位执行(事业行政单位预算会计制度)的补充暂行规定》执行。
第十二条 各口岸卫生检疫机关收取国境卫生检疫费,均按本办法规定的收费标准执行,不得擅自增加收费项目,提高收费标准,违者按国家有关规定予以查处。
第十三条 国家卫生检疫机关、各口岸卫生检疫机关和有关部门对卫生检疫费的收入和使用要加强监督和管理。对挪用、浪费和违反财经纪律的要及时查处。
第十四条 本办法自1994年8月1日起执行。过去颁布的有关国境卫生检疫收费的规定同时废止。

附件二:国境卫生检疫收费标准
单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------
序 | 项 目 |计算单位 | 收费 | 备 注
号 | | | 标准 |
----------|----------------------------|----------|----------|--------------------
一 |入境、出境卫生检疫费 | | |客轮增加50%
1 |船舶 | | |
(1) |10001总吨以上 | 艘次 | 300 |
(2) |5001—10000总吨 | 艘次 | 200 |
(3) |1001—5000总吨 | 艘次 | 100 |
(4) |1000总吨以下 | 艘次 | 50 |
2 |飞机 | | |
(1) |起飞重量100吨以上 | 航班次 | 60 |
(2) |起飞重量100吨以下 | 航班次 | 40 |
3 |火车 | 车厢 | 4 |
4 |汽车及其他车辆 | 车次 | 1 |
5 |集装箱 | 箱次 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
序 | 项 目 |计算单位 | 收费 | 备 注
号 | | | 标准 |
----------|----------------------------|----------|----------|--------------------
6 |邮包、货物 | 件 | 1 |
二 |传染病监测费 | | |
1 |签发预防接种证书 | 次 | 10 |
2 |接种霍乱疫苗 | 次 | 6 |
3 |接种黄热病疫苗 | 次 | 40 |
4 |其他接种 | 次 | 2 |疫苗费用按实计收
5 |签发健康证书 | 份 | 10 |
6 |换发健康证书 | 份 | 10 |缺项目按标准另收
7 |验收外国人健康证书 | 份 | 20 |同上
8 |出具诊断书,病情摘要 | 份 | 10 |译外文加倍
9 |体验 | | |按当地标准
10 |医疗及药品 | | |同上
三 |卫生处理费 | | |
1 |签发船舶卫生证书 | 份 | 100 |
2 |船舶卫生检查 | | |仅对申请电讯卫生检
| | | | 疫的船舶,需做卫
| | | | 生处理的免收
(1) |10001总吨以上 | 艘次 | 350 |
(2) |5001—10000总吨 | 艘次 | 300 |
(3) |1001—5000总吨 | 艘次 | 220 |
(4) |1000总吨以下 | 艘次 | 120 |
3 |船舶鼠患检查发证 | 份 | 100 |
4 |船舶鼠患检查 | | |
(1) |10001总吨以上 | 艘次 | 500 |
(2) |5001—10000总吨 | 艘次 | 400 |
(3) |1001—5000总吨 | 艘次 | 300 |
(4) |1000总吨以下 | 艘次 | 150 |
5 |船舶延期免予除鼠证书 | 份 | |按第4项减半计收
6 |签发消毒、除鼠、除虫证书 | 份 | 40 |
7 |船舶器械、毒饵除鼠 | 艘次 | |
(1) |10001总吨以上 | 艘次 | 700 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
序 | 项 目 |计算单位 | 收费 | 备 注
号 | | | 标准 |
----------|----------------------------|----------|----------|--------------------
(2) |5001—10000总吨 | 艘次 | 500 |
(3) |1001—5000总吨 | 艘次 | 400 |
(4) |1000总吨以下 | 艘次 | 200 |
8 |船舶薰蒸除鼠、除虫 | 总吨 | 1 |超过1万总吨,超过
| | | | 部分按80%计
| | | | 收,包括除蟑螂、
| | | | 蚊蝇等;客轮加收
9 |船舶除虫 | | | 60%
(1) |5001总吨以上 | 艘次 | 700 |
(2) |1001—5000总吨 | 艘次 | 500 |
(3) |501—1000总吨 | 艘次 | 300 |
(4) |500总吨以下 | 艘次 | 200 |
10 |船舶消毒 | 总吨 |0.05 |来自疫区或被污染的
| | | | 船舶客轮加收
| | | | 60%,薰蒸加倍
11 |飞机消毒、除鼠、除虫 | | |
(1) |起飞重量201吨以上 | 架次 | 600 |
(2) |101—200吨 | 架次 | 500 |
(3) |51—100吨 | 架次 | 400 |
(4) |50吨以下 | 架次 | 300 |
12 |列车消毒、除鼠、除虫 | 每车厢 | 100 |
13 |汽车消毒、除鼠、除虫 | | |
(1) |大车 | 辆次 | 60 |
(2) |小车 | 辆次 | 30 |
14 |集装箱卫生处理 | | |其他参照本项标准,
| | | | 薰蒸加倍
--------------------------------------------------------------------------------------
7—13项药品费用按市场价两倍计收,是指凡到外地采购,特殊包装(如
用钢瓶等包装)或需在危险品仓库存放的药品。例如:氢氰酸、溴化甲浣、磷
化铝、次氯酸钙、环氧乙烷、过氧乙酸、甲由药等。
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
序 | 项 目 |计算单位 | 收费 | 备 注
号 | | | 标准 |
----------|----------------------------|----------|----------|--------------------
(1) |大箱(40英尺) | 每箱 | 60 |
(2) |小箱(20英尺) | 每箱 | 30 |
15 |货物消毒、除鼠、除虫 | 吨 | 5 |
16 |饮水消毒 | 百吨 | 70 |有污染的饮水,
| | | |16、17项不足百
| | | |吨按百吨计
17 |废水消毒 | 净吨 | 70 |药品费另收
18 |压舱水消毒 | 百吨 | 70 |对装自霍乱疫区
| | | |压舱水的
19 |垃圾消毒 |每立方米 | 50 |
20 |厕所消毒 |每蹲位次 | 20 |
21 |粪便消毒 | 吨 | 20 |
22 |尸体、棺柩、骸骨、骨灰检 | | |
| 查签发许可证 | 具 | 100 |
23 |尸体、棺柩、骸骨消毒 | 具 | 200 |
24 |邮包卫生处理 | 包 | 2—5 |
四 |废旧物品卫生处理费 | | |未列项目按货物
| | | |总值的2‰计收
1 |废旧物品批件 | 份 | 20 |
2 |旧家具 | 件 | 3—5 |
3 |旧床上用品 | 件 | 2—5 |
4 |旧衣服 | 件 | 2—10|
5 |旧地毯 |每平方米 | 2 |
6 |旧玩具 | 件 | 1—5 |
7 |旧餐、茶具 | 套 | 2—5 |
8 |旧电器 | 件 | 5—10|包括冰箱、空调、
| | | |电扇、电视机等
9 |旧自行车、轮椅、推车 | 辆 | 3 |
10 |旧摩托车 | 辆 |10—15|
11 |旧汽车(大车) | 辆 | 40 |
12 |旧汽车(小车) | 辆 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
序 | 项 目 |计算单位 | 收费 | 备 注
号 | | | 标准 |
----------|----------------------------|----------|----------|--------------------
13 |旧轮胎 | 条 | 2 |
14 |废旧橡胶 | 吨 | 30 |
15 |废旧塑料 | 吨 | 30 |
16 |旧五金 | 吨 | 5—10|
|其中:旧钢材 | 吨 | 3 |
17 |旧碎布 | 吨 | 30 |
18 |动物皮(干) | 吨 | 30 |
19 |动物皮(湿) | 吨 | 15 |
20 |动物毛、人发 | 吨 | 30 |
21 |动物骨 | 吨 | 10 |
22 |废旧木材 |每立方米 | 5 |
23 |废纸 | 吨 | 2—5 |
24 |废旧棉絮 | 吨 | 2—5 |
25 |签发废旧物品许可证 | 份 | 10 |
五 |实验室检验费 | | |执行当地标准
六 |其他 | | |
1 |签发食品卫生许可证 | 份 | 50 |
2 |年度换发食品卫生许可证 | 份 | 20 |
3 |公共场所监督、监测 | | |执行当地标准
4 |微生物等特殊物品审批 | 份 | 50 |
5 |外出检疫、监测、卫生处理 | 每人日 | 30 |
6 |外出预防接种、体检、检验 | 每人次 | 30 |
7 |外出使用交通工具 | | |执行当地标准
--------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店