新法规速递>>纯文字版
中国人民银行关于建立储蓄动态月报制度的通知
1993年6月14日,中国人民银行

各专业银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、福建兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行、招商银行、上海浦东发展银行、邮电部:
当前,城乡居民储蓄存款增减变化较大,直接影响经济金融宏观调控,为及时掌握储蓄变化的动态,现决定建立各行、局“储蓄动态月报”统计上报制度。具体要求如下:
一、“储蓄动态月报”的统计范围包括各行、局吸收的城镇居民和农户储蓄存款。
二、“储蓄动态月报”的统计项目包括:月末储蓄存款余额,比上月、年初的增减额及同期比;储蓄存款结构〔详见附表(1)、(2)〕,并附简要情况分析。
三、“储蓄动态月报”的统计口径,按照银发〔1993〕22号《关于1993年金融系统执行统一制度若干具体事项的通知》中有关储蓄存款项目办理。
四、“储蓄动态月报”由各行、局主管储蓄工作的部门负责编制,并按月上报中国人民银行利率储蓄管理司,上报制度从1993年7月开始,上报时间不得晚于月后七日(节假日顺延)。
利率储蓄管理司传真电话:6012735。

附:储蓄动态月报表
(1)--------行 19 年 月
中国人民银行制定
银统72表
单位:万元
----------------------------------------------------------------
类别| | 比上月增长额 | 比年初增长额
| 余 额 |--------------------------------------
地区 | |1993|1992|1993|1992
----------|------------|--------|--------|--------|--------
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙 | | | | |
辽宁 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | | | | |
江苏 | | | | |
浙江 | | | | |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山东 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
广东 | | | | |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
----------|------------|--------|--------|--------|--------
合计 | | | | |
----------------------------------------------------------------
储蓄动态月报表(2)--------行 19 年 月
中国人民银行制定
银统73表
单位:万元
--------------------------------------------------
| | 余 额 | 结存户数(个)|
|----------------|----------|----------------|
| | | 三个月| | |
| | |--------|----------|----------------|
| | | 半 年| | |
| | |--------|----------|----------------|
| | | 九个月| | |
| |整|--------|----------|----------------|
| | | 一 年| | |
|定|存|--------|----------|----------------|
| | | 二 年| | |
| |整|--------|----------|----------------|
| | | 三 年| | |
|期|取|--------|----------|----------------|
| | | 五 年| | |
| | |--------|----------|----------------|
|存| | 八 年| | |
| | |--------|----------|----------------|
| | | 小 计| | |
|款|--|--------|----------|----------------|
| | | 一 年| | |
| |零|--------|----------|----------------|
| |存| 三 年| | |
| |整|--------|----------|----------------|
| |取| 五 年| | |
| | |--------|----------|----------------|
| | | 小 计| | |
--------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------
| | 余 额 | 结存户数(个)|
|----------------|----------|----------------|
| | | 一 年| | |
| |存|--------|----------|----------------|
| |本| 三 年| | |
| |取|--------|----------|----------------|
| |息| 五 年| | |
| | |--------|----------|----------------|
| | | 小 计| | |
| |--|--------|----------|----------------|
|定| | 一 年| | |
| |整|--------|----------|----------------|
| |存| 三 年| | |
|期|零|--------|----------|----------------|
| |取| 五 年| | |
| | |--------|----------|----------------|
|存| | 小 计| | |
| |--|--------|----------|----------------|
| | | 一 年| | |
|款|华|--------|----------|----------------|
| |侨| 三 年| | |
| |人|--------|----------|----------------|
| |民| 五 年| | |
| |币|--------|----------|----------------|
| | | 小 计| | |
| |------------|----------|----------------|
| |大额可转让 | | |
| | 定期存单 | | |
| |------------|----------|----------------|
| | 定期合计 | | |
|--|------------|----------|----------------|
|活| 活 期 | | |
|期|------------|----------|----------------|
|存| 定活两便 | | |
|款|------------|----------|----------------|
| | 活期合计 | | |
|----------------|----------|----------------|
| 总 计 | | |
--------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店