新法规速递>>纯文字版
国家计委、国家税务局印发《关于北方节能住宅投资征收固定资产投资方向调节税的暂行管理办法》的通知
1993年4月20日,国家计委、国家税务局

为实施《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》,加强对北方节能住宅投资的宏观调控与管理,现将《关于北方节能住宅投资征收固定资产投资方向调节税暂行管理办法》印发给你们,请按此执行。

附:关于北方节能住宅投资征收固定资产投资方向调节税的暂行管理办法
第一条 为实施《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》,加强国家对北方节能住宅投资的宏观调控与管理,特制定本办法。
第二条 凡累年日平均温度低于或等于5摄氏度的天数在90天以上的采暖地区(名单附后)内,按《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(以下简称《标准》)的要求,主要设计指标达到《标准》要求,且采用新型墙体材料或新型复合墙体的新建、扩建、改建的采暖住宅
,可视为北方节能住宅,其固定资产投资方向调节税的税率为0%。
第三条 本办法中新型墙体材料系指除粘土实心砖外的墙体材料。新型复合墙体是指新型墙体材料与其他保温、隔热材料复合而成的墙体。
第四条 各省、自治区、直辖市建委(建设厅)负责(或委托市、县建委负责)北方节能住宅的认定工作,并对符合《标准》规定的建设项目下达北方节能住宅认定书。
第五条 有关单位在向建委(建设厅)申请认定北方节能住宅时,应同时将申请文件抄送当地计委(计经委)、税务机关。在北方节能住宅认定过程中,计划和税务部门要派员参与和了解掌握有关情况,并签署意见。
第六条 建委(建设厅)下达北方节能住宅认定书时,应同时抄送当地计委(计经委)、税务机关。
第七条 建设单位在北方节能住宅开工前,凭有关计划和北方节能住宅认定文件到税务机关办理纳税手续。
第八条 各有关单位应加强对北方节能住宅建设过程中的监督、检查,对未按节能住宅设计要求进行施工、或者未达到《标准》的住宅建设项目,应责令其补缴固定资产投资方向调节税。
第九条 各有关部门可结合各自的实际情况,依据本办法制定北方节能住宅建设管理的具体办法,并报国家计委和国家税务局备案。
北方采暖地区城市名单
------------------------------------------------------
| 地 名 |采暖期天数|| 地 名|采暖期天数|
|------------|----------||----------|----------|
|漠 河 | 219 ||鹤 岗 | 183 |
|加格达齐 | 207 ||铁 力 | 188 |
|呼 玛 | 210 ||佳 木 斯| 180 |
|黑 河 | 198 ||双 鸭 山| 179 |
|嫩 江 | 197 ||饶 河 | 184 |
|嘉 荫 | 193 ||大 庆 | 180 |
|克 山 | 191 ||哈 尔 滨| 176 |
|伊 春 | 193 ||虎 林 | 182 |
|额尔左纳右旗| 215 ||鸡 西 | 178 |
|满 州 里 | 211 ||牡 丹 江| 178 |
|海 拉 尔 | 209 ||绥 芬 河| 188 |
|牙 克 石 | 214 ||白 城 | 175 |
|博 克 冬 | 210 ||扶 余 | 173 |
|扎 兰 屯 | 189 ||吉 林 | 171 |
|东乌珠穆沁旗| 196 ||敦 化 | 186 |
| 齐齐哈尔 | 182 ||乌兰浩特 | 179 |
| 锡林浩特 | 190 ||鞍 山 | 144 |
| 林 西 | 178 ||辽 阳 | 147 |
| 多 伦 | 192 ||本 溪 | 151 |
| 化 德 | 191 ||开 鲁 | 166 |
|百 灵 庙 | 181 ||通 辽 | 165 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 地 名 |采暖期天数|| 地 名|采暖期天数|
|------------|----------||----------|----------|
|长 岭 |171 ||赤 峰 |160 |
|长 春 |170 ||集 宁 |181 |
|四 平 |163 ||呼和浩特 |166 |
|桦 甸 |175 ||包 头 |162 |
|图 门 |170 ||东 胜 |170 |
|天 池 |294 ||张 家 口|153 |
|通 化 |168 ||承 德 |144 |
|铁 岭 |156 ||大 同 |162 |
|阜 新 |156 ||榆 林 |148 |
|抚 顺 |162 ||石 咀 山|149 |
|沈 阳 |152 ||银 川 |145 |
|建 平 |153 ||吴 忠 |141 |
|朝 阳 |148 ||中 宁 |137 |
|锦 州 |144 ||烟 台 |111 |
|营 口 |144 ||威 海 |114 |
|丹 东 |144 ||德 州 |113 |
|大 连 |131 ||淄 博 |111 |
|北 京 市 |125 ||潍 坊 |114 |
|天 津 市 |119 ||济 南 |101 |
|秦 皇 岛 |135 ||聊 城 |107 |
|唐 山 |127 ||泰 安 |110 |
|乐 亭 |136 ||沂 源 |117 |
|易 县 |122 ||青 岛 |110 |
|保 定 |119 ||济 宁 |104 |
|沧 州 |117 ||荷 泽 |104 |
|石 家 庄 |112 ||临 沂 |105 |
|衡 水 |115 ||日 照 |108 |
|南 宫 |121 ||枣 庄 |100 |
|邢 台 |110 ||安 阳 |105 |
|邯 郸 |108 ||濮 阳 |107 |
|东 营 |119 ||新 乡 |100 |
|三 门 峡 |98 ||原 平 |143 |
|洛 阳 |91 ||太 原 |135 |
|郑 州 |98 ||阳 泉 |124 |
|开 封 |102 ||离 石 |138 |
|商 丘 |101 ||介 休 |126 |
|卢 氏 |105 ||长 治 |135 |
|周 口 |91 ||临 汾 |113 |
|毫 州 |92 ||晋 城 |121 |
|宿 州 |93 ||阳 城 |115 |
|连 云 港 |96 ||延 安 |130 |
|徐 州 |94 ||黄 陵 |131 |
|宿 迁 |94 ||铜 川 |122 |
|淮 阴 |95 ||靖 远 |137 |
|运 城 |102 ||白 银 |146 |
|渭 南 |100 ||兰 州 |132 |
|西 安 |100 ||平 凉 |137 |
|韩 城 |101 ||天 水 |116 |
|蔚 县 |160 ||庆 阳 |133 |
|窑 街 |143 ||曲 麻 菜|272 |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| 地 名 |采暖期天数|| 地 名|采暖期天数|
|------------|----------||----------|----------|
|固 原 |162 ||杂 多 |230 |
|冷 湖 |195 ||班 玛 |199 |
|茫 崖 |205 ||噶 尔 |240 |
|祁 连 |208 ||改 则 |240 |
|大 柴 旦 |205 ||那 曲 |252 |
|德 令 哈 |185 ||马 尔 康|116 |
|刚 察 |239 ||甘 孜 |165 |
|茶 卡 |200 ||康 定 |139 |
|西 宁 |162 ||玉 树 |194 |
|格 尔 木 |179 ||昌 都 |142 |
|都 兰 |194 ||申 扎 |242 |
|共 和 |182 ||波 密 |128 |
|化 隆 |196 ||拉 萨 |142 |
|同 德 |213 ||林 兰 |119 |
|夏 河 |199 ||日 喀 则|158 |
|若 尔 盖 |227 ||定 日 |207 |
|玛 度 |284 ||德 钦 |184 |
|中 甸 |176 ||安 西 |144 |
|克拉玛依 |146 ||玉 门 |161 |
|阿 勒 泰 |173 ||酒 泉 |155 |
|塔 城 |163 ||张 掖 |156 |
|富 蕴 |178 ||金 昌 |175 |
|博乐阿拉山口|146 ||吐 鲁 番|117 |
|奎 屯 |151 ||哈 密 |137 |
|石 河 子 |154 ||库 车 |123 |
|伊 宁 |139 ||库 尔 勒|123 |
|奇 台 |165 ||阿 克 苏|129 |
|乌鲁木齐 |162 ||喀 什 |118 |
|额济纳齐 |155 ||莎 车 |119 |
|二连浩特 |180 ||且 末 |130 |
|杭锦后旗 |161 ||和 田 |112 |
|乌 海 |143 ||敦 煌 |138 |
------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店