新法规速递>>纯文字版
海关总署关于调整部分商品进口关税税率的通知
海关总署


为了贯彻对外开放政策,促进对外经济贸易和国民经济的发展、鼓励我国企业参与国际竞争,国务院关税税则委员会一九九三年第二次全体会议决定:从一九九三年十二月三十一日起,调整2898个税目的商品的进口关税税率。凡一九九三年十二月三十一日零时后申报进口的货物,
按调整后的税目税率执行。请各关于收到本文之日对外公告。
特此通知。

中华人民共和国进口关税税率调整表(自一九九三年十二月三十一日起实施)

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 1 |03021100|鲜、冷鳟鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 2 |03021200|鲜、冷大马哈鱼及类似鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 3 |03032100|冻鳟鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 4 |03032200|冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 5 |03037800|冻狗鳕鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 6 |03074190|其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 | 45.0 | 35.0 |
| 7 |03074900|其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 | 45.0 | 35.0 |
| 8 |08011000|鲜或干的椰子 | 60.0 | 20.0 |
| 9 |08012000|鲜或干的巴西果 | 60.0 | 20.0 |
| 10 |08043000|鲜、干菠萝 | 60.0 | 25.0 |
| 11 |08044000|鲜、干鳄梨 | 60.0 | 30.0 |
| 12 |08045000|鲜、干的番石榴、芒果及山竹果 | 60.0 | 30.0 |
| 13 |08051000|鲜、干橙 | 80.0 | 52.0 |
| 14 |08052000|鲜、干的柑桔及杂交柑桔 | 80.0 | 52.0 |
| 15 |08053000|鲜、干柠檬及酸橙 | 80.0 | 40.0 |
| 16 |08054000|鲜、干柚 | 80.0 | 40.0 |
| 17 |08059000|鲜、干的其他柑桔属水果 | 80.0 | 52.0 |
| 18 |08081000|苹果 | 80.0 | 40.0 |
| 19 |08082011|鸭梨、雪梨及香梨 | 80.0 | 40.0 |
| 20 |08082019|其他梨 | 80.0 | 40.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 21 |08082020|Quinces(温孛) | 80.0 | 20.0 |
| 22 |08135000|本章的什锦坚果或干果 | 50.0 | 25.0 |
| 23 |15071000|初榨豆油及其分离品 | 20.0 | 13.0 |
| 24 |15079000|精制的豆油及其分离品 | 20.0 | 13.0 |
| 25 |15081000|初榨花生油及其分离品 | 15.0 | 9.7 |
| 26 |15089000|精制的花生油及其分离品 | 15.0 | 9.7 |
| 27 |15111000|初榨棕榈油及其他分离品 | 28.0 | 20.0 |
| 28 |15119000|精制的棕榈油及其分离品 | 28.0 | 20.0 |
| 29 |21011000|咖啡浓缩精汁及其制品 | 100.0 | 50.0 |
| 30 |21031000|酱油 | 70.0 | 35.0 |
| 31 |21032000|番茄沙司及其他番茄调味汁 | 70.0 | 35.0 |
| 32 |21033000|芥子粉及其调味品 | 50.0 | 25.0 |
| 33 |21039090|其他调味品 | 70.0 | 35.0 |
| 34 |22029000|其他无酒精饮料 | 80.0 | 75.0 |
| 35 |25010020|纯氯化钠 | 23.0 | 20.0 |
| 36 |25051000|硅砂及石英砂 | 28.0 | 25.0 |
| 37 |25059000|其他天然砂 | 28.0 | 25.0 |
| 38 |25061000|石英 | 28.0 | 25.0 |
| 39 |25062100|原状或粗加修整石英岩 | 28.0 | 25.0 |
| 40 |25062900|其他形状的石英岩 | 28.0 | 25.0 |
| 41 |25070000|不论是否煅烧的高岭土及类似土 | 38.0 | 35.0 |
| 42 |25081000|膨润土 | 38.0 | 35.0 |
| 43 |25082000|脱色土及漂白土 | 38.0 | 35.0 |
| 44 |25084000|其他粘土 | 38.0 | 35.0 |
| 45 |25085000|红柱石,蓝晶石及硅线石 | 28.0 | 25.0 |
| 46 |25086000|富铝红柱石 | 28.0 | 25.0 |
| 47 |25090000|白垩 | 33.0 | 30.0 |
| 48 |25111000|天然硫酸钡(重晶石) | 33.0 | 30.0 |
| 49 |25112000|天然碳酸钡(毒重石) | 33.0 | 30.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 50 |25120000|硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 28.0 | 25.0 |
| 51 |25131100|原状或不规则碎块状浮石 | 23.0 | 20.0 |
| 52 |25131900|其他形状的浮石 | 23.0 | 20.0 |
| 53 |25140000|板岩 | 38.0 | 35.0 |
| 54 |25151100|原状或粗加修整大理石及石灰华 | 55.0 | 50.0 |
| 55 |25151200|矩形大理石及石灰华 | 55.0 | 50.0 |
| 56 |25152000|其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 38.0 | 35.0 |
| 57 |25161100|原状或粗加修整花岗岩 | 38.0 | 35.0 |
| 58 |25161200|矩形花岗岩 | 38.0 | 35.0 |
| 59 |25162100|原状或粗加修整砂岩 | 38.0 | 35.0 |
| 60 |25162200|矩形砂岩 | 38.0 | 35.0 |
| 61 |25169000|其他碑用或建筑用石 | 38.0 | 35.0 |
| 62 |25171000|卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 | 38.0 | 35.0 |
| 63 |25172000|矿渣,浮渣及类似的工业残渣 | 38.0 | 35.0 |
| 64 |25173000|沥青碎石 | 38.0 | 35.0 |
| 65 |25174100|大理石碎粒、碎屑及粉末 | 38.0 | 35.0 |
| 66 |25174900|编号2515及2616所列其他石碎粒等 | 38.0 | 35.0 |
| 67 |25181000|未煅烧白云石 | 28.0 | 25.0 |
| 68 |25182000|已煅烧白云石 | 28.0 | 25.0 |
| 69 |25183000|粘聚白云石,包括沥青白云石 | 28.0 | 25.0 |
| 70 |25191000|天然碳酸镁(菱镁矿) | 28.0 | 25.0 |
| 71 |25199010|熔凝镁氧矿 | 28.0 | 25.0 |
| 72 |25199020|烧结镁氧矿(重烧镁) | 28.0 | 25.0 |
| 73 |25199030|碱烧镁(轻烧镁) | 28.0 | 25.0 |
| 74 |25199091|化学纯氧化镁 | 23.0 | 20.0 |
| 75 |25199099|其他氧化镁 | 28.0 | 25.0 |
| 76 |25201000|生石膏,硬石膏 | 55.0 | 50.0 |
| 77 |25202010|牙科用熟石膏 | 28.0 | 25.0 |
| 78 |25202090|其他熟石膏 | 55.0 | 50.0 |
| 79 |25210000|石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 | 38.0 | 35.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 80 |25221000|生石灰 | 55.0 | 50.0 |
| 81 |25222000|熟石灰 | 55.0 | 50.0 |
| 82 |25223000|水硬石灰 | 55.0 | 50.0 |
| 83 |25240090|其他石棉 | 23.0 | 20.0 |
| 84 |25261010|未破碎及未研粉的天然冻石 | 38.0 | 35.0 |
| 85 |25261020|未破碎及未研粉的滑石 | 38.0 | 35.0 |
| 86 |25262010|已破碎或已研粉的冻石 | 38.0 | 35.0 |
| 87 |25262020|已破碎或已研粉的天然滑石 | 38.0 | 35.0 |
| 88 |25270000|天然冰晶石及天然锥冰晶石 | 38.0 | 35.0 |
| 89 |25291000|长石 | 38.0 | 35.0 |
| 90 |25292100|按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 38.0 | 35.0 |
| 91 |25292200|按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 38.0 | 35.0 |
| 92 |25293000|白榴石,霞石及霞石正长岩 | 38.0 | 35.0 |
| 93 |25303000|土色料 | 38.0 | 35.0 |
| 94 |25304000|天然云母氧化铁 | 23.0 | 20.0 |
| 95 |25309090|其他矿产品 | 35.0 | 30.0 |
| 96 |26180000|冶炼钢铁产生的粒状熔渣(熔渣砂) | 20.0 | 15.0 |
| 97 |26190000|熔渣,浮渣,氧化皮及其他废料 | 20.0 | 15.0 |
| 98 |26201100|含硬锌的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 99 |26201900|含其他锌的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 100 |26202000|主要含铅的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 101 |26203000|主要含铜的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 102 |26204000|主要含铝的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 103 |26205000|主要含钒的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 104 |26209000|含其他金属的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 105 |26210000|其他矿渣及矿灰 | 20.0 | 15.0 |
| 106 |27011100|无烟煤 | 15.0 | 12.0 |
| 107 |27011210|炼焦烟煤 | 15.0 | 12.0 |
| 108 |27011290|其他烟煤 | 15.0 | 12.0 |
| 109 |27011900|其他煤 | 15.0 | 12.0 |
| 110 |27012000|煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 35.0 | 30.0 |
| 111 |27021000|褐煤 | 15.0 | 12.0 |
| 112 |27022000|制成型的褐煤 | 15.0 | 12.0 |
| 113 |27030000|泥煤(包括肥料用泥煤) | 15.0 | 12.0 |
| 114 |27050000|煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 | 15.0 | 12.0 |
| 115 |27060000|矿物焦油 | 15.0 | 10.0 |
| 116 |27071000|粗苯 | 15.0 | 12.0 |
| 117 |27072000|粗甲苯 | 15.0 | 12.0 |
| 118 |27074000|萘 | 18.0 | 15.0 |
| 119 |27075000|其他芳烃混合物 | 18.0 | 15.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 120 |27076000|酚 | 18.0 | 15.0 |
| 121 |27079100|杂酚油 | 18.0 | 15.0 |
| 122 |27079900|蒸馏煤焦油所得的其他产品 | 18.0 | 15.0 |
| 123 |27081000|沥青 | 23.0 | 20.0 |
| 124 |27090000|石油原油 | 2.0 | 1.5 |
| 125 |27100013|石脑油 | 10.0 | 6.0 |
| 126 |27100014|松香水 | 18.0 | 15.0 |
| 127 |27100019|其他轻油 | 15.0 | 12.0 |
| 128 |27100022|正构烷烃 | 12.0 | 9.0 |
| 129 |27100029|其他中油 | 15.0 | 12.0 |
| 130 |27100040|其他燃料油 | 15.0 | 12.0 |
| 131 |27100051|石蜡油 | 15.0 | 12.0 |
| 132 |27100059|其他重油及其制品 | 15.0 | 12.0 |
| 133 |27111100|液化天然气 | 15.0 | 12.0 |
| 134 |27111200|液化丙烷 | 12.0 | 9.0 |
| 135 |27111310|直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 | 55.0 | 50.0 |
| 136 |27111390|其他液化丁烷 | 12.0 | 9.0 |
| 137 |27111400|液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 12.0 | 9.0 |
| 138 |27111910|其他直接灌注打火机等用液化丁烷 | 55.0 | 50.0 |
| 139 |27111990|其他液化石油气及烃类气 | 15.0 | 12.0 |
| 140 |27112100|气态天然气 | 15.0 | 12.0 |
| 141 |27112900|其他气态石油气及烃类气 | 15.0 | 12.0 |
| 142 |27121000|凡士林 | 33.0 | 30.0 |
| 143 |27122000|石蜡,不论是否着色 | 33.0 | 30.0 |
| 144 |27129000|其他矿物蜡,不论是否着色 | 33.0 | 30.0 |
| 145 |27132000|石油沥青 | 23.0 | 20.0 |
| 146 |27139000|其他石油等矿物油类的残渣 | 23.0 | 20.0 |
| 147 |27141000|沥青页岩、油页岩及焦油砂 | 15.0 | 12.0 |
| 148 |27149010|天然沥青(地沥青) | 23.0 | 20.0 |
| 149 |27149090|沥青岩 | 15.0 | 12.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 150 |27150000|天然沥青等为基本成分沥青混合物 | 23.0 | 20.0 |
| 151 |28011000|氯 | 55.0 | 50.0 |
| 152 |28030000|碳 | 23.0 | 20.0 |
| 153 |28044000|氧 | 50.0 | 40.0 |
| 154 |28049090|其他硒 | 20.0 | 15.0 |
| 155 |28051100|钠 | 20.0 | 15.0 |
| 156 |28051900|其他碱金属 | 20.0 | 15.0 |
| 157 |28052100|钙 | 20.0 | 15.0 |
| 158 |28052200|锶及钡 | 20.0 | 15.0 |
| 159 |28053010|未混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 20.0 | 15.0 |
| 160 |28053090|已混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 20.0 | 15.0 |
| 161 |28061000|氯化氢(盐酸) | 55.0 | 50.0 |
| 162 |28062000|氯磺酸 | 28.0 | 25.0 |
| 163 |28070000|硫酸及发烟硫酸 | 23.0 | 20.0 |
| 164 |28080000|硝酸及磺硝酸 | 28.0 | 25.0 |
| 165 |28092090|其他多磷酸 | 23.0 | 20.0 |
| 166 |28111100|氟化氢(氢氟酸) | 23.0 | 20.0 |
| 167 |28111900|其他无机酸 | 23.0 | 20.0 |
| 168 |28141000|氨 | 23.0 | 20.0 |
| 169 |28142000|氨水 | 23.0 | 20.0 |
| 170 |28151100|固体氢氧化钠(固体烧碱) | 23.0 | 20.0 |
| 171 |28151200|氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 23.0 | 20.0 |
| 172 |28170010|氧化锌 | 28.0 | 25.0 |
| 173 |28201000|二氧化锰 | 28.0 | 25.0 |
| 174 |28212000|土色料 | 33.0 | 30.0 |
| 175 |28242000|铅丹及铅橙 | 33.0 | 30.0 |
| 176 |28272000|氯化钙 | 35.0 | 30.0 |
| 177 |28273600|氯化锌 | 35.0 | 30.0 |
| 178 |28281000|商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 55.0 | 50.0 |
| 179 |28301010|硫化钠 | 28.0 | 25.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 180 |28309010|硫化汞 | 33.0 | 30.0 |
| 181 |28309020|硫化锑 | 33.0 | 30.0 |
| 182 |28331100|硫酸二钠 | 25.0 | 20.0 |
| 183 |28332910|硫酸亚铁 | 33.0 | 30.0 |
| 184 |28333010|钾铝矾 | 33.0 | 30.0 |
| 185 |28362000|碳酸钠(纯碱) | 23.0 | 20.0 |
| 186 |28363000|碳酸氢钠(小苏打) | 33.0 | 30.0 |
| 187 |28365000|碳酸钙 | 33.0 | 30.0 |
| 188 |28366000|碳酸钡 | 28.0 | 25.0 |
| 189 |28369910|碳酸镁 | 33.0 | 30.0 |
| 190 |28369920|碱式碳酸铅(铅白) | 33.0 | 30.0 |
| 191 |28371910|氰化钾 | 15.0 | 12.0 |
| 192 |28391100|偏硅酸钠 | 28.0 | 25.0 |
| 193 |28412000|锌的铬酸盐及铅的铬酸盐 | 28.0 | 25.0 |
| 194 |28491000|碳化钙 | 33.0 | 30.0 |
| 195 |28510010|饮用蒸馏水 | 45.0 | 40.0 |
| 196 |29012100|乙烯 | 12.0 | 9.0 |
| 197 |29012200|丙烯 | 12.0 | 9.0 |
| 198 |29012300|丁烯及其异构体 | 12.0 | 9.0 |
| 199 |29012400|1,3一丁二烯及异戊二烯 | 12.0 | 9.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 200 |29012920|乙炔 | 33.0 | 30.0 |
| 201 |29023000|甲苯 | 15.0 | 12.0 |
| 202 |29031500|1,2一二氯乙烷 | 20.0 | 15.0 |
| 203 |29032100|氯乙烯 | 20.0 | 15.0 |
| 204 |29061100|薄荷醇 | 45.0 | 35.0 |
| 205 |29071210|甲酚 | 17.0 | 12.0 |
| 206 |29142100|樟脑 | 28.0 | 25.0 |
| 207 |29151100|甲酸 | 28.0 | 15.0 |
| 208 |29152190|其他乙酸 | 35.0 | 30.0 |
| 209 |29152200|乙酸钠 | 35.0 | 30.0 |
| 210 |29152300|钴的乙酸盐 | 35.0 | 30.0 |
| 211 |29152400|乙酸酐 | 35.0 | 30.0 |
| 212 |29152900|其他乙酸盐 | 35.0 | 30.0 |
| 213 |29157010|硬脂酸 | 35.0 | 30.0 |
| 214 |29161300|甲基丙烯酸及其盐 | 55.0 | 50.0 |
| 215 |29161400|甲基丙烯酸酯 | 55.0 | 50.0 |
| 216 |29171110|草酸 | 28.0 | 15.0 |
| 217 |29181200|酒石酸 | 23.0 | 20.0 |
| 218 |29181400|柠檬酸 | 23.0 | 15.0 |
| 219 |29221200|二乙醇胺及其盐 | 20.0 | 12.0 |
| 220 |29224210|谷氨酸 | 70.0 | 50.0 |
| 221 |29224220|谷氨酸钠 | 100.0 | 50.0 |
| 222 |29299010|环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 70.0 | 60.0 |
| 223 |29335910|核酸及其盐 | 23.0 | 20.0 |
| 224 |29350010|磺胺嘧啶 | 23.0 | 20.0 |
| 225 |29350020|磺胺双甲基嘧啶 | 23.0 | 20.0 |
| 226 |29350090|其他磺(酰)胺 | 23.0 | 20.0 |
| 227 |29391000|鸦片碱及其衍生物以及它们的盐 | 35.0 | 30.0 |
| 228 |30011000|已干燥的腺体及其他器官 | 18.0 | 15.0 |
| 229 |30012000|腺体,其他器官及其分泌物提取物 | 18.0 | 15.0 |
| 230 |30019010|肝素及其盐 | 18.0 | 15.0 |
| 231 |30019090|其他未列名的人体或动物制品 | 18.0 | 15.0 |
| 232 |30021000|抗血清及其他血份 | 15.0 | 12.0 |
| 233 |30022000|人用疫苗 | 15.0 | 12.0 |
| 234 |30023100|口蹄疫疫苗 | 15.0 | 12.0 |
| 235 |30023900|其他兽用疫苗 | 15.0 | 12.0 |
| 236 |30029000|人血、治病用动物血制品,毒素等 | 15.0 | 12.0 |
| 237 |30032000|含有其他抗菌素的混合药品 | 18.0 | 15.0 |
| 238 |30034010|含奎宁或其盐的混合药品 | 23.0 | 20.0 |
| 239 |30039090|含其他未列名成份混合药品 | 18.0 | 15.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 240 |30042000|已配剂量含有其他抗菌素的药品 | 18.0 | 15.0 |
| 241 |30043100|已配剂量含有胰岛素的药品 | 18.0 | 15.0 |
| 242 |30043200|已配剂量含肾上腺皮质激素的药品 | 18.0 | 15.0 |
| 243 |30043900|已配剂量含有其他激素等的药品 | 18.0 | 15.0 |
| 244 |30044010|已配剂量含有奎宁或其盐的药品 | 23.0 | 20.0 |
| 245 |30044090|已配剂量含有其他生物碱等的药品 | 18.0 | 15.0 |
| 246 |30045000|已配剂量含有维生素等的其他药品 | 25.0 | 20.0 |
| 247 |30049010|已配剂量含有磺胺药的药品 | 28.0 | 25.0 |
| 248 |30049051|中药酒 | 18.0 | 15.0 |
| 249 |30049052|片仔癀 | 18.0 | 15.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 250 |30049053|白药 | 18.0 | 15.0 |
| 251 |30049054|清凉油 | 18.0 | 15.0 |
| 252 |30049055|蜂王浆制剂 | 50.0 | 40.0 |
| 253 |30049059|其他中式成药 | 18.0 | 15.0 |
| 254 |30049090|其他已配定剂量的药品 | 18.0 | 15.0 |
| 255 |30051010|橡皮膏 | 45.0 | 40.0 |
| 256 |30059010|药棉、纱布、绷带 | 45.0 | 40.0 |
| 257 |30063000|X光检查造影剂,诊断试剂 | 18.0 | 15.0 |
| 258 |30064000|牙科粘固剂等填料;骨骼粘固剂 | 18.0 | 15.0 |
| 259 |30065000|急救药箱、药包 | 18.0 | 15.0 |
| 260 |31010019|未经化学处理的其他动植物肥料 | 18.0 | 15.0 |
| 261 |32011000|坚木浸膏 | 23.0 | 20.0 |
| 262 |32012000|荆树皮浸膏 | 23.0 | 20.0 |
| 263 |32013000|栎树浸膏及栗木浸膏 | 25.0 | 20.0 |
| 264 |32019010|其他植物鞣料浸膏 | 25.0 | 20.0 |
| 265 |32019090|鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 23.0 | 20.0 |
| 266 |32021000|有机合成鞣料 | 23.0 | 20.0 |
| 267 |32029000|无机鞣料、鞣料制剂等 | 23.0 | 20.0 |
| 268 |32030011|天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 50.0 | 40.0 |
| 269 |32030019|其他植物质着色料及制品 | 33.0 | 30.0 |
| 270 |32030020|动物质着色料及制品 | 35.0 | 30.0 |
| 271 |32041100|分散染料及以其为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 272 |32041200|酸性、媒染染料及其制品 | 23.0 | 20.0 |
| 273 |32041300|碱性染料及以其为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 274 |32041400|直接染料及以其为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 275 |32041510|合成靛蓝(还原靛蓝) | 23.0 | 20.0 |
| 276 |32041590|其他还原染料及以其为成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 277 |32041600|活性染料及以其为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 278 |32041700|颜料及以其为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 279 |32041911|硫化黑(硫化青)及以其为成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 280 |32041919|其他硫化染料及以其为成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 281 |32041990|其他着色料组成的混合物 | 23.0 | 20.0 |
| 282 |32042000|用作萤光增白剂的有机合成产品 | 25.0 | 20.0 |
| 283 |32049090|其他用作发光体的有机合成产品 | 25.0 | 20.0 |
| 284 |32050000|色淀及以色淀为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 285 |32062000|铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 23.0 | 20.0 |
| 286 |32063000|镉化合物为基本成分的颜料及制品 | 23.0 | 20.0 |
| 287 |32064100|群青及以其为基本成分的制品 | 23.0 | 20.0 |
| 288 |32064300|六氰合高铁酸盐及制品 | 23.0 | 20.0 |
| 289 |32064900|其他无机着色料及其制品 | 23.0 | 20.0 |
| 290 |32065000|用作发光体的无机产品 | 23.0 | 20.0 |
| 291 |32071000|调制颜料、遮光剂、着色剂及类似 | 28.0 | 25.0 |
| 292 |32072000|珐琅和釉料、釉底料及类似制品 | 28.0 | 25.0 |
| 293 |32073000|光瓷釉及类似制品 | 28.0 | 25.0 |
| 294 |32074000|呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 28.0 | 25.0 |
| 295 |32081000|溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 | 35.0 | 30.0 |
| 296 |32082000|溶于非水介质聚丙烯酸油漆清漆等 | 35.0 | 30.0 |
| 297 |32089000|溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 | 35.0 | 30.0 |
| 298 |32091000|溶于水介质的聚丙烯酸油漆清漆等 | 35.0 | 30.0 |
| 299 |32099000|溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 | 35.0 | 30.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 300 |32100000|其他油漆及清漆,皮革用水性颜料 | 35.0 | 30.0 |
| 301 |32110000|配制的催干剂 | 35.0 | 30.0 |
| 302 |32121000|压印箔 | 55.0 | 50.0 |
| 303 |32129000|制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 35.0 | 30.0 |
| 304 |32131000|成套的颜料 | 45.0 | 40.0 |
| 305 |32139000|非成套颜料、调色料及类似品 | 45.0 | 40.0 |
| 306 |32141000|嵌缝胶;漆工用填料 | 45.0 | 40.0 |
| 307 |32149000|安装玻璃、接缝用油灰、胶泥等 | 45.0 | 40.0 |
| 308 |32151100|黑色印刷油墨 | 33.0 | 30.0 |
| 309 |32151900|其他印刷油墨 | 33.0 | 30.0 |
| 310 |32159010|书写墨水 | 45.0 | 40.0 |
| 311 |32159090|绘图墨水及其他墨类 | 45.0 | 40.0 |
| 312 |33011100|香柠檬油(佛手油) | 55.0 | 50.0 |
| 313 |33011200|橙油 | 55.0 | 50.0 |
| 314 |33011300|柠檬油 | 55.0 | 50.0 |
| 315 |33011400|白柠檬油(酸橙油) | 55.0 | 50.0 |
| 316 |33011900|其他柑桔属果实的精油 | 55.0 | 50.0 |
| 317 |33012100|老鹳草油(香叶油) | 55.0 | 50.0 |
| 318 |33012200|茉莉油 | 55.0 | 50.0 |
| 319 |33012300|熏衣草(包括杂种熏衣草)油 | 55.0 | 50.0 |
| 320 |33012400|胡椒薄荷油 | 60.0 | 50.0 |
| 321 |33012500|其他薄荷油 | 60.0 | 50.0 |
| 322 |33012600|岩兰草油 | 55.0 | 50.0 |
| 323 |33012910|樟脑油 | 60.0 | 50.0 |
| 324 |33012930|茴香油 | 55.0 | 50.0 |
| 325 |33012940|桂油 | 55.0 | 50.0 |
| 326 |33012950|山苍子油 | 55.0 | 50.0 |
| 327 |33012960|桉叶油 | 55.0 | 50.0 |
| 328 |33012990|其他非柑桔属果实的精油 | 55.0 | 50.0 |
| 329 |33013000|香膏 | 55.0 | 50.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 330 |33019000|含浓缩精油的脂肪、固定油蜡等 | 55.0 | 50.0 |
| 331 |33021000|食品或饮料工业用混合香料 | 90.0 | 80.0 |
| 332 |33029000|其他混合香料及香料混合物 | 90.0 | 80.0 |
| 333 |33030000|香水及花露水 | 120.0 | 55.0 |
| 334 |33041000|唇用化妆品 | 120.0 | 55.0 |
| 335 |33042000|眼用化妆品 | 120.0 | 55.0 |
| 336 |33043000|指(趾)甲化妆品 | 120.0 | 55.0 |
| 337 |33049100|香粉,不论是否压紧 | 120.0 | 55.0 |
| 338 |33049900|其他美容化妆品 | 120.0 | 55.0 |
| 339 |33051000|洗发剂(香波) | 120.0 | 55.0 |
| 340 |33052000|烫发剂 | 120.0 | 55.0 |
| 341 |33053000|定型剂 | 120.0 | 55.0 |
| 342 |33059000|其他护发品 | 120.0 | 55.0 |
| 343 |33061010|牙膏 | 120.0 | 55.0 |
| 344 |33061090|其他洁齿品 | 120.0 | 55.0 |
| 345 |33069000|其他口腔及牙齿清洁剂 | 120.0 | 55.0 |
| 346 |33071000|剃须用制剂 | 110.0 | 100.0 |
| 347 |33072000|人体除臭剂及止汗剂 | 110.0 | 100.0 |
| 348 |33073000|香浴盐及其他沐浴用制剂 | 120.0 | 100.0 |
| 349 |33074100|神香及其他通过燃烧散发香气制品 | 120.0 | 100.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 350 |33074900|其他室内除臭制品 | 110.0 | 100.0 |
| 351 |33079000|其他编号未列名的芳香料制品 | 110.0 | 100.0 |
| 352 |34011100|盥洗用皂及有机表面活性产品 | 100.0 | 50.0 |
