新法规速递>>纯文字版
北京市房地产管理局转发北京市物价局《关于委托管理住宅电梯、高压水泵、共用电视天线收费标准(试行)的通知》
北京市房地产管理局



各区(县)房地局、房管一、修建一、房屋经营管理公司:
现将市物价局根据市房地局提出的房屋设备委托管理费用标准与服务标准而制定的《关于委托管理住宅电梯、高压水泵、共用电视天线收费标准(试行)的通知》(京价(收)字〔1993〕第133号)转发给你们,望遵照执行。为便于贯彻执行该标准,市局已经制定了实施细则(
随即下发),望各单位将试行中的情况及时向市局反映,特此通知。


(京价(收)字〔1993〕第133号)


各区县物价局及市各有关单位:
近年,随着住宅建设的迅速发展,我市住宅面积逐年增加,住宅产权单位普遍委托其它单位管理住宅电梯、高压水泵、共用电视天线。为规范收费行为,现将我市委托管理住宅电梯、高压水泵、共用电视天线收费标准(试行)通知如下:
1.委托管理运行电梯收费标准(见附表一)。
2.委托管理备用电梯收费标准(见附表二)。
3.委托管理高压水泵收费标准(见附表三)。
4.委托管理共用电视天线收费标准(见附表四)。
本《通知》规定的收费标准均为最高限价。各受委托管理单位要严格执行,并努力提高服务质量。各区县物价局要加强监督检查。
本《通知》自一九九三年五月一日起试行一年。
附表一:委托管理运行电梯收费标准
附表二:委托管理备用电梯收费标准
附表三:委托管理高压水泵收费标准
附表四:委托管理共用电视天线收费标准
附表一
委托管理运行电梯收费标准
单位:元/部·年 元/层·年
--------------------------------------------------------------
| | | | |直流(1.25-| |
| | | 交流双速(1米/秒) | 交流调速(1-1.6米/秒)| | 服务要求 |
|序| | | |1.75米/秒)| |
| | |-----------------|-----------------|--------| |
| |项 目| 继电器控制 | 微机/PC控制| 继电器控制 | 微机/PC控制| 大、小励磁 | |
| | |--------|--------|--------|--------|--------| |
|号| |16层 | |16层 | |16层 | |16层 | |16层 | |1.候机厅须悬挂 |
| | | |每增一层| |每增一层| |每增一层| |每增一层| |每增一层|“电梯运行”服务 |
| | |以下 | |以下 | |以下 | |以下 | |以下 | |标志牌。 |
|-|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----| |

| |运行费|26000 |50 |26000 |50 |27600 |80 |27600 |80 |26600 |90 | |
|-|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|2.实行24小时运|
|2|维护费|6150 |370 |6670 |410 |7180 |440 |7700 |480 |6670 |410 |行制。 |
|-|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----| |
|3|中修费|1850 |120 |2220 |150 |2590 |170 |2960 |200 |2220 |150 |3.按时保养,及时|
|-|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|维修电梯。 |
|4|大修费|3350 |220 |4020 |270 |4690 |310 |5360 |360 |4020 |270 | |
|-|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|4.文明服务。 |
|5|折旧费|9350 |290 |10850 |290 |12750 |290 |14750 |290 |11250 |290 | |
|-|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----| |
|6|合 计|46700 |1050 |4976 |1170 |54810 |1290 |58370 |1410 |51210 |1210 | |
|-----|------------------------------------------------------|
| |1.只承包运行者,采用1栏;只承包零维修者,采用2栏。 |
| |2.承包运行维修者,采用1-2栏。 |
|说 明 |3.承包到中修时,采用1-3栏,承包到大修时,采用1-4栏。 |
| |4.全承包时采用合计数6栏。 |
| |5.17层以上按本表每超一层的标准取费。 |
--------------------------------------------------------------
附表二
委托管理备用电梯收费标准
单位:元/部·年 元/层·年
-----------------------------------------------------------
| | | | | 直流(1.25-|
| | | 交流双速(1米/秒) | 交流调速(1-1.6米/秒) | |
|序| | | | 1.75米/秒)|
| | |-------------------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 继电器控制 | 微机/PC控制 | 继电器控制 | 微机/PC控制 | 大、小励磁 |
| | |---------|---------|---------|---------|---------|
|号| | | | | | | | | | | |
| | |16层以下|每增一层|16层以下|每增一层|16层以下|每增一层|16层以下|每增一层|16层以下|每增一层|
| | | | | | | | | | | | |
|-|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|备|维护费|2280 |130 |2540 |140 |2800 |160 |3510 |180 |2540 |140 |
|-| |---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|2| |中修费|560 |40 |670 |40 |780 |50 |900 |60 |670 |40 |
|-|用|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|3| |折旧费|6230 |420 |7230 |480 |8500 |570 |9830 |660 |7500 |500 |
|-| |---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

|4|梯|合 计|9070 |590 |10440 |660 |12080 |780 |13790 |900 |10710 |680 |
|-|-|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|高|运行费|7290 |50 |7290 |50 |7690 |80 |7690 |80 |7440 |90 |
|-| |---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|2| |维护费|4910 |300 |5170 |320 |5430 |340 |5680 |350 |5170 |320 |
|-|峰|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|3| |中修费|930 |60 |1110 |70 |1300 |90 |4180 |100 |1110 |70 |
|-| |---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|4|运|大修费|1670 |110 |2010 |130 |2350 |160 |2680 |190 |2010 |130 |
|-| |---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|5| |折旧费|6230 |420 |7230 |400 |8500 |570 |9830 |660 |7500 |500 |
|-|行|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|6| |合 计|21030 |940 |22810 |1050 |25270 |1240 |27360 |1380 |23230 |1110 |
|-------|-------------------------------------------------|
| |1.专做备用梯时,只在运行梯检修保养及故障时投入运行,亦可与运行梯交替运行。 |
| 说 明 |2.做为高峰梯时,除完成备用梯职能外,高峰时与运行梯同时运行,时间按4小时/日计。 |
| |3.服务要求同表一。 |
-----------------------------------------------------------
附表三
委托管理高压水泵收费标准
--------------------------------------------------
|序 号| 项目 |元/泵组年 | 备 注 | 服务要求 |
|---|----|------|-----------------------|--------|
| 1 | 合计 |16530 |以运行和备用各一台计 | |
|---|----|------|-----------------------|保证水质卫生无 |
| 2 |运行费 |11480 |包括工资、管理费、电费和水质化验费 |污染;保证正常 |
|---|----|------|-----------------------|供水;保证设备 |
| 3 |维修费 |2050 |包括主泵和备用泵的维修,消防泵试泵费、普查 |清洁和安全运 |
| | | |费等。 |行;及时修理故 |
|---|----|------|-----------------------|障。 |
| 4 |大修费 |1000 |包括修换泵体、水箱保洁、防漏 | |
|---|----|------|-----------------------| |
| |全泵组 | | | |
| 5 | |2000 |折旧周期15年/泵、组 | |
| |折旧费 | | | |
|------------------------------------------------|
|说|1.本收费标准适用于高位水箱供水系统,气压给水的可参照执行。 |
|明|2.系统以泵组为单位:包括一台运行泵,一台备用泵以及水箱等配套设备。 |
--------------------------------------------------
附表四
委托管理共用电视天线收费标准
元/端·月
---------------------------------
|序 号| 项目 | 2、6、8 | 全频道 | 服务要求 |
|---|----|-------|-----|--------|
| 1 | 合计 | 1.33 |1.66 |保证收看质量; |
|---|----|-------|-----|保证对设备进行 |
| 2 |维修费 | 0.50 |0.83 |定期检修,及时 |
|---|----|-------|-----|零修。 |
| 3 |折旧费 | 0.83 |0.83 | |
|-------------------------------|
|说 明|系统寿命为10年,维修工每员管1000端 |
---------------------------------



1993年5月4日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店