新法规速递>>纯文字版
北京市财政局关于转发财政部《关于颁发“全国非贸易外汇留成办法”的通知》的通知
北京市财政局




市属各单位,各区、县财政局:
现将财政部(92)财外字第56号“关于颁发《全国非贸易外汇留成办法》的通知”转发给你们。为了保证我市非贸易外汇收入及时、准确解缴入库,结合我市具体情况做如下补充规定,请各单位、各区、县财政局一并遵照执行。执行中有何问题,请及时函告我局。
一、非贸易外汇收入范围
凡是不通过对外贸易途径所实现的外汇收入,均属于非贸易外汇收入。如:海关收入,航空收入,铁道收入,邮电收入,金融企业收入,保险收入,出口图书、影片、音像制品、邮票收入,旅游及旅游商品收入,侨汇收入,对外承包工程收入,输出劳务收入,关税及税款收入,外币兑
换收入,驻华机构汇款收入,中外合资企业(中方)上缴的外汇利润,国外援助及捐款收入,广告、修理、展览、检验、租赁收入,经营房地产收入,经营股票、债券收入及其它非贸易外汇收入。
二、非贸易外汇留成比例的核定
1.凡有非贸易外汇收入的单位,包括现实行全额留成单位,从1993年1月1日起,要按照财政部新颁发的《全国非贸易外汇留成办法》,向市财政局申报核定留成比例。对外劳务承包企业、境外企业的非贸易外汇留成仍按有关规定执行,报市财政局核定。
2.凡属于实行留成范围的外汇收入,除按财政部的规定比例上交中央外,其余部分仍按地方现行规定的划分比例执行。
三、非贸易外汇收入帐户的建立
1.市财政局在中行北京市分行设有非贸易外汇收入帐户。从1993年1月1日起,为有非贸易外汇收入的区、县、局总公司(包括没有业务主管部门的市级独立核算单位)建立非贸易外汇收入分帐户。
2.各局、总公司为所属创汇单位建立非贸易外汇收入明细帐和留成额度明细帐。
3.各区、县财政局为区、县所属创汇单位建立非贸易外汇收入明细帐和留成额度明细帐。
四、非贸易外汇收入的入库
1.各创汇单位实现的非贸易外汇收入,应在中国银行或其他指定的专业银行办理结汇手续。各单位的外汇收入结汇后将银行结汇水单报送主管部门(区、县创汇单位报区、县财政局),主管部门和区、县财政局应于每月终了后10日内持办理留成用的结汇水单及“留成外汇计算表”
(见附式一),一式四联,到中行北京市分行进行核对,经核对无误后,由中行北京市分行在“留成外汇计算表”上加盖“结汇已核对,请财政部门审核留成”章确认。第一联作为中国银行收入财政部门非贸易外汇收入帐户的记帐凭证;第二联作为财政部门收入创汇单位非贸易外汇收入明
细帐户的记帐凭记;第三联为财政部门审批留成的依据;第四联由创汇单位留存。
2.凡在其他指定银行办理结汇的非贸易外汇收入,结汇银行应及时向中行北京市分行办理外汇移存。创汇单位在申请审批留成额度时,应持结汇水单及留成外汇计算表到结汇银行进行核对,结汇银行须核对确定,然后,由结汇银行持创汇单位的留成外汇计算表和中行北京市分行办理
移存的有关单据,向中行北京市分行证实申请审批留成额度的外汇收入确已移存到中行北京市分行。由中行北京市分行在该留成外汇计算表上加盖“结汇已核对,请财政部门审批留成”章确认。中行北京市分行将第一联留作本行记帐凭证外,其余三联由结汇行退创汇单位,由创汇单位据此
向财政部门申请留成额度。
3.对不办理外汇留成的创汇单位的非贸易外汇收入,由创汇单位将银行结汇水单送交中行北京市分行。中行北京市分行填制不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知书(见附式二),一式两联,第一联由中行北京市分行加盖公章后交财政部门作为收入非贸易外汇收入帐户的记帐凭证;
第二联作为中行北京市分行收入财政部门非贸易外汇收入帐户的记帐凭证。
五、非贸易外汇收入的退库与解缴
1.市财政局对核拨给创汇单位的外汇留成部分按季从非贸易外汇收入帐户中退库。市财政局根据各单位主管部门汇总并经中行北京市分行确认的“留成外汇计算表”审核无误后,填制“非贸易外汇调拨单”(见附式四)并加盖市财政局专用印章。第一联作为市财政局办理退库的记帐
凭证;第二联作为银行核减市财政局非贸易外汇收入帐户的依据;第三联作为收入留成外汇帐户的入帐凭证;第四联作为创汇单位的留成依据。
2.市财政局在每季度终了后15日内填制“非贸易外汇收入缴汇单”(见附式五),一式四联送中行北京市分行,经开户行核对盖章后,第一联作为市财政局记帐凭证,第二联交中行北京市分行作为核减市财政局非贸易外汇收入帐户的记帐凭证;第三、四联由市财政局寄送财政部,
由财政部转送中国银行总行;第三联作为财政部在中国银行总行开立的非贸易外汇总帐户的收帐凭证;第四联经中国银行总行加盖章后退给财政部作为财政部收入记帐凭证。
六、非贸易外汇奖励
今后对上交中央的非贸易外汇奖励金,各创汇单位在填制奖励金申请表后(一式四份),持奖励金申请表和季度留成计算表复印件到中行北京市分行核对,经核对无误后由中行北京市分行在奖励金申请表上加盖印章。一份创汇单位留存,其他三份交市财政局,由市财政局审核汇总后,
上报财政部。凡不通过财政部门办理非贸易外汇留成的单位,不予奖励。
七、各区、县、局、总公司要按照市财政局的有关规定编报年度非贸易外汇收支计划和非贸易外汇收支决算。

附件:财政部关于颁发《全国非贸易外汇留成办法》的通知(92)财外字第56号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国务院各部委、各直属机构,各中直机关,各人民团体,解放军总后勤部,武警后勤部:
1980年国务院对非贸易外汇实行留成的决定,大大地激发了创汇单位的积极性,国家外汇收支有了较大幅度的增长。为了适应当前国民经济快速发展和改革开放的新形势,进一步调动创汇单位的积极性,增加国家外汇积累,根据国家机构编制委员会批准财政部“三定方案”的职责
范围和国务院关于“非贸易外汇收入留成办法和收支的管理制度由财政部负责拟订”的通知,在总结过去十多年经验基础上,并征得国家计委等有关部门的意见,拟订了《全国非贸易外汇留成办法》。
对创汇单位实行留成,是国民收入的分配、再分配问题。它同国家、地方的预算收支有密切联系,是创汇单位的财务收支计划的一部分。各地区、各单位的财政、财务部门都要把它切实管好。
现将《全国非贸易外汇留成办法》发给你们,各地区、各部门可以结合实际,制定具体实施细则,贯彻落实。在执行中有何问题,请及时函告我部。

附:全国非贸易外汇留成办法
为增加国家外汇积累,调动创汇单位积极性,特制定本办法。
第一条 实行留成的收入范围
凡通过生产经营活动或在其它对外交往活动中取得非贸易外汇收入的国营企事业单位,其外汇收入依照本办法实行留成。
实行留成的收入范围包括以下各项:
一、航空运输业务的外汇净收入。
二、铁道运输业务的外汇净收入。
三、海上运输业务的外汇净收入,包括海上客货运收入、救助打捞拖航收入。
四、邮电业务的外汇净收入(含出口邮票收入)
五、侨汇收入。
六、科学、教育、文化、卫生、体育和对外宣传部门的外汇收入。对外宣传部门是指新华通讯社、广播电影电视部所属的中央电视台和国际广播电台、中国日报、人民日报海外版、外文局、文化部外联局以及其它担负对外宣传任务的单位。
七、港口业务的外汇净收入。
八、旅游业务的外汇净收入(系指经批准经营旅游和旅游商品业务的宾馆、饭店、商店的外汇净收入)。
九、海关关税收入。
十、保险业务的外汇净收入。
十一、金融企业和非银行金融企业的外汇净收入。
十二、税款及罚没收入。
十三、捐赠外汇收入。
十四、中外合资合作经营企业中方分得的外汇利润。
十五、其它收入,包括图书、影片、电视片、音像制品的出口收入和广告收入,国内外承办展览、出租场地家具,提供材料物品展卖品的外汇收入,维修业务、咨询业务、技术和版权转让的外汇收入,劳务服务、外轮供应、外轮代理、船舶检验、进口商品检验、通讯、修船、对外索赔
、文物商店、金银铸币(扣除金银原材料)、房屋土地等不动产转让以及其它准予留成的外汇收入。
第二条 下列外汇收入不予留成
一、党政机关、人民团体和其它行政单位(包括有行政职能的公司)的外汇收入。


二、签证、认证等规费性外汇收入。
三、外币收兑收入。
四、驻华机构兑换外汇收入。
五、归还外汇贷款外汇收入。
六、港口机场计划内供油油价收入。
七、记帐外汇收入。
八、交通部贷款船出售外汇收入。
第三条 外汇留成比例
一、下列非贸易外汇收入留成比例为90%
1.航空运输业务中的机票、代理外航机票手续费、货运邮件、为外航飞机提供的机场起降、导航、加油、装卸等其它服务收入。
2.铁道运输业务中的客票、货票、行包、国际列车上提供的劳务服务和出售的小商品收入。
3.海上运输业务中的客运、货运、救助打捞、拖航收入。
4.邮电业务中的邮票、国际电话、电讯、邮政收入。
二、港口收入留成比例为70%。
三、旅游外汇收入留成比例为40%。
四、侨汇、科学、教育、文化、卫生、体育、对外宣传、外派员工、劳务以及中外合资合作经营企业中方分得的外汇利润等其它收入留成比例为30%。
五、海关关税收入留成比例为15%。
六、金融企业、非银行金融企业、保险业务的净收入和税款收入留成比例为5%。
七、捐赠外汇收入视具体情况确定留成比例。
第四条 非贸易外汇留成的使用
非贸易外汇留成的使用,应本着促进生产、改善创汇条件的原则,用于以下方面:


一、弥补国家下达计划内外汇之不足。
二、偿还外汇贷款。
三、进口机械设备、器材和原材料等物资。
四、企业增资、缴纳股金等。
五、与生产经营有关的技术引进、人员培训等。
第五条 留成外汇在满足上述需要之后可进入外汇调剂市场调剂,所得人民币收入,应主要用于发展生产,少部分用于职工奖励和福利。
第六条 实行非贸易外汇留成的单位应及时向指定外汇银行结汇,季度终了时,凭银行结汇水单向同级财政部门申请办理留成。
第七条 军队系统企事业单位的非贸易外汇留成,按(1989)后财字第42号文件的有关规定办理。
第八条 境外企业、对外承包企业的非贸易外汇留成分别按我部有关规定办理。
第九条 本办法自1992年7月1日起执行,过去的有关规定与本办法规定有抵触的以本办法为准。
第十条 本办法由财政部负责解释。
附式一:
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位__________ 年 月 日 单位:美元
--------------------------------------------------
| 收入科目 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 留成比例 | 应留成金额 | 备 注 |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | 第
|------|------|------|-----|------|-------|------| 一
| | | | | | | | 联
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | 中 外
|------|------|------|-----|------|-------|------| 国 汇
| | | | | | | | 银 收
|------|------|------|-----|------|-------|------| 行 入
| | | | | | | | 收 帐
|------|------|------|-----|------|-------|------| 入 户
| | | | | | | | 财 记
|------|------|------|-----|------|-------|------| 政 帐
| | | | | | | | 部 凭
|------|------|------|-----|------|-------|------| 门 证
| | | | | | | | 非
|------|------|------|-----|------|-------|------| 贸
| 合 计 | | | | | | | 易
|------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 中国银行签章 | 财政部门签章 | 单位签章 |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------

附式一:
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位__________ 年 月 日 单位:美元
--------------------------------------------------
| 收入科目 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 留成比例 | 应留成金额 | 备 注 |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | 第
|------|------|------|-----|------|-------|------| 二
| | | | | | | | 联
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | 财 外
|------|------|------|-----|------|-------|------| 政 汇
| | | | | | | | 部 收
|------|------|------|-----|------|-------|------| 门 入
| | | | | | | | 收 明
|------|------|------|-----|------|-------|------| 入 细
| | | | | | | | 创 帐
|------|------|------|-----|------|-------|------| 汇 户
| | | | | | | | 单 记
|------|------|------|-----|------|-------|------| 位 帐
| | | | | | | | 非 凭
|------|------|------|-----|------|-------|------| 贸 证
| 合 计 | | | | | | | 易
|------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 中国银行签章 | 财政部门签章 | 单位签章 |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------

附式一:
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位__________ 年 月 日 单位:美元
--------------------------------------------------
| 收入科目 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 留成比例 | 应留成金额 | 备 注 |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------| 第
| | | | | | | | 三
|------|------|------|-----|------|-------|------| 联
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------| 财
| | | | | | | | 政
|------|------|------|-----|------|-------|------| 部
| | | | | | | | 审
|------|------|------|-----|------|-------|------| 批
| | | | | | | | 留
|------|------|------|-----|------|-------|------| 成
| | | | | | | | 依
|------|------|------|-----|------|-------|------| 据
| 合 计 | | | | | | |
|------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 中国银行签章 | 财政部门签章 | 单位签章 |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------

附式一:
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位__________ 年 月 日 单位:美元
--------------------------------------------------
| 收入科目 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 留成比例 | 应留成金额 | 备 注 |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | 第
|------|------|------|-----|------|-------|------| 四
| | | | | | | | 联
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| | | | | | | | 创
|------|------|------|-----|------|-------|------| 汇
| | | | | | | | 单
|------|------|------|-----|------|-------|------| 位
| | | | | | | | 留
|------|------|------|-----|------|-------|------| 存
| | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|------|
| 合 计 | | | | | | |
|------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 中国银行签章 | 财政部门签章 | 单位签章 |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------
附式二:
不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知单
年 月 日 单位:美元
----------------------------------------
| | |
| 开户单位名称 | |
| | |
|--------|-----------------------------| 第
| | | 一
| | | 联
| 非贸易外 | |
| 汇收入金额 | | 财 入
| | | 政 帐
| | | 部 户
|--------|-----------------------------| 门 记
| | | 收 帐
| | | 入 凭
| | | 非 证
| | | 贸
| 备 注 | | 易
| | | 外
| | | 汇
| | |
| | |
----------------------------------------
中国银行签章
附式二:
不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知单
年 月 日 单位:美元
----------------------------------------
| | |
| 开户单位名称 | |
| | | 第
|--------|-----------------------------| 二
| | | 联
| | |
| 非贸易外 | | 中 易
| 汇收入金额 | | 国 外
| | | 银 汇
| | | 行 收
|--------|-----------------------------| 收 入
| | | 入 帐
| | | 财 户
| | | 政 记
| | | 部 帐
| 备 注 | | 门 凭
| | | 非 证
| | | 贸
| | |
| | |
----------------------------------------
中国银行签章
附式三:
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称__________ 单位:美元
-------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------| 第
| | | | | | 一
|------|------|------|-----|--------------| 联
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------| 财
| | | | | | 政
|------|------|------|-----|--------------| 部
| | | | | | 门
|------|------|------|-----|--------------| 核
| | | | | | 对
|------|------|------|-----|--------------| 后
| | | | | | 退
|------|------|------|-----|--------------| 中
| | | | | | 国
|------|------|------|-----|--------------| 银
| | | | | | 行
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
-------------------------------------------
制表人:
中国银行签章__________ 财政部门签章__________
电 话:

附式三:
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称__________ 单位:美元
-------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | | 第
|------|------|------|-----|--------------| 二
| | | | | | 联
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | | 财
|------|------|------|-----|--------------| 政
| | | | | | 部
|------|------|------|-----|--------------| 门
| | | | | | 留
|------|------|------|-----|--------------| 存
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
-------------------------------------------
制表人:
中国银行签章__________ 财政部门签章__________
电 话:

附式三:
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称_________ 单位:美元
-------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | | 第
|------|------|------|-----|--------------| 三
| | | | | | 联
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | | 中
|------|------|------|-----|--------------| 国
| | | | | | 银
|------|------|------|-----|--------------| 行
| | | | | | 留
|------|------|------|-----|--------------| 存
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|--------------|
| | | | | |
-------------------------------------------
制表人:
中国银行签章__________ 财政部门签章__________
电 话:
附式四:
非 贸 易 外 汇 调 拨 单
年 月 日 编号_____
-------------------------------------------------
| |
| 收汇单位: |
| |
| |
| |
|-----------------------------------------------|
| 退付(调拨)数 | | 第
|------------------------| | 一
| 收 入 科 目 | 金 额(美 元) | | 联
|-----------|------------| 财政部门盖章: |
| | | | 财
|-----------|------------| | 政
| | | | 部
|-----------|------------| | 门
| | | | 退
| | | | 库
| | | | 记
| | | | 帐
| | | | 凭
| | | | 证
| | | 司(局)长: 处长: 经办: |
| | | |
|-----------|------------| |
| 合 计 | | |
-------------------------------------------------

附式四:
非 贸 易 外 汇 调 拨 单
年 月 日 编号_____
-------------------------------------------------
| |
| 收汇单位: |
| |
| |
| |
|-----------------------------------------------|
| 退付(调拨)数 | | 第
|------------------------| | 二
| 收 入 科 目 | 金 额(美 元) | | 联
|-----------|------------| 财政部门盖章: |
| | | | 银 外
|-----------|------------| | 行 汇
| | | | 核 收
|-----------|------------| | 减 入
| | | | 财 帐
| | | | 政 户
| | | | 部 依
| | | | 门 据
| | | | 非
| | | | 贸
| | | 司(局)长: 处长: 经办: | 易
| | | |
|-----------|------------| |
| 合 计 | | |
-------------------------------------------------

附式四:
非 贸 易 外 汇 调 拨 单
年 月 日 编号_____
-------------------------------------------------
| |
| 收汇单位: |
| |
| |
| |
|-----------------------------------------------| 第
| 退付(调拨)数 | | 三
|------------------------| | 联
| 收 入 科 目 | 金 额(美 元) | |
|-----------|------------| 财政部门盖章: | 收
| | | | 入
|-----------|------------| | 留
| | | | 成
|-----------|------------| | 外
| | | | 汇
| | | | 帐
| | | | 户
| | | | 入
| | | | 帐
| | | | 凭
| | | 司(局)长: 处长: 经办: | 证
| | | |
|-----------|------------| |
| 合 计 | | |
-------------------------------------------------

附式四:
非 贸 易 外 汇 调 拨 单
年 月 日 编号_____
-------------------------------------------------
| |
| 收汇单位: |
| |
| |
| |
|-----------------------------------------------|
| 退付(调拨)数 | | 第
|------------------------| | 四
| 收 入 科 目 | 金 额(美 元) | | 联
|-----------|------------| 财政部门盖章: |
| | | | 创
|-----------|------------| | 汇
| | | | 单
|-----------|------------| | 位
| | | | 留
| | | | 成
| | | | 依
| | | | 据
| | | |
| | | |
| | | 司(局)长: 处长: 经办: |
| | | |
|-----------|------------| |
| 合 计 | | |
-------------------------------------------------
附式五:
非 贸 易 外 汇 收 入 缴 汇 单
年 月 日 编号:
----------------------------------------------------
| 缴汇银行 | | 收汇银行 | |
|------|--------------------|------|---------------|
| 缴汇单位 | | 收汇单位 | |
|--------------------------------------------------|
| 外 汇 科 目 | 缴汇金额(美元) |
|--------------------------|-----------------------|
| | | 第
|--------------------------|-----------------------| 一
| | | 联
|--------------------------|-----------------------|
| | | 地
|--------------------------|-----------------------| 方
| | | 财
|--------------------------|-----------------------| 政
| | | 部
|--------------------------|-----------------------| 门
| 合 计 | | 记
|--------------------------------------------------| 帐
| | | | 凭
| 缴汇单位盖章 | 缴汇银行盖章 | 中国银行总行盖章 | 证
| | | |
| | | |
| | | |
| 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 |
| | | |
----------------------------------------------------

附式五:
非 贸 易 外 汇 收 入 缴 汇 单
年 月 日 编号:
----------------------------------------------------
| 缴汇银行 | | 收汇银行 | |
|------|--------------------|------|---------------|
| 缴汇单位 | | 收汇单位 | |
|--------------------------------------------------|
| 外 汇 科 目 | 缴汇金额(美元) |
|--------------------------|-----------------------|
| | | 第
|--------------------------|-----------------------| 二
| | | 联
|--------------------------|-----------------------|
| | | 中 外
|--------------------------|-----------------------| 国 汇
| | | 银 收
|--------------------------|-----------------------| 行 入
| | | 核 帐
|--------------------------|-----------------------| 减 户
| 合 计 | | 地 记
|--------------------------------------------------| 方 帐
| | | | 财 凭
| 缴汇单位盖章 | 缴汇银行盖章 | 中国银行总行盖章 | 政 证
| | | | 部
| | | | 门
| | | | 非
| 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 | 贸
| | | | 易
----------------------------------------------------

附式五:
非 贸 易 外 汇 收 入 缴 汇 单
年 月 日 编号:
----------------------------------------------------
| 缴汇银行 | | 收汇银行 | |
|------|--------------------|------|---------------|
| 缴汇单位 | | 收汇单位 | |
|--------------------------------------------------|
| 外 汇 科 目 | 缴汇金额(美元) |
|--------------------------|-----------------------|
| | | 第
|--------------------------|-----------------------| 三
| | | 联
|--------------------------|-----------------------|
| | | 中
|--------------------------|-----------------------| 国
| | | 银
|--------------------------|-----------------------| 行
| | | 总
|--------------------------|-----------------------| 行
| 合 计 | | 收
|--------------------------------------------------| 帐
| | | | 凭
| 缴汇单位盖章 | 缴汇银行盖章 | 中国银行总行盖章 | 证
| | | |
| | | |
| | | |
| 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 |
| | | |
----------------------------------------------------

附式五:
非 贸 易 外 汇 收 入 缴 汇 单
年 月 日 编号:
----------------------------------------------------
| 缴汇银行 | | 收汇银行 | |
|------|--------------------|------|---------------|
| 缴汇单位 | | 收汇单位 | |
|--------------------------------------------------|
| 外 汇 科 目 | 缴汇金额(美元) |
|--------------------------|-----------------------|
| | | 第
|--------------------------|-----------------------| 四
| | | 联
|--------------------------|-----------------------|
| | | 财
|--------------------------|-----------------------| 政
| | | 部
|--------------------------|-----------------------| 收
| | | 入
|--------------------------|-----------------------| 记
| 合 计 | | 帐
|--------------------------------------------------| 凭
| | | | 证
| 缴汇单位盖章 | 缴汇银行盖章 | 中国银行总行盖章 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 | 主管会计 记帐 |
| | | |
----------------------------------------------------



1992年12月17日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店