新法规速递>>纯文字版
民政部、财政部关于提高在乡革命伤残人员抚恤金标准的通知
1991年9月26日,民政部、财政部

各省、自治区、直辖市民政、财政厅(局),各计划单列市民政、财政局:
经研究决定,从一九九一年一月一日起提高在乡革命伤残人员(革命伤残军人、 伤残人民警察、伤残工作人员、参战伤残民兵民工)的抚恤金标准。 新的抚恤标准表随文下发,请各地民政、财政部门遵照执行。需要增加的经费,由中央财政另行拨款解决。
附:在乡革命伤残人员抚恤金标准表
(从1991年1月1日起执行) 单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------
伤 残 等 级 | 伤 残 性 质 | 现 行 标 准 | 提 高 标 准 | 新 标 准
------------------|------------------|------------------|------------------|--------------
| 因战 | 1200 | 360 | 1560
特 等 | | | |
| 因公 | 1100 | 340 | 1440
------------------|------------------|------------------|------------------|--------------
| 因战 | 1020 | 240 | 1260
一 等 | 因公 | 950 | 220 | 1170
| 因病 | 860 | 200 | 1060
------------------|------------------|------------------|------------------|--------------
| 因战 | 740 | 180 | 920
二 等 甲 级 | 因公 | 660 | 170 | 830
| 因病 | 600 | 160 | 760
------------------|------------------|------------------|------------------|--------------
| 因战 | 538 | 118 | 656
二 等 乙 级 | 因公 | 480 | 110 | 590
| 因病 | 450 | 104 | 554
------------------|------------------|------------------|------------------|--------------
| 因战 | 336 | 80 | 416
三 等 甲 级 | | | |
| 因公 | 322 | 78 | 400
------------------|------------------|------------------|------------------|--------------
| 因战 | | |
三 等 乙 级 | | 272 | 70 | 342
| 因公 | | |
------------------|--------------------------------------------------------------------------
|1.本表标准适用于革命伤残军人、伤残人民警察、伤残工作人员、参战伤
备 注 | 残民兵民工。
|2.本表所列款数是全年应领数。
|3.本表中“因病”,仅限于按规定评定病残的伤残军人。
----------------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店