新法规速递>>纯文字版
交通部关于调整外贸船舶和货物港口费收标准的通知

1991年3月5日,交通部

根据国务院批复精神,并商国家物价局同意,兹对部《航行国际航线船舶及国外进出口货物港口费收规则》、《国际航线集装箱港口费收办法》、《航行国际航线船舶长江引航、移泊费收办法》中的各项费收标准和航行国际航线船舶的代理费、理货费以及外贸货轮长江航道养护费率进行调整,外轮付费平均上调11%,国内外贸部门付费平均上调8%。调整后的各项费率见附表。另航行国际航线国轮代理费上调10%。国际航线船舶使用围油栏费率上调10%。(91)交运字8号《关于提高上海港国际集装箱出口重箱装卸费的批复》仍继续实行。
以上自一九九一年三月十五日零时起实行,请尊照执行。
附:
附表一~1航行国际航线船舶港口费率表 表2
附表一~2航行国际航线船舶(国轮部分)港口费率表表2--1
附表一~3国外进出口货物港务费率表 表3
附表一~4国外进出口货物装卸费率表 表4
附表一~5国外进出口货物装卸费率表(国轮及国内货方付费部分)表4--1
附表一~6国外进出口货物装卸费率表(国轮及国内货方付费部分)(适用于大连港)表4--2
附表一~7国外进出口“九类”货物国内货方付费装卸费率表 表4--3
附表一~8租用船舶、机械、设备和委托其他杂项作业费率表 表5
附表一~9租用船舶、机械、设备和委托其他杂项作业(国轮部分)费率表5--1
附表二 航行国际航线船舶长江引航费率表
附表三~1国际航线集装箱港口装卸包干费率表 表1
附表三~2汽车、火车、驳船的集装箱装卸费率表 表2
附表三~3集装箱搬移费率表 表3
附表三~4船上集装箱翻装费率表 表4
附表三~5集装箱铁路线使用费费率表 表5
附表三~6上海港国际集装箱出口重箱装卸包干费率表 表6
附表四 航行国际航线船舶长江航道养护费费率表
附表五 中国外轮代理公司费收项目与费率
附表六~1中国外轮理货总公司航行国际航线船舶费率表
附表六~2中国外轮理货总公司航行国际航线船舶(国轮部分)费率表
附表一~1 航行国际航线船舶港口费率表
表2
----------------------------------------------------------------------------------------
编| | |费率(RMB) |
| 项 目 |计 费 单 位| | 说 明
号| | | 元 |
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
| | |A| 0.54 |营口、上海、广州、宁波、湛江
| | | | |
1| 引航费 |净吨(马力) |B| 0.40 |其他各港
| | | | |
| | |C| 0.94 |海峡引领
| | | | |
| | |D| 0.14 |过闸引领
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
2| 移泊费 |净吨(马力) | 0.19 |各港港内移泊
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
3|引航员交通费| 每次 |A|282.40|领航一次
| | | | |
| | |B| 70.60|移泊一次
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
4|引航员滞留费| 每人每小时 | 13.40|
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
| | | | |2000净吨以下(含2000净吨)船
| | |A| 71.00|
| | | | |舶在码头
| | | | |
| | | | |2000净吨以下(含2000净吨)船
5| 系解缆费 | 每次 |B|106.00|
| | | | |舶在浮简
| | | | |
| | |C|142.00|2000净吨以上船舶在码头
| | | | |
| | |D|212.00|2000净吨以上船舶在浮简
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
6|船舶港务费 |净吨(马力) | 0.47 |
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
| |每净吨(马力)| | |
7| 停泊费 | |A| 0.04 |
| | 每日 | | |
| | |B| 0.14 |
--|------------|--------------|--|------------|------------------------------------
| | | | |2000净吨以下(含2000净吨)船
8| 开关舱费 | 每舱口 |A|176.00|
| | | | |舶
| | | | |
| | |B|353.00|2000净吨以上船舶
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
9|起货机工力费| 每吨 | 0.72 |
----------------------------------------------------------------------------------------
附表一~2 航行国际航线船舶(国轮部分)港口费率表
表2--1
----------------------------------------------------------------------------------------
编| | |费率(RMB) |
| 项 目 |计 费 单 位| | 说 明
号| | | 元 |
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
| | |A| 0.39 |营口、上海、广州
| | | | |
1| 引航费 |净吨(马力) |B| 0.26 |其他各港
| | | | |
| | |C| 0.65 |海峡引领
| | | | |
| | |D| 0.13 |过闸引领
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
2| 移泊费 |净吨(马力) | 0.13 |各港港内移泊
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
3|引航员交通费| 每次 |A|208.00|领航一次
| | | | |
| | |B| 52.00|移泊一次
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
4|引航员滞留费| 每人每小时 | 13.00|
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
| | | | |2000净吨以下(含2000净吨)船
| | |A| 52.00|
| | | | |舶在码头
| | | | |
| | | | |2000净吨以下(含2000净吨)船
5|系、解缆费 | 每次 |B| 78.00|
| | | | |舶在浮简
| | | | |
| | |C|104.00|2000净吨以上船舶在码头
| | | | |
| | |D|156.00|2000净吨以上船舶在浮简
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
6|船舶港务费 |净吨(马力) | 0.33 |
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
| |每净吨(马力)| | |
7| 停泊费 | |A| 0.04 |
| | 每日 | | |
| | |B| 0.13 |
--|------------|--------------|--|------------|------------------------------------
| | | | |2000净吨以下(含2000净吨)船
8| 开关舱费 | 每舱口 |A|162.00|
| | | | |舶
| | | | |
| | |B|324.00|2000净吨以上船舶
--|------------|--------------|----------------|------------------------------------
9|起货机工力费| 每吨 | 0.65 |
----------------------------------------------------------------------------------------
附表一~3 国外进出口货物港务费率表
表3
----------------------------------------------------------------------------------
编| | 每吨费率(元)
| 货 类 |------------------
号| | 进口 | 出口
--|----------------------------------------------------------|--------|--------
|煤炭、矿石、矿砂、矿粉、磷灰土、水泥、纯碱、粮食、盐、砂 | |
1|土、石料、砖瓦、生铁、钢材(不包括废钢)、钢管、钢轨、钢 |1.40|0.70
|坯、钢锭、有色金属块锭、焦炭、半焦、块煤、化肥 | |
--|----------------------------------------------------------|--------|--------
2|列名外货物 |3.30|1.70
--|----------------------------------------------------------|--------|--------
|烈性危险货物、冷藏货物、古画、古玩、金器、银器、珠宝、玉 | |
|器、翡翠、珊瑚、玛瑙、水晶、钻石、象牙(包括制品)、玉刻、| |
3| |6.60|3.30
|木刻、各种材料的雕塑制品、贝雕制品、漆制器皿、古瓷、景 | |
|泰蓝、地毯、壁毯、刺绣 | |
----------------------------------------------------------------------------------
注:1.编号1“化肥”,系指农业生产用的进口化肥,其他用于化工原料的不在此限。
2.编号3“烈性危险货物”,不包括农业生产用的化肥和农药。
附表一~4 国外进出口货物装卸费率表
表4
----------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A煤、矿砂、矿粉、磷灰 | | | | |
| |土、砂土、碎石(包括块 |16.00|19.80|18.50|23.60|
|散|石)腐植酸 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
1| |B半焦、焦炭、原矿(块 |24.70|30.90|28.60|37.10|
| |矿)、块煤 | | | | |
|装|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C粮、盐 |14.90|18.70|17.40|22.20|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |D化肥、糖 |22.70|28.60|26.10|33.60|
--|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A各种矿石(包括块、砂、|24.70|30.90|28.60|37.10|
|包|粉矿)、煤炭、砂土 | | | | |
2| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |B水泥、纯碱 |29.60|37.10|34.00|43.90|
|装|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C化肥、糖、粮、盐 |27.80|34.60|31.60|40.70|
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
船方或货方付费
----------------------------------------------
--→
船舱 船边
←--
----------------------------------------------
船方起货机械 | 港方起货机械
----------------------|----------------------
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱
----------|----------|----------|----------
| | |
8.00|11.90|10.50|16.00
| | |
----------|----------|----------|----------
12.50|18.70|16.30|24.70
| | |
----------|----------|----------|----------
7.40|11.40| 9.90|14.90
----------|----------|----------|----------
11.40|17.40|14.90|22.20
----------|----------|----------|----------
12.50|18.70|16.30|24.70
| | |
----------|----------|----------|----------
14.90|22.20|19.30|29.20
----------|----------|----------|----------
13.90|20.80|17.80|26.70
----------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A钢坯、钢锭 |25.80|32.00|29.60|38.00|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |B生铁、金属块锭、钢材、|28.60|36.00|33.10|42.60|
| |钢轨、钢管 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C废碎金属 |37.60|46.90|43.10|55.30|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |D各种纸、纸浆 |30.70|38.60|35.10|44.90|
|其|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |E轮胎(包括废轮胎) |23.60|29.60|27.20|35.10|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |F橡胶 |31.60|39.60|36.60|46.90|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
3| |G加工成形的石料、砖瓦 |24.70|30.90|28.60|37.10|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |H木材 |20.30|25.60|23.50|30.00|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |I3吨以内的组成车辆 |39.60|49.30|45.60|58.20|
|他|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |J一般危险货物 |39.60|49.30|45.60|58.20|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |K烈性危险货物 |64.20|80.40|74.00|95.20|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |L轻泡货物 |39.60|49.30|45.60|58.20|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |M冷冻货物 |39.60|49.30|45.60|58.20|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |N列名外货物 |32.70|40.90|37.60|48.20|
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
船方或货方付费
----------------------------------------------
--→
船舱 船边
←--
----------------------------------------------
船方起货机械 | 港方起货机械
----------------------|----------------------
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱
----------|----------|----------|----------
12.90|19.30|16.70|25.40
----------|----------|----------|----------
14.30|21.80|18.70|28.20
| | |
----------|----------|----------|----------
18.70|28.20|24.20|36.60
----------|----------|----------|----------
15.40|23.40|19.80|29.60
----------|----------|----------|----------
11.90|17.80|15.40|23.40
----------|----------|----------|----------
16.00|23.60|20.80|30.90
----------|----------|----------|----------
12.50|18.70|16.30|24.70
----------|----------|----------|----------
10.30|15.50|13.30|20.00
----------|----------|----------|----------
19.80|29.60|25.80|38.60
----------|----------|----------|----------
19.80|29.60|25.80|38.60
----------|----------|----------|----------
32.00|48.20|42.00|63.20
----------|----------|----------|----------
19.80|29.60|25.80|38.60
----------|----------|----------|----------
19.80|29.60|25.80|38.60
----------|----------|----------|----------
16.30|24.70|21.30|32.00
----------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |------------------------|--------------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |A每件重量超过3吨满5 |42.60| 53.20| 63.50| 84.90|
| |吨 | | | | |
| | | | | | |
| |B每件重量超过5吨满 |49.30| 61.80| 74.00| 98.70|
| |10吨 | | | | |
|笨| | | | | |
| |C每件重量超过10吨满 |57.30| 71.50| 85.90|114.60|
| |30吨 | | | | |
4| | | | | | |
| |D每件重量超过30吨满 |65.30| 81.40| 97.70|130.40|
| |50吨 | | | | |
|重| | | | | |
| |E每件重量超过50吨满 |82.00|102.50|122.80|164.00|
| |100吨 | | | | |
| | | | | | |
| |F每件重量超过100吨 |97.00|122.40|146.70|195.30|
| |满200吨 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
船方或货方付费
------------------------------------------------
--→
船舱 船边
←--
------------------------------------------------
船方起货机械 | 港方起货机械
----------------------|------------------------
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱
----------|----------|----------|------------
21.30|32.00|42.60| 63.50
| | |
| | |
24.70|37.10|49.30| 74.00
| | |
| | |
28.60|43.10|57.30| 85.90
| | |
| | |
32.70|48.90|65.30| 97.70
| | |
| | |
40.90|61.80|82.00|122.80
| | |
| | |
48.90|73.50|97.70|146.70
| | |
------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
|散| | 装 船 | 卸 船 |
|装|------------------------|----------------------|----------------------------|
5|液|A一般液体 | 13.90 | 9.90 |
|体|------------------------|----------------------|----------------------------|
| |B烈性危险液体 | 22.20 | 15.40 |
----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
船方或货方付费
------------------------------------------------
--→
船舱 船边
←--
------------------------------------------------
船方起货机械 | 港方起货机械
----------------------|------------------------
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱
----------------------|------------------------
装 船 | 卸 船
----------------------|------------------------
8.90 | 6.30
----------------------|------------------------
13.90 | 9.90
------------------------------------------------

注:1.超长货物费率:
每件货物长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%;
每件货物长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%;
每件货物长度超过20米,按相应货类费率加收150%。
2.在港区外的海域进行减载或加载作业,按相应货类费率加收20%。
3.上海港在绿华山过驳散粮,按每吨8.00元计收减载过驳装卸费(“双丰海”过驳的除外)。
附表一~5 国外进出口货物装卸费率表(国轮及国内货方付费部分)
表4--1
----------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A煤、矿砂、矿粉、磷灰 | | | | |
| |土、砂土、碎石(包括块 | 5.00| 6.30| 5.80| 7.30|
|散|石)腐植酸 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
1| |B半焦、焦炭、原矿(块 | 7.00| 8.60| 7.90|10.30|
| |矿)、块煤 | | | | |
|装|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C粮、盐 | 5.00| 6.30| 5.80| 7.30|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |D化肥、糖 | 7.60| 9.60| 8.60|11.10|
--|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A各种矿石(包括块、砂、| 6.30| 7.80| 7.20| 9.20|
|包|粉矿)、煤炭、砂土 | | | | |
2| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |B水泥、纯碱 | 7.00| 8.60| 7.90|10.30|
|装|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C化肥、糖、粮、盐 | 7.00| 8.60| 7.90|10.30|
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
----------------------------------------------|--------------
--→ |
船舱 船边 |
←-- |
----------------------------------------------| --→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
----------------------|----------------------| ←--
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
----------|----------|----------|----------|--------------
| | | |
2.50| 3.80| 3.30| 5.00|1.30
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
3.40| 5.20| 4.60| 7.00|2.00
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
2.50| 3.80| 3.30| 5.00|1.30
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
----------|----------|----------|----------|--------------
3.20| 4.70| 4.00| 6.30|1.30
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
3.40| 5.20| 4.60| 7.00|1.30
----------|----------|----------|----------|--------------
3.40| 5.20| 4.60| 7.00|1.30
--------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A钢坯、钢锭 | 6.50| 8.30| 7.60| 9.70|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |B生铁、金属块锭、钢材、| 7.60| 9.60| 8.60|11.10|
| |钢轨、钢管 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C废碎金属 | 9.80|12.30|11.20|14.50|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |D各种纸、纸浆 | 8.30|10.30| 9.60|12.30|
|其|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |E轮胎(包括废轮胎) | 8.30|10.30| 9.60|12.30|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |F橡胶 | 8.30|10.30| 9.60|12.30|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
3| |G加工成形的石料、砖瓦 | 7.80| 9.80| 9.10|11.70|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |H木材 | 7.60| 9.60| 8.60|11.10|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |I3吨以内的组成车辆 | 9.80|12.30|11.20|14.40|
|他|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |J一般危险货物 | 9.80|12.30|11.20|14.40|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |K烈性危险货物 |10.40|13.00|12.10|15.50|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |L轻泡货物 | 9.80|12.30|11.20|14.40|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |M冷冻货物 | 9.80|12.30|11.20|14.40|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |N列名外货物 | 7.60| 9.60| 8.60|11.10|
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
----------------------------------------------|--------------
--→ |
船舱 船边 |
←-- |
----------------------------------------------| --→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
----------------------|----------------------| ←--
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
----------|----------|----------|----------|--------------
3.30| 5.00| 4.40| 6.40|2.00
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.00
----------|----------|----------|----------|--------------
4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
3.90| 5.90| 5.20| 7.80|2.00
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
----------|----------|----------|----------|--------------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
5.20| 7.80| 7.00|10.30|2.60
----------|----------|----------|----------|--------------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
--------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |------------------------|--------------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |A每件重量超过3吨满5 |13.00| 16.20| 15.00| 19.30|
| |吨 | | | | |
| |------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |B每件重量超过5吨满 |19.50| 24.50| 22.50| 28.70|
| |10吨 | | | | |
|笨|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |C每件重量超过10吨满 |29.20| 36.40| 33.60| 43.20|
| |30吨 | | | | |
4| |------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |D每件重量超过30吨满 |38.90| 48.60| 44.80| 57.50|
| |50吨 | | | | |
| |------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |E每件重量超过50吨满 |55.10| 68.80| 63.40| 81.50|
| |100吨 | | | | |
|重|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |F每件重量超过100吨 |71.30| 89.30| 82.10|105.10|
| |满200吨 | | | | |
| |------------------------|----------|------------|------------|------------|
| |G每件重量超过200吨 |87.50|109.50|100.60|129.10|
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
----------------------------------------------|--------------
--→ |
船舱 船边 |
←-- |
----------------------------------------------| --→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
----------------------|----------------------| ←--
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
----------|----------|----------|----------|--------------
6.50| 9.80| 8.50|12.80|2.50
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
9.80|14.70|12.80|18.90|3.30
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
14.70|22.00|18.90|28.60|6.50
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
19.50|29.20|25.30|38.10|9.80
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
27.70|41.40|35.80|53.80|13.00
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
35.70|53.60|46.50|69.50|19.50
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
43.90|65.60|57.00|85.50|26.00
--------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |------------------------|--------------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|------------------------|--------------------------|
|散| | 装船 | 卸船 |
|装|------------------------|------------------------|--------------------------|
5|液|A一般液体 | 8.50 | 5.20 |
|体|B烈性危险液体 | 13.80 | 8.50 |
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
------------------------------------------------|------------------
--→ |
船舱 船边 |
←-- |
------------------------------------------------| --→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
----------------------|------------------------| ←--
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
----------------------|------------------------|------------------
装船 | 卸船 | 装船 | 卸船
----------------------|------------------------|--------|--------
6.50 | 3.30 |2.00|2.00
10.50 | 5.20 |3.30|3.30
--------------------------------------------------------------------

注:1.超长货物费率:
每件货物长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%;
每件货物长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%;
每件货物长度超过20米,按相应货类费率加收150%。
2.在港区外的海域进行减载或加载作业,按相应货类费率加收20%。
3.上海港在绿华山过驳散粮,按每吨8.00元计收减载过驳装卸费(“双丰海”过驳的除外)。
4.秦皇岛、青岛港进口原油(经输油管道进港装船),港口包干费每吨6.20元。
附表一~6 国外进出口货物装卸费率表(国轮及国内货方付费部分)(适用于大连港)
表4--2
----------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A煤、矿砂、矿粉、磷灰 | | | | |
| |土、砂土、碎石(包括块 | 5.30| 6.70| 6.30| 8.00|
|散|石)腐植酸 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
1| |B半焦、焦炭、原矿(块 | 7.60| 9.60| 8.70|11.30|
| |矿)、块煤 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
|装|C粮、盐 | 5.30| 6.70| 6.30| 8.00|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |D糖 | 8.30|10.40| 9.60|12.30|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |E化肥 | 6.00| 7.60| 7.00| 8.90|
--|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A各种矿石(包括块、砂、| 6.70| 8.60| 7.90|10.20|
|包|粉矿)、煤炭、砂土 | | | | |
2| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |B水泥、纯碱 | 7.60| 9.60| 8.70|11.30|
|装|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C化肥、糖、粮、盐 | 7.60| 9.60| 8.70|11.30|
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
----------------------------------------------|--------------
--→ |
船舱 船边 |
←-- |
----------------------------------------------| --→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
----------------------|----------------------| ←--
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
----------|----------|----------|----------|--------------
| | | |
2.70| 4.20| 3.70| 5.30|1.50
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|2.20
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
2.70| 4.20| 3.70| 5.30|1.50
----------|----------|----------|----------|--------------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
----------|----------|----------|----------|--------------
3.10| 4.60| 3.90| 5.90|1.60
----------|----------|----------|----------|--------------
3.40| 5.20| 4.50| 6.70|1.50
| | | |
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|1.50
----------|----------|----------|----------|--------------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|1.50
--------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 |
| |----------------------------------------------|
| 付费对象 | --→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←-- |
| |----------------------------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |----------------------|----------------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |A钢坯、钢锭 | 7.20| 9.00| 8.30|10.50|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |B生铁、金属块锭、钢材、| 8.30|10.40| 9.60|12.30|
| |钢轨、钢管 | | | | |
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |C废碎金属 |10.80|13.40|12.40|15.80|
| |------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |D各种纸、纸浆 | 9.00|11.30|10.40|13.40|
|其|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| |E轮胎(包括废轮胎) | 9.00|11.30|10.40|13.40|
